售樓書狀況物業名稱地區單位數目0
1234+尺數成交
尺價(K)
發展商關鍵
21 11 22Twenty Peak Rd By V中環, 山頂4屋3722-4740
21 09 09嘉琳 2 Grampian Rd紅磡, 馬頭角5屋4171-457830.0嘉華
22 05 05瓏碧 Allegro紅磡, 馬頭角1903811438213-41426.7碧桂園2023 03
21 07 08南天第 Ansaldo壽臣山, 赤柱3屋4019-5144東立地產2021 09
21 06 30終止尚宜 Artique粉嶺, 上水, 錦田30255138-25918.5大鴻輝
22 06 06必嘉坊曦匯 Baker Circle Dover紅磡, 馬頭角32484194451180-56924.7恒基2024 03
22 09 19必嘉坊迎匯 Baker Circle Euston紅磡, 馬頭角28066186244192-51422.7恒基2024 12
22 10 27連方 I Bondlane 1長沙灣1587659221232-54719.4萬科置業2024 06
21 11 03華第1期 Cadenza P1粉嶺, 上水, 錦田5屋5809-694029.2資本策略
22 11 17朗譽 Chill Residence茶果嶺, 油塘63463285252322246-160118.2尚嘉國際,保利置業2025 03
22 06 08飛揚1期 Grand Jete P1屯門40024012040263-72215.5長實,新鴻基2024 03
22 04 13柏瓏1期 Grand Mayfair P1粉嶺, 上水, 錦田715214389112339-76919.1中國海外,信和,嘉華2024 10
22 05 11柏瓏2期 Grand Mayfair P2粉嶺, 上水, 錦田80515245316931351-97719.2中國海外,信和,嘉華2024 11
21 07 11維港滙2期 Grand Victoria P2西南九龍525247216421748256-302928.9爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華2023 05
22 06 15暫停24及26侯王道 24&26 Hau Wong Rd紅磡, 馬頭角66375-4249.3其它
22 05 27喜揚 J Loft長沙灣8350249183-42920.9其它2023 07
21 09 26Koko Reserve茶果嶺, 油塘82263719483-199225.6會德豐2022 09
21 08 30南屏匯 La Aldea元朗, 屏山, 大棠39+8屋16158276-264315.5其它
22 08 19Larchwood油麻地, 旺角187124621181-41324.2宏安2024 04
21 10 19#Lyos元朗, 屏山, 大棠290+51屋74110106202-80616.8長實2023 09
21 08 31暫停曼翹 Mangrove紅磡, 馬頭角1306565186-33423.0桂洪集團2022 06
21 10 11海茵莊園 Manor Hill西貢155638010461264183-86622.0九龍建業2022 08
22 08 24Miami Quay P1紅磡, 馬頭角64850175349731250-133524.6帝國集團,恒基,新世界,會德豐2023 08
22 04 07Monaco Marine紅磡, 馬頭角5591103141332324-170826.6會德豐2023 03
21 10 28Monaco One紅磡, 馬頭角49224815391319-147125.1會德豐2023 03
21 07 05畢架金峰 Mount Arcadia沙田, 大埔62+4屋621018-344818.2遠東發展2021 09
22 08 04Nono Land P1B屯門8004625032017410220-146415.0新鴻基2023 06
22 07 08Novo Land P1A屯門824187764191348213-146714.7新鴻基2023 06
22 07 26One Innovale P1 Archway粉嶺, 上水, 錦田6037140910023205-89814.8恒基2023 03
22 09 08One Innovale P2 Bellevue粉嶺, 上水, 錦田4084226380212200-89215.0恒基2023 06
22 10 18One Innovale P3 Cabanna粉嶺, 上水, 錦田5657033710553158-106414.7恒基2023 06
21 06 21維港1號 One Victoria紅磡, 馬頭角105924655324812329-179325.3中國海外2023 03
22 10 29澐璟 Pano Harbour紅磡, 馬頭角576+6屋30240183123371-485039.5保利置業,華潤集團2022 12
22 10 10峻巒第3期 Park Yoho Bologna粉嶺, 上水, 錦田164285030542257-115514.1新鴻基
22 10 19種植道46號 46 Plantation Rd中環, 山頂4屋4060-4432
22 04 11利奧坊壹隅 The Quinn Square Mile油麻地, 旺角61484443861184-80023.5恒基2024 05
21 10 12暫停君凱豪庭 Sea Panorama Court長沙灣<舊>211436-43615.9其它
22 05 16Silicon Hill P1沙田, 大埔57640913021421217-85118.7新鴻基2024 02
21 07 09上嵐 SkyeHi屯門112112265-29019.2建灝地產2023 07
21 12 14雋薈 Soyo油麻地, 旺角120120152-22825.4俊和,益兆2024 03
22 04 14瓏珀山2期 St Michel P2沙田, 大埔13911524943-250421.4新鴻基2023 03
21 09 29星凱堤岸 The Arles沙田, 大埔13357639046539212228-200120.3中洲2023 03
22 11 11凱玥 The Corniche香港仔, 鴨脷洲295822131340-966351.5合景泰富集團,龍光
22 05 20The Drake屯門36屋3348-4823萬泰集團
22 01 07映築 The Harmonie長沙灣337133186322-76922.7市建局,恒基2023 06
22 02 07The Henley P2紅磡, 馬頭角3011023413233379-136527.7恒基2022 06
21 07 30The Henley P3紅磡, 馬頭角4041361366666229-77827.8恒基2022 04
21 08 16港島南岸揚海 The Southside P2 La Marina香港仔, 鴨脷洲6005828021151320-190136.1信和,港鐵,嘉里2023 08
22 06 28映岸 The Symphonie長沙灣26237167562261-573市建局,香港小輪,恒基2024 02
22 06 14佳悅 The Vim長沙灣1156946178-28919.3宏達控股,佳寧娜2023 12
21 12 10The Yoho Hub元朗, 屏山, 大棠1030128338330234317-118221.4新鴻基2023 03
21 07 20大學閣 University Heights中環, 山頂7512631515-323749.2華懋
22 07 08凱柏峰 Villa Garda P2西貢64424834353299-99919.1招商局,信和,港鐵,嘉華2024 12
22 06 17日出康城凱柏峰1期 LP Villa Garda P1西貢59218136249291-99519.2招商局,信和,港鐵,嘉華2024 11
22 07 19林海山城 Villa Lucca沙田, 大埔226+36屋2121811010-803018.6香港興業2023 06
21 08 03Wetland Seasons Bay P1元朗, 屏山, 大棠122421225594276108268-115816.2新鴻基2022 06
21 10 28Wetland Seasons Bay P2元朗, 屏山, 大棠38819501875280245-115815.6新鴻基2022 06
22 09 07Wetland Seasons Bay P3元朗, 屏山, 大棠378+6屋11512306323268-189515.0新鴻基2023 06