Mount Pavilia 傲瀧 - 新世界
Property Consumption Status 銷售情況
Total 680 units, size 409-3372 ft2, 676 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 680 單位, 尺數 409-3372 平方尺, 676 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Block A
| 樓層 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 5 |
|---|
| 1 | 3372 145.0 | 2948 95.0 | 3351 128.0 | 2955 102.3 | |
|
| 0 | 3233 86.0 | 3189 77.2 | 3200 76.6 | 3192 81.1 | |
|
Block B
| 樓層 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 5 |
|---|
| 1 | 3372 96.3 | 2946 83.2 | 3355 89.7 | 2956 81.5 | |
|
| 0 | 3219 81.7 | 3174 72.2 | 3201 71.3 | 3143 80.6 | |
|
Block C
| 樓層 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 5 | Unit 6 | Unit 7 |
|---|
| 1 | 2253 60.0 | 2206 62.6 | 2233 56.2 | 2231 58.3 | 2207 55.3 | 2231 58.3 | |
|
| 0 | 2736 71.7 | 2703 56.4 | 2699 56.3 | 2703 56.4 | 2699 56.3 | 2736 57.1 | |
|
Block D
| 樓層 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 5 | Unit 6 | Unit 7 | Unit 8 | Unit 9 | Unit 10 | Unit 11 |
|---|
| 1 | 2614 80.4 | 2619 67.6 | 2619 73.9 | 2619 65.7 | 2619 65.0 | 2619 63.4 | 2619 60.8 | 2619 60.2 | 2619 64.4 | 2619 64.4 |
|
| 0 | 2205 65.7 | 2201 | 2201 53.6 | 2201 48.9 | 2201 50.9 | 2201 53.3 | 2201 51.1 | 2201 51.0 | 2201 51.1 | 2201 53.3 |
|
Block E
| 樓層 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 5 | Unit 6 | Unit 7 |
|---|
| 1 | 2637 65.9 | 2598 62.8 | 2598 66.1 | 2598 66.1 | 2598 66.1 | 2637 62.8 | |
|
| 0 | 2357 65.0 | 2324 56.2 | 2324 56.2 | 2324 56.2 | 2324 56.2 | 2637 57.6 | |
|
Block F
| 樓層 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 5 |
|---|
| 1 | 2637 63.5 | 2598 62.8 | 2598 62.4 | 2637 95.9167.2 | |
|
| 0 | 2357 49.2 | 2324 49.9 | 2324 52.0 | 2357 81.7158.0 | |
|
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 7 | 1920 137.21 | 1601 89.0162.3 | 1075 22.0 | 983 22.1 | |
|
| 6 | 1945 105.9171.1 | 1599 56.5139.6 | 1127 19.7 | 983 17.2 | |
|
| 5 | 1945 65.2 | 1599 35.3 | 1127 18.7 | 983 16.1 | |
|
| 3 | 1945 51.7 | 1599 30.9 | 1127 18.5 | 983 16.2 | |
|
| 2 | 1945 47.1 | 1599 28.8 | 1127 18.3 | 983 15.8 | |
|
| 1 | 1945 40.4 | 1599 27.3 | 1087 18.2 | 941 15.7 | |
|
| 0 | 1760 45.0 | 1523 36.8 | 1182 26.5 | 423 10.5 | |
|
Tower 10
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 40.5 | 1837 41.1 | 1521 31.5 | 1493 31.1 | |
|
| 6 | 1837 33.3 | 1837 33.1 | 1157 20.2 | 1183 21.0 | 968 16.7 | |
|
| 5 | 1837 32.5 | 1837 32.7 | 1157 19.8 | 1183 20.3 | 968 16.5 | |
|
| 3 | 1837 32.3 | 1837 32.0 | 1157 19.7 | 1183 20.3 | 968 16.5 | |
|
| 2 | 1837 31.5 | 1837 32.9 | 1157 19.6 | 1183 20.2 | 968 16.4 | |
|
| 1 | 1837 32.2 | 1837 32.2 | 1118 19.6 | 1144 20.0 | 894 16.6 | |
|
| 0 | 1732 39.0 | 1730 38.0 | 1345 28.5 | 1710 37.5 | |
|
Tower 11
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 41.2 | 1837 41.1 | 1521 30.9 | 1493 30.0 | |
|
| 6 | 1837 33.1 | 1837 33.1 | 1158 20.0 | 1183 20.5 | 968 16.9 | |
|
| 5 | 1837 33.8 | 1837 33.1 | 1158 19.7 | 1183 20.3 | 968 16.6 | |
|
| 3 | 1837 32.5 | 1837 33.4 | 1158 19.6 | 1183 20.1 | 968 16.4 | |
|
| 2 | 1837 31.5 | 1837 32.0 | 1158 19.3 | 1183 20.0 | 968 16.3 | |
|
| 1 | 1837 32.2 | 1837 32.2 | 1119 27.8119.5 | 1144 20.0 | 894 16.4 | |
|
| 0 | 1732 39.2 | 1730 39.1 | 1345 29.1 | 1710 52.8136.9 | |
|
Tower 12
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 43.8 | 1837 43.7 | 1521 31.3 | 1494 30.7 | |
|
| 6 | 1837 35.6 | 1837 35.6 | 1157 20.0 | 1184 20.5 | 968 16.6 | |
|
| 5 | 1837 39.1 | 1837 35.7 | 1157 19.7 | 1184 28.8120.4 | 968 16.5 | |
|
| 3 | 1837 34.3 | 1837 34.3 | 1157 27.6119.6 | 1184 28.2119.8 | 968 16.3 | |
|
| 2 | 1837 33.9 | 1837 33.4 | 1157 27.3119.4 | 1184 28.0119.6 | 968 16.9 | |
|
| 1 | 1837 32.9 | 1837 33.8 | 1118 19.3 | 1144 20.0 | 894 16.5 | |
|
| 0 | 1732 43.0 | 1730 47.9 | 1345 41.6129.5 | 1710 37.6 | |
|
Tower 15
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 58.9141.2 | 1837 42.9 | 1521 31.5 | 1493 30.2 | |
|
| 6 | 1837 33.1 | 1837 33.1 | 1157 28.0119.6 | 1183 28.6120.3 | 968 16.5 | |
|
| 5 | 1837 46.6132.6 | 1837 41.5 | 1157 27.1119.0 | 1183 27.8119.4 | 968 16.4 | |
|
| 3 | 1837 32.2 | 1837 32.2 | 1157 26.9120.1 | 1183 27.5120.9 | 968 22.5116.9 | |
|
| 2 | 1837 31.9 | 1837 32.3 | 1157 26.6119.9 | 1183 27.2121.5 | 968 22.3116.7 | |
|
| 1 | 1837 32.2 | 1837 32.6 | 1118 27.5121.5 | 1144 19.9 | 894 16.4 | |
|
| 0 | 1732 40.0 | 1730 58.8141.2 | 1345 29.7 | 1710 37.8 | |
|
Tower 16
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 43.5 | 1837 40.7 | 1521 45.8 | 1493 44.4131.1 | |
|
| 6 | 1837 33.4 | 1837 31.7 | 1157 25.8 | 1183 28.5119.9 | 968 23.3117.5 | |
|
| 5 | 1837 32.7 | 1837 32.6 | 1157 24.8 | 1183 27.7119.6 | 968 22.6117.0 | |
|
| 3 | 1837 32.2 | 1837 29.7 | 1157 25.3 | 1183 27.4119.4 | 968 22.4116.8 | |
|
| 2 | 1837 32.2 | 1837 30.5 | 1157 33.9124.1 | 1183 27.1119.2 | 968 22.2116.6 | |
|
| 1 | 1837 32.7 | 1837 31.9 | 1118 34.2123.9 | 1144 28.3120.1 | 894 22.7117.0 | |
|
| 0 | 1732 43.0 | 1730 40.4 | 1345 36.7 | 1710 36.8 | |
|
Tower 17
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 6 | 1301 26.0 | 1216 24.1 | 906 24.6118.4 | 1016 26.1123.1 | |
|
| 5 | 1301 23.2 | 1216 21.6 | 906 14.8 | 1016 17.4 | |
|
| 3 | 1301 23.2 | 1216 21.6 | 906 14.7 | 1016 23.4117.6 | |
|
| 2 | 1301 23.2 | 1216 21.6 | 906 15.2 | 1016 23.3117.5 | |
|
| 1 | 1301 31.6123.7 | 1216 29.5122.4 | 873 20.0115.0 | 982 22.5120.5 | |
|
| 0 | 1174 24.7 | 1067 22.5 | 890 22.9117.4 | 1004 24.4118.5 | |
|
Tower 18
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 6 | 1161 29.9122.8 | 1162 30.0122.8 | 903 18.2 | 906 25.4119.3 | |
|
| 5 | 1161 27.9123.3 | 1162 27.9121.2 | 903 15.0 | 906 14.9 | |
|
| 3 | 1161 27.4120.8 | 1162 27.4120.5 | 903 14.7 | 906 15.3 | |
|
| 2 | 1161 26.8120.4 | 1162 26.9120.4 | 903 15.2 | 906 17.5 | |
|
| 1 | 892 26.0120.8 | 1161 26.0119.8 | 1159 16.5 | 870 14.0 | |
|
| 0 | 1016 22.8 | 1076 31.7124.1 | 1108 24.0118.2 | 893 23.6117.9 | |
|
Tower 19
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 6 | 1162 28.5121.6 | 1162 28.5121.6 | 906 18.7 | 903 18.7 | |
|
| 5 | 1162 25.4123.9 | 1162 25.4119.3 | 906 14.9 | 906 14.8 | |
|
| 3 | 1162 24.9118.9 | 1162 24.9118.9 | 906 14.8 | 906 15.4 | |
|
| 2 | 1162 24.4118.6 | 1162 24.4120.1 | 906 14.8 | 906 14.6 | |
|
| 1 | 1159 23.5117.9 | 1163 23.6117.7 | 873 14.0 | 870 14.0 | |
|
| 0 | 1108 30.1122.6 | 1077 29.2122.2 | 892 17.2 | 893 24.0118.2 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1837 95.8170.0 | 1835 94.61 | 1510 31.4 | 1482 30.8 | |
|
| 6 | 1833 48.6 | 1834 49.4 | 1146 20.1 | 1172 20.8 | 968 17.7 | |
|
| 5 | 1833 43.8 | 1834 45.0 | 1146 19.0 | 1172 19.5 | 968 16.6 | |
|
| 3 | 1833 35.0 | 1834 35.0 | 1146 18.6 | 1172 19.3 | 968 16.2 | |
|
| 2 | 1833 33.5 | 1834 35.0 | 1146 23.1 | 1172 19.1 | 968 16.1 | |
|
| 1 | 1833 32.9 | 1831 36.3 | 1107 18.9 | 1133 19.7 | 894 16.2 | |
|
| 0 | 1736 39.6 | 1735 38.6 | 1334 27.5 | 1699 34.0 | |
|
Tower 20
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 6 | 1162 27.4120.5 | 1162 27.4120.5 | 906 19.0 | 906 19.1 | |
|
| 5 | 1162 24.9118.7 | 1162 24.9118.7 | 903 15.0 | 906 15.0 | |
|
| 3 | 1162 24.4118.5 | 1162 24.4118.3 | 903 14.8 | 906 21.4 | |
|
| 2 | 1162 23.9118.2 | 1162 23.9118.2 | 903 14.6 | 906 14.6 | |
|
| 1 | 1162 23.4117.6 | 1159 23.3117.7 | 870 14.0 | 873 14.0 | |
|
| 0 | 1077 27.7121.0 | 1108 28.5121.7 | 893 17.2 | 892 17.2 | |
|
Tower 21
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 6 | 1162 26.2119.7 | 1162 26.2119.9 | 906 18.9 | 903 18.6 | |
|
| 5 | 1162 24.4118.3 | 1162 24.4118.3 | 906 15.1 | 906 15.0 | |
|
| 3 | 1162 23.9117.9 | 1162 23.9117.9 | 906 14.9 | 906 14.8 | |
|
| 2 | 1162 23.4118.4 | 1162 23.4117.6 | 906 14.7 | 906 14.6 | |
|
| 1 | 1159 23.2118.3 | 1162 23.2117.7 | 873 14.0 | 870 14.0 | |
|
| 0 | 1108 27.7121.1 | 1077 26.9120.2 | 892 17.1 | 893 17.2 | |
|
Tower 22
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 1173 31.8123.9 | 469 8.8 | 460 8.6 | 457 8.6 | 726 14.2 | |
|
| 2 | 1173 29.5122.4 | 469 7.6 | 460 7.5 | 457 7.3 | 726 11.6 | |
|
| 1 | 1173 28.9122.6 | 469 7.5 | 460 7.4 | 457 7.3 | 726 11.6 | |
|
| 0 | 1046 22.0 | 682 12.8 | 409 8.0 | 674 12.7 | |
|
Tower 23
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 3 | 726 14.2 | 457 8.6 | 460 8.6 | 460 8.7 | 457 8.8 | 726 14.0 | |
|
| 2 | 726 12.4 | 457 7.5 | 460 7.5 | 460 7.5 | 457 7.7 | 726 12.3 | |
|
| 1 | 726 11.6 | 457 7.4 | 460 7.4 | 460 7.5 | 457 7.8 | 726 11.6 | |
|
| 0 | 674 12.7 | 409 7.5 | 682 12.8 | 409 8.1 | 674 12.7 | |
|
Tower 25
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 3 | 1066 28.9123.2 | 1066 28.9122.0 | 1152 32.9124.7 | 1152 32.9125.8 | |
|
| 2 | 1066 22.8117.4 | 1066 22.8117.1 | 1152 27.2120.6 | 1152 27.2120.6 | |
|
| 1 | 978 23.3117.5 | 978 23.3117.7 | 1097 27.2124.8 | 1097 27.2120.7 | |
|
| 0 | 1848 47.7135.8 | 1754 43.0132.6 | 1754 43.1133.3 | 1830 44.9134.7 | 1009 27.7120.8 | 1009 27.7120.8 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1837 88.01 | 1886 80.1158.6 | 1577 39.0 | 1482 31.3 | |
|
| 6 | 1833 43.7 | 1907 42.2 | 1173 20.3 | 1172 22.1 | 968 17.7 | |
|
| 5 | 1833 38.9 | 1907 39.1 | 1173 20.3 | 1172 19.2 | 968 17.3 | |
|
| 3 | 1833 33.4 | 1907 35.2 | 1173 20.2 | 1172 21.2 | 968 16.9 | |
|
| 2 | 1833 32.3 | 1907 33.9 | 1173 20.5 | 1172 19.1 | 968 19.7 | |
|
| 1 | 1833 33.1 | 1907 34.0 | 1096 19.7 | 1133 19.7 | 894 16.6 | |
|
| 0 | 1737 39.1 | 1819 43.9 | 1296 29.4 | 1691 33.8 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1886 62.8 | 1841 45.1 | 1482 31.3 | 1577 36.8 | |
|
| 6 | 1907 36.6 | 1837 34.5 | 1172 20.9 | 1173 21.6 | 968 19.9 | |
|
| 5 | 1907 35.7 | 1837 33.4 | 1172 20.7 | 1173 21.3 | 968 17.9 | |
|
| 3 | 1907 34.9 | 1837 32.5 | 1172 20.7 | 1173 21.3 | 968 17.9 | |
|
| 2 | 1907 34.3 | 1837 32.0 | 1172 20.6 | 1173 21.5 | 968 17.8 | |
|
| 1 | 1907 33.8 | 1837 32.8 | 1133 20.7 | 1096 19.5 | 894 17.0 | |
|
| 0 | 1819 52.2 | 1732 46.0 | 1691 46.2 | 1296 32.7 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 41.5 | 1837 40.6 | 1510 31.4 | 1482 31.1 | |
|
| 6 | 1837 33.4 | 1837 33.3 | 1146 20.0 | 1172 20.6 | 968 20.3 | |
|
| 5 | 1837 33.1 | 1837 49.5 | 1146 19.7 | 1172 20.1 | 968 17.2 | |
|
| 3 | 1837 32.1 | 1837 32.0 | 1146 19.6 | 1172 20.3 | 968 17.4 | |
|
| 2 | 1837 31.6 | 1837 32.4 | 1146 19.5 | 1172 19.8 | 968 17.3 | |
|
| 1 | 1837 32.4 | 1837 32.1 | 1107 19.4 | 1133 20.0 | 894 16.8 | |
|
| 0 | 1732 44.7 | 1729 41.9 | 1333 32.7 | 1701 42.5 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 40.6 | 1837 41.0 | 1510 31.1 | 1482 30.8 | |
|
| 6 | 1837 33.2 | 1837 33.6 | 1146 19.9 | 1172 20.6 | 968 17.2 | |
|
| 5 | 1837 34.5 | 1837 35.2 | 1146 19.4 | 1172 20.0 | 968 16.7 | |
|
| 3 | 1837 32.4 | 1837 32.6 | 1146 19.8 | 1172 19.8 | 968 16.7 | |
|
| 2 | 1837 32.4 | 1837 31.6 | 1146 19.6 | 1172 21.0 | 968 16.8 | |
|
| 1 | 1837 31.6 | 1837 32.0 | 1107 19.4 | 1133 19.8 | 894 16.1 | |
|
| 0 | 1732 42.0 | 1729 44.8 | 1333 32.7 | 1701 38.9 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 41.2 | 1837 42.0 | 1511 31.4 | 1482 35.4 | |
|
| 6 | 1837 33.1 | 1837 33.3 | 1147 20.0 | 1172 20.4 | 968 16.8 | |
|
| 5 | 1837 32.5 | 1837 33.1 | 1147 27.4119.4 | 1172 25.0 | 968 16.5 | |
|
| 3 | 1837 32.5 | 1837 32.1 | 1147 27.3119.2 | 1172 27.9119.5 | 968 16.3 | |
|
| 2 | 1837 32.0 | 1837 31.5 | 1147 27.2119.3 | 1172 27.8120.5 | 968 16.3 | |
|
| 1 | 1837 32.2 | 1837 30.9 | 1109 19.2 | 1133 19.6 | 894 16.5 | |
|
| 0 | 1732 39.8 | 1729 39.7 | 1335 29.6 | 1701 38.9 | |
|
Tower 9
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 1841 40.0 | 1837 41.8 | 1521 31.0 | 1484 31.2 | |
|
| 6 | 1837 33.1 | 1837 33.1 | 1157 20.5 | 1173 20.4 | 968 16.8 | |
|
| 5 | 1837 42.3 | 1837 39.0 | 1157 19.7 | 1173 19.9 | 968 16.5 | |
|
| 3 | 1837 32.5 | 1837 32.5 | 1157 27.9119.5 | 1173 28.3119.8 | 968 16.4 | |
|
| 2 | 1837 32.0 | 1837 32.0 | 1157 27.6119.3 | 1173 28.0119.6 | 968 16.2 | |
|
| 1 | 1837 30.9 | 1837 32.2 | 1118 19.6 | 1134 19.8 | 894 16.6 | |
|
| 0 | 1737 39.2 | 1730 39.1 | 1345 29.1 | 1700 39.3 | |
|