39 Conduit Rd 天匯 - 恒基,培新
Property Consumption Status 銷售情況
Total <舊>66 units, size 2123-5732 ft2, 54 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 <舊>66 單位, 尺數 2123-5732 平方尺, 54 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 46 | 5732 594.8 | 4971 522.0 | |
|
| 45 | 4664 475.91433.1 | 4664 440.41391.9 | |
|
| 43 | 4312 | 3918 341.61297.2 | |
|
| 42 | 3060 216.6 | 2666 202.9 | |
|
| 41 | 3917 400.0 | 4312 | |
|
| 40 | 3060 243.1 | 2666 194.21169.0 | |
|
| 39 | 2476 148.71135.3 | 2476 148.31134.9 | |
|
| 38 | 2476 146.71127.6 | 2476 153.91133.9 | |
|
| 37 | 2476 158.3 | 2476 135.0 | |
|
| 36 | 2476 139.21121.1 | 2476 140.61122.3 | |
|
| 35 | 2476 137.21159.9 | 2476 151.41137.8 | |
|
| 33 | 2476 143.61139.3 | 2476 150.91131.2 | |
|
| 32 | 2476 | 2476 137.61119.7 | |
|
| 31 | 2476 | 2476 | |
|
| 30 | 2476 | 2476 | |
|
| 29 | 2476 124.81128.2 | 2476 135.01117.5 | |
|
| 28 | 2476 124.01116.6 | 2476 | |
|
| 27 | 2476 106.7 | 2476 139.01126.5 | |
|
| 26 | 2476 131.11128.3 | 2476 | |
|
| 25 | 2476 226.6p | 2476 226.6p | |
|
| 23 | 2476 124.6 | 2476 | |
|
| 22 (Refuge) | |
|
| 21 | 2123 80.4170.7 | 2123 | |
|
| 20 | 2123 76.7 | 2123 87.3 | |
|
| 19 | 2123 72.3 | 2123 | |
|
| 18 | 2123 72.8 | 2123 85.2 | |
|
| 17 | 2123 77.6 | 2123 81.8 | |
|
| 16 | 2123 74.6169.3 | 2123 78.1 | |
|
| 15 | 2123 73.4163.9 | 2123 83.9173.0 | |
|
| 12 | 2123 70.1162.4 | 2123 72.4 | |
|
| 11 | 2123 58.6 | 2123 72.8 | |
|
| 10 | 2123 66.2160.3 | 2123 68.1 | |
|
| 9 | 2123 65.0157.2 | 2123 73.6166.9 | |
|
| 8 | 2192 78.8168.5 | 2192 94.7187.1 | |
|
|