Grand Victoria P2 維港滙2期 - 爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 525 units, size 256-3029 ft2, 249 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 525 單位, 尺數 256-3029 平方尺, 249 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
27 | 3029 188.4 | |
|
26 | 1536 55.4 | 1432 48.5 | |
|
25 | 1536 54.3 | 1432 48.1 | |
|
23 | 1536 55.2 | 1432 | |
|
22 | 1536 53.3 | 1432 | |
|
21 | 1536 53.2 | 1432 | |
|
20 | 1536 53.2 | 1432 | |
|
19 | 1536 53.0 | 1432 | |
|
18 | 1536 | 1432 | |
|
17 | 1536 | 1432 | |
|
16 | 1536 | 1432 | |
|
15 | 1536 52.5 | 1432 | |
|
12 | 1536 | 1432 | |
|
11 | 1536 | 1432 | |
|
10 | 1536 | 1432 | |
|
9 | 1536 | 1432 | |
|
8 | 1536 | 1432 | |
|
7 | 1536 | 1432 | |
|
6 | 1536 | 1432 | |
|
5 | 1536 | 1432 | |
|
3 | 1536 | 1432 | |
|
2 | 1536 | 1432 | |
|
1 | 1464 | 1362 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
30 | 1579 75.5 | |
|
29 | 1014 | 741 | 797 | |
|
28 | 1007 | 741 | 797 24.2 | |
|
27 | 1006 | 741 | 797 24.0 | |
|
26 | 1001 31.5 | 741 | 797 23.9 | |
|
25 | 1001 30.8 | 741 | 797 23.8 | |
|
23 | 1001 31.7 | 741 23.1 | 797 23.2 | |
|
22 | 1001 | 741 23.8 | 797 23.1 | |
|
21 | 1001 | 741 22.8 | 797 24.8 | |
|
20 | 1001 30.1 | 741 22.3 | 797 23.9 | |
|
19 | 1001 30.9 | 741 22.1 | 797 22.9 | |
|
18 | 1001 | 741 | 797 24.3 | |
|
17 | 1001 | 741 22.7 | 797 23.2 | |
|
16 | 1001 29.4 | 741 21.7 | 797 22.7 | |
|
15 | 1001 29.8 | 741 22.0 | 797 24.0 | |
|
12 | 1001 | 741 | 797 23.0 | |
|
11 | 1001 | 741 22.7 | 797 22.9 | |
|
10 | 1001 29.6 | 741 21.2 | 797 22.1 | |
|
9 | 1001 | 741 | 797 21.9 | |
|
8 | 1001 | 741 | 797 21.9 | |
|
7 | 1001 | 741 | 797 22.6 | |
|
6 | 1001 | 741 | 797 21.4 | |
|
5 | 1001 | 741 | 797 21.7 | |
|
3 | 1001 | 741 | 797 | |
|
2 | 1001 | 740 | 807 | |
|
1 | 948 32.0 | 698 21.6 | 763 | |
|
Tower 3A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
29 | 1081 45.2 | 1121 | |
|
28 | 826 | 490 | 496 | 790 21.5 | |
|
27 | 826 24.0 | 490 | 496 | 790 21.1 | |
|
26 | 826 24.0 | 490 14.5 | 496 | 790 20.9 | |
|
25 | 826 24.0 | 490 14.7 | 496 | 790 20.8 | |
|
23 | 826 22.6 | 490 14.9 | 496 | 790 20.8 | |
|
22 | 826 22.6 | 490 14.3 | 496 | 790 20.7 | |
|
21 | 826 22.6 | 490 14.2 | 496 | 790 20.6 | |
|
20 | 826 22.6 | 490 14.1 | 496 | 790 20.5 | |
|
19 | 826 22.6 | 490 14.4 | 496 | 790 21.0 | |
|
18 | 826 | 490 14.7 | 496 | 790 21.0 | |
|
17 | 826 23.0 | 490 14.7 | 496 | 790 20.8 | |
|
16 | 826 22.1 | 490 13.8 | 496 13.8 | 790 20.6 | |
|
15 | 826 | 490 13.7 | 496 13.6 | 790 20.7 | |
|
12 | 826 | 490 14.2 | 496 13.4 | 790 20.5 | |
|
11 | 826 | 490 14.0 | 496 | 790 | |
|
10 | 826 | 490 14.3 | 496 13.3 | 790 20.4 | |
|
9 | 826 | 490 13.4 | 496 | 790 | |
|
8 | 826 | 490 13.4 | 496 | 790 | |
|
7 | 826 | 490 13.8 | 496 13.1 | 790 | |
|
6 | 826 | 490 13.1 | 496 13.3 | 790 | |
|
5 | 826 | 490 13.0 | 496 13.3 | 790 | |
|
3 | 826 | 490 13.0 | 496 | 790 | |
|
2 | 781 | 453 13.7 | 458 | 747 | |
|
Tower 3B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
29 | 605 | 491 | 492 | 315 | 325 | 328 | 278 | |
|
28 | 605 | 491 | 492 | 315 9.0 | 325 | 328 | 278 | |
|
27 | 605 | 491 | 492 | 315 8.5 | 325 | 328 | 278 | |
|
26 | 605 | 491 | 492 | 315 8.7 | 325 | 328 | 278 | |
|
25 | 605 | 491 | 492 | 315 8.4 | 325 8.8 | 328 | 278 | |
|
23 | 605 | 491 | 492 | 315 8.5 | 325 8.7 | 328 | 278 | |
|
22 | 605 | 491 | 492 | 315 8.6 | 325 8.7 | 328 | 278 | |
|
21 | 605 | 491 | 492 | 315 8.5 | 325 8.6 | 328 | 278 | |
|
20 | 605 | 491 | 492 | 315 8.5 | 325 8.7 | 328 | 278 | |
|
19 | 605 | 491 | 492 | 315 8.1 | 325 8.4 | 328 8.3 | 278 | |
|
18 | 605 15.1 | 491 | 492 | 315 8.1 | 325 8.6 | 328 8.5 | 278 | |
|
17 | 605 | 491 | 492 | 315 8.3 | 325 8.4 | 328 8.4 | 278 | |
|
16 | 605 | 491 12.2 | 492 | 315 8.3 | 325 8.3 | 328 8.1 | 278 | |
|
15 | 605 | 491 12.1 | 492 | 315 8.2 | 325 8.0 | 328 8.3 | 278 | |
|
12 | 605 | 491 11.9 | 492 | 315 8.2 | 325 8.2 | 328 8.2 | 278 | |
|
11 | 605 | 491 | 492 | 315 7.8 | 325 7.9 | 328 8.2 | 278 6.9 | |
|
10 | 605 | 491 | 492 | 315 7.8 | 325 8.1 | 328 8.1 | 278 6.6 | |
|
9 | 605 | 491 11.9 | 492 | 315 7.7 | 325 7.8 | 328 8.0 | 278 | |
|
8 | 605 | 491 | 492 | 315 8.0 | 325 8.1 | 328 8.0 | 278 | |
|
7 | 605 | 491 | 492 | 315 7.6 | 325 8.0 | 328 8.0 | 278 | |
|
6 | 605 14.1 | 491 | 492 | 315 7.9 | 325 7.9 | 328 7.8 | 278 | |
|
5 | 605 | 491 | 492 | 315 7.8 | 325 7.9 | 328 7.9 | 278 | |
|
3 | 605 | 491 | 492 | 315 7.8 | 325 7.8 | 328 7.9 | 278 | |
|
2 | 567 | 453 | 454 | 293 8.3 | 304 8.4 | 306 8.0 | 256 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
29 | 921 32.9 | 911 33.0 | |
|
28 | 797 21.9 | 490 | 795 | |
|
27 | 797 21.5 | 490 | 795 | |
|
26 | 797 22.6 | 490 | 795 | |
|
25 | 797 22.0 | 490 | 795 | |
|
23 | 797 21.9 | 490 | 795 | |
|
22 | 797 21.1 | 490 | 795 | |
|
21 | 797 21.0 | 490 | 795 21.3 | |
|
20 | 797 20.8 | 490 13.2 | 795 20.3 | |
|
19 | 797 21.4 | 490 13.5 | 795 20.2 | |
|
18 | 797 20.7 | 490 13.5 | 795 19.9 | |
|
17 | 797 21.1 | 490 13.3 | 795 | |
|
16 | 797 21.0 | 490 13.7 | 795 19.9 | |
|
15 | 797 21.4 | 490 13.7 | 795 20.5 | |
|
12 | 797 20.7 | 490 12.8 | 795 19.9 | |
|
11 | 797 21.3 | 490 12.7 | 795 19.8 | |
|
10 | 797 21.3 | 490 12.9 | 795 19.5 | |
|
9 | 797 19.8 | 490 12.6 | 795 19.3 | |
|
8 | 797 20.7 | 490 13.0 | 795 19.2 | |
|
7 | 797 20.7 | 490 12.9 | 795 18.9 | |
|
6 | 797 20.3 | 490 12.3 | 795 19.4 | |
|
5 | 797 19.8 | 490 12.6 | 795 18.6 | |
|
3 | 797 19.7 | 490 12.5 | 795 19.0 | |
|
2 | 753 21.2 | 452 12.9 | 752 21.9 | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
29 | 919 30.0 | 917 29.0 | |
|
28 | 794 | 490 | 790 | |
|
27 | 794 | 490 | 790 | |
|
26 | 794 | 490 | 790 | |
|
25 | 794 | 490 | 790 | |
|
23 | 794 | 490 | 790 | |
|
22 | 794 19.4 | 490 | 790 | |
|
21 | 794 19.4 | 490 | 790 | |
|
20 | 794 19.3 | 490 | 790 | |
|
19 | 794 19.3 | 490 | 790 | |
|
18 | 794 19.3 | 490 | 790 | |
|
17 | 794 | 490 | 790 | |
|
16 | 794 19.2 | 490 12.5 | 790 | |
|
15 | 794 | 490 | 790 | |
|
12 | 794 18.8 | 490 12.2 | 790 | |
|
11 | 794 | 490 12.3 | 790 | |
|
10 | 794 | 490 12.1 | 790 | |
|
9 | 794 | 490 12.0 | 790 | |
|
8 | 794 | 490 12.2 | 790 | |
|
7 | 794 | 490 11.9 | 790 | |
|
6 | 794 18.5 | 490 | 790 | |
|
5 | 794 | 490 | 790 | |
|
3 | 794 | 490 11.7 | 790 | |
|
2 | 751 19.9 | 452 | 746 | |
|