University Heights 大學閣 - 華懋
Property Consumption Status 銷售情況
Total 75 units, size 1515-3237 ft2, 20 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 75 單位, 尺數 1515-3237 平方尺, 20 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
16 | 3147 258.1 | |
|
15 | 1587 95.2 | 1584 91.9 | |
|
12 | 1584 | 1584 | |
|
11 | 1584 86.3 | 1584 | |
|
10 | 1584 | 1584 76.8 | |
|
9 | 1584 80.1 | 1584 77.3 | |
|
8 | 1584 73.0 | 1584 | |
|
7 | 1584 65.0 | 1584 68.8 | |
|
6 | 1584 71.8 | 1584 69.5 | |
|
5 | 1584 66.0 | 1584 60.0 | |
|
3 | 1584 68.0 | 1584 65.0 | |
|
2 | 1584 63.7 | 1584 58.8 | |
|
1 | 1515 68.0 | 1515 65.0 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
16 | 2237 | |
|
15 | 1587 | 1584 | |
|
12 | 1584 | 1584 | |
|
11 | 1584 | 1584 | |
|
10 | 1584 | 1584 | |
|
9 | 1584 | 1584 | |
|
8 | 1584 | 1584 | |
|
7 | 1584 | 1584 | |
|
6 | 1584 | 1584 | |
|
5 | 1584 | 1584 | |
|
3 | 1584 | 1584 | |
|
2 | 1584 | 1584 | |
|
1 | 1515 | 1515 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B |
---|
16 | 3237 | |
|
15 | 1587 | 1584 | |
|
12 | 1584 | 1584 | |
|
11 | 1584 | 1584 | |
|
10 | 1584 | 1584 | |
|
9 | 1584 | 1584 | |
|
8 | 1584 | 1584 | |
|
7 | 1584 | 1584 | |
|
6 | 1584 | 1584 | |
|
5 | 1584 | 1584 | |
|
3 | 1584 | 1584 | |
|
2 | 1584 | 1584 | |
|
1 | 1515 | 1515 | |
|