The Redhill Peninsula 紅山半島4期 - 亞證地產,信和,華懋
Property Consumption Status 銷售情況
Total <舊>248 units, size 950-2466 ft2, 88 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 <舊>248 單位, 尺數 950-2466 平方尺, 88 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1, 第一座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 16 | 2466 74.3171.3 | 2461 75.41 | |
|
| 15 | 1582 39.3138.4 | 1575 39.7138.0 | |
|
| 14 | 1582 39.1173.2 | 1575 47.4146.0 | |
|
| 13 | 1582 38.9173.2 | 1575 39.4136.9 | |
|
| 12 | 1582 38.7193.0p | 1575 39.2193.0p | |
|
| 11 | 1582 38.5136.1 | 1575 39.0136.6 | |
|
| 10 | 1582 38.2137.4 | 1575 38.7137.9 | |
|
| 9 | 1582 37.9237.1 | 1575 38.5136.9 | |
|
| 8 | 1582 37.6136.9 | 1575 39.43 | |
|
| 7 | 1582 37.2135.7 | 1575 37.8137.0 | |
|
| 6 | 1582 38.03 | 1575 37.4136.7 | |
|
| 5 | 1582 37.7336.9 | 1575 37.1136.4 | |
|
| 4 | 1582 36.2134.1 | 1575 36.8133.8 | |
|
| 3 | 1582 35.9135.3 | 1575 36.4135.8 | |
|
| 2 | 1582 35.3167.1p | 1575 36.0167.1p | |
|
| 1 | 1582 34.72 | 1575 35.61 | |
|
Tower 10, 第十座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 5 | 950 22.43 | 958 22.1322.0 | |
|
| 4 | 950 20.22 | 958 18.9118.6 | |
|
| 3 | 950 19.7319.8 | 958 19.94 | |
|
| 2 | 950 18.0118.1 | 958 18.1117.9 | |
|
| 1 | 950 18.9319.0 | 958 17.8117.6 | |
|
Tower 3, 第三座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 17 | 1017 24.3185.7p | 1025 24.7185.7p | |
|
| 16 | 1017 24.04 | 1017 22.1142.5p | |
|
| 15 | 1017 23.93 | 1017 22.0142.5p | |
|
| 14 | 1017 23.83 | 1017 22.4121.8 | |
|
| 13 | 1017 23.2346.2p | 1017 23.4346.2p | |
|
| 12 | 1017 22.0143.0 | 1017 22.2143.0 | |
|
| 11 | 1017 21.4120.0 | 1017 22.5221.9 | |
|
| 10 | 1017 21.2193.0p | 1017 22.3221.7 | |
|
| 9 | 1017 22.6322.5 | 1017 23.33 | |
|
| 8 | 1017 21.4120.8 | 1017 23.14 | |
|
| 7 | 1017 22.74 | 1017 22.94 | |
|
| 6 | 1017 20.5185.7p | 1017 20.7185.7p | |
|
| 5 | 1017 21.8221.7 | 1017 22.0321.9 | |
|
| 4 | 1017 22.13 | 1017 22.34 | |
|
| 3 | 1017 20.0118.8 | 1017 20.2118.9 | |
|
| 2 | 1017 21.3221.2 | 1017 20.4119.9 | |
|
| 1 | 1017 21.1321.0 | 1017 21.3221.2 | |
|
Tower 6, 第六座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 13 | 1017 26.4226.8 | 1025 | |
|
| 12 | 1017 23.8323.6 | 1017 21.8321.7 | |
|
| 11 | 1017 22.9222.3 | 1017 21.0219.7 | |
|
| 10 | 1017 24.04 | 1017 22.03 | |
|
| 9 | 1017 23.3223.1 | 1017 21.84 | |
|
| 8 | 1017 | 1017 21.7321.6 | |
|
| 7 | 1017 23.34 | 1017 21.44 | |
|
| 6 | 1017 23.14 | 1017 20.8320.7 | |
|
| 5 | 1017 22.84 | 1017 21.04 | |
|
| 4 | 1017 22.64 | 1017 19.7219.4 | |
|
| 3 | 1017 | 1017 20.1220.1 | |
|
| 2 | 1017 | 1017 19.3219.0 | |
|
| 1 | 1017 19.5319.6 | 1017 19.8219.8 | |
|
Tower 7, 第七座
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 11 | 2461 71.0268.7 | 2466 71.9269.0 | |
|
| 10 | 1575 35.03 | 1582 35.5235.6 | |
|
| 9 | 1575 33.7233.9 | 1582 34.2232.8 | |
|
| 8 | 1575 34.53 | 1582 33.9132.6 | |
|
| 7 | 1575 33.1232.6 | 1582 33.5233.7 | |
|
| 6 | 1575 33.93 | 1582 34.3333.7 | |
|
| 5 | 1575 | 1582 33.0131.7 | |
|
| 4 | 1575 32.2231.7 | 1582 | |
|
| 3 | 1575 31.8231.3 | 1582 | |
|
| 2 | 1575 32.2332.6 | 1582 32.7332.1 | |
|
| 1 | 1575 30.7161.3 | 1582 31.2161.3 | |
|