by Dataelements

The Redhill Peninsula 紅山半島4期 - 亞證地產,信和,華懋
Property Consumption Status 銷售情況

Total <舊>248 units, size 950-2466 ft2, 88 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 <舊>248 單位, 尺數 950-2466 平方尺, 88 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1, 第一座
樓層Unit AUnit B
162466 74.3171.32461 75.41
151582 39.3138.41575 39.7138.0
141582 39.1173.21575 47.4146.0
131582 38.9173.21575 39.4136.9
121582 38.7193.0p1575 39.2193.0p
111582 38.5136.11575 39.0136.6
101582 38.2137.41575 38.7137.9
91582 37.9237.11575 38.5136.9
81582 37.6136.91575 39.43
71582 37.2135.71575 37.8137.0
61582 38.031575 37.4136.7
51582 37.7336.91575 37.1136.4
41582 36.2134.11575 36.8133.8
31582 35.9135.31575 36.4135.8
21582 35.3167.1p1575 36.0167.1p
11582 34.721575 35.61

Tower 10, 第十座
樓層Unit AUnit B
5950 22.43958 22.1322.0
4950 20.22958 18.9118.6
3950 19.7319.8958 19.94
2950 18.0118.1958 18.1117.9
1950 18.9319.0958 17.8117.6

Tower 2, 第二座
樓層Unit AUnit B
1810251025
1710171017
1610171017
1510171017
1410171017
1310171017
1210171017
1110171017
1010171017
910171017
810171017
710171017
610171017
510171017
410171017
310171017
210171017
110171017

Tower 3, 第三座
樓層Unit AUnit B
171017 24.3185.7p1025 24.7185.7p
161017 24.041017 22.1142.5p
151017 23.931017 22.0142.5p
141017 23.831017 22.4121.8
131017 23.2346.2p1017 23.4346.2p
121017 22.0143.01017 22.2143.0
111017 21.4120.01017 22.5221.9
101017 21.2193.0p1017 22.3221.7
91017 22.6322.51017 23.33
81017 21.4120.81017 23.14
71017 22.741017 22.94
61017 20.5185.7p1017 20.7185.7p
51017 21.8221.71017 22.0321.9
41017 22.131017 22.34
31017 20.0118.81017 20.2118.9
21017 21.3221.21017 20.4119.9
11017 21.1321.01017 21.3221.2

Tower 4, 第四座
樓層Unit AUnit B
1524612466
1415751575
1315751575
1215751575
1115751575
1015751575
915751575
815751575
715751575
615751575
515751575
415751575
315751575
215751575
115751575

Tower 5, 第五座
樓層Unit AUnit B
1324662463
1215821575
1115821575
1015821575
915821575
815821575
715821575
615821575
515821575
415821575
315821575
215821575
115821575

Tower 6, 第六座
樓層Unit AUnit B
131017 26.4226.81025
121017 23.8323.61017 21.8321.7
111017 22.9222.31017 21.0219.7
101017 24.041017 22.03
91017 23.3223.11017 21.84
810171017 21.7321.6
71017 23.341017 21.44
61017 23.141017 20.8320.7
51017 22.841017 21.04
41017 22.641017 19.7219.4
310171017 20.1220.1
210171017 19.3219.0
11017 19.5319.61017 19.8219.8

Tower 7, 第七座
樓層Unit AUnit B
112461 71.0268.72466 71.9269.0
101575 35.031582 35.5235.6
91575 33.7233.91582 34.2232.8
81575 34.531582 33.9132.6
71575 33.1232.61582 33.5233.7
61575 33.931582 34.3333.7
515751582 33.0131.7
41575 32.2231.71582
31575 31.8231.31582
21575 32.2332.61582 32.7332.1
11575 30.7161.31582 31.2161.3

Tower 8, 第八座
樓層Unit AUnit B
9958958
8958958
7958950
6958950
5958950
4958950
3958950
2958950
1958950

Tower 9, 第九座
樓層Unit AUnit B
7950958
6950958
5950950
4950950
3950950
2950950
1950950