Wetland Seasons Bay P2 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 388 units, size 245-1158 ft2, 328 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 388 單位, 尺數 245-1158 平方尺, 328 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
RV1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 12.0 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 15.2 | |
|
RV2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 18.6 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 11.0 | 757 | |
|
| 0 | 1158 17.5 | 1121 15.3 | |
|
RV3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 18.3 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 11.0 | 757 10.3 | |
|
| 0 | 1158 15.2 | 1121 16.2 | |
|
RV5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1140 | 1124 | |
|
| 3 | 909 15.8 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 10.5 | |
|
| 1 | 795 | 773 11.0 | 757 10.9 | |
|
| 0 | 1158 16.9 | 1121 14.9 | |
|
RV6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 14.2 | 902 | |
|
| 2 | 795 10.8 | 773 11.7 | 757 10.6 | |
|
| 1 | 795 | 773 10.1 | 757 10.1 | |
|
| 0 | 1158 15.6 | 1121 14.7 | |
|
RV7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 17.3 | 1124 | |
|
| 3 | 909 15.8 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 10.1 | 757 | |
|
| 0 | 1158 16.1 | 1121 15.8 | |
|
RV8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 11.0 | 757 | |
|
| 0 | 1158 16.9 | 1121 17.0 | |
|
RV9
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 10.1 | 757 | |
|
| 0 | 1158 16.7 | 1121 15.7 | |
|
Tower 1A
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 |
|---|
| 10 | 722 11.6 | 409 7.6 | 366 6.6 | 450 8.0 | 761 12.4 | 424 7.2 | 405 7.4 | 403 7.0 | 413 7.0 |
|
| 9 | 495 8.3 | 409 7.2 | 366 6.1 | 450 7.4 | 512 8.3 | 364 6.1 | 424 6.8 | 405 6.6 | 403 5.9 | 413 6.0 |
|
| 8 | 495 8.1 | 409 7.0 | 366 5.5 | 450 7.2 | 512 8.1 | 364 5.5 | 424 6.7 | 405 6.6 | 403 5.9 | 413 6.0 |
|
| 7 | 495 8.0 | 409 6.9 | 366 5.9 | 450 6.5 | 512 8.0 | 364 5.9 | 424 6.7 | 405 6.6 | 403 5.9 | 413 6.0 |
|
| 6 | 495 8.0 | 409 6.9 | 366 5.9 | 450 7.1 | 512 7.9 | 364 5.9 | 424 6.7 | 405 6.6 | 403 6.4 | 413 6.5 |
|
| 5 | 495 7.9 | 409 6.9 | 366 5.9 | 450 7.1 | 512 7.9 | 364 5.9 | 424 6.0 | 405 5.9 | 403 5.8 | 413 5.9 |
|
| 3 | 495 7.3 | 409 6.8 | 366 5.4 | 450 7.0 | 512 7.9 | 364 5.9 | 424 5.9 | 405 5.9 | 403 5.7 | 413 5.8 |
|
| 2 | 495 7.9 | 409 6.8 | 366 5.8 | 450 7.0 | 512 7.8 | 364 5.8 | 424 5.9 | 405 6.3 | 403 5.7 | 413 5.7 |
|
| 1 | 495 7.8 | 409 6.2 | 366 5.3 | 450 7.0 | 512 7.8 | 364 5.8 | 424 5.8 | 405 6.2 | 403 6.1 | 413 6.1 |
|
| 0 | 346 6.1 | 402 6.7 | 368 6.6 | 366 6.5 | 392 6.5 |
|
Tower 1B
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 | Unit B5 | Unit B6 |
|---|
| 10 | 712 11.6 | 409 7.5 | 365 6.8 | 450 7.9 | 715 13.6 | 430 7.3 | 405 7.5 | 409 7.5 | 423 7.4 |
|
| 9 | 495 7.6 | 409 7.2 | 365 6.1 | 450 7.4 | 493 8.3 | 357 5.7 | 430 7.1 | 405 6.9 | 409 6.4 | 423 6.4 |
|
| 8 | 495 8.2 | 409 7.1 | 365 6.0 | 450 6.7 | 493 7.5 | 357 6.2 | 430 7.1 | 405 6.9 | 409 6.9 | 423 6.9 |
|
| 7 | 495 7.4 | 409 7.0 | 365 5.5 | 450 7.2 | 493 7.4 | 357 6.1 | 430 7.0 | 405 6.9 | 409 6.3 | 423 6.3 |
|
| 6 | 495 7.3 | 409 6.9 | 365 5.4 | 450 7.1 | 493 7.3 | 357 5.5 | 430 7.0 | 405 6.9 | 409 6.9 | 423 6.9 |
|
| 5 | 495 8.0 | 409 6.9 | 365 5.9 | 450 7.1 | 493 7.9 | 357 5.5 | 430 7.0 | 405 6.9 | 409 6.9 | 423 6.9 |
|
| 3 | 495 7.3 | 409 6.9 | 365 5.4 | 450 7.0 | 493 7.9 | 357 5.5 | 430 7.0 | 405 6.8 | 409 6.3 | 423 6.8 |
|
| 2 | 495 7.2 | 409 6.8 | 365 5.3 | 450 6.4 | 493 7.9 | 357 5.5 | 430 6.3 | 405 6.8 | 409 6.8 | 423 6.8 |
|
| 1 | 495 7.8 | 409 6.2 | 365 5.3 | 428 7.3 | 456 8.8 | 336 6.3 | 408 7.1 | 368 6.3 | 372 6.9 | 385 6.9 |
|