by Dataelements

Park Vista 1A 峻巒 1A期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 362 units, size 488-1104 ft2, 346 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 362 單位, 尺數 488-1104 平方尺, 346 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 10A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
18733 14.01737 13.52532 6.836.1526 6.736.0
17642 8.027.1641 7.927.6532 6.826.1532 6.826.1
16642 7.917.8641 7.817.0532 6.616.6532 6.716.0
15642 7.817.7641 7.717.2532 6.515.8532 6.615.9
12642 7.717.1641 7.616.8532 6.415.7532 6.516.0
11642 7.616.7641 7.516.7532 6.315.9532 6.415.7
10642 7.516.6641 7.416.9532 6.216.0532 6.315.6
9642 7.417.0641 7.316.8532 6.115.5532 6.215.7
8642 7.316.5641 7.216.9532 6.015.6532 6.115.4
7642 7.216.8641 7.116.8532 5.915.3532 6.015.4
6642 7.126.5641 7.026.5532 5.925.3532 5.925.3
5642 7.026.3641 6.926.6532 5.825.6532 5.825.2
3642 6.926.6641 6.826.8532 5.725.1532 5.825.4
2642 6.716.0641 6.616.1532 5.414.8532 5.515.2
1612 10.4110.1611 10.3110.1488 8.318.6488 8.418.6

Tower 10B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181027 19.521017 18.52
17583 7.227.2583 7.126.3529 6.726.0530 6.826.3
16583 7.116.5583 7.016.2529 6.615.9530 6.715.9
15583 7.016.2583 6.916.4529 6.515.8530 6.616.1
12583 6.916.4583 6.816.1529 6.415.7530 6.515.8
11583 6.816.2583 6.716.2529 6.315.6530 6.415.9
10583 6.716.4583 6.615.9529 6.215.5530 6.315.6
9583 6.615.8583 6.515.8529 6.115.4530 6.215.5
8583 6.516.0583 6.415.9529 6.015.6530 6.116.0
7583 6.415.7583 6.315.7529 5.915.5530 6.015.4
6583 6.315.8583 6.215.7529 5.81530 5.915.5
5583 6.215.8583 6.115.4529 5.715.3530 5.815.5
3583 6.125.4583 6.025.4529 5.625.2530 5.725.3
2583 6.025.3583 5.925.3529 5.625.0530 5.625.0
1540 9.319.6540 9.219.7502 8.619.0503 8.719.0

Tower 11A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
1810271019 18.53
17583 7.236.6583 7.136.6530 6.836.0531 6.836.0
16583 7.136.3583 7.036.2530 6.736.2531 6.736.2
15583 6.836.4583 6.936.4530 6.636.0531 6.635.9
12583 6.936.4583 6.836.1530 6.535.7531 6.535.8
11583 6.836.2583 6.736.0530 6.435.7531 6.435.7
10583 6.735.9583 6.635.9530 6.335.6531 6.435.9
9583 6.635.8583 6.535.8530 6.235.5531 6.335.8
8583 6.535.8583 6.435.9530 6.135.6531 6.235.5
7583 6.435.7583 6.335.8530 6.035.5531 6.135.7
6583 6.335.8583 6.235.5530 5.935.4531 6.035.3
5583 6.235.7583 6.135.4530 5.835.2531 5.935.6
3583 6.135.4583 6.035.6530 5.735.1531 5.835.5
2583 6.035.9583 5.935.5530 5.635.0531 5.735.1
1540 9.239.5540 9.139.3502 8.538.9504 8.738.9

Tower 11B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181104746742
17714 8.747.8714 8.848.0649 7.4640 7.1
16714 8.747.7714 8.747.8649 7.7640 10.4
15714 8.648.5714 8.747.7649 7.0640 7.0
12714 8.547.6714 8.6412.7649 7.1640 7.5
11714 8.447.8714 8.547.6649 6.8640 7.1
10714 8.347.4714 8.447.5649 10.4640 7.8
9714 8.247.5714 8.347.7649 7.3640 7.6
8714 8.247.3714 8.347.5649 7.546.6640 7.546.6
7714 8.147.2714 8.247.6649 7.347.0640 7.346.5
6714 8.047.3714 8.147.3649 7.246.7640 7.247.1
5714 7.947.0714 8.047.1649 7.146.3640 7.146.3
3714 7.847.0714 7.947.3649 7.046.6640 7.046.7
2714 7.747.1714 7.846.9649 6.946.6640 6.946.6
1683 11.2683618 10.4610 10.4

Tower 9A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
191100745748
18714 9.028.3711 9.128.4651 8.127.2643 8.127.2
17714 8.918.8711 9.018.3651 8.017.4643 8.017.5
16714 8.818.2711 8.918.5651 7.917.1643 7.917.1
15714 8.717.8711 8.818.4651 7.817.5643 7.817.0
12714 8.718.3711 8.817.8651 7.717.1643 7.717.0
11714 8.618.2711 8.718.0651 7.616.8643 7.616.8
10714 8.517.9711 8.618.0651 7.517.2643 7.517.2
9714 8.418.0711 8.518.1651 7.417.1643 7.417.1
8714 8.317.4711 8.417.8651 7.316.8643 7.317.0
7714 8.317.9711 8.417.4651 7.216.4643 7.216.5
6714 8.217.5711 8.317.4651 7.116.6643 7.116.4
5714 8.127.4711 8.227.4651 7.026.7643 7.026.5
3714 8.027.9711 8.127.2651 6.926.6643 6.926.2
2714 7.927.5711 8.027.6651 6.826.5643 6.826.3
1683 12.2111.1679 11.4211.3604 10.2110.0596 10.2110.0

Tower 9B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
19732 14.02731 13.82526 6.736.0526 6.736.0
18644 8.128.5643 8.127.5532 6.725.9532 6.726.2
17644 8.027.8643 8.027.1532 6.625.9532 6.725.9
16644 7.927.4643 7.927.3532 6.525.8532 6.625.9
15644 7.827.8643 7.827.2532 6.425.9532 6.525.8
12644 7.7210.5643 7.726.8532 6.325.9532 6.425.7
11644 7.627.6643 7.626.7532 6.325.6532 6.325.6
10644 7.526.7643 7.526.6532 6.225.5532 6.325.6
9644 7.427.1643 7.426.5532 6.125.6532 6.225.9
8644 7.326.5643 7.326.5532 6.025.4532 6.125.4
7644 7.226.5643 7.226.8532 5.925.7532 6.025.5
6644 7.127.1643 7.126.6532 5.925.4532 5.925.3
5644 7.026.3643 7.026.4532 5.825.4532 5.925.2
3644 6.926.4643 6.926.1532 5.725.1532 5.825.4
2644 6.826.1643 6.826.0532 5.625.0532 5.725.1
1598 10.3310.0597 10.239.7488 8.339.2488 8.439.2