Park Vista 1A 峻巒 1A期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 362 units, size 488-1104 ft2, 346 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 362 單位, 尺數 488-1104 平方尺, 346 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 10A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 733 14.01 | 737 13.52 | 532 6.836.1 | 526 6.736.0 | |
|
| 17 | 642 8.027.1 | 641 7.927.6 | 532 6.826.1 | 532 6.826.1 | |
|
| 16 | 642 7.917.8 | 641 7.817.0 | 532 6.616.6 | 532 6.716.0 | |
|
| 15 | 642 7.817.7 | 641 7.717.2 | 532 6.515.8 | 532 6.615.9 | |
|
| 12 | 642 7.717.1 | 641 7.616.8 | 532 6.415.7 | 532 6.516.0 | |
|
| 11 | 642 7.616.7 | 641 7.516.7 | 532 6.315.9 | 532 6.415.7 | |
|
| 10 | 642 7.516.6 | 641 7.416.9 | 532 6.216.0 | 532 6.315.6 | |
|
| 9 | 642 7.417.0 | 641 7.316.8 | 532 6.115.5 | 532 6.215.7 | |
|
| 8 | 642 7.316.5 | 641 7.216.9 | 532 6.015.6 | 532 6.115.4 | |
|
| 7 | 642 7.216.8 | 641 7.116.8 | 532 5.915.3 | 532 6.015.4 | |
|
| 6 | 642 7.126.5 | 641 7.026.5 | 532 5.925.3 | 532 5.925.3 | |
|
| 5 | 642 7.026.3 | 641 6.926.6 | 532 5.825.6 | 532 5.825.2 | |
|
| 3 | 642 6.926.6 | 641 6.826.8 | 532 5.725.1 | 532 5.825.4 | |
|
| 2 | 642 6.716.0 | 641 6.616.1 | 532 5.414.8 | 532 5.515.2 | |
|
| 1 | 612 10.4110.1 | 611 10.3110.1 | 488 8.318.6 | 488 8.418.6 | |
|
Tower 10B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1027 19.52 | 1017 18.52 | |
|
| 17 | 583 7.227.2 | 583 7.126.3 | 529 6.726.0 | 530 6.826.3 | |
|
| 16 | 583 7.116.5 | 583 7.016.2 | 529 6.615.9 | 530 6.715.9 | |
|
| 15 | 583 7.016.2 | 583 6.916.4 | 529 6.515.8 | 530 6.616.1 | |
|
| 12 | 583 6.916.4 | 583 6.816.1 | 529 6.415.7 | 530 6.515.8 | |
|
| 11 | 583 6.816.2 | 583 6.716.2 | 529 6.315.6 | 530 6.415.9 | |
|
| 10 | 583 6.716.4 | 583 6.615.9 | 529 6.215.5 | 530 6.315.6 | |
|
| 9 | 583 6.615.8 | 583 6.515.8 | 529 6.115.4 | 530 6.215.5 | |
|
| 8 | 583 6.516.0 | 583 6.415.9 | 529 6.015.6 | 530 6.116.0 | |
|
| 7 | 583 6.415.7 | 583 6.315.7 | 529 5.915.5 | 530 6.015.4 | |
|
| 6 | 583 6.315.8 | 583 6.215.7 | 529 5.81 | 530 5.915.5 | |
|
| 5 | 583 6.215.8 | 583 6.115.4 | 529 5.715.3 | 530 5.815.5 | |
|
| 3 | 583 6.125.4 | 583 6.025.4 | 529 5.625.2 | 530 5.725.3 | |
|
| 2 | 583 6.025.3 | 583 5.925.3 | 529 5.625.0 | 530 5.625.0 | |
|
| 1 | 540 9.319.6 | 540 9.219.7 | 502 8.619.0 | 503 8.719.0 | |
|
Tower 11A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1027 | 1019 18.53 | |
|
| 17 | 583 7.236.6 | 583 7.136.6 | 530 6.836.0 | 531 6.836.0 | |
|
| 16 | 583 7.136.3 | 583 7.036.2 | 530 6.736.2 | 531 6.736.2 | |
|
| 15 | 583 6.836.4 | 583 6.936.4 | 530 6.636.0 | 531 6.635.9 | |
|
| 12 | 583 6.936.4 | 583 6.836.1 | 530 6.535.7 | 531 6.535.8 | |
|
| 11 | 583 6.836.2 | 583 6.736.0 | 530 6.435.7 | 531 6.435.7 | |
|
| 10 | 583 6.735.9 | 583 6.635.9 | 530 6.335.6 | 531 6.435.9 | |
|
| 9 | 583 6.635.8 | 583 6.535.8 | 530 6.235.5 | 531 6.335.8 | |
|
| 8 | 583 6.535.8 | 583 6.435.9 | 530 6.135.6 | 531 6.235.5 | |
|
| 7 | 583 6.435.7 | 583 6.335.8 | 530 6.035.5 | 531 6.135.7 | |
|
| 6 | 583 6.335.8 | 583 6.235.5 | 530 5.935.4 | 531 6.035.3 | |
|
| 5 | 583 6.235.7 | 583 6.135.4 | 530 5.835.2 | 531 5.935.6 | |
|
| 3 | 583 6.135.4 | 583 6.035.6 | 530 5.735.1 | 531 5.835.5 | |
|
| 2 | 583 6.035.9 | 583 5.935.5 | 530 5.635.0 | 531 5.735.1 | |
|
| 1 | 540 9.239.5 | 540 9.139.3 | 502 8.538.9 | 504 8.738.9 | |
|
Tower 11B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1104 | 746 | 742 | |
|
| 17 | 714 8.747.8 | 714 8.848.0 | 649 7.4 | 640 7.1 | |
|
| 16 | 714 8.747.7 | 714 8.747.8 | 649 7.7 | 640 10.4 | |
|
| 15 | 714 8.648.5 | 714 8.747.7 | 649 7.0 | 640 7.0 | |
|
| 12 | 714 8.547.6 | 714 8.6412.7 | 649 7.1 | 640 7.5 | |
|
| 11 | 714 8.447.8 | 714 8.547.6 | 649 6.8 | 640 7.1 | |
|
| 10 | 714 8.347.4 | 714 8.447.5 | 649 10.4 | 640 7.8 | |
|
| 9 | 714 8.247.5 | 714 8.347.7 | 649 7.3 | 640 7.6 | |
|
| 8 | 714 8.247.3 | 714 8.347.5 | 649 7.546.6 | 640 7.546.6 | |
|
| 7 | 714 8.147.2 | 714 8.247.6 | 649 7.347.0 | 640 7.346.5 | |
|
| 6 | 714 8.047.3 | 714 8.147.3 | 649 7.246.7 | 640 7.247.1 | |
|
| 5 | 714 7.947.0 | 714 8.047.1 | 649 7.146.3 | 640 7.146.3 | |
|
| 3 | 714 7.847.0 | 714 7.947.3 | 649 7.046.6 | 640 7.046.7 | |
|
| 2 | 714 7.747.1 | 714 7.846.9 | 649 6.946.6 | 640 6.946.6 | |
|
| 1 | 683 11.2 | 683 | 618 10.4 | 610 10.4 | |
|
Tower 9A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 1100 | 745 | 748 | |
|
| 18 | 714 9.028.3 | 711 9.128.4 | 651 8.127.2 | 643 8.127.2 | |
|
| 17 | 714 8.918.8 | 711 9.018.3 | 651 8.017.4 | 643 8.017.5 | |
|
| 16 | 714 8.818.2 | 711 8.918.5 | 651 7.917.1 | 643 7.917.1 | |
|
| 15 | 714 8.717.8 | 711 8.818.4 | 651 7.817.5 | 643 7.817.0 | |
|
| 12 | 714 8.718.3 | 711 8.817.8 | 651 7.717.1 | 643 7.717.0 | |
|
| 11 | 714 8.618.2 | 711 8.718.0 | 651 7.616.8 | 643 7.616.8 | |
|
| 10 | 714 8.517.9 | 711 8.618.0 | 651 7.517.2 | 643 7.517.2 | |
|
| 9 | 714 8.418.0 | 711 8.518.1 | 651 7.417.1 | 643 7.417.1 | |
|
| 8 | 714 8.317.4 | 711 8.417.8 | 651 7.316.8 | 643 7.317.0 | |
|
| 7 | 714 8.317.9 | 711 8.417.4 | 651 7.216.4 | 643 7.216.5 | |
|
| 6 | 714 8.217.5 | 711 8.317.4 | 651 7.116.6 | 643 7.116.4 | |
|
| 5 | 714 8.127.4 | 711 8.227.4 | 651 7.026.7 | 643 7.026.5 | |
|
| 3 | 714 8.027.9 | 711 8.127.2 | 651 6.926.6 | 643 6.926.2 | |
|
| 2 | 714 7.927.5 | 711 8.027.6 | 651 6.826.5 | 643 6.826.3 | |
|
| 1 | 683 12.2111.1 | 679 11.4211.3 | 604 10.2110.0 | 596 10.2110.0 | |
|
Tower 9B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 732 14.02 | 731 13.82 | 526 6.736.0 | 526 6.736.0 | |
|
| 18 | 644 8.128.5 | 643 8.127.5 | 532 6.725.9 | 532 6.726.2 | |
|
| 17 | 644 8.027.8 | 643 8.027.1 | 532 6.625.9 | 532 6.725.9 | |
|
| 16 | 644 7.927.4 | 643 7.927.3 | 532 6.525.8 | 532 6.625.9 | |
|
| 15 | 644 7.827.8 | 643 7.827.2 | 532 6.425.9 | 532 6.525.8 | |
|
| 12 | 644 7.7210.5 | 643 7.726.8 | 532 6.325.9 | 532 6.425.7 | |
|
| 11 | 644 7.627.6 | 643 7.626.7 | 532 6.325.6 | 532 6.325.6 | |
|
| 10 | 644 7.526.7 | 643 7.526.6 | 532 6.225.5 | 532 6.325.6 | |
|
| 9 | 644 7.427.1 | 643 7.426.5 | 532 6.125.6 | 532 6.225.9 | |
|
| 8 | 644 7.326.5 | 643 7.326.5 | 532 6.025.4 | 532 6.125.4 | |
|
| 7 | 644 7.226.5 | 643 7.226.8 | 532 5.925.7 | 532 6.025.5 | |
|
| 6 | 644 7.127.1 | 643 7.126.6 | 532 5.925.4 | 532 5.925.3 | |
|
| 5 | 644 7.026.3 | 643 7.026.4 | 532 5.825.4 | 532 5.925.2 | |
|
| 3 | 644 6.926.4 | 643 6.926.1 | 532 5.725.1 | 532 5.825.4 | |
|
| 2 | 644 6.826.1 | 643 6.826.0 | 532 5.625.0 | 532 5.725.1 | |
|
| 1 | 598 10.3310.0 | 597 10.239.7 | 488 8.339.2 | 488 8.439.2 | |
|