by Dataelements

High Park Grand 曉珀御 - 恒基
Property Consumption Status 銷售情況

Total <舊>41 units, size 972-1938 ft2, 21 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 <舊>41 單位, 尺數 972-1938 平方尺, 21 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

樓層Unit AUnit B
301934 70.01934
281016 30.111014 28.51
271016 26.31014 25.2
261016 29.511016 28.0123.8
251016 29.211014 27.7123.8
231016 29.91016 24.0
221016 28.611016 27.21
211016 28.311014 26.91
201016 28.111016 26.7123.0
191016 27.9123.81016 26.6122.8
181016 27.811014 26.3122.4
171016 27.611016 26.21
161016 27.411016 26.0122.4
151016 27.211014 25.8121.4
121016 27.011016 25.4120.8
111016 26.811016 24.91
101016 26.611014 24.61
91016 26.4122.71016 24.3120.7
81016 23.71016 21.5
61065 22.7
51938 56.2972 21.3