Monaco Marine - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 559 units, size 324-1708 ft2, 269 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 559 單位, 尺數 324-1708 平方尺, 269 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Mansion A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
5 | 596 | 600 | 768 | 448 | 453 | |
|
3 | 596 | 600 | 768 | 448 | 453 | |
|
2 | 596 | 600 | 768 | 448 | 453 | |
|
1 | 596 | 600 | 768 | 448 | 453 | |
|
0 | 580 | 578 | 740 | 343 | |
|
Mansion B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
6 | 720 | 425 | 324 | 337 | 453 | |
|
5 | 720 | 425 | 324 | 337 | 453 | |
|
3 | 720 | 425 | 324 | 337 | 453 | |
|
2 | 720 | 425 | 324 | 337 | 453 | |
|
1 | 720 | 425 | 324 | 337 | 453 | |
|
0 | 697 | 409 | 626 | |
|
Mansion C
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
5 | 717 | 597 | 566 | 457 | 443 | 446 | |
|
3 | 717 | 597 | 566 | 457 | 440 | 446 | |
|
2 | 717 | 597 | 566 | 457 | 440 | 446 | |
|
1 | 717 | 597 | 566 | 457 | 440 | 446 | |
|
0 | 703 | 575 | 528 | 499 | |
|
Mansion D
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
6 | 728 | 446 | 338 | 487 | |
|
5 | 728 | 446 | 338 | 487 | |
|
3 | 728 | 446 | 333 | 360 | 487 | |
|
2 | 728 | 446 | 333 | 360 | 487 | |
|
1 | 728 | 446 | 333 | 360 | 487 | |
|
0 | 700 | 425 | 639 | |
|
T1A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
38 | 1708 | 442 11.4 | 437 11.7 | 440 11.8 | 326 8.7 | 328 | |
|
37 | 713 21.0 | 326 9.5 | 616 18.1 | 443 11.7 | 438 11.7 | 440 11.7 | 326 8.9 | 328 | |
|
36 | 713 20.3 | 326 | 616 18.1 | 443 11.3 | 438 11.6 | 440 11.7 | 326 8.9 | 328 | |
|
35 | 713 20.9 | 326 | 616 17.5 | 443 11.6 | 438 11.6 | 440 11.6 | 326 | 328 | |
|
33 | 713 20.2 | 326 9.5 | 616 17.5 | 443 11.3 | 438 11.2 | 440 11.6 | 326 8.9 | 328 | |
|
32 | 713 20.7 | 326 | 616 17.9 | 443 11.3 | 438 11.5 | 440 11.6 | 326 8.9 | 328 | |
|
31 | 713 20.7 | 326 | 616 17.4 | 443 11.6 | 438 11.5 | 440 11.2 | 326 8.6 | 328 | |
|
30 | 713 20.0 | 326 | 616 17.3 | 443 11.5 | 438 11.5 | 440 11.2 | 326 8.6 | 328 | |
|
29 | 713 20.0 | 326 | 616 17.7 | 443 11.2 | 438 11.1 | 440 11.2 | 326 8.8 | 328 | |
|
28 | 713 19.9 | 326 9.6 | 616 17.7 | 443 11.5 | 438 11.1 | 440 11.1 | 326 8.8 | 328 | |
|
27 | 713 19.8 | 326 | 616 17.6 | 443 11.4 | 438 11.3 | 440 11.4 | 326 8.5 | 328 | |
|
26 | 713 20.3 | 326 9.5 | 616 17.0 | 443 11.4 | 438 11.3 | 440 11.3 | 326 8.7 | 328 | |
|
25 | 713 19.7 | 326 9.5 | 616 17.4 | 443 11.4 | 438 11.2 | 440 11.3 | 326 8.7 | 328 | |
|
23 | 713 19.6 | 326 9.4 | 616 16.9 | 443 11.0 | 438 11.2 | 440 11.3 | 326 8.7 | 328 | |
|
22 | 713 19.6 | 326 9.4 | 616 17.3 | 443 11.3 | 438 11.2 | 440 10.9 | 326 8.7 | 328 | |
|
21 | 713 19.5 | 326 9.1 | 616 17.3 | 443 10.9 | 438 10.8 | 440 11.2 | 326 8.4 | 328 | |
|
20 | 713 20.0 | 326 9.4 | 616 16.8 | 443 | 438 11.1 | 440 10.8 | 326 8.4 | 328 8.7 | |
|
19 | 713 20.0 | 326 9.3 | 616 16.7 | 443 | 438 11.1 | 440 11.1 | 326 8.6 | 328 8.6 | |
|
18 | 713 19.9 | 326 9.3 | 616 16.7 | 443 | 438 11.0 | 440 10.8 | 326 8.6 | 328 | |
|
17 | 713 19.2 | 326 9.3 | 616 17.0 | 443 11.1 | 438 11.0 | 440 11.0 | 326 8.5 | 328 | |
|
16 | 713 19.0 | 326 9.2 | 616 16.9 | 443 11.1 | 438 10.9 | 440 10.7 | 326 8.5 | 328 8.6 | |
|
15 | 713 18.9 | 326 9.2 | 616 16.4 | 443 11.1 | 438 10.9 | 440 10.9 | 326 8.3 | 328 8.6 | |
|
12 | 713 19.0 | 326 9.2 | 616 | 443 10.7 | 438 10.8 | 440 10.9 | 326 8.5 | 328 8.6 | |
|
11 | 713 18.5 | 326 | 616 | 443 | 438 10.5 | 440 10.9 | 326 8.3 | 328 | |
|
10 | 713 18.6 | 326 8.5 | 616 16.1 | 443 | 438 10.8 | 440 10.8 | 326 8.5 | 328 | |
|
9 | 713 18.4 | 326 8.6 | 616 15.4 | 443 | 438 10.7 | 440 10.8 | 326 8.5 | 328 8.6 | |
|
8 | 713 18.1 | 326 8.6 | 616 | 443 10.9 | 438 10.4 | 440 10.5 | 326 8.3 | 328 8.3 | |
|
7 | 713 | 326 8.2 | 616 | 443 10.5 | 438 10.4 | 440 10.7 | 326 | 328 | |
|
6 | 713 17.0 | 326 8.0 | 616 | 443 10.8 | 438 10.6 | 440 10.7 | 326 | 328 | |
|
5 | 713 17.4 | 326 8.0 | 623 15.2 | 448 | 440 | 326 | 328 | |
|
3 | 713 | 326 8.2 | 623 15.1 | |
|
T1B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
38 | 1570 | 446 | 435 | 455 | |
|
37 | 525 15.6 | 574 16.5 | 457 13.2 | 435 | 449 | 435 | 455 | |
|
36 | 525 15.1 | 574 | 457 12.8 | 435 12.6 | 449 | 435 | 462 | |
|
35 | 525 15.1 | 574 | 457 12.8 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
33 | 525 15.1 | 574 | 457 13.1 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
32 | 525 15.1 | 574 | 457 13.1 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
31 | 525 15.1 | 574 | 457 13.0 | 435 | 449 | 435 | 462 12.1 | |
|
30 | 525 15.0 | 574 | 457 13.0 | 435 | 449 | 435 | 462 12.0 | |
|
29 | 525 15.4 | 574 | 457 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
28 | 525 15.4 | 574 16.6 | 457 12.9 | 435 | 449 | 435 | 462 11.6 | |
|
27 | 525 15.3 | 574 | 457 12.8 | 435 | 449 11.6 | 435 | 462 | |
|
26 | 525 14.8 | 574 | 457 12.5 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
25 | 525 15.1 | 574 | 457 12.8 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
23 | 525 14.6 | 574 16.3 | 457 12.7 | 435 12.2 | 449 | 435 | 462 | |
|
22 | 525 15.0 | 574 16.3 | 457 12.7 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
21 | 525 14.4 | 574 | 457 12.6 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
20 | 525 14.3 | 574 16.2 | 457 12.6 | 435 11.9 | 449 | 435 | 462 11.2 | |
|
19 | 525 14.2 | 574 16.1 | 457 12.6 | 435 | 449 | 435 | 462 11.1 | |
|
18 | 525 14.5 | 574 | 457 12.5 | 435 | 449 | 435 10.5 | 462 11.1 | |
|
17 | 525 14.3 | 574 15.5 | 457 12.5 | 435 11.3 | 449 | 435 10.7 | 462 11.4 | |
|
16 | 525 14.1 | 574 | 457 12.1 | 435 | 449 | 435 10.4 | 462 11.4 | |
|
15 | 525 13.7 | 574 15.4 | 457 12.4 | 435 | 449 | 435 10.7 | 462 11.4 | |
|
12 | 525 13.7 | 574 | 457 12.3 | 435 | 449 | 435 | 462 11.4 | |
|
11 | 525 14.1 | 574 15.5 | 457 | 435 | 449 | 435 10.6 | 462 11.3 | |
|
10 | 525 14.0 | 574 | 457 | 435 | 449 | 435 | 462 11.3 | |
|
9 | 525 14.0 | 574 | 457 11.7 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
8 | 525 | 574 | 457 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
7 | 525 | 574 | 457 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
6 | 525 | 574 | 457 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
5 | 525 | 574 | 457 11.1 | 435 | 449 | 435 | 462 | |
|
3 | 525 | 574 | 457 11.0 | 435 | 449 | 357 | |
|