Oma Oma - 永泰
Property Consumption Status 銷售情況
Total 466 units, size 254-1659 ft2, 444 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 466 單位, 尺數 254-1659 平方尺, 444 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
20 | 1287 28.8 | 947 18.2 | 419 6.8 | 419 7.5 | |
|
19 | 1004 | 446 5.9 | 446 6.5 | 467 6.4 | 454 5.9 | 453 6.8 | 449 6.7 | 458 7.0 | |
|
18 | 1004 | 446 5.9 | 446 5.8 | 467 6.4 | 454 5.9 | 453 6.7 | 449 6.7 | 458 6.8 | |
|
17 | 1004 | 446 6.5 | 446 5.9 | 467 6.1 | 454 5.8 | 453 6.7 | 449 7.2 | 458 6.6 | |
|
16 | 1004 | 446 5.9 | 446 6.1 | 467 6.0 | 454 6.0 | 453 6.4 | 449 6.4 | 458 6.5 | |
|
15 | 1004 | 446 5.8 | 446 5.8 | 467 6.0 | 454 5.8 | 453 6.5 | 449 6.3 | 458 6.4 | |
|
12 | 1004 | 446 5.8 | 446 5.7 | 467 5.9 | 454 5.8 | 453 6.0 | 449 5.9 | 458 6.3 | |
|
11 | 1004 | 446 5.8 | 446 5.6 | 467 5.9 | 454 5.8 | 453 6.0 | 449 5.9 | 458 6.1 | |
|
10 | 1004 | 446 5.6 | 446 5.7 | 467 5.9 | 454 6.0 | 453 6.2 | 449 5.9 | 458 6.0 | |
|
9 | 1004 | 446 5.6 | 446 5.6 | 467 6.0 | 454 5.8 | 453 5.9 | 449 6.6 | 458 6.0 | |
|
8 | 1004 | 446 5.7 | 446 5.7 | 467 6.0 | 454 5.8 | 453 6.1 | 449 6.0 | 458 6.1 | |
|
7 | 1004 | 446 5.7 | 446 5.6 | 467 5.8 | 454 5.7 | 453 6.0 | 449 5.9 | 458 5.9 | |
|
6 | 1004 | 446 5.6 | 446 5.5 | 467 5.8 | 454 5.6 | 453 6.0 | 449 5.9 | 458 5.9 | |
|
5 | 954 | 408 5.3 | 408 5.4 | 429 5.4 | 416 5.5 | 415 5.5 | 411 5.6 | 420 5.8 | |
|
0 | 1659 33.0 | 1371 25.1 | 986 | 570 9.5 | 1019 15.3 | 870 | 1006 | 905 | |
|
Tower 1B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
20 | 965 23.6 | 330 5.5 | 943 18.7 | |
|
19 | 441 6.4 | 354 5.0 | 276 4.6 | 355 4.9 | 450 6.0 | 445 5.9 | 617 | 450 6.6 | |
|
18 | 441 6.6 | 354 4.9 | 276 4.7 | 355 5.0 | 450 6.0 | 445 5.9 | 617 9.8 | 450 6.7 | |
|
17 | 441 6.2 | 354 4.9 | 276 4.5 | 355 4.9 | 450 5.8 | 445 5.7 | 617 | 450 6.6 | |
|
16 | 441 6.0 | 354 4.8 | 276 4.5 | 355 4.8 | 450 5.8 | 445 5.8 | 617 8.7 | 450 6.4 | |
|
15 | 441 5.9 | 354 4.8 | 276 4.3 | 355 4.8 | 450 5.8 | 445 5.7 | 617 8.4 | 450 6.1 | |
|
12 | 441 6.6 | 354 4.7 | 276 4.3 | 355 4.7 | 450 5.8 | 445 5.7 | 617 8.9 | 450 5.9 | |
|
11 | 441 5.9 | 354 4.7 | 276 4.3 | 355 4.7 | 450 5.7 | 445 5.6 | 617 8.9 | 450 5.9 | |
|
10 | 441 5.8 | 354 4.8 | 276 4.2 | 355 4.8 | 450 5.7 | 445 5.6 | 617 8.1 | 450 5.9 | |
|
9 | 441 5.8 | 354 4.6 | 276 4.1 | 355 4.7 | 450 5.7 | 445 5.6 | 617 8.3 | 450 6.0 | |
|
8 | 441 5.8 | 354 4.6 | 276 4.0 | 355 4.7 | 450 5.7 | 445 5.6 | 617 9.2 | 450 5.9 | |
|
7 | 441 5.7 | 354 4.6 | 276 4.0 | 355 4.5 | 450 5.5 | 445 5.5 | 617 8.2 | 450 5.9 | |
|
6 | 441 5.8 | 354 4.6 | 276 3.9 | 355 4.5 | 450 5.4 | 445 5.4 | 617 8.0 | 450 5.9 | |
|
5 | 403 5.1 | 316 4.0 | 254 3.6 | 318 4.0 | 412 5.1 | 407 5.5 | 579 7.6 | 412 5.4 | |
|
0 | 1174 22.9 | 945 | 1161 | |
|
Tower 2A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
20 | 976 20.8 | 923 18.9 | 316 5.4 | |
|
19 | 607 9.9 | 445 5.9 | 464 6.0 | 458 6.0 | 352 4.9 | 451 6.8 | 602 9.7 | |
|
18 | 607 9.4 | 445 5.9 | 464 6.0 | 458 6.1 | 352 4.9 | 451 6.7 | 602 9.6 | |
|
17 | 607 9.5 | 445 5.8 | 464 6.0 | 458 6.0 | 352 4.9 | 451 6.4 | 602 8.6 | |
|
16 | 607 8.1 | 445 5.7 | 464 6.0 | 458 6.0 | 352 4.9 | 451 6.3 | 602 8.9 | |
|
15 | 607 8.0 | 445 5.7 | 464 5.9 | 458 6.0 | 352 4.7 | 451 6.3 | 602 8.3 | |
|
12 | 607 8.0 | 445 5.8 | 464 5.9 | 458 5.9 | 352 4.7 | 451 5.9 | 602 8.2 | |
|
11 | 607 7.8 | 445 5.8 | 464 6.0 | 458 5.8 | 352 4.8 | 451 5.9 | 602 8.2 | |
|
10 | 607 7.9 | 445 5.7 | 464 6.0 | 458 5.9 | 352 4.8 | 451 5.9 | 602 8.0 | |
|
9 | 607 7.9 | 445 5.7 | 464 5.9 | 458 5.9 | 352 4.7 | 451 6.0 | 602 7.9 | |
|
8 | 607 8.0 | 445 5.6 | 464 5.9 | 458 6.5 | 352 4.7 | 451 6.0 | 602 8.1 | |
|
7 | 607 7.9 | 445 5.5 | 464 5.8 | 458 5.8 | 352 4.7 | 451 5.9 | 602 8.0 | |
|
6 | 607 7.9 | 445 5.6 | 464 5.9 | 458 5.8 | 352 4.6 | 451 5.9 | 602 7.8 | |
|
5 | 569 7.3 | 407 5.5 | 464 5.6 | 458 5.5 | 352 4.6 | 451 5.9 | 602 7.8 | |
|
3 | 484 6.0 | 458 5.5 | 352 4.5 | 451 6.4 | 606 7.9 | |
|
2 | 446 5.5 | 420 5.1 | 314 4.0 | 451 5.8 | 606 7.8 | |
|
1 | 413 5.5 | 568 7.1 | |
|
0 | 693 11.0 | 486 7.2 | |
|
Tower 2B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
20 | 1097 27.9 | 382 6.5 | 1094 18.9 | |
|
19 | 627 9.7 | 413 5.8 | 450 6.1 | 451 5.9 | 435 5.6 | 351 5.2 | 750 12.2 | 493 7.7 | |
|
18 | 627 10.0 | 413 5.8 | 450 6.1 | 451 5.9 | 435 5.7 | 351 5.2 | 750 12.5 | 493 7.3 | |
|
17 | 627 | 413 6.0 | 450 5.9 | 451 5.8 | 435 5.7 | 351 5.0 | 750 12.2 | 493 6.9 | |
|
16 | 627 9.2 | 413 5.7 | 450 5.9 | 451 5.7 | 435 5.4 | 351 5.0 | 750 11.1 | 493 6.9 | |
|
15 | 627 9.5 | 413 5.9 | 450 5.9 | 451 5.7 | 435 5.5 | 351 5.6 | 750 10.5 | 493 6.6 | |
|
12 | 627 9.2 | 413 5.8 | 450 5.9 | 451 5.8 | 435 5.4 | 351 4.9 | 750 11.1 | 493 6.8 | |
|
11 | 627 9.3 | 413 5.8 | 450 5.7 | 451 5.7 | 435 5.5 | 351 4.8 | 750 9.8 | 493 6.8 | |
|
10 | 627 9.2 | 413 5.8 | 450 5.7 | 451 5.7 | 435 5.4 | 351 5.0 | 750 10.1 | 493 6.5 | |
|
9 | 627 9.2 | 413 5.8 | 450 5.8 | 451 5.7 | 435 5.3 | 351 4.8 | 750 10.3 | 493 6.7 | |
|
8 | 627 9.2 | 413 5.5 | 450 5.8 | 451 5.7 | 435 5.4 | 351 4.8 | 750 9.9 | 493 6.4 | |
|
7 | 627 8.8 | 413 5.6 | 450 5.6 | 451 5.5 | 435 5.3 | 351 4.7 | 750 9.8 | 493 6.4 | |
|
6 | 627 9.1 | 413 5.5 | 450 5.7 | 451 5.5 | 435 5.3 | 351 4.6 | 750 9.8 | 493 6.6 | |
|
5 | 627 9.0 | 413 5.3 | 450 5.5 | 451 5.4 | 435 5.2 | 351 4.7 | 750 10.9 | 493 6.6 | |
|
3 | 627 8.6 | 413 5.4 | 450 5.4 | 451 5.4 | 435 5.0 | 351 4.6 | 750 9.8 | 493 6.3 | |
|
2 | 627 8.9 | 375 4.9 | 428 5.3 | 451 5.1 | 435 4.9 | 351 4.7 | 750 9.8 | 493 6.6 | |
|
1 | 589 8.3 | 455 5.2 | 441 4.7 | 736 10.6 | 456 6.0 | |
|
0 | 488 10.5 | 548 8.2 | 488 7.1 | 465 6.8 | |
|