One East Coast 海傲灣 - 九龍建業
Property Consumption Status 銷售情況
Total 646 units, size 179-576 ft2, 643 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 646 單位, 尺數 179-576 平方尺, 643 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
31 | 301 7.9 | 301 7.8 | 264 7.4 | 391 10.0 | 295 7.0 | 266 5.9 | 201 4.5 | 262 5.8 | |
|
30 | 301 7.8 | 301 7.8 | 264 6.8 | 391 10.0 | 295 6.9 | 266 5.9 | 201 4.5 | 262 5.8 | |
|
29 | 301 7.8 | 301 7.7 | 264 6.7 | 391 10.1 | 295 6.9 | 266 5.8 | 201 4.5 | 262 5.7 | |
|
28 | 301 7.8 | 301 7.7 | 264 6.6 | 391 10.0 | 295 6.8 | 266 5.8 | 201 4.5 | 262 5.7 | |
|
27 | 301 7.7 | 301 7.6 | 264 6.6 | 391 9.9 | 295 6.8 | 266 5.7 | 201 4.4 | 262 5.6 | |
|
26 | 301 7.6 | 301 7.5 | 264 6.5 | 391 9.8 | 295 6.7 | 266 5.7 | 201 4.4 | 262 5.6 | |
|
25 | 301 7.5 | 301 7.5 | 264 6.5 | 391 9.8 | 295 6.6 | 266 5.6 | 201 4.4 | 262 5.5 | |
|
23 | 301 7.5 | 301 7.4 | 264 6.4 | 391 9.7 | 295 6.6 | 266 5.6 | 201 4.4 | 262 5.5 | |
|
22 | 301 7.4 | 301 7.4 | 264 6.4 | 391 9.5 | 295 6.5 | 266 5.5 | 201 4.3 | 262 6.115.4 | |
|
21 | 301 7.4 | 301 7.3 | 264 6.3 | 391 9.5 | 295 6.5 | 266 6.215.5 | 201 4.3 | 262 6.015.4 | |
|
20 | 301 7.3 | 301 7.2 | 264 6.4 | 391 9.5 | 295 6.4 | 266 6.115.4 | 201 4.3 | 262 6.015.3 | |
|
19 | 301 7.3 | 301 7.2 | 264 6.2 | 391 9.5 | 295 6.4 | 266 6.115.4 | 201 4.3 | 262 5.915.3 | |
|
18 | 301 7.2 | 301 7.1 | 264 6.2 | 391 9.2 | 295 6.3 | 266 6.015.4 | 201 4.3 | 262 5.915.4 | |
|
17 | 301 7.1 | 301 7.1 | 264 6.1 | 391 9.2 | 295 6.816.2 | 266 6.015.3 | 201 4.1 | 262 5.815.2 | |
|
16 | 301 7.1 | 301 7.0 | 264 6.0 | 425 10.0 | 295 6.816.1 | 266 5.915.3 | 201 4.1 | 262 5.815.2 | |
|
15 | 301 7.0 | 301 7.0 | 264 6.0 | 425 9.9 | 295 6.716.0 | 266 5.915.2 | 201 4.1 | 262 5.715.4 | |
|
12 | 301 7.0 | 301 6.9 | 289 6.6 | 425 9.8 | 295 6.716.0 | 266 5.815.2 | 201 4.1 | 262 5.715.1 | |
|
11 | 301 7.0 | 301 6.9 | 289 6.5 | 425 9.7 | 295 6.615.9 | 266 5.815.2 | 201 4.0 | 262 5.715.1 | |
|
10 | 301 6.8 | 301 6.8 | 289 6.4 | 425 9.6 | 295 6.615.9 | 266 5.715.1 | 201 4.0 | 262 5.0 | |
|
9 | 301 6.8 | 301 6.7 | 289 6.4 | 425 9.4 | 295 6.515.8 | 266 5.1 | 201 4.0 | 262 5.0 | |
|
8 | 301 6.7 | 301 6.6 | 289 6.3 | 425 | 295 6.415.8 | 266 5.1 | 201 4.0 | 262 4.9 | |
|
7 | 301 6.6 | 301 6.5 | 289 6.3 | 425 9.3 | 295 6.415.7 | 266 5.1 | 201 4.0 | 262 5.514.9 | |
|
6 | 264 6.7 | 264 6.4 | 243 7.0 | 353 8.6 | 295 6.0 | 244 6.0 | 179 4.8 | 240 5.9 | |
|
Tower 1B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
31 | 358 10.2 | 270 7.2 | 261 7.0 | 378 10.1 | 264 7.7 | 288 6.5 | 275 6.0 | 283 6.4 | 278 7.2 | |
|
30 | 358 9.4 | 270 7.0 | 261 | 378 10.0 | 264 7.0 | 288 6.0 | 275 5.9 | 283 6.0 | 278 6.8 | |
|
29 | 358 9.2 | 270 6.9 | 261 6.7 | 378 9.9 | 264 6.9 | 288 6.0 | 275 5.9 | 283 6.0 | 278 6.7 | |
|
28 | 358 9.0 | 270 6.8 | 261 6.6 | 378 9.7 | 264 6.8 | 288 6.0 | 275 5.8 | 283 6.0 | 278 6.5 | |
|
27 | 358 8.9 | 270 6.7 | 261 6.5 | 378 9.8 | 264 6.8 | 288 6.0 | 275 5.8 | 283 6.0 | 278 6.6 | |
|
26 | 358 8.8 | 270 6.6 | 261 6.4 | 378 9.7 | 264 6.7 | 288 6.0 | 275 5.7 | 283 6.0 | 278 6.4 | |
|
25 | 358 8.9 | 270 6.6 | 261 6.4 | 378 | 264 6.7 | 288 6.716.0 | 275 6.415.7 | 283 5.9 | 278 6.3 | |
|
23 | 358 8.6 | 270 6.5 | 261 6.3 | 378 9.5 | 264 6.6 | 288 6.615.9 | 275 6.315.6 | 283 6.615.9 | 278 6.2 | |
|
22 | 358 8.6 | 270 6.4 | 261 6.3 | 378 9.4 | 264 6.6 | 288 6.615.9 | 275 6.315.6 | 283 6.515.8 | 278 6.1 | |
|
21 | 358 8.5 | 270 6.4 | 261 6.2 | 378 9.4 | 264 6.5 | 288 6.515.9 | 275 6.215.5 | 283 6.515.8 | 278 6.1 | |
|
20 | 358 8.4 | 270 6.3 | 261 6.1 | 378 9.2 | 264 6.5 | 288 6.515.8 | 275 6.215.5 | 283 6.415.7 | 278 6.0 | |
|
19 | 358 8.3 | 270 6.3 | 261 6.1 | 378 9.1 | 264 6.4 | 288 6.415.7 | 275 6.115.5 | 283 6.415.7 | 278 6.0 | |
|
18 | 358 8.3 | 270 6.2 | 261 6.0 | 378 9.0 | 264 6.4 | 288 6.415.7 | 275 6.115.4 | 283 6.315.9 | 278 5.9 | |
|
17 | 358 8.2 | 270 6.2 | 261 6.0 | 378 8.9 | 264 6.3 | 288 6.315.6 | 275 6.015.4 | 283 6.215.6 | 278 5.9 | |
|
16 | 358 8.1 | 270 6.1 | 261 5.9 | 378 8.9 | 264 6.3 | 288 6.315.6 | 275 6.015.3 | 283 6.215.5 | 278 5.8 | |
|
15 | 358 8.1 | 270 6.0 | 261 5.9 | 378 8.8 | 264 6.2 | 288 6.215.6 | 275 5.3 | 283 6.115.5 | 278 6.515.8 | |
|
12 | 358 8.0 | 270 6.0 | 261 5.8 | 378 8.9 | 264 6.2 | 288 5.5 | 275 5.2 | 283 6.115.4 | 278 6.415.7 | |
|
11 | 358 7.9 | 270 5.9 | 261 5.7 | 378 8.7 | 264 6.1 | 288 5.5 | 275 5.2 | 283 5.5 | 278 6.315.6 | |
|
10 | 358 7.8 | 270 5.8 | 261 5.7 | 378 8.6 | 264 6.0 | 288 5.5 | 275 5.3 | 283 5.4 | 278 6.215.6 | |
|
9 | 358 7.7 | 270 5.8 | 261 5.6 | 378 8.5 | 264 6.0 | 288 6.015.6 | 275 5.715.1 | 283 5.4 | 278 6.215.5 | |
|
8 | 358 7.6 | 270 5.7 | 261 5.6 | 378 8.4 | 289 6.6 | 288 6.015.3 | 275 5.715.1 | 283 5.915.3 | 278 6.115.4 | |
|
7 | 358 7.6 | 270 5.7 | 261 5.5 | 378 8.4 | 289 6.5 | 288 5.915.3 | 275 5.615.0 | 283 5.815.2 | 278 6.115.4 | |
|
6 | 338 7.9 | 246 6.3 | 239 6.2 | 340 9.0 | 243 6.3 | 266 6.0 | 275 6.0 | 283 6.0 | 278 6.0 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
31 | 262 6.7 | 262 6.6 | 265 6.6 | 259 7.4 | 374 8.9 | 201 4.1 | 208 4.1 | 261 5.8 | 291 7.1 | 275 7.6 |
|
30 | 262 6.5 | 262 6.6 | 265 6.6 | 259 6.5 | 374 9.0 | 201 4.1 | 208 4.1 | 261 5.7 | 291 7.0 | 275 6.9 |
|
29 | 262 6.5 | 262 6.4 | 265 6.5 | 259 6.5 | 374 8.9 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.7 | 291 6.9 | 275 6.8 |
|
28 | 262 6.4 | 262 6.2 | 265 6.4 | 259 6.3 | 374 8.8 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.6 | 291 6.9 | 275 6.7 |
|
27 | 262 6.2 | 262 6.2 | 265 6.3 | 259 6.2 | 374 8.8 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.6 | 291 6.8 | 275 6.8 |
|
26 | 262 6.2 | 262 6.0 | 265 6.1 | 259 6.0 | 374 8.7 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.5 | 291 6.7 | 275 6.5 |
|
25 | 262 6.4 | 262 6.0 | 265 6.0 | 259 6.0 | 374 8.6 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.5 | 291 6.7 | 275 6.6 |
|
23 | 262 6.0 | 262 6.0 | 265 6.0 | 259 6.0 | 374 8.6 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.4 | 291 6.6 | 275 6.4 |
|
22 | 262 6.0 | 262 5.9 | 265 6.0 | 259 5.9 | 374 8.4 | 201 4.514.0 | 208 4.0 | 261 6.015.4 | 291 6.5 | 275 6.4 |
|
21 | 262 5.9 | 262 5.9 | 265 5.9 | 259 5.9 | 374 8.4 | 201 4.514.0 | 208 4.0 | 261 6.015.3 | 291 6.4 | 275 6.3 |
|
20 | 262 5.9 | 262 5.8 | 265 5.9 | 259 5.8 | 374 8.3 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.915.3 | 291 6.3 | 275 6.2 |
|
19 | 262 5.8 | 262 5.8 | 265 5.8 | 259 5.8 | 374 8.2 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.915.3 | 291 6.2 | 275 6.2 |
|
18 | 262 5.8 | 262 5.7 | 265 5.8 | 259 5.7 | 374 8.1 | 201 4.414.0 | 208 4.0 | 261 5.815.2 | 291 6.2 | 275 6.1 |
|
17 | 262 5.7 | 262 5.7 | 265 5.7 | 259 5.7 | 374 8.0 | 201 4.414.0 | 208 4.0 | 261 5.815.2 | 291 6.1 | 275 6.1 |
|
16 | 262 5.7 | 262 5.7 | 265 5.7 | 259 5.6 | 374 7.9 | 201 4.0 | 208 4.0 | 261 5.715.1 | 291 6.816.0 | 275 6.0 |
|
15 | 262 5.6 | 262 5.6 | 265 5.6 | 259 5.6 | 374 7.8 | 201 4.414.0 | 208 4.0 | 261 5.715.1 | 291 6.716.0 | 275 6.0 |
|
12 | 262 5.6 | 262 5.5 | 265 5.5 | 259 5.5 | 374 8.617.7 | 201 4.414.0 | 208 4.0 | 261 5.715.0 | 291 6.615.9 | 275 5.9 |
|
11 | 262 5.5 | 262 6.115.4 | 265 6.115.4 | 259 5.5 | 374 8.617.7 | 201 4.414.1 | 208 4.0 | 261 5.0 | 291 6.515.8 | 275 5.8 |
|
10 | 262 6.115.4 | 262 6.015.4 | 265 6.015.4 | 259 5.4 | 374 8.517.6 | 201 3.9 | 208 3.9 | 261 5.0 | 291 6.415.8 | 275 5.8 |
|
9 | 262 6.015.4 | 262 5.915.3 | 265 6.015.3 | 259 5.4 | 374 8.417.5 | 201 4.413.9 | 208 3.9 | 261 5.0 | 291 6.415.7 | 275 6.415.7 |
|
8 | 262 6.015.3 | 262 5.915.3 | 265 5.915.3 | 259 6.015.3 | 374 8.317.4 | 201 4.413.9 | 208 3.9 | 261 5.0 | 291 6.315.6 | 275 6.315.6 |
|
7 | 262 5.915.3 | 262 5.915.2 | 265 5.915.2 | 259 5.915.3 | 374 8.317.4 | 201 4.413.9 | 208 3.9 | 261 5.414.8 | 291 6.315.6 | 275 6.315.6 |
|
6 | 240 5.8 | 240 5.8 | 243 6.0 | 238 6.0 | 374 8.3 | 180 4.8 | 187 4.8 | 239 5.8 | 269 6.0 | 253 5.9 |
|
5 | 576 13.5 | 493 12.1 | |
|