by Dataelements

One East Coast 海傲灣 - 九龍建業
Property Consumption Status 銷售情況

Total 646 units, size 179-576 ft2, 643 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 646 單位, 尺數 179-576 平方尺, 643 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
31301 7.9301 7.8264 7.4391 10.0295 7.0266 5.9201 4.5262 5.8
30301 7.8301 7.8264 6.8391 10.0295 6.9266 5.9201 4.5262 5.8
29301 7.8301 7.7264 6.7391 10.1295 6.9266 5.8201 4.5262 5.7
28301 7.8301 7.7264 6.6391 10.0295 6.8266 5.8201 4.5262 5.7
27301 7.7301 7.6264 6.6391 9.9295 6.8266 5.7201 4.4262 5.6
26301 7.6301 7.5264 6.5391 9.8295 6.7266 5.7201 4.4262 5.6
25301 7.5301 7.5264 6.5391 9.8295 6.6266 5.6201 4.4262 5.5
23301 7.5301 7.4264 6.4391 9.7295 6.6266 5.6201 4.4262 5.5
22301 7.4301 7.4264 6.4391 9.5295 6.5266 5.5201 4.3262 6.115.4
21301 7.4301 7.3264 6.3391 9.5295 6.5266 6.215.5201 4.3262 6.015.4
20301 7.3301 7.2264 6.4391 9.5295 6.4266 6.115.4201 4.3262 6.015.3
19301 7.3301 7.2264 6.2391 9.5295 6.4266 6.115.4201 4.3262 5.915.3
18301 7.2301 7.1264 6.2391 9.2295 6.3266 6.015.4201 4.3262 5.915.4
17301 7.1301 7.1264 6.1391 9.2295 6.816.2266 6.015.3201 4.1262 5.815.2
16301 7.1301 7.0264 6.0425 10.0295 6.816.1266 5.915.3201 4.1262 5.815.2
15301 7.0301 7.0264 6.0425 9.9295 6.716.0266 5.915.2201 4.1262 5.715.4
12301 7.0301 6.9289 6.6425 9.8295 6.716.0266 5.815.2201 4.1262 5.715.1
11301 7.0301 6.9289 6.5425 9.7295 6.615.9266 5.815.2201 4.0262 5.715.1
10301 6.8301 6.8289 6.4425 9.6295 6.615.9266 5.715.1201 4.0262 5.0
9301 6.8301 6.7289 6.4425 9.4295 6.515.8266 5.1201 4.0262 5.0
8301 6.7301 6.6289 6.3425295 6.415.8266 5.1201 4.0262 4.9
7301 6.6301 6.5289 6.3425 9.3295 6.415.7266 5.1201 4.0262 5.514.9
6264 6.7264 6.4243 7.0353 8.6295 6.0244 6.0179 4.8240 5.9

Tower 1B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
31358 10.2270 7.2261 7.0378 10.1264 7.7288 6.5275 6.0283 6.4278 7.2
30358 9.4270 7.0261378 10.0264 7.0288 6.0275 5.9283 6.0278 6.8
29358 9.2270 6.9261 6.7378 9.9264 6.9288 6.0275 5.9283 6.0278 6.7
28358 9.0270 6.8261 6.6378 9.7264 6.8288 6.0275 5.8283 6.0278 6.5
27358 8.9270 6.7261 6.5378 9.8264 6.8288 6.0275 5.8283 6.0278 6.6
26358 8.8270 6.6261 6.4378 9.7264 6.7288 6.0275 5.7283 6.0278 6.4
25358 8.9270 6.6261 6.4378264 6.7288 6.716.0275 6.415.7283 5.9278 6.3
23358 8.6270 6.5261 6.3378 9.5264 6.6288 6.615.9275 6.315.6283 6.615.9278 6.2
22358 8.6270 6.4261 6.3378 9.4264 6.6288 6.615.9275 6.315.6283 6.515.8278 6.1
21358 8.5270 6.4261 6.2378 9.4264 6.5288 6.515.9275 6.215.5283 6.515.8278 6.1
20358 8.4270 6.3261 6.1378 9.2264 6.5288 6.515.8275 6.215.5283 6.415.7278 6.0
19358 8.3270 6.3261 6.1378 9.1264 6.4288 6.415.7275 6.115.5283 6.415.7278 6.0
18358 8.3270 6.2261 6.0378 9.0264 6.4288 6.415.7275 6.115.4283 6.315.9278 5.9
17358 8.2270 6.2261 6.0378 8.9264 6.3288 6.315.6275 6.015.4283 6.215.6278 5.9
16358 8.1270 6.1261 5.9378 8.9264 6.3288 6.315.6275 6.015.3283 6.215.5278 5.8
15358 8.1270 6.0261 5.9378 8.8264 6.2288 6.215.6275 5.3283 6.115.5278 6.515.8
12358 8.0270 6.0261 5.8378 8.9264 6.2288 5.5275 5.2283 6.115.4278 6.415.7
11358 7.9270 5.9261 5.7378 8.7264 6.1288 5.5275 5.2283 5.5278 6.315.6
10358 7.8270 5.8261 5.7378 8.6264 6.0288 5.5275 5.3283 5.4278 6.215.6
9358 7.7270 5.8261 5.6378 8.5264 6.0288 6.015.6275 5.715.1283 5.4278 6.215.5
8358 7.6270 5.7261 5.6378 8.4289 6.6288 6.015.3275 5.715.1283 5.915.3278 6.115.4
7358 7.6270 5.7261 5.5378 8.4289 6.5288 5.915.3275 5.615.0283 5.815.2278 6.115.4
6338 7.9246 6.3239 6.2340 9.0243 6.3266 6.0275 6.0283 6.0278 6.0

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
31262 6.7262 6.6265 6.6259 7.4374 8.9201 4.1208 4.1261 5.8291 7.1275 7.6
30262 6.5262 6.6265 6.6259 6.5374 9.0201 4.1208 4.1261 5.7291 7.0275 6.9
29262 6.5262 6.4265 6.5259 6.5374 8.9201 4.0208 4.0261 5.7291 6.9275 6.8
28262 6.4262 6.2265 6.4259 6.3374 8.8201 4.0208 4.0261 5.6291 6.9275 6.7
27262 6.2262 6.2265 6.3259 6.2374 8.8201 4.0208 4.0261 5.6291 6.8275 6.8
26262 6.2262 6.0265 6.1259 6.0374 8.7201 4.0208 4.0261 5.5291 6.7275 6.5
25262 6.4262 6.0265 6.0259 6.0374 8.6201 4.0208 4.0261 5.5291 6.7275 6.6
23262 6.0262 6.0265 6.0259 6.0374 8.6201 4.0208 4.0261 5.4291 6.6275 6.4
22262 6.0262 5.9265 6.0259 5.9374 8.4201 4.514.0208 4.0261 6.015.4291 6.5275 6.4
21262 5.9262 5.9265 5.9259 5.9374 8.4201 4.514.0208 4.0261 6.015.3291 6.4275 6.3
20262 5.9262 5.8265 5.9259 5.8374 8.3201 4.0208 4.0261 5.915.3291 6.3275 6.2
19262 5.8262 5.8265 5.8259 5.8374 8.2201 4.0208 4.0261 5.915.3291 6.2275 6.2
18262 5.8262 5.7265 5.8259 5.7374 8.1201 4.414.0208 4.0261 5.815.2291 6.2275 6.1
17262 5.7262 5.7265 5.7259 5.7374 8.0201 4.414.0208 4.0261 5.815.2291 6.1275 6.1
16262 5.7262 5.7265 5.7259 5.6374 7.9201 4.0208 4.0261 5.715.1291 6.816.0275 6.0
15262 5.6262 5.6265 5.6259 5.6374 7.8201 4.414.0208 4.0261 5.715.1291 6.716.0275 6.0
12262 5.6262 5.5265 5.5259 5.5374 8.617.7201 4.414.0208 4.0261 5.715.0291 6.615.9275 5.9
11262 5.5262 6.115.4265 6.115.4259 5.5374 8.617.7201 4.414.1208 4.0261 5.0291 6.515.8275 5.8
10262 6.115.4262 6.015.4265 6.015.4259 5.4374 8.517.6201 3.9208 3.9261 5.0291 6.415.8275 5.8
9262 6.015.4262 5.915.3265 6.015.3259 5.4374 8.417.5201 4.413.9208 3.9261 5.0291 6.415.7275 6.415.7
8262 6.015.3262 5.915.3265 5.915.3259 6.015.3374 8.317.4201 4.413.9208 3.9261 5.0291 6.315.6275 6.315.6
7262 5.915.3262 5.915.2265 5.915.2259 5.915.3374 8.317.4201 4.413.9208 3.9261 5.414.8291 6.315.6275 6.315.6
6240 5.8240 5.8243 6.0238 6.0374 8.3180 4.8187 4.8239 5.8269 6.0253 5.9
5576 13.5493 12.1