by Dataelements

Eden Manor 高爾夫御苑 - 恒基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 565+25屋 units, size 276-3063 ft2, 457+22 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 565+25屋 單位, 尺數 276-3063 平方尺, 457+22 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

洋房House樓層單位

Tower 1
樓層Unit AUnit B
281803 48.8
2713141108
2613141108
2513141108
231314 23.21108
221314 26.2624.91108 21.9619.7
211314 23.01108 19.2
201314 25.9622.81108 21.6619.6
191314 22.51108 19.3
181314 25.2524.21108 20.2519.4
171314 21.81108 18.7
161314 24.9522.41108 20.0519.2
151314 22.11108 20.5515.4
121314 24.7522.41108 20.4518.2
111314 21.91108 18.2
101314 24.4622.91108 20.2619.2
91314 42.6p1108 42.6p
81314 21.41108 24.8p
713141108 18.0
613141108 17.9
513141108
313141108
213141108

Tower 2
樓層Unit AUnit B
281803 53.0
2713141108 22.0519.3
261314 23.01108 21.9519.0
2513141108 21.8518.9
231314 26.1422.71108 21.7418.9
221314 24.8123.31108 20.2119.0
211314 25.5122.71108 20.1118.9
201314 25.4322.31108 18.6
191314 25.211108 19.9118.7
181314 25.1121.81108 19.8118.6
171314 24.9321.41108 18.4
161314 24.8121.61108 19.6118.3
151314 24.611108 19.9118.9
121314 24.511108 19.4118.3
111314 24.3121.21108 19.7118.4
101314 24.2123.01108 19.6118.6
91314 24.111108 19.5117.2
81314 24.0123.01108 19.0117.9
71314 23.8118.71108 19.3117.6
61314 23.711108 19.2116.9
51314 23.411108 19.0116.9
31314 23.1120.61108 18.8116.6
213141108

Tower 3
樓層Unit AUnit B
281607 41.4
27967 18.0515.8960 17.75
26967 17.9515.7960 17.65
25967 17.8515.5960 17.55
23967 17.7417.0960 17.4415.2
22967 15.4960 17.1515.5
21967 16.4130.1p960 15.9130.1p
20967 16.7115.7960 16.1115.1
19967 16.6115.6960 16.8116.1
18967 16.2115.1960 16.7115.9
17967 16.9114.7960 16.6115.9
16967 16.0131.0p960 16.5115.6
15967 15.9115.0960 16.4115.7
12967 15.9114.9960 16.4115.5
11967 15.8114.8960 16.3115.3
10967 15.7114.6960 16.2115.5
9967 15.6114.7960 15.1114.2
8967 15.8114.6960 15.0114.1
7967 15.8114.8960 15.9115.2
6967 15.4114.5960 15.8115.2
5967 16.5114.5960 16.1114.4
3967 16.4114.5960 16.11
2967 16.31960 15.21
1967960

Tower 5
樓層Unit AUnit B
281601 43.9
27960960 15.4
26960960
25960960
23960960
22960960
21960960
20960960
19960960
18960960 15.0
17960960
16960960 14.9
15960 14.6960 14.6
12960 14.3960 14.8
11960960
10960960
9960960 14.1
8960 14.5960 14.1
7960960
6960 14.3960
5960960
3960960
2960960
1960960

Tower 6
樓層Unit AUnit B
281587
271046961
261046961
251046961 17.6615.7
231046961 17.5615.4
221046961 17.1515.2
211046961 17.0515.0
201046961 16.9515.4
191046961 16.8515.1
181046 17.0961 16.7514.7
171046961 16.7514.5
161046961 16.6515.6
151046 16.8961 16.5514.5
121046961 15.9515.1
111046961 16.3515.0
101046961 15.8515.1
91046 16.4961 15.7515.0
81046961 15.6514.8
71046961 16.0515.0
61046961 15.9513.8
51046961 14.1
31046961
21046961
11046961

Tower 7
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
28486 10.5610.1373 7.967.0375 8.067.3375 8.067.0373 7.847.4487 9.849.4280 5.645.3276 5.244.9276 5.144.8280 5.445.1
27486 10.469.8373 7.867.4375 7.867.0375 7.867.1373 7.747.3487 9.749.1280 5.645.4276 5.144.8276 5.144.8280 5.445.1
26486 10.369.8373 7.767.9375 7.867.1375 7.867.4373 7.647.1487 9.649.1280 5.445.1276 5.144.8276 5.144.8280 5.445.0
25486 10.369.9373 7.767.4375 7.767.4375 7.767.3373 7.547.1487 9.649.0280 5.445.1276 5.144.8276 5.044.7280 5.345.0
23486 10.369.9373 7.767.3375 7.766.9375 7.767.4373 7.547.0487 9.649.0280 5.445.1276 5.144.8276 5.044.7280 5.345.0
22486 10.269.8373 7.667.3375 7.767.4375 7.767.2373 7.547.0487 9.548.9280 5.445.0276 5.044.7276 5.044.7280 5.344.9
21486 10.059.4373 7.457.1375 7.537.0375 7.537.2373 7.336.9487 9.438.8280 5.345.0276 5.044.7276 5.044.7280 5.344.9
20486 10.049.5373 7.457.0375 7.537.2375 7.537.2373 7.336.9487 9.338.8280 5.334.9276 4.934.6276 4.934.6280 5.234.9
19486 9.949.4373 7.457.0375 7.437.1375 7.437.1373 7.336.8487 9.338.7280 5.234.9276 4.934.6276 4.934.6280 5.234.8
18486 9.949.4373 7.357.1375 7.437.0375 7.437.0373 24.8p487 9.338.7280 5.124.8276 4.824.5276 4.824.5280 5.124.8
17486 9.849.4373 7.357.0375 7.437.1375 7.437.0373 7.236.8487 9.238.7280 5.234.9276 4.834.5276 4.834.5280 5.134.8
16486 9.849.2373 7.356.9375 7.337.0375 7.336.9373 7.236.7487 9.238.6280 5.124.8276 4.724.5276 4.824.5280 5.124.8
15486 9.749.3373 7.357.0375 7.336.9375 7.336.9373 7.116.6487 9.018.4280 5.134.8276 4.724.4276 4.724.4280 4.924.6
12486 9.0373 7.256.9375 7.336.8375 7.336.8373 7.016.5487 9.018.4280 5.024.7276 4.724.4276 4.724.5280 4.924.6
11484 9.649.2375 7.256.9375 7.236.9375 7.236.8375 7.016.6484 8.918.4280 5.124.8276 4.724.3276 4.724.4280 4.824.6
10484 9.649.0375 7.256.9375 7.236.8375 7.126.7375 7.016.6484 8.818.3280 5.124.8276 4.624.3276 4.624.3280 4.824.5
9484 9.548.9375 7.256.9375 7.236.8375 7.236.7375 7.256.7484 8.938.4280 4.824.5276 4.524.3276 4.624.3280 4.824.5
8484 9.549.0375 7.156.7375 7.136.7375 7.126.6375 6.916.5484 8.818.1280 4.824.5276 4.524.2276 4.524.3280 4.824.5
7484 9.448.9375 7.156.7375 7.136.7375 7.136.7375 7.016.5484 8.718.2280 4.924.5276 4.624.2276 4.524.2280 4.724.5
6484 9.448.8375 7.156.8375 7.136.8375 7.126.6375 6.916.5484 8.718.2280 4.824.5276 4.524.2276 4.524.2280 4.724.4
5484 8.7375 7.266.9375 7.266.9375 7.036.8375 6.816.4484 8.918.2280 4.824.5276 4.524.2276 4.624.3280 4.724.4
3484 9.248.8375 7.166.8375 7.166.7375 6.926.7375 6.916.7484 8.818.3280 4.724.4276 4.424.1276 4.524.2280 4.624.4
2484 9.349.0375 7.066.7375 7.066.6375 7.036.7375 6.836.5484 9.038.6280 4.824.4276 4.424.2276 4.524.1280 4.724.3
1484 9.248.9375 7.066.6375 6.866.5375 6.636.5375 6.616.2484 8.718.4280 4.824.4276 4.324.0276 4.324.1280 4.524.3

Tower 8
樓層Unit AUnit B
281588 41.5
271048 17.3961 15.8
261048 16.9961 15.4
251048 16.8961 17.6615.3
231048961 17.5615.2
221048 19.1516.6961 17.4615.1
211048 19.0516.5961 17.3615.0
201048 18.95961 17.2615.0
191048 18.8516.3961 17.1615.6
181048 18.7516.3961 17.0614.8
171048 18.6516.2961 17.0615.4
161048 18.5516.3961 16.9614.9
151048 18.4516.0961 16.8614.8
121048 18.3515.9961 16.7614.7
111048 18.2515.9961 16.6614.6
101048 18.1515.8961 16.5614.7
91048 18.0515.7961 16.5614.3
81048 17.9515.6961 16.4614.2
71048 17.8515.5961 16.3614.2
61048 17.7515.4961 16.2614.1
51048 15.8961 14.3
31048961
21035961
11035961

Tower 9
樓層Unit AUnit B
281607 42.5
27967 16.3960 16.4
26967 15.9960 16.2
25967960 18.1615.7
23967 16.1960 18.0616.4
22967 18.1317.3960 17.6316.0
21967 17.9116.2960 17.0116.3
20967 17.9115.5960 16.6115.5
19967 17.8115.5960 16.8116.1
18967 17.7116.8960 16.7115.5
17967 17.6115.8960 17.1116.4
16967 17.5115.2960 16.5115.4
15967 17.4115.7960 16.9116.1
12967 17.0131.0p960 16.3115.5
11967 17.2115.2960 16.3115.5
10967 16.8130.8p960 15.9130.8p
9967 17.1116.0960 16.1115.1
8967 17.0115.8960 16.5115.5
7967 16.9114.9960 16.4114.9
6967 16.8114.6960 15.8115.2
5967 16.6114.5960 16.1114.0
3967 16.4114.6960 16.11
2967 16.21960 16.01
1967960