by Dataelements

K Summit 嘉峯匯 - 嘉華
Property Consumption Status 銷售情況

Total 1002+4屋 units, size 287-3268 ft2, 998 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 1002+4屋 單位, 尺數 287-3268 平方尺, 998 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

洋房House樓層單位

Tower 1A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
4018881579 66.9
39293 8.2443 11.8501 13.6451 12.1762 24.2287 7.8459 11.8
38293 7.8443 11.4501 13.5451 12.3762 23.1287 8.0459 11.7
37293 7.8443 11.4501 13.1451 12.1762 22.9287 7.7459 11.5
36293 8.0443 11.3501 13.1451 11.7762 23.5287 7.7459 11.6
35293 8.0443 11.1501 13.0451 12.4762 22.6287 7.8459 11.4
33293 7.9443 11.1501 13.3451 11.5762 22.7287 7.8459 11.2
32293 8.1443 11.0501 12.8451 11.4762 22.5287 7.7459 11.0
31293 7.5443 11.1501 13.2451 12.7762 21.8287 7.7459 11.1
30293 7.8443 11.2501 12.7451 11.8762 22.3287 7.7459 11.0
29293 7.9443 10.7501 12.8451 11.2762 21.5287 7.3459 10.9
28293 7.9443 10.7501 12.7451 11.2762 21.9287 7.3459 11.0
27293 7.9443 10.8501 12.5451 11.4762 21.6287 7.6459 11.0
26293 7.5443 10.5501 12.5451 11.8762 21.4287 7.6459 10.5
25293 7.4443 10.8501 12.4451 11.8762 21.3287 7.5459 10.6
23293 7.7443 10.3501 12.7451 11.0762 20.6287 7.5459 10.5
22293 7.4443 10.2501 12.4451 10.8762 21.2287 7.4459 10.3
21293 7.8443 10.2501 12.5451 10.8762 20.4287 7.4459 10.6
20293 7.6443 10.5501 12.8451 11.4762 21.0287 7.3459 10.4
19293 7.3443 10.3501 12.7451 11.3762 20.9287 7.0459 10.6
18293 7.6443 10.3501 12.3451 11.3762 20.9287 7.3459 10.2
17293 7.2443 10.1501 12.6451 10.6762 20.6287 7.3459 9.9
16293 7.7443 9.9501 12.6451 10.6762 20.5287 7.3459 9.9
15293 7.7443 10.0501 12.5451 11.1762 19.8287 7.2459 10.1
12293 7.4443 9.8501 12.2451 10.3762 19.6287 6.9459 9.9
11293 7.4443 9.9501 12.2451 10.7762 19.5287 7.2459 10.0
10293 7.1443 9.9501 12.2451 10.7762 20.0287 7.2459 9.9
9293 7.3443 10.2501 12.0451 10.8762 19.8287 7.2459 9.9
8293 7.6443 10.0501 12.3451 10.5762 19.5287 7.2459 10.0
7293 7.3443 10.0501 11.9451 10.5762 19.1287 6.9459 10.0
6293 7.2443 11.1501 11.9451 10.6762 19.5287 7.2459 10.9
5293 6.9443 9.5501 11.8451 10.4762 18.8287 7.0459 10.0
3293 7.1443 10.0501 12.2451 10.3762 18.7287 6.9459 9.9
2293 7.1443 10.0501 12.1451 10.1762 18.8287 6.9459 9.9
1293 7.0443 9.9501 12.0451 10.0762 18.7287 6.8459 9.9

Tower 1B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
401698 73.91475
39293 8.1453 11.4778 20.5466 12.1289 7.8287 7.7460 11.7
38293 8.3453 11.4778 20.7466 12.1289 7.7287 7.8460 11.6
37293 7.9453 11.3778 19.9466 12.0289 8.1287 7.7460 11.6
36293 7.8453 11.3778 19.5466 11.8289 7.7287 7.8460 11.4
35293 8.2453 11.1778 20.3466 11.8289 8.0287 8.0460 11.4
33293 7.9453 11.2778 20.4466 11.8289 7.9287 7.7460 11.3
32293 8.1453 11.2778 19.6466 12.0289 7.6287 7.6460 11.4
31293 7.7453 11.0778 19.7466 11.8289 7.9287 7.5460 11.2
30293 8.0453 11.0778 19.5466 11.6289 7.8287 7.6460 11.3
29293 7.7453 11.2778 19.9466 11.6289 7.8287 7.5460 11.1
28293 8.0453 11.0778 19.7466 11.4289 7.6287 7.5460 11.1
27293 8.0453 11.2778 19.8466 11.3289 7.8287 7.6460 11.0
26293 8.0453 11.1778 19.7466 11.4289 7.4287 7.7460 11.1
25293 7.9453 10.8778 19.6466 11.3289 7.5287 7.5460 11.0
23293 7.9453 10.7778 19.5466 11.3289 7.7287 7.5460 10.9
22293 7.9453 10.9778 19.4466 11.2289 7.4287 7.7460 10.9
21293 7.5453 10.7778 19.4466 11.3289 7.3287 7.7460 11.0
20293 7.5453 10.7778 18.7466 11.4289 7.6287 7.6460 11.0
19293 7.5453 10.8778 19.2466 11.1289 7.6287 7.5460 10.9
18293 7.8453 10.8778 19.2466 11.0289 7.6287 7.3460 10.8
17293 7.6453 10.8778 18.5466 11.1289 7.6287 7.4460 10.7
16293 7.7453 10.5778 19.0466 10.9289 7.6287 7.6460 10.6
15293 7.7453 10.4778 18.9466 11.3289 7.2287 7.2460 10.6
12293 7.4453 10.4778 18.8466 11.1289 7.2287 7.2460 10.6
11293 7.3453 10.3778 18.7466 10.8289 7.2287 7.2460 10.6
10293 7.3453 10.6778 18.6466 10.8289 7.5287 7.2460 10.6
9293 7.3453 10.6778 18.5466 10.8289 7.5287 7.2460 10.5
8293 7.6453 10.2778 18.5466 10.8289 7.5287 7.4460 10.9
7293 7.5453 10.4778 18.4466 10.7289 7.1287 7.2460 10.4
6293 7.5453 10.1778 18.3466 10.8289 7.8287 7.3460 10.4
5293 7.1453 10.1778 18.1466 10.8289 7.4287 7.3460 10.3
3293 7.4453 10.1778 18.0466 10.5289 7.1287 7.2460 10.3
2293 7.4453 10.2778 17.9466 10.6289 7.1287 7.1460 10.4
1293 7.0453 10.0778 17.2466 10.5289 7.3287 7.1460 10.2

Tower 2A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
411209 48.31027
40459 12.2765 21.4460 11.5514 13.4516 13.5325 9.1333 9.3
39459 12.1765 21.0460 11.4514 13.2516 12.9325 9.3333 9.3
38459 12.2765 21.0460 11.8514 13.2516 13.3325 9.3333 9.1
37459 11.9765 21.8460 11.8514 13.1516 13.2325 9.0333 9.2
36459 11.7765 20.2460 11.7514 13.0516 12.7325 8.8333 8.9
35459 11.8765 20.9460 11.4514 13.5516 13.0325 9.2333 9.1
33459 11.8765 20.8460 11.2514 12.9516 12.9325 8.9333 9.0
32459 11.6765 20.5460 11.2514 13.1516 12.4325 8.7333 9.2
31459 11.6765 21.2460 11.0514 12.7516 12.4325 9.0333 9.0
30459 11.7765 20.4460 11.1514 12.7516 12.3325 9.0333 8.7
29459 11.7765 19.6460 11.1514 12.7516 12.7325 8.7333 9.1
28459 11.4765 19.6460 10.9514 13.0516 12.7325 9.1333 9.1
27459 11.4765 20.0460 10.8514 12.6516 12.3325 8.9333 8.6
26459 11.4765 20.0460 10.8514 12.6516 12.8325 8.9333 8.6
25459 11.2765 20.2460 10.8514 12.6516 12.2325 8.8333 8.6
23459 11.3765 20.2460 10.7514 12.6516 12.1325 8.4333 8.6
22459 11.1765 19.9460 10.8514 12.7516 12.5325 8.6333 8.6
21459 11.6765 20.1460 10.7514 12.5516 12.6325 8.7333 8.5
20459 11.6765 19.7460 10.3514 12.9516 12.0325 8.8333 8.5
19459 11.1765 20.0460 10.6514 12.5516 12.1325 8.3333 8.5
18459 11.0765 19.7460 10.4514 12.5516 12.5325 8.3333 8.9
17459 11.1765 19.8460 10.5514 12.4516 12.6325 8.8333 8.4
16459 11.0765 19.5460 10.1514 12.8516 12.1325 8.6333 8.7
15459 11.3765 19.4460 10.1514 12.5516 11.9325 8.6333 8.4
12459 11.3765 19.2460 10.0514 12.3516 11.9325 8.2333 8.8
11459 10.9765 19.1460 10.4514 12.7516 12.4325 8.6333 8.3
10459 10.9765 18.8460 10.2514 12.2516 12.0325 8.7333 9.0
9459 10.7765 18.7460 10.2514 12.2516 12.0325 8.7333 8.3
8459 10.7765 18.7460 9.9514 12.3516 11.8325 8.5333 8.3
7459 11.1765 18.5460 9.9514 12.1516 11.7325 8.3333 8.7
6459 10.9765 18.6460 9.9514 12.0516 11.8325 8.1333 8.6
5459 10.5765 18.3460 10.1514 12.0516 12.3325 8.2333 8.5
3468 10.6462 9.8514 12.1516 12.1325 8.0333 8.2
2468 10.5462 9.6514 11.8516 11.4325 8.3333 8.4

Tower 2B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
411215 49.01170
40459 12.1766 22.0460 10.4514 12.7512 12.5331 9.2
39459 12.1766 22.5460 10.2514 12.8512 12.4331 9.1
38459 12.2766 22.5460 10.1514 12.7512 12.5331 9.2
37459 11.9766 21.7460 10.1514 12.5512 12.3331 8.9
36459 11.8766 21.6460 10.3514 12.4512 12.2331 8.9
35459 11.8766 21.5460 9.9514 12.5512 12.8331 9.1
33459 11.7766 22.1460 9.9514 12.5512 12.7331 8.9
32459 11.6766 22.0460 10.2514 12.0512 12.2331 8.9
31459 11.7766 20.2460 10.2514 12.5512 12.0331 8.9
30459 11.7766 21.1460 9.6514 12.1512 12.0331 8.4
29459 11.5766 21.3460 10.0514 12.2512 12.0331 8.8
28459 11.5766 20.5460 10.0514 12.2512 12.5331 8.8
27459 11.4766 20.8460 10.0514 12.0512 12.5331 8.7
26459 11.3766 21.4460 9.5514 12.0512 11.9331 8.2
25459 11.3766 21.3460 9.9514 12.3512 11.9331 8.6
23459 11.7766 20.6460 9.5514 12.1512 11.8331 8.6
22459 11.1766 20.8460 9.9514 12.2512 12.4331 8.2
21459 11.1766 21.1460 9.5514 12.1512 11.8331 8.1
20459 11.0766 20.4460 9.9514 11.7512 11.9331 8.4
19459 11.1766 20.8460 9.9514 11.7512 12.3331 8.4
18459 11.0766 20.9460 9.9514 12.2512 11.7331 8.4
17459 11.0766 20.9460 9.8514 12.1512 11.8331 7.9
16459 10.8766 20.5460 9.8514 11.9512 11.9331 7.9
15459 10.8766 19.9460 9.8514 11.8512 11.8331 8.2
12459 10.9766 20.4460 9.8514 11.3512 11.6331 7.8
11459 11.0766 20.3460 9.3514 11.3512 11.5331 7.8
10459 10.7766 19.6460 9.7514 11.1512 11.7331 7.8
9459 10.7766 19.5460 9.4514 11.5512 11.3331 8.0
8459 10.7766 20.1460 9.7514 11.0512 11.8331 7.6
7459 10.8766 19.8460 9.7514 11.4512 12.3331 8.0
6459 11.0766 18.3460 9.7514 10.9512 11.4331 7.8
5459 10.6766 19.4460 9.7514 10.8512 11.3331 7.9
3468 10.5462 9.7514 10.7512 11.3331 7.9
2468 10.5462 9.6514 10.8512 11.4331 7.9

Urban Villa 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
6324 8.5519 12.1518 12.9441 11.2446 11.5718 18.9714 17.7325 8.3
5324 8.3519 12.4518 13.2441 11.2446 11.4718 18.4714 17.2325 8.3
3324 8.2519 12.0518 12.8441 11.9446 11.7718 18.9714 17.6325 8.4
2324 8.3519 12.1518 12.8441 11.3446 11.3718 18.8714 17.5325 8.4
1324 8.3519 11.9518 12.7441 11.2446 11.3718 18.7714 16.9325 8.3

Urban Villa 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
6324 8.1519 12.3518 12.7441 11.3446 11.4718 18.5724 17.4325 8.2
5324 8.1519 12.3518 12.7441 11.1446 11.2718 17.9724 17.4325 8.3
3324 8.4519 12.1518 12.6441 11.1446 11.2718 17.9724 17.3325 8.1
2324 8.4519 12.0518 12.6441 11.1446 11.2718 18.4724 17.3325 8.4
1324 7.9519 11.8518 12.5441 11.0446 11.5718 18.3724 17.6325 8.1