香港一手樓數據 - 新樓盤消耗表
1st Hand HK Property Data - New Property Consumption Table
Koko Hills P1 - 會德豐
Property Consumption Table 樓盤消耗表
Total 413 unit (100 sold), 345-2024 ft2
銷售情況 - 單位 (尺數
價單 成交,
xxx=過去銷售
xxx=銷售中)
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
25 | 726 | 737 | 522 12.7 | 570 | |
|
23 | 2024 62.7 | 1780 | 670 | 737 | 522 | 570 | |
|
22 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 570 | |
|
21 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 570 | |
|
20 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 12.5 | |
|
19 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 | |
|
18 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 | |
|
17 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 | |
|
16 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 10.7 | 584 12.8 | |
|
15 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 11.0 | 584 | |
|
12 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 12.0 | |
|
11 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 12.7 | |
|
10 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.51 | 584 15.11 | |
|
9 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.4110.5 | 584 15.01 | |
|
8 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.41 | 584 15.01 | |
|
7 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.31 | 584 14.91 | |
|
6 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.21 | 584 14.81 | |
|
5 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.11 | 584 14.81 | |
|
3 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.11 | 570 14.31 | |
|
2 | 652 | 737 | 522 13.01 | 546 13.7110.7 | |
|
1 | 1850 42.5 | 1518 | 1211 29.7 | 634 | 695 | 500 | 524 13.6111.3 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
25 | 1223 | 1102 | 1073 | 1068 | |
|
23 | 770 18.0 | 466 | 366 10.72 | 769 21.3216.7 | 521 12.1 | 444 | 459 | 520 | |
|
22 | 770 17.4 | 466 | 366 10.72 | 769 21.2216.6 | 521 11.3 | 444 10.0 | 459 | 520 | |
|
21 | 770 17.9 | 466 11.0 | 366 10.62 | 769 21.12 | 521 11.2 | 444 | 459 | 520 | |
|
20 | 770 | 466 10.3 | 366 10.628.9 | 769 21.02 | 521 | 462 | 463 12.52 | 520 | |
|
19 | 770 21.2216.6 | 466 | 366 10.62 | 769 20.92 | 521 | 462 12.229.6 | 463 12.32 | 520 | |
|
18 | 770 17.6 | 466 | 366 10.62 | 769 20.92 | 521 | 462 12.229.5 | 463 10.2 | 520 11.3 | |
|
17 | 770 20.9216.4 | 466 10.1 | 366 10.52 | 769 20.72 | 521 13.61 | 462 12.129.5 | 463 12.129.5 | 520 13.6110.7 | |
|
16 | 770 20.8216.6 | 466 10.7 | 366 10.52 | 769 20.62 | 521 13.61 | 462 12.029.4 | 463 12.1210.1 | 520 13.6110.7 | |
|
15 | 770 20.72 | 466 | 366 10.428.7 | 769 20.52 | 521 13.51 | 462 12.0110.0 | 463 12.019.4 | 520 13.5110.6 | |
|
12 | 770 20.7216.2 | 466 10.0 | 366 10.42 | 769 20.5217.1 | 521 13.51 | 462 11.9110.0 | 463 12.019.7 | 520 13.51 | |
|
11 | 770 20.6216.2 | 466 9.9 | 366 10.428.2 | 769 20.42 | 521 13.41 | 462 11.919.3 | 463 11.9110.0 | 520 13.4110.5 | |
|
10 | 770 20.5216.7 | 466 12.629.9 | 366 10.428.6 | 769 20.3215.9 | 521 13.41 | 462 11.819.9 | 463 11.91 | 520 13.4110.5 | |
|
9 | 770 20.42 | 466 12.629.9 | 366 10.328.1 | 769 20.22 | 521 13.31 | 462 11.819.8 | 463 11.81 | 520 13.31 | |
|
8 | 770 20.3216.0 | 466 | 366 10.328.4 | 769 20.1215.8 | 521 13.21 | 462 11.719.8 | 463 11.81 | 520 13.31 | |
|
7 | 770 20.2215.8 | 466 10.0 | 366 10.22 | 769 20.02 | 521 13.11 | 462 11.619.5 | 463 11.719.8 | 520 13.21 | |
|
6 | 770 20.12 | 466 12.429.7 | 366 10.128.5 | 769 19.92 | 521 13.11 | 462 11.619.7 | 463 11.71 | 520 13.11 | |
|
5 | 770 20.02 | 466 12.329.9 | 366 10.127.9 | 769 19.82 | 521 13.01 | 462 11.619.6 | 463 11.619.7 | 520 13.11 | |
|
3 | 770 19.92 | 466 12.3210.2 | 366 10.11 | 769 19.72 | 521 13.01 | 444 11.119.2 | 459 11.519.6 | 520 13.01 | |
|
2 | 770 19.92 | 466 12.229.6 | 366 10.01 | 769 19.7216.4 | 521 12.91 | 444 11.019.2 | 459 11.419.0 | 520 13.01 | |
|
1 | 745 | 444 9.6 | 345 7.7 | 726 | 500 11.0 | 422 10.618.8 | 438 11.029.2 | 499 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
25 | 770 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 | |
|
23 | 770 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 15.3 | |
|
22 | 770 18.4 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 | |
|
21 | 770 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 18.1214.6 | |
|
20 | 770 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.92 | |
|
19 | 770 17.5 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.52 | |
|
18 | 770 20.92 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 | |
|
17 | 770 20.72 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.32 | |
|
16 | 770 20.72 | 519 | 370 | 465 10.0 | 459 | 670 17.21 | |
|
15 | 770 20.62 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.21 | |
|
12 | 770 20.52 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.11 | |
|
11 | 770 20.41 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.01 | |
|
10 | 770 20.31 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 17.0113.3 | |
|
9 | 770 20.32 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.91 | |
|
8 | 770 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.82 | |
|
7 | 770 20.02 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.71 | |
|
6 | 770 19.92 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.61 | |
|
5 | 770 19.71 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.61 | |
|
3 | 770 19.32 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.51 | |
|
2 | 770 19.21 | 519 | 370 | 465 | 459 | 670 16.41 | |
|
1 | 727 16.3 | 519 | 370 | 465 | 459 | 647 17.3213.6 | |
|