Koko Hills - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 413 units, size 345-2024 ft2, 235 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 413 單位, 尺數 345-2024 平方尺, 235 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
25 | 726 | 737 | 522 12.7 | 570 14.7 | |
|
23 | 2024 62.7 | 1780 48.0 | 670 | 737 | 522 | 570 | |
|
22 | 1300 | 899 21.4 | 670 | 737 17.3 | 522 11.5 | 570 | |
|
21 | 1300 | 899 21.2 | 670 | 737 | 522 11.6 | 570 12.5 | |
|
20 | 1300 | 899 21.0 | 670 | 737 16.4 | 522 | 584 12.5 | |
|
19 | 1300 | 899 21.1 | 670 | 737 16.7 | 522 | 584 12.5 | |
|
18 | 1300 | 899 21.5 | 670 | 737 | 522 | 584 | |
|
17 | 1300 | 899 21.2 | 670 | 737 16.1 | 522 | 584 | |
|
16 | 1300 | 899 20.8 | 670 | 737 | 522 10.7 | 584 12.8 | |
|
15 | 1300 | 899 20.5 | 670 | 737 15.9 | 522 11.0 | 584 | |
|
12 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 10.7 | 584 12.0 | |
|
11 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 | 584 12.7 | |
|
10 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.5110.6 | 584 15.1112.1 | |
|
9 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.4110.5 | 584 15.0112.1 | |
|
8 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.41 | 584 15.01 | |
|
7 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.31 | 584 14.91 | |
|
6 | 1300 | 899 | 670 | 737 15.4 | 522 13.2110.6 | 584 14.81 | |
|
5 | 1300 | 899 | 670 | 737 15.4 | 522 13.11 | 584 14.81 | |
|
3 | 1300 | 899 | 670 | 737 | 522 13.11 | 570 14.31 | |
|
2 | 652 | 737 | 522 13.01 | 546 13.7110.7 | |
|
1 | 1850 42.5 | 1518 | 1211 29.7 | 634 | 695 | 500 | 524 13.6111.3 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
25 | 1223 | 1102 28.8 | 1073 | 1068 | |
|
23 | 770 18.0 | 466 10.7 | 366 10.728.7 | 769 21.3216.7 | 521 12.1 | 444 9.6 | 459 10.0 | 520 11.3 | |
|
22 | 770 17.4 | 466 10.5 | 366 10.72 | 769 21.2216.6 | 521 11.3 | 444 10.0 | 459 10.0 | 520 11.6 | |
|
21 | 770 17.9 | 466 11.0 | 366 10.62 | 769 21.1216.6 | 521 11.2 | 444 9.8 | 459 10.2 | 520 11.2 | |
|
20 | 770 16.7 | 466 10.3 | 366 10.628.9 | 769 21.02 | 521 11.0 | 462 9.6 | 463 12.5210.0 | 520 | |
|
19 | 770 21.2216.6 | 466 | 366 10.628.3 | 769 20.92 | 521 10.8 | 462 12.229.6 | 463 12.329.9 | 520 10.8 | |
|
18 | 770 17.6 | 466 | 366 10.628.3 | 769 20.9216.8 | 521 10.8 | 462 12.229.5 | 463 10.2 | 520 11.3 | |
|
17 | 770 20.9216.4 | 466 10.1 | 366 10.528.2 | 769 20.72 | 521 13.6111.0 | 462 12.129.5 | 463 12.129.5 | 520 13.6110.7 | |
|
16 | 770 20.8216.6 | 466 10.1 | 366 10.52 | 769 20.62 | 521 13.6110.7 | 462 12.029.4 | 463 12.129.5 | 520 13.6110.7 | |
|
15 | 770 20.7216.8 | 466 10.2 | 366 10.428.7 | 769 20.52 | 521 13.5110.9 | 462 12.0110.0 | 463 12.019.4 | 520 13.5110.6 | |
|
12 | 770 20.7216.2 | 466 10.0 | 366 10.428.4 | 769 20.5217.1 | 521 13.5110.6 | 462 11.9110.0 | 463 12.019.7 | 520 13.5110.9 | |
|
11 | 770 20.6216.2 | 466 9.9 | 366 10.428.2 | 769 20.42 | 521 13.41 | 462 11.919.3 | 463 11.9110.0 | 520 13.4110.5 | |
|
10 | 770 20.5216.5 | 466 12.629.9 | 366 10.428.6 | 769 20.3215.9 | 521 13.41 | 462 11.819.9 | 463 11.919.6 | 520 13.4110.5 | |
|
9 | 770 20.4216.5 | 466 12.629.9 | 366 10.328.1 | 769 20.22 | 521 13.31 | 462 11.819.8 | 463 11.819.6 | 520 13.31 | |
|
8 | 770 20.3216.0 | 466 9.8 | 366 10.328.4 | 769 20.1215.8 | 521 13.21 | 462 11.719.8 | 463 11.819.6 | 520 13.31 | |
|
7 | 770 20.2215.8 | 466 9.7 | 366 10.228.3 | 769 20.02 | 521 13.11 | 462 11.619.5 | 463 11.719.8 | 520 13.21 | |
|
6 | 770 20.1215.8 | 466 12.429.7 | 366 10.128.5 | 769 19.92 | 521 13.1110.3 | 462 11.619.7 | 463 11.719.2 | 520 13.11 | |
|
5 | 770 20.02 | 466 12.329.9 | 366 10.127.9 | 769 19.82 | 521 13.01 | 462 11.619.6 | 463 11.619.7 | 520 13.11 | |
|
3 | 770 19.92 | 466 12.3210.2 | 366 10.117.9 | 769 19.72 | 521 13.01 | 444 11.119.2 | 459 11.519.6 | 520 13.01 | |
|
2 | 770 19.92 | 466 12.229.6 | 366 10.017.9 | 769 19.7216.4 | 521 12.91 | 444 11.018.6 | 459 11.419.0 | 520 13.01 | |
|
1 | 745 | 444 9.6 | 345 7.7 | 726 | 500 11.0 | 422 10.618.8 | 438 11.029.2 | 499 11.1 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
25 | 770 | 519 | 370 | 465 11.2 | 459 11.3 | 670 | |
|
23 | 770 18.0 | 519 12.6 | 370 8.7 | 465 | 459 | 670 15.3 | |
|
22 | 770 18.4 | 519 | 370 8.5 | 465 | 459 | 670 14.3 | |
|
21 | 770 | 519 12.0 | 370 | 465 | 459 10.2 | 670 18.1214.6 | |
|
20 | 770 | 519 11.8 | 370 | 465 | 459 | 670 17.9214.2 | |
|
19 | 770 17.5 | 519 11.6 | 370 | 465 | 459 10.0 | 670 17.5214.0 | |
|
18 | 770 20.92 | 519 11.7 | 370 | 465 | 459 9.9 | 670 14.4 | |
|
17 | 770 20.72 | 519 11.9 | 370 | 465 10.3 | 459 9.8 | 670 17.3213.6 | |
|
16 | 770 20.72 | 519 | 370 8.6 | 465 10.0 | 459 9.7 | 670 17.2113.7 | |
|
15 | 770 20.6216.4 | 519 | 370 | 465 9.9 | 459 10.0 | 670 17.2113.7 | |
|
12 | 770 20.52 | 519 | 370 | 465 10.0 | 459 10.0 | 670 17.1113.8 | |
|
11 | 770 20.41 | 519 | 370 8.3 | 465 10.0 | 459 10.0 | 670 17.0113.8 | |
|
10 | 770 20.31 | 519 11.2 | 370 8.5 | 465 10.1 | 459 9.9 | 670 17.0113.3 | |
|
9 | 770 20.32 | 519 | 370 8.3 | 465 9.9 | 459 9.9 | 670 16.91 | |
|
8 | 770 | 519 11.1 | 370 8.0 | 465 10.0 | 459 9.9 | 670 16.82 | |
|
7 | 770 20.02 | 519 | 370 8.2 | 465 9.9 | 459 9.8 | 670 16.71 | |
|
6 | 770 19.92 | 519 | 370 8.3 | 465 9.6 | 459 9.8 | 670 16.61 | |
|
5 | 770 19.71 | 519 | 370 8.3 | 465 9.9 | 459 9.8 | 670 16.61 | |
|
3 | 770 19.3215.7 | 519 10.2 | 370 | 465 9.8 | 459 9.8 | 670 16.51 | |
|
2 | 770 19.21 | 519 10.4 | 370 | 465 9.8 | 459 9.8 | 670 16.41 | |
|
1 | 727 16.3 | 519 | 370 | 465 9.7 | 459 9.7 | 647 17.3213.6 | |
|