by Dataelements

Koko Hills - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況

Total 413 units, size 345-2024 ft2, 235 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 413 單位, 尺數 345-2024 平方尺, 235 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
25726737522 12.7570 14.7
232024 62.71780 48.0670737522570
221300899 21.4670737 17.3522 11.5570
211300899 21.2670737522 11.6570 12.5
201300899 21.0670737 16.4522584 12.5
191300899 21.1670737 16.7522584 12.5
181300899 21.5670737522584
171300899 21.2670737 16.1522584
161300899 20.8670737522 10.7584 12.8
151300899 20.5670737 15.9522 11.0584
121300899670737522 10.7584 12.0
111300899670737522584 12.7
101300899670737522 13.5110.6584 15.1112.1
91300899670737522 13.4110.5584 15.0112.1
81300899670737522 13.41584 15.01
71300899670737522 13.31584 14.91
61300899670737 15.4522 13.2110.6584 14.81
51300899670737 15.4522 13.11584 14.81
31300899670737522 13.11570 14.31
2652737522 13.01546 13.7110.7
11850 42.515181211 29.7634695500524 13.6111.3

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit H
2512231102 28.810731068
23770 18.0466 10.7366 10.728.7769 21.3216.7521 12.1444 9.6459 10.0520 11.3
22770 17.4466 10.5366 10.72769 21.2216.6521 11.3444 10.0459 10.0520 11.6
21770 17.9466 11.0366 10.62769 21.1216.6521 11.2444 9.8459 10.2520 11.2
20770 16.7466 10.3366 10.628.9769 21.02521 11.0462 9.6463 12.5210.0520
19770 21.2216.6466366 10.628.3769 20.92521 10.8462 12.229.6463 12.329.9520 10.8
18770 17.6466366 10.628.3769 20.9216.8521 10.8462 12.229.5463 10.2520 11.3
17770 20.9216.4466 10.1366 10.528.2769 20.72521 13.6111.0462 12.129.5463 12.129.5520 13.6110.7
16770 20.8216.6466 10.1366 10.52769 20.62521 13.6110.7462 12.029.4463 12.129.5520 13.6110.7
15770 20.7216.8466 10.2366 10.428.7769 20.52521 13.5110.9462 12.0110.0463 12.019.4520 13.5110.6
12770 20.7216.2466 10.0366 10.428.4769 20.5217.1521 13.5110.6462 11.9110.0463 12.019.7520 13.5110.9
11770 20.6216.2466 9.9366 10.428.2769 20.42521 13.41462 11.919.3463 11.9110.0520 13.4110.5
10770 20.5216.5466 12.629.9366 10.428.6769 20.3215.9521 13.41462 11.819.9463 11.919.6520 13.4110.5
9770 20.4216.5466 12.629.9366 10.328.1769 20.22521 13.31462 11.819.8463 11.819.6520 13.31
8770 20.3216.0466 9.8366 10.328.4769 20.1215.8521 13.21462 11.719.8463 11.819.6520 13.31
7770 20.2215.8466 9.7366 10.228.3769 20.02521 13.11462 11.619.5463 11.719.8520 13.21
6770 20.1215.8466 12.429.7366 10.128.5769 19.92521 13.1110.3462 11.619.7463 11.719.2520 13.11
5770 20.02466 12.329.9366 10.127.9769 19.82521 13.01462 11.619.6463 11.619.7520 13.11
3770 19.92466 12.3210.2366 10.117.9769 19.72521 13.01444 11.119.2459 11.519.6520 13.01
2770 19.92466 12.229.6366 10.017.9769 19.7216.4521 12.91444 11.018.6459 11.419.0520 13.01
1745444 9.6345 7.7726500 11.0422 10.618.8438 11.029.2499 11.1

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
25770519370465 11.2459 11.3670
23770 18.0519 12.6370 8.7465459670 15.3
22770 18.4519370 8.5465459670 14.3
21770519 12.0370465459 10.2670 18.1214.6
20770519 11.8370465459670 17.9214.2
19770 17.5519 11.6370465459 10.0670 17.5214.0
18770 20.92519 11.7370465459 9.9670 14.4
17770 20.72519 11.9370465 10.3459 9.8670 17.3213.6
16770 20.72519370 8.6465 10.0459 9.7670 17.2113.7
15770 20.6216.4519370465 9.9459 10.0670 17.2113.7
12770 20.52519370465 10.0459 10.0670 17.1113.8
11770 20.41519370 8.3465 10.0459 10.0670 17.0113.8
10770 20.31519 11.2370 8.5465 10.1459 9.9670 17.0113.3
9770 20.32519370 8.3465 9.9459 9.9670 16.91
8770519 11.1370 8.0465 10.0459 9.9670 16.82
7770 20.02519370 8.2465 9.9459 9.8670 16.71
6770 19.92519370 8.3465 9.6459 9.8670 16.61
5770 19.71519370 8.3465 9.9459 9.8670 16.61
3770 19.3215.7519 10.2370465 9.8459 9.8670 16.51
2770 19.21519 10.4370465 9.8459 9.8670 16.41
1727 16.3519370465 9.7459 9.7647 17.3213.6