Capri - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 415+13屋 units, size 359-2445 ft2, 415+13 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 415+13屋 單位, 尺數 359-2445 平方尺, 415+13 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1, 第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 8 | 1714 51.2642.8 | 1144 34.9628.8 | 372 7.766.4 | 839 17.3614.5 | |
|
| 7 | 1140 21.1617.7 | 1144 21.3617.5 | 372 6.465.4 | 824 13.1510.9 | 459 7.366.4 | 367 5.864.8 | |
|
| 6 | 1140 20.9623.3p | 1144 21.1617.4 | 372 6.465.6 | 824 13.0510.7 | 459 7.3623.3p | 367 5.764.8 | |
|
| 5 | 1140 20.3417.1 | 1144 20.4416.8 | 372 6.465.6 | 824 13.0511.5 | 459 7.266.0 | 367 5.764.8 | |
|
| 3 | 1140 20.1317.2 | 1144 20.2316.7 | 372 6.355.4 | 824 12.9510.6 | 459 7.045.8 | 367 5.754.8 | |
|
| 2 | 1140 19.5216.3 | 1144 19.6216.2 | 372 6.355.3 | 824 12.9510.6 | 459 7.045.8 | 367 5.755.1 | |
|
| 1 | 1101 27.3622.5 | 1105 25.9621.4 | 372 6.355.3 | 824 13.6511.4 | 459 7.045.8 | 367 5.654.7 | |
|
Tower 10, 第10座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 12 | 1426 41.9434.5 | 514 8.547.2 | 708 12.3410.6 | 407 6.215.2 | 394 6.235.2 | |
|
| 11 | 790 13.7311.3 | 781 14.2611.7 | 512 8.547.0 | 708 10.648.8 | 407 6.215.2 | 401 6.335.3 | |
|
| 10 | 790 13.7311.3 | 781 14.1611.7 | 512 8.447.0 | 708 10.648.7 | 407 6.215.2 | 401 6.335.3 | |
|
| 9 | 790 13.6311.2 | 781 14.0611.6 | 512 8.446.9 | 708 10.549.0 | 407 6.115.2 | 401 6.235.2 | |
|
| 8 | 790 13.5311.1 | 781 14.0611.7 | 512 9.447.0 | 708 10.538.9 | 407 6.115.1 | 401 6.235.2 | |
|
| 7 | 790 13.3311.1 | 781 13.2410.9 | 512 8.346.9 | 708 10.438.7 | 407 6.115.2 | 401 6.235.5 | |
|
| 6 | 790 13.2310.9 | 781 13.1410.8 | 512 8.346.9 | 708 10.439.0 | 407 6.015.1 | 401 6.135.2 | |
|
| 5 | 790 13.1310.8 | 781 13.1410.8 | 512 8.246.8 | 708 10.338.8 | 407 6.015.1 | 401 6.135.1 | |
|
| 3 | 790 13.1310.8 | 781 13.0410.7 | 512 8.246.8 | 708 10.338.5 | 407 6.015.1 | 401 6.135.2 | |
|
| 2 | 765 17.7414.8 | 754 17.3414.5 | 490 9.657.9 | 708 10.238.4 | 385 6.425.4 | 379 6.945.9 | |
|
Tower 10A, 第10A座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 12 | 851 19.8617.5 | 544 10.638.7 | 749 13.8513.2 | 518 9.948.3 | |
|
| 11 | 842 13.7311.4 | 544 8.617.1 | 749 11.659.5 | 518 8.527.0 | |
|
| 10 | 842 13.6312.1 | 544 8.517.0 | 749 11.559.4 | 518 8.427.0 | |
|
| 9 | 842 13.6311.2 | 544 8.517.0 | 749 11.559.5 | 518 8.427.0 | |
|
| 8 | 842 13.5311.2 | 544 8.416.9 | 749 11.459.3 | 518 8.426.9 | |
|
| 7 | 842 13.2211.0 | 544 8.317.0 | 749 11.149.2 | 518 8.326.9 | |
|
| 6 | 842 13.1210.8 | 544 8.317.0 | 749 11.149.1 | 518 8.326.8 | |
|
| 5 | 842 13.1210.8 | 544 8.316.9 | 749 11.049.5 | 518 8.226.8 | |
|
| 3 | 842 13.0210.7 | 544 8.216.8 | 749 11.049.4 | 518 8.226.8 | |
|
| 2 | 814 14.8412.2 | 523 10.138.3 | 749 10.949.1 | 518 8.226.8 | |
|
Tower 2, 第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 8 | 829 17.2614.2 | 829 16.5513.8 | 533 8.236.8 | 551 8.757.5 | |
|
| 7 | 829 13.3611.3 | 829 13.1511.0 | 533 7.916.6 | 551 8.657.1 | |
|
| 6 | 829 13.2611.2 | 829 13.1511.2 | 533 7.916.6 | 551 8.437.0 | |
|
| 5 | 829 13.1611.2 | 829 13.0510.7 | 533 7.816.5 | 551 8.336.9 | |
|
| 3 | 829 13.1610.8 | 829 13.0510.8 | 533 7.816.4 | 551 8.336.9 | |
|
| 2 | 829 13.0610.8 | 829 12.9510.7 | 533 7.816.5 | 551 8.336.8 | |
|
| 1 | 829 13.6611.2 | 829 12.8510.6 | 533 7.716.4 | 551 8.236.8 | |
|
Tower 3, 第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 8 | 829 17.0613.9 | 841 16.5513.4 | 624 8.617.2 | 622 8.727.2 | |
|
| 7 | 829 13.2611.0 | 841 13.2510.9 | 624 8.517.1 | 622 8.627.2 | |
|
| 6 | 829 13.1610.8 | 841 13.2510.7 | 624 8.517.0 | 622 8.627.2 | |
|
| 5 | 829 13.1610.9 | 841 13.1510.7 | 624 8.417.1 | 622 8.527.6 | |
|
| 3 | 829 13.0610.9 | 841 13.1510.8 | 624 8.416.9 | 622 8.527.1 | |
|
| 2 | 829 14.0610.7 | 841 13.0510.9 | 624 8.417.0 | 622 8.527.5 | |
|
| 1 | 829 12.8612.4 | 841 13.1410.8 | 624 8.316.9 | 622 8.427.0 | |
|
Tower 5, 第5座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 12 | 497 8.757.2 | 764 12.8410.7 | 772 14.7512.1 | 359 5.434.5 | |
|
| 11 | 497 8.657.1 | 764 11.119.2 | 772 11.629.6 | 359 5.334.5 | |
|
| 10 | 497 8.657.1 | 764 11.119.5 | 772 11.529.5 | 359 5.334.5 | |
|
| 9 | 497 8.557.0 | 764 11.019.1 | 772 11.529.5 | 359 5.334.5 | |
|
| 8 | 488 8.356.9 | 764 11.019.1 | 772 11.429.4 | 359 5.334.4 | |
|
| 7 | 488 8.356.8 | 764 10.919.0 | 772 11.329.4 | 359 5.114.4 | |
|
| 6 | 488 8.146.7 | 764 10.919.3 | 772 11.329.4 | 359 5.014.2 | |
|
| 5 | 488 8.046.6 | 764 10.818.9 | 772 11.229.4 | 359 5.014.2 | |
|
| 3 | 488 8.046.7 | 764 10.819.0 | 772 11.229.2 | 359 5.014.2 | |
|
| 2 | 466 9.157.7 | 765 10.718.9 | 745 12.1310.1 | 359 5.014.2 | |
|
Tower 6, 第6座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 12 | 757 14.3511.8 | 763 12.9310.8 | 768 11.529.5 | |
|
| 11 | 757 11.549.6 | 763 11.119.1 | 768 11.529.5 | |
|
| 10 | 757 11.449.4 | 763 11.019.1 | 768 11.429.5 | |
|
| 9 | 757 11.449.4 | 763 11.019.1 | 768 11.429.4 | |
|
| 8 | 757 11.349.3 | 763 10.919.0 | 768 11.119.2 | |
|
| 7 | 757 11.239.3 | 763 10.819.3 | 768 11.019.4 | |
|
| 6 | 757 11.239.2 | 763 10.818.9 | 768 11.019.7 | |
|
| 5 | 757 11.139.2 | 763 10.719.1 | 768 10.919.4 | |
|
| 3 | 757 11.139.5 | 763 10.719.2 | 768 10.919.3 | |
|
| 2 | 730 12.2410.4 | 765 10.718.9 | 742 11.929.8 | |
|
Tower 7, 第7座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 12 | 554 8.947.4 | 517 8.226.8 | 532 8.216.9 | 433 7.255.9 | 521 7.816.4 | |
|
| 11 | 554 8.947.3 | 517 8.226.7 | 532 8.216.9 | 433 7.156.0 | 521 7.816.4 | |
|
| 10 | 554 8.947.3 | 517 8.016.6 | 532 8.216.7 | 433 7.155.9 | 521 7.716.4 | |
|
| 9 | 554 8.847.3 | 517 8.016.6 | 532 8.116.7 | 433 7.155.9 | 521 7.716.3 | |
|
| 8 | 554 8.847.8 | 517 7.916.6 | 532 8.116.7 | 433 6.945.7 | 521 7.716.3 | |
|
| 7 | 554 8.747.2 | 517 7.816.5 | 532 8.016.7 | 433 6.945.7 | 521 7.616.3 | |
|
| 6 | 554 8.747.2 | 517 7.816.5 | 532 8.016.6 | 433 6.845.6 | 521 7.516.4 | |
|
| 5 | 554 8.647.1 | 517 7.816.4 | 532 8.016.6 | 433 6.845.6 | 521 7.516.2 | |
|
| 3 | 554 8.647.1 | 517 7.816.4 | 532 7.916.6 | 433 6.845.6 | 521 7.516.2 | |
|
| 2 | 532 9.748.1 | 495 9.457.8 | 510 9.037.7 | 411 8.156.8 | 521 7.516.2 | |
|
Tower 8, 第8座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 12 | 786 16.4413.5 | 547 8.947.6 | 549 9.268.0 | 535 8.837.2 | |
|
| 11 | 781 12.7310.4 | 547 8.947.3 | 549 9.267.6 | 535 8.737.2 | |
|
| 10 | 781 12.6310.4 | 547 8.847.5 | 549 9.167.5 | 535 8.737.3 | |
|
| 9 | 781 12.4210.3 | 547 8.847.2 | 549 9.167.5 | 535 8.637.1 | |
|
| 8 | 781 12.4210.2 | 547 8.737.4 | 549 9.057.4 | 535 8.637.6 | |
|
| 7 | 781 12.019.9 | 547 8.737.2 | 549 8.957.6 | 535 8.537.0 | |
|
| 6 | 781 11.919.8 | 547 8.637.2 | 549 8.957.6 | 535 8.537.3 | |
|
| 5 | 781 11.819.7 | 547 8.637.1 | 549 8.857.3 | 535 8.537.2 | |
|
| 3 | 781 11.819.8 | 547 8.637.1 | 549 8.857.3 | 535 8.437.0 | |
|
| 2 | 755 13.9311.5 | 526 9.547.9 | 527 9.557.8 | 513 10.368.4 | |
|
Tower 9, 第9座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 12 | 815 19.6616.1 | 772 19.0630.0p | 832 12.1617.8 | 547 8.937.4 | 404 6.325.4 | 538 8.837.5 | |
|
| 11 | 822 13.6411.3 | 765 12.7410.4 | 832 14.2611.7 | 547 8.937.4 | 404 6.325.3 | 538 8.737.7 | |
|
| 10 | 822 13.5411.1 | 765 12.6410.4 | 832 14.1611.7 | 547 8.837.3 | 404 6.225.2 | 538 8.737.3 | |
|
| 9 | 822 13.4311.1 | 765 12.6410.4 | 832 14.1611.8 | 547 8.837.3 | 404 6.225.5 | 538 8.637.1 | |
|
| 8 | 822 13.4311.0 | 765 12.5411.1 | 832 13.9511.5 | 547 8.727.2 | 404 6.225.2 | 538 8.527.1 | |
|
| 7 | 822 13.2311.7 | 765 12.3410.3 | 832 13.7512.1 | 547 8.627.6 | 404 6.125.1 | 538 8.427.5 | |
|
| 6 | 822 13.1310.8 | 765 12.2410.1 | 832 13.6511.3 | 547 8.527.1 | 404 6.125.1 | 538 8.426.9 | |
|
| 5 | 822 13.0310.8 | 765 12.2410.1 | 832 13.5511.7 | 547 8.527.1 | 404 6.125.1 | 538 8.426.9 | |
|
| 3 | 822 13.0311.2 | 765 12.1410.0 | 832 13.5511.2 | 547 8.527.0 | 404 6.025.1 | 538 8.327.0 | |
|
| 2 | 794 16.2613.4 | 741 14.5630.0p | 802 15.4512.9 | 525 10.148.3 | 382 6.125.1 | 517 9.347.7 | |
|