by Dataelements

Novo Land P1A - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 824 units, size 213-1467 ft2, 801 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 824 單位, 尺數 213-1467 平方尺, 801 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Tower 1
樓層Unit A1Unit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
351290
33676 9.7419 6.6235 3.7235 3.8235 3.6235 3.6235 3.7234 3.8482 7.2422 6.9
32676 9.6419 6.3235 3.9235 3.7235 3.6235 3.6235 3.8234 3.7482 7.2422 6.9
31676 10.0419 6.5235 3.7235 3.8235 3.7235 3.6235 3.7234 3.7482 7.3422 6.6
30676 9.6419 6.0235 3.7235 3.7235 3.6235 3.6235 3.5234 3.5482 7.6422 6.6
29676 9.6419 6.2235 3.8235 3.5235 3.6235 3.6235 3.6234 3.5482 7.3422 6.6
28676 9.6419 6.0235 3.7235 3.7235 3.6235 3.5235 3.7234 4.0482 7.4422 6.6
27676 9.5419 6.2235 3.7235 3.6235 3.7235 3.6235 3.8234 3.6482 7.1422 6.5
26676 9.5419 6.2235 3.7235 3.8235 3.5235 3.7235 3.6234 3.6482 7.1422 6.5
25676 9.5419 6.2235 3.7235 3.8235 3.5235 3.5235 3.6234 3.6482 7.2422 6.5
23676 9.8419 6.4235 3.7235 3.6235 3.5235 3.5235 3.5234 3.8482 7.5422 6.5
22676 9.4419 6.4235 3.8235 3.7235 3.5235 3.5235 3.6234 3.7482 7.1422 6.5
21676 9.4419 6.1235 3.6235 3.6235 3.4235 3.5235 3.6234 3.5482 7.3422 6.5
20676 9.4419 6.3235 3.6235 3.6235 3.9235 3.5235 3.5234 3.7482 7.0422 6.4
18676 9.3419 6.3235 3.6235 3.6235 3.5235 3.5235 3.6234 3.7482 7.4422 6.4
17676 9.3419 6.1235 3.6235 3.6235 3.6235 3.5235 3.6234 3.7482 6.8422 6.4
16676 9.7419 6.5235 3.6235 3.6235 3.5235 3.5235 3.5234 3.6482 7.0422 6.4
15676 9.3419 6.1235 3.6235 3.9235 3.5235 3.5235 3.6234 3.6482 7.0422 6.4
12676 9.3419 6.3235 3.7235 3.7235 3.5235 3.5235 3.5234 3.5482 7.0422 6.4
11676 9.2419 6.2235 3.6235 3.5235 3.6235 3.3235 3.5234 3.4482 6.9422 6.3
10676 9.2419 6.0235 3.7235 3.5235 3.5235 3.3235 3.5234 3.5482 6.9422 6.3
9676 9.2419 6.0235 3.6235 3.6235 3.3235 3.5235 3.5234 3.4482 6.9422 6.3
8676 9.6419 6.2235 3.7235 3.7235 3.6235 3.6235 3.4234 3.4482 7.2422 6.3
7676 9.2419 6.0235 3.6235 3.6235 3.4235 3.6235 3.5234 3.6482 6.9422 6.3
6676 9.5419 6.0235 3.7235 3.5235 3.4235 3.6235 3.6234 3.5482 6.9422 6.3
5676 9.1419 6.2235 3.5235 3.5235 3.4235 3.4235 3.5234 3.6482 6.9423 6.3
3676 9.5419 5.9235 3.5235 3.5235 3.4235 3.4235 3.5234 3.5489 6.6431 6.4
2635 9.6381 6.4214214 3.5214 3.4214 3.5214 3.5213 3.5451393

Tower 2
樓層Unit A1Unit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
351467
33701 11.0422 6.1411 6.4441 7.2475 6.6302 4.6437 7.5454 6.4309 5.0246 3.6
32701 9.6422 6.3411 6.4441 6.5475 6.3302 4.6437 7.0454 6.2309 4.7246 3.6
31701 9.9422 6.3411 6.2441 6.8475 6.3302 4.6437 6.8454 6.7309 4.8246 3.6
30701 10.1422 6.3411 6.4441 6.5475 6.6302 4.6437 6.7454 6.6309 4.8246 3.7
29701 11.1422 6.2411 7.0441 6.5475 6.3302 4.6437 6.7454 6.4309 4.8246 3.6
28701 10.0422 6.0411 6.4441 6.5474 6.3303 4.4436 6.7454 6.4308 4.8248 3.7
27701 9.8422 6.5411 6.3441 6.5474 6.2303 4.6436 6.7454 6.3308 4.7248 3.6
26701 10.8422 6.2411 6.3441 6.2474 6.2303 4.5436 6.7454 6.3308 4.7248 3.6
25701 9.8422 6.2411 6.3441 6.2474 6.2303 4.5436 6.6454 6.6308 4.9248 3.6
23701 9.9422 6.4411 6.3441 6.4474 6.2303 4.5436 6.6454 6.5308 4.9248 3.6
22701 9.9422 6.8411 6.3441 6.2474 6.2303 4.3436 6.6454 6.5308 4.9248 3.7
21701 10.2422 6.4411 6.3441 6.4474 6.4303 4.5436 6.6454 6.5308 4.7248 3.5
20701 9.7422 6.3411 6.9441 6.4474 6.3303 4.3436 6.6454 6.5308 4.5248 3.5
18701 9.3422 6.1411 6.2441 6.1474 6.4303 4.4436 6.8454 6.2308 4.6248 3.5
17701 9.6422 6.1411 6.2441 6.1474 6.1303 4.4436 6.5454 6.2308 4.6248 3.5
16701 10.8422 6.3411 6.2441 6.6474 6.3303 4.6436 6.5454 6.7308 4.8248 3.8
15701 10.1422 5.9411 6.2441 6.1474 5.9303 4.4436 6.5454 6.2308 4.6248 3.5
12701 9.7422 6.3411 6.4441 6.1474 6.3303 4.2436 6.5454 6.2308 4.8248 3.5
11701 9.6422 6.3411 6.4441 6.3474 6.3303 4.4436 6.7454 6.4308 4.6248 3.6
10701 9.9422 6.3411 6.2441 6.1474 6.0303 4.5436 6.7454 6.2308 4.6248 3.6
9701 9.5422 6.0411 6.4441 6.0474 6.0303 4.4436 6.5454 6.1308 4.6248 3.3
8701 9.5422 6.2411 6.4441 6.5474 6.5303 4.4436 6.7454 6.3308 4.8248 3.5
7701 9.5422 6.2411 5.9441 6.0474 6.3303 4.5436 6.7454 6.1308 4.6248 3.4
6701 9.5422 6.2411 6.1441 6.0474 6.2303 4.3436 6.7454 6.1308 4.6248 3.4
5701 9.5422 6.0411 6.1441 6.0474 6.0303 4.3436 6.7454 6.1308 4.6247 3.4
3701 9.4422 6.0411 6.1441 6.0474 6.0303 4.3439 6.4454 6.3471 6.3
2652384374402437280403416449