Alto Residences 藍塘傲 - 帝國集團,麗新
Property Consumption Status 銷售情況
Total 582+23屋 units, size 368-3756 ft2, 582+23 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 582+23屋 單位, 尺數 368-3756 平方尺, 582+23 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 18 | 1874 75.0674.9 | 684 22.2619.8 | |
|
| 17 | 1191 37.3635.8 | 1178 36.9635.4 | 627 15.0614.3 | |
|
| 16 | 1191 35.7634.9 | 1178 36.1632.8 | 627 11.8410.3 | |
|
| 15 | 1191 35.3632.3 | 1178 35.6635.1 | 627 14.5612.9 | |
|
| 12 | 1191 32.7528.3 | 1178 32.9528.5 | 627 11.6410.9 | |
|
| 11 | 1191 34.7627.9 | 1178 35.0628.6 | 627 14.9613.3 | |
|
| 10 | 1191 24.3342.1p | 1178 24.2342.1p | 627 10.439.1 | |
|
| 9 | 1191 23.8320.6 | 1178 23.7320.6 | 627 10.339.0 | |
|
| 8 | 1191 23.8320.6 | 1178 23.7320.6 | 627 10.339.0 | |
|
| 7 | 1191 23.4327.4p | 1178 23.4320.7 | 627 10.239.1 | |
|
| 6 | 1191 33.0630.5 | 1178 33.3630.7 | 627 8.137.2 | |
|
| 5 | 1191 32.7630.3 | 1178 32.9626.6 | 611 8.037.0 | |
|
| 3 | 1191 33.9630.0 | 1189 34.4632.9 | |
|
| 2 | 1191 32.4628.1 | 1189 32.6628.3 | |
|
| 1 | 1133 38.4634.1 | 1148 39.4637.7 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 19 | 1329 36.6134.3 | 660 19.7417.2 | |
|
| 18 | 1008 27.5624.4 | 1032 19.8317.3 | 633 11.4310.6 | |
|
| 17 | 1008 27.3624.2 | 1032 19.6317.5 | 633 11.3310.1 | |
|
| 16 | 1008 18.9226.7p | 1032 19.5217.0 | 633 11.2326.7p | |
|
| 15 | 1008 18.7216.3 | 1032 19.4216.9 | 633 11.139.7 | |
|
| 12 | 1008 18.1115.8 | 1032 18.8116.4 | 633 11.039.8 | |
|
| 11 | 1008 18.0116.8 | 1032 18.6117.3 | 633 10.939.8 | |
|
| 10 | 975 17.4115.2 | 999 18.0116.7 | 633 10.8310.1 | |
|
| 9 | 704 11.8110.3 | 405 7.0210.9p | 406 6.916.0 | 694 11.8110.5 | 614 9.718.6 | |
|
| 8 | 704 11.8111.0 | 405 7.026.6 | 406 6.916.0 | 694 11.8110.3 | 614 9.718.4 | |
|
| 7 | 704 11.6110.8 | 405 6.926.4 | 406 6.816.3 | 694 11.6110.1 | 614 9.518.3 | |
|
| 6 | 688 14.2512.7 | 405 6.1211.0p | 406 5.915.2 | 694 10.219.6 | 614 9.518.2 | |
|
| 5 | 494 7.216.3 | 405 6.125.7 | 406 5.915.6 | 694 10.218.9 | 614 9.418.2 | |
|
| 3 | 494 7.216.3 | 405 6.025.6 | 406 5.915.1 | 694 10.118.8 | 614 9.318.3 | |
|
| 2 | 494 7.116.2 | 405 5.9211.1p | 406 5.8111.1p | 694 10.018.9 | 614 9.218.8 | |
|
| 1 | 427 6.325.8 | 694 9.919.3 | |
|
| 0 | 1386 37.6634.0 | 1451 39.8634.8 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 19 | 1412 51.3644.5 | 655 19.0618.3 | 390 8.847.9 | |
|
| 18 | 985 27.4623.7 | 1006 27.9624.2 | 640 10.8310.2 | 401 6.735.8 | |
|
| 17 | 985 19.3316.8 | 1006 27.8624.1 | 640 10.739.4 | 401 6.635.8 | |
|
| 16 | 985 19.1316.7 | 1006 27.6623.9 | 640 10.639.3 | 401 6.5321.9p | |
|
| 15 | 985 19.0316.6 | 1006 27.4623.8 | 640 10.539.4 | 401 6.535.7 | |
|
| 12 | 985 18.8317.8 | 1006 19.2318.1 | 640 10.539.1 | 401 6.435.6 | |
|
| 11 | 985 18.7221.9p | 1006 19.1217.8 | 640 10.439.0 | 401 6.435.6 | |
|
| 10 | 952 18.0217.0 | 973 18.4217.4 | 640 10.339.0 | 401 6.335.5 | |
|
| 9 | 658 11.6210.3 | 407 7.226.3 | 407 7.236.3 | 677 11.9310.4 | 640 10.128.8 | 401 6.225.4 | |
|
| 8 | 658 11.6210.3 | 407 7.226.3 | 407 7.236.3 | 677 11.9311.2 | 640 10.128.8 | 401 6.225.4 | |
|
| 7 | 658 11.429.9 | 407 7.126.3 | 407 7.136.2 | 677 11.7310.9 | 640 9.928.7 | 401 6.125.4 | |
|
| 6 | 658 10.229.1 | 407 6.325.9 | 407 6.335.5 | 677 10.539.2 | 640 9.929.2 | 401 6.125.7 | |
|
| 5 | 658 10.128.9 | 407 6.325.5 | 407 6.335.5 | 700 10.839.4 | |
|
| 3 | 658 10.129.4 | 407 6.229.4 | 407 6.235.9 | 700 10.7310.1 | |
|
| 2 | 658 10.028.7 | 407 6.225.4 | 407 6.235.4 | 700 10.739.5 | |
|
| 1 | 658 13.0511.4 | 700 10.639.2 | |
|
| 0 | 1417 37.6636.0 | 1425 38.7634.9 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 16 | 652 16.1514.0 | 706 19.4617.7 | 437 8.627.5 | 402 7.926.9 | 467 8.827.9 | 368 6.645.7 | 620 14.6514.0 | |
|
| 15 | 622 10.629.9 | 742 17.6515.7 | 739 18.9616.5 | 675 12.3311.0 | 437 6.315.9 | 402 5.815.1 | 467 7.526.7 | 388 6.946.0 | 575 9.628.5 | |
|
| 12 | 622 10.429.1 | 405 6.825.9 | 404 6.836.4 | 675 12.2310.6 | 437 6.315.5 | 402 5.815.5 | 467 7.426.5 | 388 6.846.0 | 575 9.529.0 | |
|
| 11 | 622 10.229.0 | 405 6.725.9 | 404 6.735.9 | 675 12.0310.5 | 437 6.215.6 | 402 5.815.5 | 467 7.426.5 | 388 6.845.9 | 575 9.428.9 | |
|
| 10 | 622 10.128.8 | 405 6.625.8 | 404 6.635.8 | 675 11.8310.3 | 437 6.215.4 | 402 5.715.0 | 467 6.926.1 | 388 6.345.5 | 575 8.827.6 | |
|
| 9 | 622 10.028.7 | 405 6.525.7 | 404 6.535.7 | 675 11.6310.2 | 437 6.215.4 | 402 5.715.0 | 467 6.826.0 | 388 6.245.8 | 575 11.429.9 | |
|
| 8 | 622 10.028.7 | 405 6.525.7 | 404 6.5311.0p | 675 11.6310.9 | 437 6.215.4 | 402 5.715.0 | 467 6.826.0 | 388 6.245.8 | 575 8.527.4 | |
|
| 7 | 622 9.728.5 | 405 6.325.5 | 404 6.325.5 | 675 14.3212.8 | 437 6.115.3 | 402 5.615.3 | 467 6.725.9 | 388 5.6210.9p | 575 8.327.3 | |
|
| 6 | 622 9.528.3 | 405 6.226.0 | 404 6.225.4 | 675 11.129.7 | 437 6.015.2 | 402 5.615.0 | 467 6.725.8 | 388 5.525.2 | 575 8.3213.1p | |
|
| 5 | 622 9.228.1 | 405 6.025.3 | 404 6.025.7 | 675 10.029.0 | 437 5.915.7 | 402 5.514.9 | 467 6.625.9 | 388 5.525.2 | 575 8.227.3 | |
|
| 3 | 622 9.228.0 | 405 5.925.2 | 404 5.925.6 | 675 10.028.7 | 437 5.915.2 | 402 5.515.2 | 467 6.625.8 | 388 5.524.8 | 575 8.2227.4p | |
|
| 2 | 622 9.128.0 | 405 5.925.2 | 404 5.925.2 | 675 9.928.6 | 437 5.915.2 | 402 5.515.2 | 467 6.625.7 | 388 5.424.9 | 575 8.127.1 | |
|
| 0 | 946 15.3113.4 | 791 12.9111.2 | 881 15.5213.6 | 993 17.6215.4 | 1144 24.8622.5 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 16 | 652 18.3516.0 | 706 21.2518.4 | 437 9.358.2 | 402 9.758.6 | 467 7.936.9 | 368 5.324.7 | 620 15.3513.6 | |
|
| 15 | 622 10.639.3 | 742 20.4518.1 | 739 15.0213.1 | 675 11.4210.2 | 437 6.115.3 | 402 5.735.0 | 467 6.735.9 | 388 5.625.2 | 575 8.317.4 | |
|
| 12 | 622 10.539.1 | 405 6.715.8 | 404 6.826.0 | 675 11.5210.7 | 437 6.015.3 | 402 5.635.0 | 467 6.735.8 | 388 5.524.9 | 575 8.317.2 | |
|
| 11 | 622 10.339.0 | 405 6.616.3 | 404 6.725.9 | 675 11.329.9 | 437 5.915.2 | 402 5.514.8 | 467 6.515.7 | 388 5.524.8 | 575 8.217.2 | |
|
| 10 | 622 9.918.9 | 405 6.515.7 | 404 6.625.8 | 675 11.229.7 | 437 5.915.2 | 402 5.414.8 | 467 6.415.6 | 388 5.424.8 | 575 8.117.1 | |
|
| 9 | 622 9.818.7 | 405 6.415.7 | 404 6.525.7 | 675 11.029.6 | 437 5.915.1 | 402 5.414.7 | 467 6.415.6 | 388 5.424.7 | 575 7.916.9 | |
|
| 8 | 622 9.818.5 | 405 6.415.6 | 404 6.526.1 | 675 11.029.6 | 437 5.915.1 | 402 5.415.1 | 467 6.415.6 | 388 5.424.7 | 575 7.916.9 | |
|
| 7 | 622 9.519.1 | 405 6.215.4 | 404 6.215.4 | 675 10.419.1 | 437 5.815.2 | 402 5.314.7 | 467 6.315.5 | 388 5.324.7 | 575 7.816.8 | |
|
| 6 | 622 9.418.9 | 405 6.115.3 | 404 6.115.3 | 675 10.319.0 | 437 5.715.0 | 402 5.314.7 | 467 6.215.9 | 388 5.324.6 | 575 7.716.9 | |
|
| 5 | 622 9.018.1 | 405 5.815.2 | 404 5.815.1 | 675 9.818.5 | 437 5.715.4 | 402 5.214.6 | 467 6.215.5 | 388 5.224.6 | 575 7.716.7 | |
|
| 3 | 622 9.017.8 | 405 5.815.1 | 404 5.815.1 | 675 9.719.1 | 437 5.615.0 | 402 5.214.6 | 467 6.215.4 | 388 5.224.6 | 575 7.416.6 | |
|
| 2 | 622 10.719.5 | 405 5.815.4 | 404 5.715.1 | 675 9.719.1 | 437 5.415.1 | 402 5.014.4 | 467 6.115.3 | 388 5.224.6 | 575 7.316.4 | |
|
| 0 | 946 14.2112.4 | 791 11.9110.4 | 881 14.4113.7 | 993 15.9215.1 | 1144 19.1116.7 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 16 | 656 18.9616.8 | 615 15.5514.9 | 585 13.2512.6 | 417 9.068.0 | 420 9.358.9 | 440 11.159.9 | 408 10.259.1 |
|
| 15 | 618 11.7410.2 | 722 17.7615.8 | 805 19.2617.1 | 770 21.7526.6p | 584 11.4410.0 | 555 9.348.1 | 444 9.568.5 | 420 7.046.1 | 440 7.346.4 | 416 6.745.8 |
|
| 12 | 618 11.6410.8 | 395 7.947.0 | 420 8.447.3 | 418 8.347.3 | 584 11.3410.1 | 555 9.348.1 | 444 9.358.3 | 420 7.046.1 | 440 7.346.5 | 416 6.645.8 |
|
| 11 | 618 11.4410.0 | 395 7.846.8 | 420 8.347.2 | 418 8.247.2 | 584 11.149.9 | 555 9.248.0 | 444 9.0558.5p | 420 6.946.0 | 440 7.246.3 | 416 6.645.8 |
|
| 10 | 618 11.3410.1 | 395 7.747.2 | 420 8.247.6 | 418 8.147.1 | 584 10.749.3 | 555 8.947.9 | 444 8.757.8 | 420 6.745.8 | 440 7.046.2 | 416 6.645.7 |
|
| 9 | 618 10.439.1 | 395 6.736.3 | 420 7.136.7 | 418 8.047.0 | 584 10.549.2 | 555 8.848.2 | 444 8.457.3 | 420 6.645.8 | 440 6.946.6 | 416 6.545.7 |
|
| 8 | 618 10.439.1 | 395 6.736.3 | 420 7.136.2 | 418 8.047.2 | 584 10.549.4 | 555 8.847.7 | 444 8.867.7 | 420 6.645.8 | 440 6.946.5 | 416 6.545.7 |
|
| 7 | 618 10.239.5 | 395 6.536.2 | 420 6.936.5 | 418 7.846.8 | 584 10.349.0 | 555 8.747.6 | 444 8.767.7 | 420 6.645.7 | 440 6.846.0 | 416 6.0310.6p |
|
| 6 | 618 10.038.7 | 395 6.435.6 | 420 6.835.9 | 418 7.746.8 | 584 10.148.8 | 555 8.647.7 | 444 6.4313.1p | 420 6.545.7 | 440 6.845.9 | 416 5.935.2 |
|
| 5 | 618 9.939.2 | 395 6.335.5 | 420 6.735.9 | 418 7.446.6 | 584 10.048.8 | 555 8.647.7 | 444 6.435.7 | 420 6.545.6 | 440 6.845.9 | 416 5.9310.6p |
|
| 3 | 618 9.938.6 | 395 6.335.5 | 420 6.735.8 | 418 7.446.6 | 584 10.049.3 | 555 8.647.5 | 444 6.4311.1p | 420 6.445.6 | 440 6.745.9 | 416 5.835.5 |
|
| 2 | 618 9.838.6 | 395 6.3312.3p | 420 6.7312.3p | 418 7.346.5 | 568 11.049.6 | 533 8.947.7 | 444 6.3311.1p | 420 6.445.6 | 440 6.745.8 | 416 5.835.5 |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 16 | 629 17.3615.4 | 698 21.5620.5 | 582 11.349.9 | 676 17.3516.7 | 377 8.267.2 | 634 15.3614.7 | |
|
| 15 | 629 16.8614.7 | 793 19.6617.5 | 671 20.0517.8 | 582 11.2410.0 | 676 11.6410.8 | 405 8.557.4 | 605 13.3512.1 | |
|
| 12 | 629 16.6514.8 | 413 10.459.3 | 671 19.3516.9 | 582 11.2410.4 | 676 11.5410.8 | 405 8.357.2 | 604 12.9511.7 | |
|
| 11 | 629 16.1515.3 | 413 9.958.8 | 671 18.8516.4 | 582 10.949.5 | 676 11.5410.0 | 405 8.057.1 | 604 12.5558.5p | |
|
| 10 | 629 15.4513.4 | 413 9.458.2 | 671 18.0515.7 | 582 10.849.6 | 676 11.449.9 | 405 7.756.8 | 604 12.1558.5p | |
|
| 9 | 629 14.9513.0 | 413 9.258.0 | 671 17.6515.3 | 582 10.649.9 | 676 11.3410.1 | 405 7.556.5 | 604 11.7558.5p | |
|
| 8 | 629 14.4512.6 | 413 8.9526.6p | 671 17.1514.9 | 582 10.649.3 | 676 11.349.9 | 405 7.256.3 | 604 11.3558.5p | |
|
| 7 | 629 13.7512.0 | 413 8.157.1 | 671 15.6513.6 | 582 10.449.0 | 676 11.2410.4 | 405 7.056.1 | 604 10.9558.5p | |
|
| 6 | 629 13.4511.7 | 413 8.157.2 | 671 15.5513.8 | 582 10.349.6 | 676 11.149.9 | 405 7.966.9 | 604 11.8610.6 | |
|
| 5 | 629 12.8511.9 | 413 8.367.3 | 671 14.4613.8 | 544 10.949.5 | 655 11.5410.3 | 389 7.966.9 | 504 11.6610.1 | |
|