by Dataelements

Wings At Sea 1 晉海1 - 港鐵,新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 1040 units, size 318-1132 ft2, 1039 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 1040 單位, 尺數 318-1132 平方尺, 1039 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
531132 25.5994 21.1337 6.955.6
521120 24.6623.3882 17.2339 6.855.8
511120 24.5623.2708 15.1612.8492 9.057.4339 6.855.8
501120 25.9622.0708 15.0612.3492 9.057.6339 6.855.5
491120 25.8621.9708 15.0612.2492 8.957.6339 6.755.5
481060 21.7739 14.3492 8.958.3339 6.755.7
47841 20.8616.8624 12.4610.2679 14.1611.5464 9.057.7496 8.957.3340 6.745.7
46841 20.6616.7624 12.3610.1679 14.0613.0464 9.057.6496 8.957.5340 6.645.4
45841 19.7616.2624 10.3679 13.9611.4464 9.057.3496 8.837.3340 12.155.4
43841 19.5618.2624 12.1510.3679 13.8611.8464 8.957.3496 8.837.5340 6.645.4
42841 19.3618.0624 12.0311.2679 13.7611.7464 8.957.3496 8.737.2340 6.545.4
41841 18.7615.3624 11.939.8679 13.7611.2464 8.858.2496 8.737.4340 6.546.1
40841 18.6615.2624 11.9319.4p679 13.6612.6464 8.857.5496 8.637.1340 6.545.3
39841 17.5614.9624 11.8319.4p679 13.5611.1464 8.757.2496 8.637.0340 6.455.8
38841 17.5614.4624 11.8310.0679 13.5611.5464 8.757.2496 8.637.3340 6.455.3
37841 17.2415.5624 11.6310.8679 13.1511.2464 8.657.3496 8.537.0340 6.445.2
36841 17.0415.8624 11.6310.8679 13.1510.7464 8.657.1496 8.437.2340 6.445.4
35841 16.9415.7624 11.5310.4679 13.0511.0464 8.657.3496 8.667.1340 6.345.2
33841 16.8413.8624 11.429.7679 12.9510.6464 8.557.0496 8.667.0340 6.345.2
32841 16.6415.5624 11.4210.6679 12.8510.5464 8.557.2496 8.116.7340 6.345.3
31841 16.9613.9624 11.3210.5679 12.8510.8464 8.457.2496 8.116.9340 6.245.3
30841 16.8614.3624 11.229.2679 12.7510.4464 8.457.1496 8.016.6
28842 15.6314.1624 11.229.5679 12.6510.7464 8.356.8496 8.016.5340 6.255.1
27842 15.5313.9624 11.0210.3679 12.5511.6464 8.357.0496 7.917.3340 6.155.2
26842 15.4313.8624 11.029.9679 12.4511.1464 8.257.0496 7.816.7340 6.145.0
25842 15.3314.2624 10.929.3679 12.3510.5464 8.256.7496 7.816.4340 6.045.0
23842 15.2314.1624 10.8210.1679 12.2510.4464 8.156.7496 7.716.3340 6.045.1
22842 17.5615.0624 10.828.8679 12.2510.0464 8.156.9496 7.716.5340 6.044.9
21842 17.9616.6624 10.729.1679 12.1510.3464 8.156.6496 7.616.3340 6.044.9
20842 17.7615.1624 10.628.7679 12.0510.2464 8.056.8496 7.616.2340 5.944.9
19842 15.3612.6624 10.628.7679 11.9510.8464 8.056.8496 8.016.6340 5.944.8
18842 18.2615.5624 10.629.0679 11.9511.1464 8.056.5496 7.616.4340 5.944.8
17842 15.1412.4624 10.528.6679 11.8511.0464 7.957.1496 7.916.7340 5.844.8
16842 15.1412.8624 10.428.8679 11.7510.0464 7.956.7496 7.416.3340 5.854.8
15842 15.1414.0624 10.328.5679 11.7510.8464 7.856.7496 7.816.4340 5.854.9
12842 15.0414.0624 10.329.2679 11.659.9464 7.856.4496 7.316.2340 5.744.7
11842 15.0412.7624 10.228.7679 11.559.8464 7.756.4496 7.716.3340 5.744.9
10842 15.8614.7624 10.128.6679 11.559.7464 7.756.6496 7.215.9340 5.744.8
9842 15.8613.4624 10.128.6679 11.459.7464 7.757.1496 7.617.1340 5.744.6
8842 15.8613.4624 10.368.8679 11.459.7464 7.756.3496 7.215.9340 5.744.6
7842 15.7613.3624 10.368.7679 11.359.6464 7.656.5496 7.516.8340 5.644.6
6842 15.6613.3624 10.368.7679 11.359.6464 7.556.4496 7.115.8340 5.644.6
5842 16.0613.6624 10.268.4679 11.359.2464 7.556.4496 7.516.3340 5.545.1
3842 16.0613.6624 10.268.7679 11.2510.5464 7.456.9496 7.015.9340 5.544.6
2795 18.5614.9585 11.069.4635 12.6610.3426 8.367.1458 7.946.7318 6.465.2

Tower 1B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
531064 23.9787 16.6339 7.065.7
521040 21.7618.5787 14.0339 6.965.9
511040 21.6620.1658 12.6511.7488 9.458.0339 6.965.7
501040 21.1417.9658 12.5510.6488 9.458.0339 6.965.8
491040 21.0417.8658 12.4511.6488 9.357.9339 6.866.4
48999 23.0658 11.7471 9.357.9339 6.865.6
47701 13.3311.3622 12.2510.0491 8.957.3472 8.847.5496 9.357.9340 6.866.3
46701 13.2311.2622 12.159.9489 8.857.2472 8.747.4496 9.257.6340 6.765.7
45701 13.1310.8622 12.0511.2489 8.737.2472 8.747.4496 9.238.3340 6.765.7
43701 13.1312.2622 11.959.8489 8.737.4472 8.647.1496 9.238.2340 6.765.7
42701 13.0312.1622 11.9510.1489 8.637.3472 8.647.1496 9.138.5340 6.665.5
41701 12.9311.0622 12.9511.0489 8.637.3472 8.647.3496 9.037.7340 6.665.4
40701 12.8311.9622 11.7510.9489 8.537.2472 8.547.0496 9.037.4340 6.665.4
39701 12.8311.9622 11.759.9489 8.537.2472 8.547.2496 8.937.6340 6.565.4
38701 12.8310.5622 11.759.6489 8.536.9472 8.547.0496 8.937.3340 6.565.6
37701 12.6311.7622 11.559.4489 8.437.1472 8.446.9496 8.837.2340 6.565.5
36701 12.5310.7622 11.559.7489 8.336.8472 8.446.8496 8.837.5340 6.565.3
35701 12.5311.6622 11.459.7489 8.567.0472 8.346.8496 9.067.6340 6.465.3
33701 12.4210.5622 11.3510.5489 8.566.9472 8.346.8496 8.967.3340 6.465.4
32701 12.3210.1622 11.359.6489 8.016.8472 8.247.0496 8.516.9340 6.465.2
31701 12.2210.0622 11.259.5489 8.016.5472 8.246.7496 8.416.9340 6.365.2
30701 12.2210.3622 11.159.5489 7.916.5472 8.146.9498 8.416.8
28700 12.1210.9624 11.1510.3489 7.916.7473 8.146.9495 8.316.8340 6.365.1
27700 11.9211.1624 11.059.0489 7.817.2473 8.046.6495 8.216.7340 6.265.1
26700 11.9210.1624 10.959.3489 7.716.3473 8.046.6495 8.116.7340 6.265.7
25700 11.729.9624 10.859.2489 7.716.3473 8.046.5495 8.116.6340 6.165.0
23700 11.529.8624 10.8510.0489 7.616.3473 7.946.5495 8.016.8340 6.165.0
22700 12.0610.2624 10.759.1489 7.616.4473 7.946.7495 8.016.8340 6.165.7
21700 12.069.8624 10.658.7489 7.516.2473 7.847.3495 7.916.8340 6.065.0
20700 11.9611.1624 10.658.7489 7.516.4473 7.846.6495 7.916.5340 6.064.9
19700 11.8610.6624 10.458.5489 7.916.5473 7.847.2495 8.317.1340 6.064.9
18700 11.869.7624 10.458.5489 7.416.1473 7.846.6495 7.916.4340 6.064.9
17700 11.119.1624 10.118.6489 7.816.4473 7.746.5495 8.217.0340 5.964.9
16700 11.0110.2624 10.118.2489 7.316.0473 7.646.5495 7.716.6340 5.964.8
15700 10.919.0624 10.018.2489 7.716.3473 7.646.2495 8.116.9340 5.965.0
12700 10.919.1624 9.918.1489 7.215.9473 7.647.0495 7.616.2340 5.865.0
11700 10.818.9624 9.918.1489 7.616.2473 7.546.2495 8.016.6340 5.864.9
10700 10.718.8624 9.819.1489 7.116.1473 7.546.4495 7.516.4340 5.864.9
9700 10.718.8624 9.818.3489 7.516.2473 7.546.1495 7.916.5340 5.864.9
8700 11.369.6624 10.368.8489 7.115.8473 7.546.3495 7.516.4340 5.864.7
7700 11.2610.4624 10.368.7489 7.416.3473 7.446.1495 7.816.4340 5.764.8
6700 11.269.5624 10.269.5489 7.015.9473 7.346.0495 7.316.2340 5.764.6
5700 11.2610.4624 10.268.6489 7.316.0473 7.346.0495 7.716.3340 5.664.6
3700 11.169.5624 9.417.7489 6.815.6473 7.245.9495 7.316.0340 5.564.5
2655 12.8610.9582 11.069.3451 8.747.1435 8.166.9458 8.347.0318 6.465.2

Tower 2A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
551083 23.2787 15.2339 6.955.9
531058 24.0619.7787 14.6339 6.955.9
521058 22.7619.3658 13.0611.7488 9.457.7339 6.955.7
511017 30.4658 12.6471 9.357.6339 6.956.4
50701 14.4612.3618 12.6610.3491 9.257.8472 9.147.5496 9.358.4340 6.955.6
49701 14.3611.8618 12.5611.7489 9.157.8472 9.147.7496 9.357.6340 6.935.6
48701 14.3613.3618 12.5610.7489 10.358.4472 9.147.7496 9.357.9340 6.935.8
47701 14.2613.2618 12.4610.5489 9.157.4472 9.047.6496 9.258.5340 6.835.6
46701 13.6411.2618 12.3410.1489 9.057.7472 8.947.6496 9.158.5340 6.735.7
45701 13.5411.1618 12.2410.4489 9.037.6472 8.947.5496 9.137.8340 6.735.5
43701 13.4412.5618 12.2410.0489 8.937.3472 8.847.5496 9.137.7340 6.735.5
42701 13.4412.4618 12.1410.3489 8.938.3472 8.847.5496 9.037.4340 6.635.4
41701 13.3411.3618 12.049.9489 8.837.5472 8.747.2496 9.037.6340 6.635.6
40701 13.2411.9618 12.049.8489 8.837.5472 8.747.1496 8.937.3340 6.535.4
39701 13.1411.2618 11.9410.1489 8.737.2472 8.747.4496 8.937.5340 6.535.3
38701 13.1411.2618 11.9411.1489 8.737.4472 8.747.1496 8.937.3340 6.535.5
37701 13.0410.6618 11.7410.9489 8.637.3472 8.647.3496 8.837.2340 6.435.3
36701 12.9411.0618 11.749.6489 8.637.3472 8.547.0496 8.737.8340 6.435.2
35701 12.8410.9618 11.649.9489 8.867.5472 8.547.2496 8.967.3340 6.335.4
33701 12.7410.4618 11.5410.7489 8.767.2472 8.447.2496 8.967.3340 6.325.2
32701 12.7411.8618 11.5410.7489 8.316.8472 8.447.1496 8.416.9340 6.325.8
31701 12.6410.7618 11.449.7489 8.217.0472 8.446.9496 8.316.8340 6.225.6
30701 12.5411.3618 11.349.3489 8.216.7472 8.347.1496 8.316.8
28700 12.8610.9620 11.5610.7489 8.116.9473 8.346.8495 8.217.0340 6.225.1
27700 12.8610.5620 11.469.4489 8.016.8473 8.246.7495 8.116.9340 6.125.5
26700 12.3510.4620 11.259.1489 8.016.5473 8.246.9495 8.116.6340 6.125.0
25700 12.2510.4620 11.159.1489 7.916.5473 8.146.7495 8.016.6340 6.024.9
23700 12.1510.3620 11.059.0489 7.916.7473 8.146.6495 8.017.4340 6.025.1
22700 12.4610.5620 11.1610.3489 7.816.4473 8.046.6495 7.916.5340 5.924.9
21700 12.3611.1620 11.069.0489 7.816.6473 8.046.6495 7.916.5340 5.924.8
20700 11.8410.1620 10.849.2489 7.717.2473 8.046.8495 7.816.4340 5.924.8
19700 11.8410.9620 10.7410.0489 8.117.6473 7.946.7495 8.216.8340 5.824.8
18700 11.8410.9620 10.748.8489 7.716.3473 7.946.5495 7.816.4340 5.825.0
17700 11.649.5620 10.649.0489 8.116.8473 7.846.7495 8.116.9340 5.825.4
16700 11.649.8620 10.548.6489 7.516.4473 7.846.4495 7.616.5340 5.965.0
15700 11.549.8620 10.548.6489 8.017.4473 7.846.6495 8.116.6340 5.865.0
12700 11.4410.6620 10.448.5489 7.516.3473 7.746.3495 7.616.2340 5.614.6
11700 11.449.3620 10.348.5489 7.916.4473 7.746.3495 8.017.2340 5.514.5
10700 11.349.6620 10.348.4489 7.416.0473 7.746.5495 7.516.1340 5.514.7
9700 11.249.2620 10.249.2489 7.816.6473 7.646.2495 7.916.4340 5.514.5
8700 11.249.5620 10.249.2489 7.316.6473 7.646.2495 7.416.7340 5.514.6
7700 11.249.2620 10.248.3489 7.716.3473 7.546.4495 7.816.6340 5.414.4
6700 11.149.1620 10.148.3489 7.215.9473 7.546.1495 7.316.0340 5.414.6
5700 11.149.4620 10.149.4489 7.616.2473 7.446.3495 7.716.3340 5.314.4
3700 11.149.4620 10.148.6489 7.115.8473 7.346.2495 7.215.9340 5.314.7
2655 12.9610.6581 11.569.7451 9.147.7435 8.366.8458 8.246.7318 6.345.4

Tower 2B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
551077 23.2787 17.3339 6.955.9
531066 24.0622.4787 14.6339 6.955.6
521066 22.8621.2658 13.3610.9488 9.357.9339 6.955.8
511025 21.0658 12.2471 9.257.8339 6.955.6
50701 13.8311.3623 12.7610.8491 9.458.0472 9.468.0496 9.257.8340 6.955.6
49701 13.7311.3623 12.6610.7489 9.357.6472 9.367.7496 9.157.8340 6.835.8
48701 13.7312.8623 12.5510.3489 9.357.6472 9.367.9496 9.157.8340 6.835.8
47701 13.6311.5623 12.4510.5489 9.357.6472 9.267.9496 9.157.7340 6.835.7
46701 13.5311.5623 12.3510.1489 9.257.6472 9.267.8496 9.057.4340 6.736.2
45701 13.4311.0623 12.2510.4489 9.237.8472 9.267.5496 9.037.7340 6.735.5
43701 13.3311.3623 12.2510.0489 9.137.8472 10.168.2496 9.037.3340 6.635.6
42701 13.3311.3623 12.1311.2489 9.137.5472 9.167.7496 8.938.3340 6.635.4
41701 13.2311.2623 12.0311.2489 9.037.7472 9.067.7496 8.837.5340 6.635.4
40701 13.1311.1623 11.9310.1489 9.038.4472 9.067.6496 8.837.5340 6.535.3
39701 13.0311.1623 11.9311.0489 8.937.3472 8.967.6496 8.737.2340 6.535.5
38701 13.0311.1623 11.939.7489 8.937.3472 8.967.3496 8.738.1340 6.535.5
37701 12.9310.5623 11.7310.9489 8.837.2472 8.867.5496 8.637.3340 6.435.4
36701 12.8310.5623 11.739.9489 8.838.2472 8.867.2496 8.637.3340 6.435.4
35701 12.7311.8623 11.6310.8489 9.068.3472 8.867.4496 8.867.2340 6.335.4
33701 12.6210.7623 11.529.8489 8.967.3472 8.767.4496 8.767.2340 6.325.3
32701 12.6210.3623 11.429.4489 8.416.9472 8.767.4496 8.316.8340 6.225.3
31701 12.5210.6623 11.429.7489 8.417.1472 8.668.0496 10.018.2340 6.225.3
30701 12.4211.5623 11.329.3489 8.317.1472 8.667.3496 8.216.7
28700 12.3210.5625 11.329.6489 8.317.7473 8.667.3495 8.116.6340 6.125.2
27700 14.22625 11.129.1489 8.216.7473 8.566.9495 8.016.6340 6.125.0
26700 12.129.9625 11.129.1489 8.116.7473 8.466.9495 8.016.8340 6.024.9
25700 12.029.9625 11.029.0489 8.116.6473 8.467.1495 7.916.5340 6.024.9
23700 12.0211.1625 10.929.0489 8.017.5473 8.367.1495 7.917.3340 6.025.1
22700 11.9211.1625 10.928.9489 8.016.8473 8.367.7495 7.816.6340 5.924.9
21700 11.829.7625 10.828.9489 8.016.8473 8.366.8495 7.816.6340 5.924.8
20700 11.7210.9625 10.828.8489 7.916.5473 8.267.6495 7.716.6340 5.825.0
19700 11.729.9625 10.729.1489 8.316.8473 8.267.0495 8.116.7340 5.824.9
18700 11.7210.9625 10.728.8489 7.916.7473 8.267.0495 7.716.5340 5.824.9
17700 11.529.8625 10.629.0489 8.216.7473 8.166.6495 8.016.6340 5.724.9
16700 11.529.7625 10.528.6489 7.716.6473 8.166.8495 7.517.0340 5.965.0
15700 11.429.7625 10.428.9489 8.117.3473 8.067.5495 7.916.8340 5.864.8
12700 11.329.3625 10.428.5489 7.616.3473 8.066.5495 7.516.3340 5.514.5
11700 11.329.6625 10.328.8489 8.016.6473 7.966.7495 7.916.4340 5.514.5
10700 11.229.5625 10.229.2489 7.516.4473 7.966.5495 7.416.3340 5.514.5
9700 11.129.1625 10.228.7489 7.916.5473 7.966.4495 7.816.4340 5.414.5
8700 11.129.1625 10.468.8489 7.516.1473 7.966.7495 7.316.0340 5.414.5
7700 11.129.4625 10.368.5489 7.816.4473 7.866.4495 7.716.5340 5.414.6
6700 11.129.1625 10.369.6489 7.416.3473 7.767.2495 7.215.9340 5.314.5
5700 11.029.0625 10.368.4489 7.716.4473 7.766.3495 7.616.4340 5.314.9
3700 11.0210.2625 10.269.5489 7.316.8473 7.666.4495 7.115.8340 5.214.3
2655 12.9610.5596 11.369.2451 9.547.8435 8.667.1458 8.146.9318 6.345.3