Grand Victoria P3 維港滙3期 - 爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 388 units, size 256-1611 ft2, 173 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 388 單位, 尺數 256-1611 平方尺, 173 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1A
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 31 | 1611 70.1 | 1408 66.3 | |
|
| 30 | 977 | 1001 | |
|
| 29 | 977 | 1001 | |
|
| 28 | 977 | 1001 | |
|
| 27 | 977 | 1001 | |
|
| 26 | 977 | 1001 | |
|
| 25 | 977 | 1001 | |
|
| 23 | 977 | 1001 | |
|
| 22 | 977 | 1001 | |
|
| 21 | 977 | 1001 | |
|
| 20 | 977 | 1001 | |
|
| 19 | 977 | 1001 | |
|
| 18 | 977 | 1001 | |
|
| 17 | 977 | 1001 | |
|
| 16 | 977 | 1001 | |
|
| 15 | 977 | 1001 | |
|
| 12 | 977 | 1001 | |
|
| 11 | 977 | 1001 | |
|
| 10 | 977 | 1001 | |
|
| 9 | 977 | 1001 | |
|
| 8 | 977 | 1001 | |
|
| 7 | 977 | 1001 | |
|
| 6 | 977 | 1001 | |
|
| 5 | 977 | 1001 | |
|
| 3 | 977 | 1001 | |
|
| 2 | 977 | 1001 | |
|
| 1 | 925 | 964 | |
|
Tower 1B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 32 | 524 | 315 | 317 | 331 | 277 | 279 | |
|
| 31 | 524 | 315 | 317 | 331 | 277 | 279 | |
|
| 30 | 524 | 315 | 317 9.6 | 331 | 277 | 278 | 331 | |
|
| 29 | 524 | 315 | 317 | 331 | 277 7.5 | 278 | 331 | |
|
| 28 | 524 | 315 9.0 | 317 9.1 | 331 | 277 7.8 | 278 | 331 | |
|
| 27 | 524 | 315 | 317 9.4 | 331 | 277 7.4 | 278 | 331 | |
|
| 26 | 524 | 315 | 317 8.9 | 331 | 277 7.7 | 278 | 331 | |
|
| 25 | 524 | 315 | 317 9.4 | 331 | 277 7.6 | 278 | 331 | |
|
| 23 | 524 | 315 9.0 | 317 9.3 | 331 | 277 7.6 | 278 | 331 | |
|
| 22 | 524 | 315 9.1 | 317 9.3 | 331 | 277 7.2 | 278 | 331 | |
|
| 21 | 524 | 315 9.1 | 317 8.8 | 331 | 277 7.5 | 278 | 331 9.3 | |
|
| 20 | 524 | 315 9.0 | 317 9.2 | 331 9.2 | 277 7.5 | 278 | 331 9.3 | |
|
| 19 | 524 | 315 9.0 | 317 9.1 | 331 | 277 7.4 | 278 7.4 | 331 | |
|
| 18 | 524 | 315 9.0 | 317 9.1 | 331 8.8 | 277 7.4 | 278 7.4 | 331 | |
|
| 17 | 524 | 315 8.9 | 317 8.7 | 331 8.7 | 277 7.4 | 278 7.0 | 331 9.1 | |
|
| 16 | 524 | 315 8.8 | 317 8.5 | 331 9.0 | 277 6.9 | 278 7.0 | 331 8.8 | |
|
| 15 | 524 | 315 8.8 | 317 8.9 | 331 9.0 | 277 7.3 | 278 6.9 | 331 9.1 | |
|
| 12 | 524 | 315 8.4 | 317 8.8 | 331 8.9 | 277 7.2 | 278 7.2 | 331 9.1 | |
|
| 11 | 524 | 315 8.7 | 317 8.9 | 331 8.9 | 277 7.1 | 278 7.2 | 331 9.0 | |
|
| 10 | 524 | 315 8.7 | 317 8.8 | 331 8.5 | 277 7.1 | 278 7.1 | 331 8.6 | |
|
| 9 | 524 | 315 8.6 | 317 8.7 | 331 8.8 | 277 7.1 | 278 7.1 | 331 9.0 | |
|
| 8 | 524 | 315 8.6 | 317 8.7 | 331 8.8 | 277 7.1 | 278 7.1 | 331 8.9 | |
|
| 7 | 524 | 315 8.5 | 317 8.7 | 331 8.7 | 277 7.0 | 278 7.0 | 331 8.5 | |
|
| 6 | 524 | 315 8.5 | 317 8.5 | 331 8.6 | 277 6.8 | 278 6.7 | 331 8.8 | |
|
| 5 | 524 | 315 8.5 | 317 8.6 | 331 8.6 | 277 7.0 | 278 | 331 8.7 | |
|
| 3 | 524 | 315 8.5 | 317 8.6 | 331 8.3 | 277 7.0 | 278 | 331 8.4 | |
|
| 2 | 524 | 315 8.1 | 317 8.2 | 331 8.5 | 277 7.0 | 278 | 331 8.6 | |
|
| 1 | 486 | 293 | 296 | 309 | 256 | 257 | 309 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 32 | 584 | 312 | 449 | 311 | 525 | |
|
| 31 | 584 | 312 | 449 | 311 9.3 | 525 | |
|
| 30 | 584 | 312 8.9 | 449 | 311 | 525 | |
|
| 29 | 584 | 312 9.0 | 449 | 311 | 525 | |
|
| 28 | 584 | 312 9.0 | 449 | 311 9.4 | 525 | |
|
| 27 | 584 | 312 8.9 | 449 | 311 | 525 | |
|
| 26 | 584 | 312 8.9 | 449 | 311 9.4 | 525 | |
|
| 25 | 584 | 312 8.8 | 449 | 311 9.4 | 525 | |
|
| 23 | 584 | 312 8.8 | 449 | 311 8.9 | 525 | |
|
| 22 | 584 | 312 8.7 | 449 | 311 9.3 | 525 | |
|
| 21 | 584 | 312 8.2 | 449 | 311 8.8 | 525 | |
|
| 20 | 584 | 312 8.6 | 449 | 311 8.8 | 525 | |
|
| 19 | 584 | 312 8.5 | 449 12.3 | 311 8.8 | 525 | |
|
| 18 | 584 | 312 8.5 | 449 | 311 8.9 | 525 | |
|
| 17 | 584 | 312 8.4 | 449 12.5 | 311 9.0 | 525 | |
|
| 16 | 584 | 312 8.4 | 449 11.9 | 311 9.0 | 525 | |
|
| 15 | 584 | 312 8.0 | 449 11.8 | 311 9.0 | 525 | |
|
| 12 | 584 | 312 8.3 | 449 12.6 | 311 8.9 | 525 | |
|
| 11 | 584 | 312 7.9 | 449 12.2 | 311 8.9 | 525 | |
|
| 10 | 584 | 312 7.9 | 449 12.2 | 311 8.8 | 525 | |
|
| 9 | 584 | 312 8.2 | 449 12.1 | 311 8.7 | 525 | |
|
| 8 | 584 | 312 7.8 | 449 12.1 | 311 8.8 | 525 | |
|
| 7 | 584 | 312 8.1 | 449 11.5 | 311 8.7 | 525 | |
|
| 6 | 584 | 312 8.1 | 449 11.9 | 311 8.6 | 525 | |
|
| 5 | 584 | 312 8.0 | 449 11.7 | 311 8.6 | 525 | |
|
| 3 | 584 | 312 8.0 | 449 11.9 | 311 8.6 | 525 | |
|
| 2 | 584 | 312 7.8 | 449 | 311 8.6 | 525 | |
|
| 1 | 547 | 290 | 412 | 290 | 487 | |
|