The Mediterranean 逸瓏園 - 信和
Property Consumption Status 銷售情況
Total 297 units, size 520-1567 ft2, 292 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 297 單位, 尺數 520-1567 平方尺, 292 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 8 | 705 10.7 | 1567 30.0 | 1565 43.1 | 667 10.6 | 1540 40.5 | 1420 31.9 | 711 10.7 | |
|
| 7 | 699 10.4 | 668 9.1 | 881 13.8 | 543 8.457.0 | 994 17.0514.2 | 691 11.5510.9 | 668 11.059.3 | 691 9.6 | 1003 16.7514.0 | 1021 13.4 |
|
| 6 | 699 12.4 | 668 10.458.8 | 881 12.8 | 543 8.336.9 | 994 16.7314.0 | 691 11.4310.1 | 668 10.939.1 | 691 11.339.5 | 1003 16.4313.8 | 1021 16.0513.6 |
|
| 5 | 699 10.748.5 | 668 10.158.1 | 881 13.6410.9 | 543 8.126.8 | 994 16.5214.1 | 691 11.229.6 | 668 10.729.5 | 691 11.129.5 | 1003 16.2213.9 | 1021 15.6512.5 |
|
| 3 | 699 10.549.6 | 668 10.058.0 | 881 13.4410.7 | 543 8.056.7 | 994 16.2513.6 | 691 11.059.3 | 668 10.658.9 | 691 9.4 | 1003 16.0514.2 | 1021 15.3512.3 |
|
| 2 | 699 10.419.7 | 668 10.0111.1 | 881 13.2110.6 | 543 7.916.6 | 994 16.0113.4 | 691 10.919.1 | 668 10.418.7 | 691 10.819.3 | 1003 15.7113.2 | 1021 15.3113.9 |
|
| 1 | 699 10.118.0 | 668 9.717.7 | 881 12.9110.3 | 543 7.716.6 | 994 15.5113.2 | 691 10.619.4 | 668 10.118.5 | 691 10.5110.0 | 1003 15.3114.0 | 1021 14.9111.9 |
|
| 0 | 699 12.0211.5 | 667 11.6210.5 | 896 17.2613.8 | 543 9.967.9 | 995 21.0216.8 | 696 14.1211.3 | 697 14.0212.0 | 1005 20.4216.3 | 937 17.4613.9 | 695 12.2612.0 |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 7 | 1557 30.9 | 675 9.6 | 663 11.0 | 662 10.5 | 1513 35.5 | 1564 31.7 | 699 10.2 | |
|
| 6 | 695 8.7 | 537 8.467.2 | 735 10.2 | 676 10.939.1 | 663 10.839.0 | 662 10.839.1 | 669 11.039.8 | 986 16.5314.6 | 520 7.936.6 | 884 11.8 |
|
| 5 | 695 10.918.7 | 537 8.516.8 | 923 14.7113.0 | 676 10.729.0 | 663 10.628.9 | 662 10.629.1 | 669 10.829.3 | 986 16.2213.9 | 520 7.826.5 | 884 14.1111.3 |
|
| 3 | 695 10.618.4 | 537 8.216.6 | 923 14.2112.1 | 676 10.618.9 | 663 10.418.8 | 662 10.518.9 | 669 10.719.7 | 986 16.0113.7 | 520 7.716.6 | 884 13.6110.9 |
|
| 2 | 695 10.318.2 | 537 8.016.9 | 923 13.8112.5 | 676 10.418.7 | 663 10.318.6 | 662 10.319.3 | 669 10.519.0 | 986 15.7113.2 | 520 7.616.5 | 884 13.3110.6 |
|
| 1 | 695 10.018.0 | 537 7.816.7 | 594 8.617.4 | 666 10.118.5 | 663 10.119.0 | 662 10.118.5 | 669 10.319.1 | 986 15.4113.0 | 520 7.416.3 | 884 12.9110.8 |
|
| 0 | 695 12.169.7 | 537 9.567.6 | 594 11.7613.1 | 675 12.8310.3 | 661 12.8211.3 | 669 13.1211.6 | 986 21.1218.1 | 520 9.737.8 | 884 18.2614.5 | 532 9.457.5 |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 7 | 1537 38.5 | 1217 30.7 | |
|
| 6 | 530 7.3 | 887 12.3 | 888 12.3 | 532 7.3 | 659 10.9 | 576 8.8 | 525 8.0 | 738 10.8 | |
|
| 5 | 530 7.1 | 887 12.1 | 888 12.3 | 532 7.2 | 659 9.0 | 576 7.1 | 525 6.4 | 923 12.6 | |
|
| 3 | 530 7.2 | 887 12.0 | 888 11.9 | 532 7.1 | 659 8.8 | 576 7.4 | 525 6.4 | 923 11.9 | |
|
| 2 | 530 7.1 | 887 13.4 | 888 13.8 | 532 7.6 | 659 8.7 | 576 7.4 | 525 6.4 | 923 13.4 | |
|
| 1 | 888 13.7 | 531 7.0 | |
|
| 0 | 886 16.9 | 531 8.0 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 8 | 717 12.5310.5 | 991 17.5314.7 | 693 11.369.1 | 667 10.968.7 | 1549 43.9235.1 | 566 9.5610.6 | 1556 30.8 | 1560 41.9533.5 | |
|
| 7 | 717 12.3310.3 | 992 17.2314.7 | 691 11.059.4 | 667 10.658.5 | 666 10.658.5 | 1171 19.2516.1 | 566 9.4610.4 | 696 11.7610.7 | 895 14.8612.7 | 538 8.369.2 |
|
| 6 | 717 12.1210.3 | 992 17.0214.5 | 691 10.839.2 | 667 10.538.4 | 666 10.538.4 | 1171 18.9317.1 | 566 9.269.0 | 696 11.5610.3 | 895 14.6612.2 | 538 8.269.3 |
|
| 5 | 717 11.629.9 | 992 16.3213.9 | 691 10.738.5 | 667 10.338.3 | 666 10.338.2 | 1171 18.7315.7 | 566 9.168.2 | 696 11.469.5 | 895 14.4412.1 | 538 8.16 |
|
| 3 | 717 11.238.9 | 992 15.7312.5 | 691 10.358.3 | 667 10.058.0 | 666 10.058.0 | 1171 18.4516.4 | 566 8.948.3 | 696 11.269.4 | 895 14.1411.9 | 538 7.94 |
|
| 2 | 717 10.848.8 | 992 15.2412.2 | 691 9.647.7 | 667 9.347.4 | 666 9.347.9 | 1171 18.1515.5 | 566 8.847.4 | 696 11.069.4 | 895 13.9611.9 | 538 7.84 |
|
| 1 | 717 10.5410.8 | 992 14.8413.6 | 691 9.447.5 | 667 9.147.3 | 666 9.147.3 | 1171 17.8521.1 | 566 8.647.2 | 696 10.8610.4 | 895 13.7611.7 | 538 7.74 |
|
| 0 | 717 12.5610.5 | 992 18.5618.5 | 691 11.769.4 | 667 11.068.8 | 667 11.268.9 | 1171 24.7519.8 | 696 13.2610.6 | 894 18.5517.2 | 538 9.257.9 | 895 16.9514.6 |
|