Miami Quay P1 - 帝國集團,恒基,新世界,會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 648 units, size 250-1335 ft2, 47 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 648 單位, 尺數 250-1335 平方尺, 47 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 30 | 1335 | 484 | 318 | 433 | 437 | |
|
| 29 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 28 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 27 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 26 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 25 | 716 18.6 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 23 | 716 19.1 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 22 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 21 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 20 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 19 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 18 | 716 18.3 | 661 | 486 12.4 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 17 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 16 | 716 18.1 | 661 | 486 | 318 7.2 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 15 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 12 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 11 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 10 | 716 | 661 | 486 12.2 | 318 6.9 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 9 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 8 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 7 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 6 | 716 | 661 | 486 | 318 7.0 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 5 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 3 | 716 | 661 | 486 | 318 | 433 | 448 | 500 | |
|
| 2 | 716 | 661 | 486 | 280 | 433 | 448 | 500 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 30 | 487 | 433 | 460 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 29 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 28 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 27 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 26 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 25 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 23 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 22 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 21 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 20 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 19 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 18 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 17 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 16 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 7.7 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 15 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 5.9 | 323 | 436 | 251 | 459 10.8 | |
|
| 12 | 487 | 433 | 463 | 457 10.6 | 250 5.9 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 11 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 10 | 487 | 433 | 463 | 457 10.6 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 9 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 8 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 7.6 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 7 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 6 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 5 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 3 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 5.6 | 323 | 436 | 251 | 459 | |
|
| 2 | 487 | 433 | 463 | 457 | 250 | 285 | 398 | 251 | 459 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 30 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 29 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 28 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 27 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 26 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 25 | 620 15.9 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 23 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 22 | 620 | 468 12.0 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 21 | 620 | 468 11.9 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 8.1 | 329 |
|
| 20 | 620 | 468 11.9 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 8.1 | 329 |
|
| 19 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 7.5 | 317 8.1 | 329 |
|
| 18 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 7.8 | 329 8.5 |
|
| 17 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 7.4 | 317 | 329 |
|
| 16 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 7.4 | 317 8.0 | 329 8.4 |
|
| 15 | 620 | 468 11.7 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 8.0 | 329 8.1 |
|
| 12 | 620 | 468 11.6 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 7.9 | 329 |
|
| 11 | 620 | 468 11.6 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 7.9 | 329 |
|
| 10 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 7.3 | 317 7.9 | 329 |
|
| 9 | 620 | 468 11.5 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 7.6 | 329 |
|
| 8 | 620 | 468 11.5 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 7.3 | 317 7.8 | 329 |
|
| 7 | 620 | 468 11.1 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 6 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 5 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 3 | 620 | 468 | 443 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 | 317 | 329 |
|
| 2 | 620 | 430 | 406 | 317 | 325 | 460 | 450 | 315 6.8 | 317 | 329 |
|