by Dataelements

Wings At Sea 2 晉海2 - 港鐵,新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 1132 units, size 321-934 ft2, 1119 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 1132 單位, 尺數 321-934 平方尺, 1119 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 3A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
56916 19.5653 13.3594 12.5342
55856 17.1653 12.3578342
53541 12.3810.4623 14.1812.2493 10.268.7474 9.858.0597 12.2811.1343
52541 12.2810.5623 14.1812.0490 10.168.3474 9.858.3597 12.2810.3343
51541 12.2710.3623 14.1711.5490 10.168.3474 9.858.0597 12.1710.0343
50541 12.2710.3623 14.0711.5490 10.378.8474 9.868.1597 12.1710.3343
49541 12.1710.3623 14.0711.9490 10.168.3474 9.758.0597 12.179.9343
48541 12.1810.5623 14.0811.9490 10.169.4474 9.758.3597 12.1810.3343 7.2
47541 12.1711.2623 14.0713.0490 10.068.2474 9.758.0597 12.179.9343 8.476.9
46541 12.0710.2623 13.9711.8490 10.378.7474 9.868.3597 12.179.9343 8.476.9
45541 12.079.9623 13.9711.8490 10.068.5474 9.757.9597 12.0711.2343 8.376.7
43541 12.0810.2623 13.9811.8490 10.268.7474 9.757.8597 12.0810.2343 8.387.1
42541 11.979.8623 13.8711.8490 10.268.4474 9.658.2597 12.0710.2343 8.377.0
41541 11.979.8623 13.8712.4490 10.278.4474 9.768.3597 12.079.8343 8.276.8
40541 11.9710.1623 13.8711.3490 10.268.4474 9.657.9597 12.079.8343 8.277.0
39541 11.9810.2623 13.8812.8490 10.268.3474 9.658.6597 11.9810.2343 8.287.0
38541 11.9710.1623 13.8711.7490 9.968.1474 9.657.9597 11.979.8343 8.277.0
37541 11.879.7623 13.7711.6490 10.178.6474 10.068.5597 11.979.8343 8.176.6
36541 11.7710.0623 13.7711.6490 10.168.6474 9.657.8597 11.979.8343 8.176.6
35541 11.789.9623 13.6811.6490 10.168.6474 9.557.8597 11.9810.8343 8.086.9
33541 11.779.6623 13.6711.5490 9.968.1474 9.558.1597 11.9711.0343 8.076.8
32541 11.679.9623 13.5711.5490 10.178.3474 9.968.4597 11.8710.1343 8.076.6
31541 11.679.9623 13.5711.1490 10.168.3474 9.557.8597 11.8710.0343 8.076.8
30541 11.689.8623 13.4811.5490 10.168.2474 9.558.8597 11.8810.1
28541 11.589.9623 13.4811.5491 10.168.6473 9.558.8597 11.8810.1343 7.986.8
27541 11.489.8623 13.3811.3491 10.078.5473 9.568.1597 11.8810.1343 7.876.7
26541 11.489.7623 13.3811.3491 9.868.3473 9.458.0597 11.7710.0343 7.876.6
25541 11.489.7623 13.2811.2491 10.068.5473 9.457.7597 11.779.6343 7.876.6
23541 11.389.7623 13.2811.2491 10.068.5473 9.458.0597 11.7810.1343 7.886.4
22541 11.389.7623 13.1811.2491 10.079.3473 9.868.8597 11.7810.0343 7.876.6
21541 11.389.7623 13.1811.1491 10.068.2473 9.457.7597 11.779.9343 7.776.3
20541 11.289.6623 13.0811.1491 9.769.0473 9.458.0597 11.779.9343 7.776.6
19541 11.289.6623 13.0811.2491 9.978.2473 9.467.7597 11.7810.0343 6.7
18541 11.289.6623 13.0811.2491 9.978.5473 9.768.0597 11.779.9343 6.7
17541 11.089.4623 12.9811.0491 9.968.1473 9.357.9597 11.679.5343 6.6
16541 11.089.4623 12.9811.1491 9.968.4473 9.357.9597 11.6810.0343 6.6
15541 10.989.4623 12.8811.0491 9.978.4473 9.768.2597 11.679.9343 6.6
12541 10.989.4623 12.8810.9491 9.978.1473 9.767.9597 11.6810.0343 6.5
11541 10.889.3623 12.7811.0491 9.978.1473 9.357.6597 11.6810.0343 6.5
10541 10.889.2623 12.7810.8491 9.978.1473 9.357.9597 11.689.9343 6.5
9541 10.789.2623 12.6810.9491 9.978.4473 9.668.3597 11.689.9343 6.4
8541 10.789.2623 12.6810.8491 9.978.1473 9.668.3597 11.689.9343 6.5
7541 10.789.2623 12.6810.7491 9.878.1473 9.357.6597 11.589.9343 6.5
6541 10.689.2623 12.6810.7491 9.878.1473 9.257.9597 11.589.8343 6.4
5541 10.689.2623 12.6810.7491 9.878.3473 9.668.2597 11.589.8343 6.3
3541 10.689.0623 12.5810.7491 9.878.0473 9.668.1597 11.589.7343 6.3
2502 12.089.7585 13.3810.8453 11.289.1435 10.589.5559 11.889.8321

Tower 3B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
56929 19.0661 13.1488342 8.466.9
55882 18.2661 12.4471342 8.466.8
53541 12.0411.2629 13.5511.1493 10.578.9477 10.158.3499 8.8343 8.257.6
52541 12.0410.2629 13.6511.5490 10.478.5477 10.158.3499 8.8343 8.257.0
51541 11.969.8629 13.8511.3490 10.478.5477 10.159.1499 8.7343 8.156.6
50541 11.9410.1629 13.5611.5490 10.478.5477 10.168.3499 8.7343 8.166.7
49541 11.9410.1629 13.6511.6490 10.478.5477 10.158.3499 8.6343 8.056.8
48541 11.969.8629 13.5511.1490 10.478.5477 10.158.6499 8.6343 8.156.7
47541 11.9410.1629 13.3510.9490 10.378.5477 10.058.5499 8.6343 8.056.8
46541 11.9410.2629 13.4611.0490 10.378.5477 10.168.3499 8.7343 8.066.6
45541 11.869.7629 13.4511.4490 10.378.4477 10.058.5499 8.6343 7.956.7
43541 11.849.7629 13.6511.2490 10.378.7477 10.058.5499 8.6343 8.056.8
42541 11.749.6629 13.3510.9490 10.378.7477 10.058.2499 8.6343 7.956.5
41541 11.769.6629 13.3611.3490 10.278.7477 10.068.2499 8.5343 7.966.7
40541 11.749.9629 13.1512.2490 10.278.7477 10.058.5499 8.6343 7.856.6
39541 11.749.9629 13.5511.5490 10.278.7477 9.958.5499 8.6343 8.056.6
38541 11.769.9629 13.2511.3490 10.278.4477 9.958.5499 8.5343 7.856.6
37541 11.649.8629 13.2611.2490 10.278.4477 10.068.2499 8.6343 7.866.6
36541 11.549.5629 13.0511.1490 10.278.3477 9.958.1499 8.5343 7.756.9
35541 11.569.8629 13.0512.1490 10.279.4477 9.958.4499 8.5343 7.756.3
33541 11.549.7629 13.1510.7490 10.178.6477 9.958.4499 8.4343 7.656.5
32541 11.449.7629 13.3611.3490 10.178.3477 9.968.1499 8.5343 7.866.4
31541 11.4610.6629 12.8510.5490 10.178.6477 9.858.1499 8.4343 7.656.2
30541 11.469.7629 12.9511.0490 10.178.3477 9.858.1499 8.5
28541 11.349.3629 13.1511.2491 10.178.6477 9.858.3500 8.5343 7.556.2
27541 11.2610.4629 12.8610.9491 10.178.6477 9.869.1500 8.5343 7.556.1
26541 11.269.5629 12.6510.7491 10.178.2477 9.858.3500 8.4343 7.566.2
25541 11.249.2629 13.0510.6491 10.088.5477 9.858.3500 8.5343 7.456.1
23541 11.169.5629 12.5511.0491 10.088.5477 9.758.3500 8.4343 7.456.3
22541 11.169.4629 12.9611.6491 10.088.5477 10.168.6500 8.7343 7.456.9
21541 11.149.1629 12.5510.2491 10.088.5477 9.758.0500 8.4343 7.466.1
20541 11.069.4629 12.4510.2491 10.088.5477 9.758.2500 8.4343 7.456.3
19541 11.069.0629 12.5611.6491 10.088.5477 9.768.3500 8.5343 7.356.0
18541 11.049.3629 12.8610.5491 10.088.5477 10.068.5500 8.4343 7.666.2
17541 10.869.2629 12.3510.1491 10.088.5477 9.757.9500 8.4343 7.356.0
16541 10.869.2629 12.3510.0491 10.088.5477 9.658.2500 8.4343 7.356.0
15541 10.758.8629 12.6610.7491 9.988.5477 10.068.5500 8.4343 7.466.3
12541 10.758.8629 12.5610.3491 9.988.4477 9.968.2500 8.3343 7.566.2
11541 10.658.7629 12.159.9491 9.988.4477 9.658.2500 8.3343 7.466.2
10541 10.659.8629 12.1510.3491 9.988.4477 9.657.9500 8.3343 7.566.1
9541 10.568.9629 12.4610.6491 9.988.4477 9.968.4500 8.3343 7.566.1
8541 10.568.6629 12.4610.6491 9.989.2477 9.968.5500 8.3343 7.566.4
7541 10.568.6629 12.4610.2491 9.988.4477 9.557.8500 8.3343 7.566.1
6541 10.568.9629 12.4610.1491 9.988.4477 9.558.1500 8.3343 7.466.3
5541 10.469.4629 12.3610.5491 9.888.4477 9.868.4500 8.3343 7.466.1
3541 10.468.5629 12.3610.5491 9.888.3477 9.868.4500 8.2343 7.466.1
2502 11.989.7590 13.1810.6453 11.088.9439 9.988.1462321 7.886.3

Tower 5A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
59934 20.0661 13.0494344 7.636.4
58890 18.0661 12.8478 10.648.7344 7.536.2
57540 11.239.2634 13.1310.7493 10.138.5477 10.438.8504 10.438.5343 7.125.9
56540 11.239.2634 13.8411.3490 9.838.3477 9.738.0504 9.839.1343 7.436.1
55540 12.049.8634 12.5211.3490 9.428.0477 9.428.0504 9.418.0343 7.125.8
53540 11.9410.1634 12.5210.2490 9.327.7477 9.428.0504 9.417.7343 8.247.0
52540 11.9410.1634 12.4211.5490 9.327.9477 9.327.6504 9.418.0343 7.025.8
51540 11.039.3634 12.5310.3490 9.737.9477 9.638.2504 9.317.6343 7.636.2
50540 11.849.7634 12.3210.4490 9.227.8477 9.227.6504 9.317.6343 7.025.9
48540 10.8310.1634 12.2211.4490 9.228.5477 9.227.8504 9.217.8343 8.146.7
47540 10.728.8634 12.1210.3490 9.127.5477 9.127.5504 9.217.5343 6.925.8
46540 10.729.1634 13.3411.3490 9.737.9477 9.438.7504 9.117.7343 7.136.1
45540 11.649.5634 12.0210.2490 9.027.4477 9.027.7504 9.117.7343 6.825.6
43540 10.638.7634 11.929.8490 9.028.3477 9.027.4504 9.017.7343 8.146.6
42540 10.528.9634 11.929.7490 8.927.6477 9.027.6504 9.017.6343 6.725.7
41540 10.528.9634 12.0311.1490 9.337.9477 9.538.1504 8.917.6343 7.636.5
40540 10.428.9634 11.7210.0490 8.927.5477 8.927.5504 8.917.6343 6.725.5
39540 10.538.9634 11.729.9490 8.827.5477 8.827.5504 8.917.3343 7.746.3
38540 10.428.5634 11.7210.9490 8.827.5477 8.827.5504 8.918.2343 6.625.4
37540 10.328.4634 13.3410.9490 9.737.9477 9.137.7504 8.817.5343 6.935.6
36540 10.228.4634 11.529.4490 8.727.1477 8.728.1504 8.717.2343 6.625.4
35540 10.338.7634 11.429.7490 8.727.1477 8.727.1504 8.717.4343 7.736.3
33540 11.349.2634 11.429.7490 8.627.1477 8.627.3504 8.717.4343 6.525.3
32540 10.128.3634 12.0310.2490 9.037.4477 10.139.4504 8.617.1343 7.235.9
31540 10.028.5634 11.329.6490 8.527.3477 8.627.3504 8.617.0343 6.425.3
30540 10.028.5634 11.229.2490 8.527.0477 8.527.2504 8.617.0
28541 10.138.3631 11.1210.0491 8.527.0477 8.527.2504 8.517.0343 6.735.7
27541 11.349.6631 12.8410.9491 9.337.9477 8.737.4504 8.416.9343 6.325.4
26541 9.828.0631 10.9210.2491 8.427.1477 8.427.1504 8.416.9343 7.236.1
25541 9.728.3631 10.929.3491 8.327.1477 8.326.8504 8.416.9343 6.325.1
23541 9.728.2631 10.829.2491 8.326.8477 8.327.1504 8.317.1343 6.535.3
22541 10.939.0631 11.139.4491 8.637.3477 9.437.7504 8.316.8343 6.225.1
21541 11.049.0631 10.729.1491 8.227.0477 8.226.7504 8.317.0343 7.336.8
20541 9.527.8631 10.729.1491 8.226.7477 8.226.7504 8.216.7343 6.225.0
19541 9.527.8631 12.4410.5491 8.126.7477 8.226.7504 8.216.7343 7.035.7
18541 9.528.8631 12.0310.2491 8.126.9477 8.226.9504 8.216.7343 6.125.2
17541 9.637.9631 12.2410.0491 9.748.3477 9.748.0504 9.748.0343 6.335.2
16541 9.428.7631 10.738.8491 8.026.6477 8.026.6504 8.116.6343 6.025.6
15541 9.537.8631 12.4410.5491 9.848.4477 9.848.3504 9.948.5343 7.245.9
12541 9.327.6631 11.339.6491 8.026.8477 8.026.5504 8.016.8343 6.025.1
11541 10.548.9631 12.4410.1491 9.848.1477 9.848.3504 9.747.9343 7.446.0
10541 9.227.8631 10.538.6491 7.926.5477 7.926.7504 7.916.7343 5.924.9
9541 9.437.7631 12.0410.2491 9.648.1477 9.548.9504 9.647.9343 6.335.3
8541 9.127.5631 11.9310.1491 7.926.7477 7.926.4504 7.916.7343 5.925.0
7541 10.038.2631 11.9410.2491 9.547.8477 9.549.4504 9.448.0343 7.746.3
6541 9.128.4631 10.438.5491 7.727.2477 7.726.6504 7.816.4343 5.824.9
5541 10.448.5631 11.949.7491 9.347.9477 9.347.6504 9.247.6343 7.546.4
3541 9.027.4631 10.939.3491 7.626.2477 7.626.4504 7.616.2343 5.724.8
2502 12.049.8593 12.7410.8453 11.649.4439 9.948.4466 9.948.1322 7.946.5

Tower 5B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
59916 19.6653 12.9594 12.3342 7.636.4
58862 18.2653 12.8578 12.5410.6342 7.536.2
57532 10.839.2628 12.7310.8493 9.838.3474 9.637.9597 11.439.7343 7.536.1
56532 10.739.1628 12.7310.8490 9.738.2474 9.638.9597 12.2410.0343 7.436.3
55532 10.719.9628 12.4110.5490 9.317.6474 9.317.9597 11.339.6343 6.915.7
53532 10.619.0628 12.3110.5490 9.317.9474 9.217.8597 11.339.6343 6.915.9
52532 10.619.0628 12.3110.4490 9.217.8474 9.217.8597 11.239.2343 6.915.6
51532 10.518.6628 12.2110.0490 9.217.5474 9.217.8597 12.049.8343 6.815.6
50532 10.518.9628 12.2110.0490 9.117.8474 9.117.7597 11.139.4343 6.815.8
48532 10.418.5628 12.1110.3490 9.117.5474 9.117.7597 11.139.1343 6.815.8
47532 10.318.5628 12.0110.2490 9.017.4474 9.017.4597 11.039.3343 6.715.5
46532 10.318.4628 11.919.8490 9.017.6474 8.917.3597 12.1410.3343 6.716.2
45532 10.218.7628 11.919.7490 8.917.6474 8.917.6597 10.938.9343 6.715.5
43532 10.218.6628 11.8111.0490 8.917.6474 8.917.5597 10.839.2343 6.615.4
42532 10.118.6628 11.7110.0490 8.917.5474 8.817.2597 10.839.1343 6.615.4
41532 10.118.6628 11.719.6490 8.817.5474 8.817.2597 11.7410.0343 6.615.4
40532 10.018.5628 11.619.9490 8.817.5474 8.717.2597 10.739.1343 6.515.6
39532 10.018.5628 11.619.5490 8.718.1474 8.717.4597 10.639.9343 6.515.3
38532 10.018.2628 11.619.8490 8.717.2474 8.717.4597 10.638.7343 6.515.5
37532 9.918.1628 11.519.7490 8.717.4474 8.617.1597 11.749.6343 6.515.3
36532 9.819.1628 11.419.3490 8.617.1474 8.617.3597 10.538.6343 6.415.3
35532 9.819.1628 11.319.3490 8.617.3474 8.617.3597 10.438.5343 6.415.2
33532 9.718.0628 11.319.3490 8.517.0474 8.517.0597 10.439.7343 6.415.2
32532 9.718.2628 11.2110.4490 8.517.0474 8.517.2597 11.649.5343 6.315.2
31532 9.617.9628 11.2110.4490 8.516.9474 8.417.2597 10.338.7343 6.315.2
30532 9.617.9628 11.119.1490 8.417.2474 8.417.1597 10.238.4
28532 9.518.1626 11.019.0491 8.417.1473 8.317.1597 10.638.7343 6.315.1
27532 9.418.0626 10.919.0491 8.316.8473 8.317.0597 11.749.6343 6.215.1
26532 9.418.0626 10.918.9491 8.317.1473 8.216.8597 10.138.5343 6.215.1
25532 9.317.7626 10.819.2491 8.316.8473 8.217.0597 10.438.6343 6.115.0
23532 9.317.9626 10.818.8491 8.216.7473 8.216.7597 10.438.8343 6.115.0
22532 9.217.9626 10.7110.0491 8.216.7473 8.116.9597 11.749.6343 6.115.0
21532 9.217.8626 10.719.1491 8.117.6473 8.117.5597 9.938.4343 6.115.0
20532 9.217.8626 10.619.0491 8.116.9473 9.417.7597 10.238.4343 6.015.4
19532 9.118.5626 10.519.0491 8.116.9473 8.016.8597 11.349.6343 6.014.9
18532 9.117.7626 10.519.0491 8.116.9473 8.016.8597 10.238.4343 6.014.9
17532 10.138.6626 12.2410.3491 9.848.4473 9.548.1597 9.738.2343 7.136.1
16532 9.017.4626 10.418.8491 8.016.5473 7.916.7597 1.039.0343 5.915.0
15532 10.338.4626 12.3410.1491 9.849.1473 9.748.2597 10.638.7343 7.245.9
12532 8.917.6626 10.318.4491 7.916.7473 7.817.1597 9.638.6343 5.915.5
11532 10.248.7626 12.3410.1491 9.547.8473 9.748.0597 11.249.2343 7.446.0
10532 8.817.2626 10.219.5491 7.816.4473 7.816.6597 11.239.5343 5.814.9
9532 10.138.3626 11.8411.0491 9.447.7473 9.348.6597 10.438.8343 6.635.4
8532 8.818.1626 10.118.6491 7.816.4473 7.716.6597 9.438.0343 5.815.4
7532 9.738.0626 11.7410.0491 9.347.9473 9.247.6597 11.039.0343 7.746.3
6532 8.717.4626 10.119.4491 7.716.3473 7.616.2597 10.239.5343 5.714.7
5532 10.048.5626 11.749.9491 9.147.5473 9.147.7597 10.949.3343 7.546.2
3532 8.617.3626 10.018.5491 7.516.4473 7.416.3597 9.137.7343 5.614.6
2494 12.9410.5587 12.7410.8453 9.948.1435 10.948.8559 11.7410.0321 8.046.8