Park Yoho Venezia 峻巒 1B期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 499 units, size 392-1402 ft2, 493 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 499 單位, 尺數 392-1402 平方尺, 493 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
T2A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1048 15.7714.9 | 1045 15.7720.5 | |
|
| 17 | 583 6.956.6 | 583 7.226.9 | 526 6.826.5 | 530 6.656.3 | |
|
| 16 | 583 6.856.3 | 583 7.22 | 526 6.726.0 | 530 6.555.8 | |
|
| 15 | 583 6.756.3 | 583 7.126.6 | 526 6.725.9 | 530 6.556.0 | |
|
| 12 | 583 6.755.9 | 583 7.026.5 | 526 6.625.9 | 530 6.455.7 | |
|
| 11 | 583 6.656.3 | 583 7.026.5 | 526 6.526.1 | 530 6.355.6 | |
|
| 10 | 583 6.655.8 | 583 6.926.1 | 526 6.525.7 | 530 6.355.8 | |
|
| 9 | 583 6.555.6 | 583 6.826.4 | 526 6.425.9 | 530 6.255.5 | |
|
| 8 | 583 6.555.8 | 583 6.826.6 | 526 6.425.9 | 530 6.255.4 | |
|
| 7 | 583 6.455.7 | 583 6.726.5 | 526 6.325.8 | 530 6.155.4 | |
|
| 6 | 583 6.355.5 | 583 6.625.9 | 526 6.225.8 | 530 6.0515.1p | |
|
| 5 | 583 6.255.8 | 583 6.526.1 | 526 6.125.5 | 530 6.055.3 | |
|
| 3 | 583 6.155.7 | 583 6.526.0 | 526 6.125.6 | 530 5.955.3 | |
|
| 2 | 540 7.276.6 | 540 7.677.2 | 499 7.176.8 | 502 6.976.6 | |
|
T2B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1191 17.8716.2 | 742 12.5711.8 | 605 7.947.3 | |
|
| 17 | 641 7.556.5 | 637 7.947.6 | 605 7.647.0 | 605 7.15 | |
|
| 16 | 641 7.456.9 | 637 7.847.6 | 605 7.547.0 | 605 7.056.8 | |
|
| 15 | 641 7.357.3 | 637 7.947.5 | 605 7.447.1 | 605 6.956.0 | |
|
| 12 | 641 7.456.6 | 637 7.937.3 | 605 7.537.3 | 605 7.056.4 | |
|
| 11 | 641 7.256.9 | 637 7.636.8 | 605 7.336.5 | 605 6.856.5 | |
|
| 10 | 641 7.156.3 | 637 7.536.7 | 605 7.236.7 | 605 6.756.0 | |
|
| 9 | 641 7.056.8 | 637 7.536.6 | 605 7.136.3 | 605 6.756.2 | |
|
| 8 | 641 7.056.5 | 637 7.536.5 | 605 7.137.0 | 605 6.756.5 | |
|
| 7 | 641 6.956.6 | 637 7.546.8 | 605 7.246.4 | 605 6.556.2 | |
|
| 6 | 641 6.855.9 | 637 7.246.7 | 605 6.946.5 | 605 6.555.8 | |
|
| 5 | 641 6.756.0 | 637 7.347.1 | 605 7.046.2 | 605 6.455.7 | |
|
| 3 | 641 6.656.2 | 637 7.146.9 | 605 6.946.0 | 605 6.355.6 | |
|
| 2 | 612 8.177.4 | 608 8.378.2 | 577 7.877.4 | 577 7.777.0 | |
|
T3A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1191 17.5715.9 | 742 13.4815.6 | 606 7.717.1 | |
|
| 17 | 641 7.567.0 | 637 7.917.9 | 606 7.517.0 | 606 7.267.0 | |
|
| 16 | 641 7.567.2 | 637 7.817.2 | 606 7.416.6 | 606 7.166.3 | |
|
| 15 | 641 7.467.2 | 637 7.716.9 | 606 7.516.7 | 606 7.067.0 | |
|
| 12 | 641 7.366.8 | 637 7.617.3 | 606 7.317.1 | 606 6.966.5 | |
|
| 11 | 641 7.266.7 | 637 7.616.7 | 606 7.217.0 | 606 6.966.7 | |
|
| 10 | 641 7.2619.2p | 637 7.517.3 | 606 7.216.7 | 606 6.8619.2p | |
|
| 9 | 641 7.1619.2p | 637 7.416.6 | 606 7.116.9 | 606 6.766.5 | |
|
| 8 | 641 7.1612.0p | 637 7.416.9 | 606 7.116.3 | 606 6.7612.0p | |
|
| 7 | 641 6.966.8 | 637 7.316.5 | 606 7.016.2 | 606 6.666.3 | |
|
| 6 | 641 6.966.3 | 637 7.217.0 | 606 6.916.7 | 606 6.566.0 | |
|
| 5 | 641 6.866.3 | 637 7.116.6 | 606 6.816.6 | 606 6.565.8 | |
|
| 3 | 641 6.766.0 | 637 7.016.2 | 606 6.716.0 | 606 6.466.0 | |
|
| 2 | 612 8.177.4 | 608 8.377.5 | 578 7.777.3 | 578 7.777.0 | |
|
T3B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1049 15.7720.9 | 1045 15.7714.3 | |
|
| 17 | 583 6.966.5 | 583 7.116.6 | 526 6.725.9 | 530 6.666.1 | |
|
| 16 | 583 6.866.3 | 583 7.016.3 | 526 6.626.2 | 530 6.566.1 | |
|
| 15 | 583 6.766.0 | 583 7.016.8 | 526 6.526.1 | 530 6.565.8 | |
|
| 12 | 583 6.866.4 | 583 6.916.1 | 526 6.526.0 | 530 6.465.7 | |
|
| 11 | 583 6.665.9 | 583 6.816.4 | 526 6.425.7 | 530 6.365.6 | |
|
| 10 | 583 6.766.1 | 583 6.816.3 | 526 6.425.7 | 530 6.365.6 | |
|
| 9 | 583 6.565.8 | 583 6.716.0 | 526 6.325.8 | 530 6.265.4 | |
|
| 8 | 583 6.666.3 | 583 6.716.0 | 526 6.315.6 | 530 6.265.8 | |
|
| 7 | 583 6.465.9 | 583 6.716.1 | 526 6.215.5 | 530 6.165.4 | |
|
| 6 | 583 6.365.6 | 583 6.515.8 | 526 6.115.4 | 530 6.065.5 | |
|
| 5 | 583 6.465.7 | 583 6.415.7 | 526 6.015.4 | 530 6.065.3 | |
|
| 3 | 583 6.165.5 | 583 6.315.6 | 526 6.015.5 | 530 5.965.2 | |
|
| 2 | 540 7.276.9 | 540 7.476.8 | 499 7.076.4 | 502 6.976.5 | |
|
T5A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 17 | 1320 20.6719.6 | 1052 15.5714.8 | |
|
| 16 | 945 11.2111.2 | 734 8.918.9 | 502 6.525.8 | 848 9.919.0 | |
|
| 15 | 945 11.1116.8p | 734 8.818.0 | 502 6.525.7 | 848 9.819.1 | |
|
| 12 | 945 11.019.8 | 734 8.717.6 | 502 6.425.9 | 848 9.719.4 | |
|
| 11 | 945 10.9110.2 | 734 8.617.9 | 502 6.325.6 | 848 9.619.0 | |
|
| 10 | 945 10.819.8 | 734 8.518.1 | 502 6.325.6 | 848 9.519.3 | |
|
| 9 | 945 10.7110.4 | 734 8.517.7 | 502 6.225.5 | 848 9.419.1 | |
|
| 8 | 945 10.7110.4 | 734 8.517.7 | 502 6.225.6 | 848 9.418.6 | |
|
| 7 | 945 10.5117.9p | 734 8.3117.9p | 502 6.125.4 | 848 9.318.6 | |
|
| 6 | 945 10.419.2 | 734 8.217.5 | 502 6.025.4 | 848 9.218.5 | |
|
| 5 | 945 10.318.9 | 734 8.117.6 | 502 6.025.3 | 848 9.018.4 | |
|
| 3 | 945 10.119.4 | 734 8.0113.0p | 502 5.925.2 | 848 9.018.6 | |
|
| 2 | 893 13.0817.7 | 702 9.479.0 | 475 6.876.2 | 798 11.6810.6 | |
|
T5B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 17 | 1032 16.5722.3p | 1046 15.4714.0 | 416 5.544.9 | |
|
| 16 | 605 7.627.3 | 496 6.6212.2p | 418 5.445.1 | 608 7.146.6 | 501 6.215.5 | |
|
| 15 | 605 7.526.7 | 496 6.5216.8p | 418 5.334.8 | 608 7.046.5 | 501 6.115.3 | |
|
| 12 | 605 7.426.6 | 496 6.525.6 | 418 5.334.7 | 608 6.946.7 | 501 6.115.4 | |
|
| 11 | 605 7.4212.0p | 496 6.4212.0p | 418 5.234.9 | 608 6.936.1 | 501 6.015.3 | |
|
| 10 | 605 7.326.3 | 496 6.325.5 | 418 5.254.6 | 608 6.836.0 | 501 5.919.4p | |
|
| 9 | 605 7.227.1 | 496 6.325.7 | 418 5.154.8 | 608 6.736.2 | 501 5.915.3 | |
|
| 8 | 605 7.226.9 | 496 6.3212.2p | 418 5.114.5 | 608 6.736.2 | 501 5.915.3 | |
|
| 7 | 605 7.126.9 | 496 6.2214.1p | 418 5.014.4 | 608 6.635.9 | 501 5.8113.5p | |
|
| 6 | 605 7.026.5 | 496 6.125.5 | 418 5.014.3 | 608 6.546.1 | 501 5.7113.0p | |
|
| 5 | 605 6.926.2 | 496 6.025.4 | 418 4.914.4 | 608 6.545.7 | 501 5.615.0 | |
|
| 3 | 605 6.826.1 | 496 5.925.3 | 418 4.919.4p | 608 6.445.7 | 501 5.515.0 | |
|
| 2 | 578 8.0722.3p | 469 6.976.3 | 392 5.675.1 | 580 7.677.3 | 475 6.676.0 | |
|
T6A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1402 22.4721.3 | 1309 19.6719.4 | |
|
| 12 | 930 11.1411.1 | 939 11.1411.1 | 841 9.749.4 | 724 8.748.1 | |
|
| 11 | 930 11.0410.0 | 939 11.0410.0 | 841 9.648.6 | 724 8.647.8 | |
|
| 10 | 930 10.9410.1 | 939 10.949.5 | 841 9.648.9 | 724 8.5414.8p | |
|
| 9 | 930 10.8319.6p | 939 10.8319.6p | 841 9.538.6 | 724 8.5314.8p | |
|
| 8 | 930 10.839.6 | 939 10.839.8 | 841 9.538.9 | 724 8.537.9 | |
|
| 7 | 930 10.639.8 | 939 10.6315.1p | 841 9.338.6 | 724 8.337.7 | |
|
| 6 | 930 10.5310.1 | 939 10.5310.2 | 841 9.238.9 | 724 8.237.8 | |
|
| 5 | 930 10.349.3 | 939 10.3410.1 | 841 9.148.8 | 724 8.147.5 | |
|
| 3 | 930 10.249.9 | 939 10.249.6 | 841 9.048.3 | 724 8.047.1 | |
|
| 2 | 897 13.6817.2 | 886 12.2712.1 | 792 10.6710.1 | 693 9.479.0 | |
|
T6B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1402 21.7719.8 | 1309 19.2718.2 | |
|
| 12 | 930 11.129.9 | 944 11.0110.0 | 846 9.728.9 | 724 8.728.7 | |
|
| 11 | 930 11.0210.7 | 944 10.9110.2 | 846 9.629.0 | 724 8.628.0 | |
|
| 10 | 930 10.929.7 | 944 10.8110.3 | 846 9.628.9 | 724 8.527.6 | |
|
| 9 | 930 10.8210.3 | 944 10.7110.3 | 846 9.528.8 | 724 8.528.1 | |
|
| 8 | 930 10.8210.4 | 944 10.7110.4 | 846 9.529.2 | 724 8.5213.5p | |
|
| 7 | 930 10.629.8 | 944 10.519.8 | 846 9.3214.1p | 724 8.327.4 | |
|
| 6 | 930 10.529.3 | 944 10.4110.2 | 846 9.229.0 | 724 8.227.6 | |
|
| 5 | 930 10.329.2 | 944 10.319.2 | 846 9.128.1 | 724 8.127.2 | |
|
| 3 | 930 10.229.5 | 944 10.119.0 | 846 9.028.0 | 724 8.027.4 | |
|
| 2 | 897 13.4812.2 | 892 13.0811.8 | 797 11.6811.0 | 693 9.478.6 | |
|
T7A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1013 16.2818.5 | 1013 14.88 | |
|
| 12 | 608 8.587.8 | 498 6.555.8 | 497 6.555.9 | 607 8.387.6 | |
|
| 11 | 608 8.387.5 | 498 6.556.0 | 497 6.455.7 | 607 8.48 | |
|
| 10 | 608 8.487.6 | 498 6.455.7 | 497 6.355.9 | 607 8.187.4 | |
|
| 9 | 608 8.187.4 | 498 6.566.0 | 497 6.365.6 | 607 7.987.2 | |
|
| 8 | 608 8.387.5 | 498 6.566.0 | 497 6.365.6 | 607 8.187.3 | |
|
| 7 | 608 8.087.6 | 498 6.255.6 | 497 6.255.7 | 607 7.887.1 | |
|
| 6 | 608 8.087.3 | 498 6.255.5 | 497 6.15 | 607 7.887.1 | |
|
| 5 | 608 8.087.2 | 498 6.155.4 | 497 6.055.6 | 607 7.787.0 | |
|
| 3 | 608 7.787.6 | 498 6.055.3 | 497 5.955.3 | 607 7.586.8 | |
|
| 2 | 578 8.588.1 | 471 7.176.5 | 470 6.876.1 | 577 8.387.5 | |
|
T7B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1033 16.6715.1 | 1033 15.5720.1 | |
|
| 12 | 583 7.146.8 | 497 6.545.8 | 497 6.445.9 | 583 7.046.2 | |
|
| 11 | 583 7.146.9 | 497 6.446.0 | 497 6.345.6 | 583 6.946.4 | |
|
| 10 | 583 7.046.1 | 497 6.345.7 | 497 6.345.6 | 583 6.846.5 | |
|
| 9 | 583 6.9312.5p | 497 6.3312.5p | 497 6.235.5 | 583 6.836.1 | |
|
| 8 | 583 6.936.6 | 497 6.335.8 | 497 6.235.5 | 583 6.836.4 | |
|
| 7 | 583 6.836.5 | 497 6.235.5 | 497 6.135.4 | 583 6.636.4 | |
|
| 6 | 583 6.736.0 | 497 6.135.4 | 497 6.035.6 | 583 6.635.8 | |
|
| 5 | 583 6.646.3 | 497 6.045.6 | 497 6.045.3 | 583 6.545.8 | |
|
| 3 | 583 6.645.8 | 497 5.945.3 | 497 5.94 | 583 6.445.7 | |
|
| 2 | 540 7.977.5 | 470 7.177.0 | 470 6.776.1 | 540 7.476.8 | |
|