by Dataelements

Park Yoho Venezia 峻巒 1B期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 499 units, size 392-1402 ft2, 493 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 499 單位, 尺數 392-1402 平方尺, 493 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

T2A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181048 15.7714.91045 15.7720.5
17583 6.956.6583 7.226.9526 6.826.5530 6.656.3
16583 6.856.3583 7.22526 6.726.0530 6.555.8
15583 6.756.3583 7.126.6526 6.725.9530 6.556.0
12583 6.755.9583 7.026.5526 6.625.9530 6.455.7
11583 6.656.3583 7.026.5526 6.526.1530 6.355.6
10583 6.655.8583 6.926.1526 6.525.7530 6.355.8
9583 6.555.6583 6.826.4526 6.425.9530 6.255.5
8583 6.555.8583 6.826.6526 6.425.9530 6.255.4
7583 6.455.7583 6.726.5526 6.325.8530 6.155.4
6583 6.355.5583 6.625.9526 6.225.8530 6.0515.1p
5583 6.255.8583 6.526.1526 6.125.5530 6.055.3
3583 6.155.7583 6.526.0526 6.125.6530 5.955.3
2540 7.276.6540 7.677.2499 7.176.8502 6.976.6

T2B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181191 17.8716.2742 12.5711.8605 7.947.3
17641 7.556.5637 7.947.6605 7.647.0605 7.15
16641 7.456.9637 7.847.6605 7.547.0605 7.056.8
15641 7.357.3637 7.947.5605 7.447.1605 6.956.0
12641 7.456.6637 7.937.3605 7.537.3605 7.056.4
11641 7.256.9637 7.636.8605 7.336.5605 6.856.5
10641 7.156.3637 7.536.7605 7.236.7605 6.756.0
9641 7.056.8637 7.536.6605 7.136.3605 6.756.2
8641 7.056.5637 7.536.5605 7.137.0605 6.756.5
7641 6.956.6637 7.546.8605 7.246.4605 6.556.2
6641 6.855.9637 7.246.7605 6.946.5605 6.555.8
5641 6.756.0637 7.347.1605 7.046.2605 6.455.7
3641 6.656.2637 7.146.9605 6.946.0605 6.355.6
2612 8.177.4608 8.378.2577 7.877.4577 7.777.0

T3A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181191 17.5715.9742 13.4815.6606 7.717.1
17641 7.567.0637 7.917.9606 7.517.0606 7.267.0
16641 7.567.2637 7.817.2606 7.416.6606 7.166.3
15641 7.467.2637 7.716.9606 7.516.7606 7.067.0
12641 7.366.8637 7.617.3606 7.317.1606 6.966.5
11641 7.266.7637 7.616.7606 7.217.0606 6.966.7
10641 7.2619.2p637 7.517.3606 7.216.7606 6.8619.2p
9641 7.1619.2p637 7.416.6606 7.116.9606 6.766.5
8641 7.1612.0p637 7.416.9606 7.116.3606 6.7612.0p
7641 6.966.8637 7.316.5606 7.016.2606 6.666.3
6641 6.966.3637 7.217.0606 6.916.7606 6.566.0
5641 6.866.3637 7.116.6606 6.816.6606 6.565.8
3641 6.766.0637 7.016.2606 6.716.0606 6.466.0
2612 8.177.4608 8.377.5578 7.777.3578 7.777.0

T3B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181049 15.7720.91045 15.7714.3
17583 6.966.5583 7.116.6526 6.725.9530 6.666.1
16583 6.866.3583 7.016.3526 6.626.2530 6.566.1
15583 6.766.0583 7.016.8526 6.526.1530 6.565.8
12583 6.866.4583 6.916.1526 6.526.0530 6.465.7
11583 6.665.9583 6.816.4526 6.425.7530 6.365.6
10583 6.766.1583 6.816.3526 6.425.7530 6.365.6
9583 6.565.8583 6.716.0526 6.325.8530 6.265.4
8583 6.666.3583 6.716.0526 6.315.6530 6.265.8
7583 6.465.9583 6.716.1526 6.215.5530 6.165.4
6583 6.365.6583 6.515.8526 6.115.4530 6.065.5
5583 6.465.7583 6.415.7526 6.015.4530 6.065.3
3583 6.165.5583 6.315.6526 6.015.5530 5.965.2
2540 7.276.9540 7.476.8499 7.076.4502 6.976.5

T5A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
171320 20.6719.61052 15.5714.8
16945 11.2111.2734 8.918.9502 6.525.8848 9.919.0
15945 11.1116.8p734 8.818.0502 6.525.7848 9.819.1
12945 11.019.8734 8.717.6502 6.425.9848 9.719.4
11945 10.9110.2734 8.617.9502 6.325.6848 9.619.0
10945 10.819.8734 8.518.1502 6.325.6848 9.519.3
9945 10.7110.4734 8.517.7502 6.225.5848 9.419.1
8945 10.7110.4734 8.517.7502 6.225.6848 9.418.6
7945 10.5117.9p734 8.3117.9p502 6.125.4848 9.318.6
6945 10.419.2734 8.217.5502 6.025.4848 9.218.5
5945 10.318.9734 8.117.6502 6.025.3848 9.018.4
3945 10.119.4734 8.0113.0p502 5.925.2848 9.018.6
2893 13.0817.7702 9.479.0475 6.876.2798 11.6810.6

T5B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
171032 16.5722.3p1046 15.4714.0416 5.544.9
16605 7.627.3496 6.6212.2p418 5.445.1608 7.146.6501 6.215.5
15605 7.526.7496 6.5216.8p418 5.334.8608 7.046.5501 6.115.3
12605 7.426.6496 6.525.6418 5.334.7608 6.946.7501 6.115.4
11605 7.4212.0p496 6.4212.0p418 5.234.9608 6.936.1501 6.015.3
10605 7.326.3496 6.325.5418 5.254.6608 6.836.0501 5.919.4p
9605 7.227.1496 6.325.7418 5.154.8608 6.736.2501 5.915.3
8605 7.226.9496 6.3212.2p418 5.114.5608 6.736.2501 5.915.3
7605 7.126.9496 6.2214.1p418 5.014.4608 6.635.9501 5.8113.5p
6605 7.026.5496 6.125.5418 5.014.3608 6.546.1501 5.7113.0p
5605 6.926.2496 6.025.4418 4.914.4608 6.545.7501 5.615.0
3605 6.826.1496 5.925.3418 4.919.4p608 6.445.7501 5.515.0
2578 8.0722.3p469 6.976.3392 5.675.1580 7.677.3475 6.676.0

T6A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151402 22.4721.31309 19.6719.4
12930 11.1411.1939 11.1411.1841 9.749.4724 8.748.1
11930 11.0410.0939 11.0410.0841 9.648.6724 8.647.8
10930 10.9410.1939 10.949.5841 9.648.9724 8.5414.8p
9930 10.8319.6p939 10.8319.6p841 9.538.6724 8.5314.8p
8930 10.839.6939 10.839.8841 9.538.9724 8.537.9
7930 10.639.8939 10.6315.1p841 9.338.6724 8.337.7
6930 10.5310.1939 10.5310.2841 9.238.9724 8.237.8
5930 10.349.3939 10.3410.1841 9.148.8724 8.147.5
3930 10.249.9939 10.249.6841 9.048.3724 8.047.1
2897 13.6817.2886 12.2712.1792 10.6710.1693 9.479.0

T6B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151402 21.7719.81309 19.2718.2
12930 11.129.9944 11.0110.0846 9.728.9724 8.728.7
11930 11.0210.7944 10.9110.2846 9.629.0724 8.628.0
10930 10.929.7944 10.8110.3846 9.628.9724 8.527.6
9930 10.8210.3944 10.7110.3846 9.528.8724 8.528.1
8930 10.8210.4944 10.7110.4846 9.529.2724 8.5213.5p
7930 10.629.8944 10.519.8846 9.3214.1p724 8.327.4
6930 10.529.3944 10.4110.2846 9.229.0724 8.227.6
5930 10.329.2944 10.319.2846 9.128.1724 8.127.2
3930 10.229.5944 10.119.0846 9.028.0724 8.027.4
2897 13.4812.2892 13.0811.8797 11.6811.0693 9.478.6

T7A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151013 16.2818.51013 14.88
12608 8.587.8498 6.555.8497 6.555.9607 8.387.6
11608 8.387.5498 6.556.0497 6.455.7607 8.48
10608 8.487.6498 6.455.7497 6.355.9607 8.187.4
9608 8.187.4498 6.566.0497 6.365.6607 7.987.2
8608 8.387.5498 6.566.0497 6.365.6607 8.187.3
7608 8.087.6498 6.255.6497 6.255.7607 7.887.1
6608 8.087.3498 6.255.5497 6.15607 7.887.1
5608 8.087.2498 6.155.4497 6.055.6607 7.787.0
3608 7.787.6498 6.055.3497 5.955.3607 7.586.8
2578 8.588.1471 7.176.5470 6.876.1577 8.387.5

T7B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151033 16.6715.11033 15.5720.1
12583 7.146.8497 6.545.8497 6.445.9583 7.046.2
11583 7.146.9497 6.446.0497 6.345.6583 6.946.4
10583 7.046.1497 6.345.7497 6.345.6583 6.846.5
9583 6.9312.5p497 6.3312.5p497 6.235.5583 6.836.1
8583 6.936.6497 6.335.8497 6.235.5583 6.836.4
7583 6.836.5497 6.235.5497 6.135.4583 6.636.4
6583 6.736.0497 6.135.4497 6.035.6583 6.635.8
5583 6.646.3497 6.045.6497 6.045.3583 6.545.8
3583 6.645.8497 5.945.3497 5.94583 6.445.7
2540 7.977.5470 7.177.0470 6.776.1540 7.476.8