Manor Hill 海茵莊園 - 九龍建業
Property Consumption Status 銷售情況
Total 1556 units, size 183-866 ft2, 566 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 1556 單位, 尺數 183-866 平方尺, 566 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
38 | 288 | 321 | 203 | 216 | 866 | 288 | 321 |
|
37 | 288 | 321 | 203 | 216 | 866 | 288 | 321 |
|
36 | 288 | 321 | 203 | 215 5.4 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
35 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
33 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
32 | 288 | 321 | 203 5.1 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
31 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
30 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
29 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
28 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
27 | 288 | 321 | 203 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
26 | 288 | 321 | 203 | 215 5.2 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
25 | 288 | 321 | 203 4.9 | 215 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
23 | 288 | 321 | 203 | 215 5.3 | 215 5.2 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
22 | 288 | 321 | 203 5.0 | 215 5.1 | 215 5.3 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
21 | 288 | 321 | 203 5.0 | 215 5.2 | 215 5.3 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
20 | 288 | 321 | 203 5.0 | 215 5.1 | 215 | 204 | 428 | 300 | 288 | 321 |
|
19 | 288 | 321 | 203 4.9 | 215 5.1 | 215 5.1 | 204 | 428 | 300 | 288 6.7 | 321 7.3 |
|
18 | 288 6.6 | 321 7.4 | 203 4.9 | 215 5.2 | 215 5.2 | 204 4.8 | 428 | 300 | 288 6.6 | 321 |
|
17 | 288 6.3 | 321 | 203 4.8 | 215 5.0 | 215 5.0 | 204 4.8 | 428 | 300 6.8 | 288 6.4 | 321 6.1 |
|
16 | 288 6.4 | 321 | 203 4.8 | 215 5.1 | 215 5.0 | 204 4.8 | 428 9.4 | 300 7.0 | 288 6.4 | 321 6.8 |
|
15 | 288 6.3 | 321 | 203 4.8 | 215 5.1 | 215 4.9 | 204 4.8 | 428 9.0 | 300 6.7 | 288 6.3 | 321 6.7 |
|
12 | 288 6.2 | 321 7.0 | 203 4.7 | 215 5.0 | 215 5.0 | 204 4.7 | 428 8.9 | 300 6.9 | 288 6.3 | 321 6.8 |
|
11 | 288 6.2 | 321 6.9 | 203 4.6 | 215 4.8 | 215 4.8 | 204 | 428 8.8 | 300 6.8 | 288 6.2 | 321 6.6 |
|
10 | 288 6.1 | 321 6.7 | 203 4.6 | 215 4.9 | 215 4.9 | 204 | 428 8.7 | 300 6.7 | 288 6.0 | 321 6.7 |
|
9 | 288 5.9 | 321 6.8 | 203 4.5 | 215 4.8 | 215 4.8 | 204 | 428 8.8 | 300 6.5 | 288 6.1 | 321 6.6 |
|
8 | 288 6.0 | 321 6.7 | 203 4.5 | 215 4.7 | 215 4.7 | 204 | 428 8.5 | 300 6.5 | 288 6.0 | 321 6.5 |
|
7 | 288 5.9 | 321 6.7 | 203 4.2 | 215 4.5 | 215 4.6 | 204 | 428 8.4 | 300 6.6 | 288 5.8 | 321 6.5 |
|
6 | 288 5.7 | 321 6.6 | 203 4.1 | 215 4.5 | 215 4.5 | 204 | 428 8.3 | 300 6.5 | 288 5.9 | 321 6.3 |
|
5 | 288 5.8 | 321 6.5 | 203 | 215 4.6 | 215 4.6 | 204 3.9 | 428 8.5 | 300 6.3 | 288 5.7 | 321 6.3 |
|
3 | 288 5.6 | 321 6.4 | 203 3.9 | 215 4.5 | 215 4.6 | 204 3.9 | 428 8.4 | 300 6.4 | 288 5.8 | 321 6.3 |
|
2 | 266 | 298 | 183 | 194 | 194 | 183 | 408 | 277 | 266 | 298 |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit J | Unit K |
---|
38 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
37 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
36 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
35 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
33 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
32 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
31 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
30 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
29 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
28 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
27 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
26 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
25 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
23 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
22 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
21 | 287 | 280 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
20 | 287 | 280 6.9 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 6.5 |
|
19 | 287 6.9 | 280 6.7 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 6.5 |
|
18 | 287 6.8 | 280 6.6 | 284 6.8 | 283 6.9 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
17 | 287 | 280 6.7 | 284 | 283 | 283 | 289 | 406 | 287 | 280 |
|
16 | 287 6.5 | 280 6.7 | 284 6.8 | 283 6.8 | 283 6.7 | 289 | 406 | 287 5.6 | 280 5.4 |
|
15 | 287 6.5 | 280 6.5 | 284 6.6 | 283 6.6 | 283 6.7 | 289 6.8 | 406 | 287 5.5 | 280 5.4 |
|
12 | 287 6.4 | 280 6.5 | 284 6.6 | 283 6.5 | 283 6.7 | 289 6.6 | 406 | 287 5.5 | 280 |
|
11 | 287 6.4 | 280 6.4 | 284 6.5 | 283 6.6 | 283 6.6 | 289 6.7 | 406 8.7 | 287 | 280 |
|
10 | 287 6.2 | 280 6.4 | 284 6.5 | 283 6.5 | 283 6.6 | 289 6.7 | 406 | 287 | 280 |
|
9 | 287 6.3 | 280 6.1 | 284 6.4 | 283 6.5 | 283 6.5 | 289 6.6 | 406 | 287 | 280 |
|
8 | 287 6.2 | 280 6.1 | 284 6.4 | 283 6.4 | 283 6.4 | 289 6.5 | 406 | 287 6.8 | 280 |
|
7 | 287 6.0 | 280 6.0 | 284 6.3 | 283 6.4 | 283 6.4 | 289 6.5 | 406 8.4 | 287 | 280 |
|
6 | 287 5.9 | 280 6.1 | 284 6.2 | 283 6.3 | 283 6.2 | 289 6.5 | 406 8.5 | 287 | 280 |
|
5 | 287 5.9 | 280 5.9 | 284 6.2 | 283 6.2 | 283 6.3 | 289 6.4 | 406 8.4 | 287 6.4 | 280 6.3 |
|
3 | 287 5.8 | 280 6.0 | 284 6.0 | 283 6.0 | 283 6.2 | 289 6.3 | 406 8.3 | 287 | 280 6.4 |
|
2 | 287 5.9 | 280 5.8 | 284 6.1 | 283 6.0 | 283 6.2 | 289 6.1 | 406 | 287 | 280 |
|
1 | 287 6.0 | 280 5.9 | 284 5.9 | 283 5.9 | 283 5.9 | 289 | 385 | 265 | 259 |
|