by Dataelements

Sol City 朗城滙 - 港鐵,華懋
Property Consumption Status 銷售情況

Total 720 units, size 319-754 ft2, 720 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 720 單位, 尺數 319-754 平方尺, 720 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
32579 11.1110.0496 9.628.6331 7.136.3496 10.319.1325 7.236.1533 11.5210.0
31579 11.119.5496 9.628.2331 7.136.6496 10.318.9325 7.236.4533 11.5210.0
30579 11.119.8496 9.628.5331 7.036.0496 10.218.9325 7.236.4533 11.329.9
29579 11.019.9496 9.528.1331 7.036.0496 10.219.0325 7.136.4533 11.229.7
28579 11.019.4496 9.528.1331 7.036.2496 10.219.0325 7.136.6533 11.129.6
27579 10.919.6496 9.428.0331 6.935.9496 10.118.9325 7.036.0533 10.929.6
26579 10.819.5496 9.428.4331 6.935.9496 10.018.5325 7.035.9533 10.829.5
25579 10.819.4496 9.327.9331 6.935.8496 10.018.8325 7.035.9533 10.729.1
23579 10.719.7496 9.328.6331 6.835.8496 9.918.4325 6.935.9533 10.629.3
22579 10.719.1496 9.327.9331 6.835.8496 9.918.4325 6.835.8533 10.528.9
21579 10.619.3496 9.228.2331 6.835.7496 9.818.3325 6.835.8533 10.428.8
20579 10.619.0496 9.127.8331 6.735.7496 9.718.3325 6.735.7533 10.329.2
19579 10.519.3496 9.127.7331 6.735.7496 9.718.2325 6.736.0533 10.328.8
18579 10.519.3496 9.128.1331 6.725.7496 9.718.2325 6.735.7533 10.328.7
17579 10.418.8496 9.027.6331 6.625.9496 9.618.1325 6.635.6533 10.128.6
16579 10.318.8496 8.927.9331 6.625.6496 9.518.1325 6.635.6533 10.128.6
15579 10.218.7496 8.927.5331 6.525.5496 9.518.4325 6.535.8533 10.028.5
12579 10.218.7496 8.828.2331 6.525.5496 9.418.4325 6.535.5533 10.028.5
11579 10.118.6496 8.827.5331 6.425.5496 9.318.3325 6.535.8533 9.928.4
10579 10.118.6496 8.727.4331 6.425.4496 9.317.9325 6.435.5533 9.828.4
9579 10.018.5496 8.727.4331 6.425.4496 9.217.8325 6.435.4533 9.828.3
8579 10.018.5496 8.627.7331 6.325.4496 9.217.8325 6.435.4533 9.828.3
7579 9.818.4496 8.527.2331 6.325.3496 9.118.1325 6.335.3533 9.628.2
6579 9.818.3496 8.527.5331 6.225.3496 9.017.7325 6.235.3533 9.628.5
5579 9.718.2496 8.427.1331 6.125.2496 8.817.9325 6.135.2533 9.428.0
3579 9.618.6496 8.327.0331 6.025.1496 8.717.4325 6.035.1533 9.327.9

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
32487 8.0747 15.9314.2754 13.6484 10.138.6489 10.339.1532 11.139.5323 5.6749 15.8314.2479 8.3
31487 8.0747 15.9313.9754 12.9484 10.138.6489 10.338.7532 11.139.5323 5.6749 15.8313.2479 8.3
30487 7.9747 15.8313.8754 12.8484 10.138.6489 10.238.7532 11.139.9323 5.9749 15.7313.9479 7.9
29487 7.9747 15.7313.3754 12.8484 10.038.5489 10.238.6532 11.039.5323 5.6749 15.3313.1479 7.9
28487 7.9747 15.6313.2754 12.8484 10.038.5489 10.238.6532 11.039.5323 5.6749 15.3312.9479 8.2
27487 7.9747 15.1313.2754 12.6484 9.938.4489 10.138.6532 10.939.8323 5.8749 14.9313.1479 8.2
26487 7.8747 15.0313.2754 12.6484 9.938.4489 10.038.5532 10.939.2323 5.8749 14.8313.1479 7.8
25487 8.2747 15.0313.1754 12.6484 9.838.4489 10.038.5532 10.839.2323 6.0749 14.7312.6479 8.1
23487 7.7747 14.9313.0754 12.3484 9.838.3489 9.938.4532 10.739.6323 5.5749 14.7312.5479 8.1
22487 7.7747 14.8313.0754 12.4484 9.738.2489 9.938.8532 10.739.2323 5.4749 14.6312.4479 8.0
21487 8.0747 14.7312.9754 12.9484 9.738.2489 9.838.3532 10.639.1323 5.4749 12.8479 7.6
20487 7.6747 14.6312.8754 12.3484 9.638.1489 9.838.3532 10.639.0323 5.4749 12.7479 7.6
19487 7.9747 14.5312.3754 12.8484 9.638.0489 9.738.6532 10.538.9323 5.3749 12.6479 7.5
18487 7.5747 14.5312.4754 12.2484 9.538.0489 9.738.1532 10.538.9323 5.3749 12.2479 7.5
17487 7.5747 14.4312.2754 12.0484 9.437.9489 9.638.0532 10.438.8323 5.5749 12.1479 7.5
16487 7.8747 14.3312.7754 12.4484 9.438.0489 9.538.9532 10.338.8323 5.2749 12.0479 7.8
15487 7.8747 14.2312.6754 11.9484 9.338.3489 9.538.0532 10.338.7323 5.2749 11.9479 7.4
12487 7.7747 14.1311.9754 11.8484 9.337.9489 9.437.9532 10.238.7323 5.4749 11.8479 7.3
11487 7.3747 14.0311.9754 11.8484 9.238.2489 9.438.7532 10.139.4323 5.4749 11.6479 7.3
10487 7.6747 14.0311.8754 12.1484 9.238.5489 9.337.8532 10.138.6323 5.1749 11.8479 7.3
9487 7.6747 13.9312.1754 11.6484 9.137.7489 9.237.9532 10.038.5323 5.1749 12.0479 7.6
8487 7.6747 13.7312.0754 11.6484 9.137.7489 9.238.2532 10.038.9323 5.3749 11.5479 7.5
7487 7.5747 13.4311.7754 11.4484 9.038.0489 9.137.7532 9.938.4323 5.0749 11.3479 7.5
6487 7.2747 13.3311.2754 11.1484 8.937.6489 9.038.4532 9.838.3323 5.0749 11.1479 7.4
5487 7.1747 13.1311.0754 11.6484 8.838.2489 8.937.6532 9.738.2323 4.9752 11.0479 7.4
3487 7.1747 12.9311.2754 11.1484 8.737.4489 8.837.4532 9.638.1323 5.1752 11.2479 7.4

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
32496 9.918.8726 15.2213.4719 14.7312.3322 6.625.6322 6.615.6490 10.028.5736 15.1213.0690 14.0111.9545 11.3310.4
31496 9.918.4726 15.2212.9719 14.7312.5322 6.625.6322 6.615.6490 10.028.5736 15.1212.9690 14.0111.9545 11.339.6
30496 9.818.3726 14.9212.7719 14.6312.4322 6.625.6322 6.615.6490 10.028.5736 15.1212.8690 14.0111.9545 11.239.5
29496 9.618.2726 14.8212.6719 14.5312.3322 6.625.6322 6.515.8490 9.928.4736 15.0213.2690 13.9111.8545 11.239.5
28496 9.518.1726 14.7213.1719 14.5312.9322 6.625.6322 6.515.6490 9.928.4736 15.0212.7690 13.9111.8545 11.239.7
27496 9.317.9726 14.4212.3719 14.3312.8322 6.525.5322 6.515.5490 9.828.3736 14.8212.6690 13.8111.7545 11.139.6
26496 9.218.2726 14.2212.1719 14.3312.7322 6.525.5322 6.415.5490 9.828.3736 14.7313.0690 13.7111.6545 11.039.2
25496 9.217.8726 14.2212.0719 14.2312.6322 6.425.5322 6.415.4490 9.728.3736 14.7312.5690 13.6111.5545 10.939.3
23496 9.117.7726 14.1213.1719 14.1312.0322 6.425.4322 6.415.9490 9.729.0736 14.6312.4690 13.4111.4545 10.839.1
22496 9.117.7726 14.0211.9719 14.0311.9322 6.325.4322 6.315.4490 9.628.1736 14.5312.8690 13.2111.2545 10.538.9
21496 9.018.0726 13.9211.8719 13.9311.8322 6.325.4322 6.315.3490 9.528.1736 14.4312.7690 13.1111.2545 10.538.9
20496 9.017.6726 13.9211.8719 13.8311.8322 6.325.9322 6.215.3490 9.528.0736 14.3312.1690 13.1111.1545 10.438.9
19496 8.917.6726 13.8211.5719 13.8211.7322 6.215.3322 6.215.5490 9.428.0736 14.2312.5690 13.0111.0545 10.438.8
18496 8.917.6726 13.8211.7719 13.8211.7322 6.215.3322 6.215.5490 9.428.4736 14.2312.0690 13.0112.1545 10.339.2
17496 8.817.5726 13.6211.6719 13.6211.6322 6.215.2322 6.115.7490 9.327.9736 14.1312.4690 12.8111.9545 10.238.7
16496 8.717.8726 13.5311.3719 13.5212.0322 6.115.2322 6.115.2490 9.228.6736 14.0311.9690 12.8111.4545 10.238.6
15496 8.718.1726 13.4311.4719 13.4211.4322 6.115.2322 6.115.1490 9.228.2736 13.9311.8690 12.7111.3545 10.138.6
12496 8.617.3726 13.4311.4719 13.4211.9322 6.015.1322 6.015.1490 9.128.1736 13.8312.2690 12.6111.2545 10.138.5
11496 8.617.3726 13.3311.1719 13.3211.8322 6.015.1322 6.015.1490 9.127.7736 13.7311.5690 12.5110.7545 10.038.5
10496 8.517.6726 13.2311.0719 13.2211.2322 6.015.6322 5.915.1490 9.028.0736 13.6312.0690 12.5111.6545 9.938.4
9496 8.517.2726 13.1311.1719 13.1211.0322 5.915.3322 5.915.3490 9.027.6736 13.6311.3690 12.4111.5545 9.928.4
8496 8.517.2726 13.1311.1719 13.1212.2322 5.915.0322 5.915.0490 8.928.0736 13.5311.9690 12.2111.4545 9.828.8
7496 8.317.4726 12.9311.0719 12.9210.9322 5.815.0322 5.814.9490 8.827.9736 13.3311.4690 11.9110.6545 9.728.3
6496 8.216.9726 12.8310.8719 12.8211.4322 5.814.9322 5.814.9490 8.827.4736 13.2311.3690 11.8110.5545 9.628.2
5496 8.016.8726 12.7310.6719 12.7210.8322 5.715.1322 5.714.9490 8.727.4736 13.1311.1690 11.5110.3545 9.528.1
3496 7.816.6726 12.6310.7719 12.6211.2322 5.715.3322 5.714.8490 8.627.3736 13.0311.4690 11.319.6545 9.428.0

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
21556 8.8499 7.9332 5.9537 8.5319 5.9532 8.4
20556 8.5499 7.9332 5.9537 8.5319 5.9532 8.4
19556 8.4499 7.8332 5.9537 8.4319 5.9532 8.3
18556 8.4499 7.8332 5.9537 8.4319 5.8532 8.3
17556 8.3499 7.7332 6.1537 8.3319 5.8532 8.3
16556 8.3499 7.7332 5.8537 8.3319 6.0532 8.2
15556 8.2499 7.7332 5.7537 8.2319 5.7532 8.2
12556 8.2499 7.6332 5.7537 8.2319 5.7532 8.1
11556 8.2499 7.6332 5.7537 8.1319 5.6532 8.1
10556 8.1499 7.5332 5.6537 8.1319 5.6532 8.0
9556 8.1499 7.5332 5.6537 8.0319 5.6532 8.0
8556 8.0499 7.4332 5.6537 8.0319 5.6532 7.9
7556 8.0499 7.4332 5.5537 7.9319 5.5532 7.8
6556 7.9499 7.3332 5.5537 7.8319 5.7532 7.8
5556 7.9499 7.2332 5.4537 7.8319 5.4532 7.7
3556 7.8499 7.1332 5.6537 7.7319 5.3532 8.3