Wetland Seasons Bay P1 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 1224 units, size 268-1158 ft2, 1137 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 1224 單位, 尺數 268-1158 平方尺, 1137 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
RV10
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
RV11
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
Tower 2A
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit A9 | Unit B1 | Unit B2 |
|---|
| 10 | 417 6.5 | 304 5.8 | 304 6.3 | 542 9.6 | 1004 | |
|
| 9 | 430 6.2 | 520 8.9 | 435 6.8 | 417 6.8 | 304 5.9 | 304 5.9 | 539 8.1 | 507 8.0 | 351 6.2 | 430 7.0 |
|
| 8 | 430 6.7 | 520 8.1 | 435 6.7 | 417 6.7 | 304 5.8 | 304 5.3 | 539 8.7 | 507 7.9 | 351 6.1 | 430 6.8 |
|
| 7 | 430 6.7 | 520 8.0 | 435 6.7 | 417 6.0 | 304 5.7 | 304 5.7 | 539 8.5 | 507 7.7 | 351 6.1 | 430 6.6 |
|
| 6 | 430 6.7 | 520 8.0 | 435 6.1 | 417 6.0 | 304 5.3 | 304 5.8 | 539 8.5 | 507 7.7 | 351 6.0 | 430 6.6 |
|
| 5 | 430 6.6 | 520 8.3 | 435 6.6 | 417 6.0 | 304 5.2 | 304 5.6 | 539 7.8 | 507 7.7 | 351 6.0 | 430 6.6 |
|
| 3 | 430 6.6 | 520 8.0 | 435 6.1 | 417 6.5 | 304 5.6 | 304 5.6 | 539 9.2 | 507 7.0 | 351 6.0 | 430 6.6 |
|
| 2 | 430 6.6 | 520 7.9 | 435 6.6 | 417 6.5 | 304 5.6 | 304 5.6 | 539 8.4 | 507 7.6 | 351 6.0 | 430 6.5 |
|
| 1 | 408 7.7 | 397 7.3 | 401 6.9 | 379 6.8 | 282 5.8 | 282 5.8 | 502 9.2 | 485 8.1 | 329 6.4 | 430 6.4 |
|
Tower 2B
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit A9 | Unit B1 | Unit B2 |
|---|
| 10 | 539 9.5 | 304 6.5 | 304 6.2 | 417 7.3 | 412 7.2 | 407 7.6 | 430 6.7 | 725 | |
|
| 9 | 507 7.7 | 539 8.7 | 304 5.8 | 304 5.8 | 417 6.4 | 412 6.9 | 407 7.0 | 430 7.1 | 356 5.9 | 493 7.6 |
|
| 8 | 507 8.1 | 539 8.5 | 304 5.2 | 304 5.6 | 417 7.5 | 412 6.8 | 407 6.9 | 430 7.1 | 356 6.2 | 493 8.1 |
|
| 7 | 507 7.8 | 539 8.2 | 304 5.4 | 304 5.4 | 417 6.7 | 412 6.8 | 407 6.9 | 430 7.0 | 356 6.1 | 493 7.6 |
|
| 6 | 507 7.8 | 539 8.1 | 304 5.4 | 304 4.9 | 417 6.7 | 412 6.2 | 407 6.9 | 430 7.0 | 356 5.5 | 493 7.5 |
|
| 5 | 507 7.8 | 539 7.4 | 304 5.4 | 304 5.4 | 417 6.6 | 412 6.2 | 407 7.5 | 430 7.0 | 356 6.0 | 493 7.4 |
|
| 3 | 507 7.7 | 539 8.1 | 304 5.4 | 304 5.4 | 417 6.1 | 412 6.7 | 407 6.8 | 430 6.9 | 356 5.5 | 493 7.4 |
|
| 2 | 507 7.7 | 539 8.0 | 304 4.9 | 304 5.3 | 417 6.6 | 412 6.7 | 407 6.8 | 430 6.9 | 356 5.4 | 493 7.3 |
|
| 1 | 507 7.5 | 539 7.9 | 304 5.2 | 304 5.2 | 417 6.4 | 412 6.0 | 407 6.6 | 430 6.7 | 356 5.8 | 493 6.6 |
|
| 0 | 469 7.9 | 502 8.5 | 282 5.5 | 282 5.5 | 379 7.0 | 375 6.9 | 370 7.1 | 408 7.2 | 334 6.2 | 456 7.3 |
|
Tower 3A
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit A9 | Unit B1 | Unit B2 |
|---|
| 10 | 407 7.9 | 424 7.5 | 417 7.5 | 304 6.2 | 304 6.2 | 542 9.7 | 1002 | |
|
| 9 | 430 7.6 | 407 6.7 | 424 7.3 | 417 7.9 | 304 5.3 | 304 5.8 | 539 8.2 | 507 8.6 | 359 5.5 | 430 6.7 |
|
| 8 | 430 7.3 | 407 7.3 | 424 7.2 | 417 7.2 | 304 5.8 | 304 5.8 | 539 8.9 | 507 8.5 | 359 6.0 | 430 6.1 |
|
| 7 | 430 7.9 | 407 7.2 | 424 7.2 | 417 7.2 | 304 5.7 | 304 5.7 | 539 8.9 | 507 8.4 | 359 5.9 | 430 6.6 |
|
| 6 | 430 7.3 | 407 7.2 | 424 6.6 | 417 7.1 | 304 5.7 | 304 5.7 | 539 8.8 | 507 8.4 | 359 5.9 | 430 6.5 |
|
| 5 | 430 6.6 | 407 7.2 | 424 7.1 | 417 7.1 | 304 5.7 | 304 5.7 | 539 8.8 | 507 7.7 | 359 5.9 | 430 6.0 |
|
| 3 | 430 7.9 | 407 7.2 | 424 7.1 | 417 7.1 | 304 5.7 | 304 5.7 | 539 8.1 | 507 8.3 | 359 5.9 | 430 6.0 |
|
| 2 | 430 7.2 | 407 7.1 | 424 7.0 | 417 7.0 | 304 5.6 | 304 5.6 | 539 8.7 | 507 8.3 | 359 5.3 | 430 6.5 |
|
| 1 | 408 7.9 | 407 7.0 | 424 6.9 | 417 6.9 | 304 5.5 | 304 5.5 | 539 8.5 | 507 8.1 | 358 5.7 | 430 6.3 |
|
Tower 3B
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit A9 | Unit B1 | Unit B2 |
|---|
| 10 | 539 9.7 | 304 6.3 | 304 6.3 | 417 6.9 | 412 7.6 | 407 7.9 | 430 7.6 | 725 | |
|
| 9 | 507 8.6 | 539 8.2 | 304 5.9 | 304 5.9 | 417 6.7 | 412 7.3 | 407 7.4 | 430 7.4 | 356 5.5 | 493 8.5 |
|
| 8 | 507 8.5 | 539 8.9 | 304 5.8 | 304 5.3 | 417 7.3 | 412 6.7 | 407 7.3 | 430 6.8 | 356 5.9 | 493 8.0 |
|
| 7 | 507 8.4 | 539 8.1 | 304 5.3 | 304 5.8 | 417 7.2 | 412 7.2 | 407 7.2 | 430 6.7 | 356 5.9 | 493 8.2 |
|
| 6 | 507 8.4 | 539 8.1 | 304 5.8 | 304 5.8 | 417 6.6 | 412 7.2 | 407 7.2 | 430 7.3 | 356 5.8 | 493 8.1 |
|
| 5 | 507 7.7 | 539 8.1 | 304 5.7 | 304 5.7 | 417 7.2 | 412 7.2 | 407 7.2 | 430 7.3 | 356 5.8 | 493 7.4 |
|
| 3 | 507 8.3 | 539 8.1 | 304 5.7 | 304 5.2 | 417 6.6 | 412 7.2 | 407 7.2 | 430 7.3 | 356 5.8 | 493 8.0 |
|
| 2 | 507 8.3 | 539 8.0 | 304 5.2 | 304 5.7 | 417 7.1 | 412 7.2 | 407 7.1 | 430 7.2 | 356 5.8 | 493 8.0 |
|
| 1 | 507 7.4 | 539 7.8 | 304 5.1 | 304 5.6 | 417 6.4 | 412 7.0 | 407 7.0 | 430 7.1 | 356 5.2 | 493 7.8 |
|
| 0 | 469 8.5 | 502 9.4 | 282 5.9 | 282 5.9 | 379 7.5 | 375 7.5 | 370 7.5 | 408 7.6 | 334 6.1 | 456 8.5 |
|
Tower 5A
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit A9 | Unit B1 | Unit B2 |
|---|
| 10 | 450 7.5 | 406 7.3 | 409 7.5 | 418 7.2 | 442 7.6 | 437 7.7 | 739 13.3 | 437 7.7 |
|
| 9 | 408 7.0 | 449 6.9 | 406 6.2 | 409 7.0 | 418 7.0 | 442 7.2 | 437 7.2 | 507 8.3 | 502 7.6 | 437 7.2 |
|
| 8 | 408 6.9 | 449 6.3 | 406 6.7 | 409 6.9 | 418 7.0 | 442 7.2 | 437 6.6 | 507 8.2 | 502 7.5 | 437 6.6 |
|
| 7 | 408 6.8 | 449 6.2 | 406 6.6 | 409 6.9 | 418 6.9 | 442 7.1 | 437 6.5 | 507 7.5 | 502 8.2 | 437 7.1 |
|
| 6 | 408 6.7 | 449 6.8 | 406 6.6 | 409 6.9 | 418 6.9 | 442 7.1 | 437 6.5 | 507 8.1 | 502 8.1 | 437 7.1 |
|
| 5 | 408 6.7 | 449 6.8 | 406 6.6 | 409 6.8 | 418 6.9 | 442 7.1 | 437 7.1 | 507 8.1 | 502 7.5 | 437 7.1 |
|
| 3 | 408 6.7 | 449 6.8 | 406 6.6 | 409 6.2 | 418 6.8 | 442 7.0 | 437 7.7 | 507 8.1 | 502 7.4 | 437 7.1 |
|
| 2 | 408 6.6 | 449 6.7 | 406 6.5 | 409 6.8 | 418 6.2 | 442 7.0 | 437 7.0 | 507 8.0 | 502 8.0 | 437 7.0 |
|
| 1 | 386 6.5 | 428 7.0 | 406 6.4 | 409 6.1 | 418 6.7 | 442 6.9 | 437 6.9 | 507 7.2 | 502 7.9 | 437 6.9 |
|
| 0 | 421 7.3 | 418 7.3 | |
|
Tower 5B
| 樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A7 | Unit A8 | Unit B1 | Unit B2 |
|---|
| 10 | 449 7.7 | 416 7.3 | 307 5.9 | 448 7.8 | 436 8.6 | 738 15.7 | 434 7.6 |
|
| 9 | 444 7.1 | 449 7.1 | 416 6.5 | 307 5.5 | 448 7.2 | 437 6.7 | 507 7.8 | 502 8.5 | 434 7.8 |
|
| 8 | 444 7.0 | 449 7.0 | 416 7.0 | 307 5.4 | 448 6.5 | 437 6.6 | 507 8.1 | 502 8.1 | 434 6.9 |
|
| 7 | 444 6.8 | 449 6.8 | 416 6.8 | 307 5.4 | 448 7.0 | 437 6.5 | 507 8.0 | 502 8.0 | 434 7.2 |
|
| 6 | 444 6.8 | 449 6.8 | 416 6.8 | 307 5.3 | 448 6.9 | 437 6.4 | 507 7.1 | 502 7.8 | 434 7.1 |
|
| 5 | 444 6.8 | 449 6.8 | 416 6.7 | 307 4.9 | 448 6.9 | 437 7.0 | 507 7.8 | 502 7.1 | 434 7.1 |
|
| 3 | 444 6.7 | 449 6.7 | 416 6.7 | 307 5.5 | 448 6.9 | 437 7.0 | 507 7.7 | 502 7.7 | 434 6.5 |
|
| 2 | 444 6.1 | 449 6.7 | 416 6.7 | 307 4.8 | 448 6.9 | 437 6.9 | 507 6.7 | 502 7.4 | 434 7.0 |
|
| 1 | 444 6.5 | 449 6.0 | 416 6.5 | 307 5.2 | 448 6.7 | 437 7.0 | 507 7.2 | 502 7.2 | 434 6.9 |
|
| 0 | 422 6.4 | 428 8.2 | 378 7.1 | 285 5.4 | 426 7.3 | 418 6.8 | |
|
WV1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
WV2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
WV3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 906 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 761 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 761 | |
|
| 0 | 1158 | 1124 | |
|
WV5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 19.5 | 1124 19.1 | |
|
| 3 | 909 16.5 | 906 17.2 | |
|
| 2 | 795 13.2 | 773 13.1 | 761 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 761 | |
|
| 0 | 1158 18.3 | 1124 | |
|
WV6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 17.7 | 1124 19.1 | |
|
| 3 | 909 15.0 | 902 | |
|
| 2 | 795 12.3 | 773 12.8 | 757 11.4 | |
|
| 1 | 795 10.9 | 773 12.6 | 757 11.6 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
WV7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 19.6 | 1124 | |
|
| 3 | 909 16.5 | 902 18.7 | |
|
| 2 | 795 11.9 | 773 11.2 | 757 11.0 | |
|
| 1 | 795 11.7 | 773 13.1 | 757 10.8 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
WV8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 17.7 | 1124 19.2 | |
|
| 3 | 909 16.5 | 902 | |
|
| 2 | 795 12.3 | 773 11.8 | 757 11.6 | |
|
| 1 | 795 11.1 | 773 11.6 | 757 10.6 | |
|
| 0 | 1158 18.2 | 1121 | |
|
WV9
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 19.5 | 1124 19.6 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 13.0 | 773 11.9 | 757 11.1 | |
|
| 1 | 795 12.1 | 773 12.8 | 757 12.9 | |
|
| 0 | 1158 18.3 | 1121 | |
|