The ParkHill 柏 - 新世界
Property Consumption Status 銷售情況
Total 141 units, size 291-930 ft2, 141 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 141 單位, 尺數 291-930 平方尺, 141 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 3 | 625 9.638.0 | 386 5.535.0 | 443 5.734.7 | 930 13.0410.9 | 394 4.914.5 | 560 6.815.7 | |
|
| 2 | 625 8.437.0 | 386 4.634.2 | 443 5.134.6 | 518 5.414.5 | 528 5.614.7 | 394 4.113.7 | 560 5.814.9 | |
|
| 1 | 625 8.337.0 | 386 4.534.2 | 443 5.034.6 | 518 5.414.5 | 528 5.614.7 | 394 4.113.7 | 560 5.814.9 | |
|
| 0 | 588 9.037.6 | 295 3.933.5 | 291 3.833.5 | 488 5.914.9 | 471 5.714.8 | 356 4.113.8 | 516 6.115.1 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 3 | 900 14.2211.9 | 608 9.437.9 | 694 9.147.7 | 897 12.6410.6 | |
|
| 2 | 532 6.525.5 | 292 3.623.3 | 618 8.336.9 | 572 6.015.0 | 391 4.113.7 | 535 5.714.8 | 530 5.514.6 | |
|
| 1 | 532 6.525.4 | 292 3.523.2 | 618 8.236.9 | 572 5.915.0 | 391 4.013.7 | 535 5.614.7 | 530 5.514.6 | |
|
| 0 | 429 5.924.8 | 723 10.839.0 | 529 6.315.3 | 354 4.213.8 | 401 4.814.4 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 896 12.1210.2 | 520 6.215.2 | 561 6.645.6 | 500 5.944.9 | |
|
| 2 | 555 5.814.9 | 556 5.915.0 | 522 5.414.6 | 561 5.644.7 | 500 4.944.1 | |
|
| 1 | 555 5.714.8 | 556 5.914.9 | 522 5.414.5 | 561 5.644.7 | 500 4.844.0 | |
|
| 0 | 663 8.617.2 | 484 5.614.7 | 523 5.644.7 | 455 4.944.1 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 3 | 851 11.749.8 | 555 7.416.0 | 603 7.546.3 | 408 4.844.3 | 542 6.245.2 | |
|
| 2 | 851 10.118.5 | 555 6.515.4 | 603 5.945.0 | 408 4.043.6 | 542 5.344.5 | |
|
| 1 | 851 10.018.4 | 555 6.415.4 | 603 5.944.9 | 408 4.043.6 | 542 5.344.4 | |
|
| 0 | 809 10.818.6 | 356 4.714.3 | 565 6.645.6 | 371 4.143.8 | 506 5.844.8 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 3 | 886 13.7411.5 | 608 8.917.5 | 573 6.645.5 | 391 4.544.1 | 535 6.245.2 | 329 3.743.3 | |
|
| 2 | 531 6.315.3 | 292 3.413.1 | 619 7.216.1 | 573 5.644.7 | 391 3.843.5 | 535 5.444.5 | 530 5.244.4 | |
|
| 1 | 531 6.315.3 | 292 3.313.0 | 619 7.116.0 | 573 5.644.7 | 391 3.843.5 | 535 5.344.5 | 530 5.144.3 | |
|
| 0 | 417 5.615.1 | 723 10.318.6 | 529 6.045.0 | 353 3.943.5 | 479 5.644.7 | 492 5.444.5 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 3 | 548 6.625.6 | 516 6.225.2 | 568 6.925.8 | 537 6.145.1 | 578 6.845.7 | 380 4.444.0 | 648 8.146.8 | |
|
| 2 | 548 5.724.8 | 516 5.424.5 | 568 5.925.0 | 537 5.344.4 | 578 5.844.9 | 380 3.743.4 | 648 6.445.3 | |
|
| 1 | 548 5.724.8 | 516 5.324.5 | 568 5.924.9 | 537 5.244.4 | 578 5.744.8 | 380 3.743.4 | 648 6.345.3 | |
|
| 0 | 693 8.747.3 | 639 8.246.9 | 500 5.544.7 | 540 6.144.9 | 359 4.043.7 | 625 7.546.3 | |
|