by Dataelements

L Living 23 利晴灣 23 - 有利集團
Property Consumption Status 銷售情況

Total 142 units, size 276-584 ft2, 119 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 142 單位, 尺數 276-584 平方尺, 119 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
28465 15.13439 14.43466 14.03410 13.0310.8
27465 12.63439 12.03466 12.93410 11.139.2
26428 13.23422 12.63449 13.63409 11.139.4
25276 7.025.8282 7.626.3317 8.237.0282 7.216.1283 7.736.4466 11.839.8326 8.237.0
23276 6.925.8282 7.526.4317 8.136.9282 7.115.9283 7.636.5466 11.739.9326 8.236.8
22276 6.925.7282 7.426.3317 8.136.9282 7.015.9283 7.536.3466 11.639.7326 8.136.8
21276 6.825.7282 7.326.2317 8.126.9282 7.015.9283 7.536.4466 11.539.8326 8.136.8
20276 6.725.6282 7.326.2317 8.026.8282 6.915.9283 7.436.2466 11.439.5326 8.036.7
19276 6.215.2282 6.715.6317 8.026.8282 6.815.7283 7.336.2466 11.439.7326 7.936.6
18276 6.215.3282 6.715.7317 7.926.6282 6.815.8283 7.336.2466 11.239.4326 7.926.7
17276 6.115.2282 6.615.5317 7.826.5282 6.715.7283 7.236.0466 10.718.9326 7.826.5
16276 6.015.1282 6.515.4317 7.416.3282 6.615.5283 7.135.9466 10.618.9326 7.826.5
15276 6.015.0282 6.515.4317 7.416.1282 6.615.6283 7.125.9466 10.518.9326 7.726.5
13276 5.915.0282 6.415.3317 7.316.1282 6.515.5283 7.026.0466 10.218.7326 7.426.3
12276 5.914.9282 6.315.3317 7.216.1282 6.415.5283 7.025.8466 10.118.4326 7.426.1
11276 5.714.8282 6.115.2317 7.116.0282 6.415.4283 6.925.9466 10.018.3326 7.326.1
10276 5.614.8282 6.115.2317 7.115.9282 6.315.4283 6.825.7466 9.918.3326 7.226.1
9276 5.614.7282 6.015.0317 7.015.9282 6.215.3283 6.825.6466 9.818.2326 7.126.1
8444584 9.9283 5.1466 8.1313 5.6
7444584 9.8283466313 5.5
6444584 9.8283466313 5.5
5444584283466313 5.5
3444 7.1584283466313 5.3