by Dataelements

Park Yoho Napoli 峻巒 2B期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 712 units, size 228-1873 ft2, 530 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 712 單位, 尺數 228-1873 平方尺, 530 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 20
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
161492 29.81119 21.6
151174932 17.2713 13.5736 14.0
121174 21.0932 16.5713 13.0736 13.6
111174932 16.4713 13.0736 13.5
101174 21.3932 16.7713 13.7736 14.3
91174932713 13.0736 13.6
81174932713 12.8736 13.4
71174 20.5932 16.1713 12.7736 13.3
61174932713 12.9736 13.3
51174932713 12.7736 13.2
31174932 15.8713 12.5736 13.0
21174932713 12.6736 13.1
11134898682 12.8688 13.4

Tower 21A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
1612701167
15824718633636
12824718633636
11824718633636
10824718633636
9824718633636
8824718633636
7824718633636
6824718633636
5824718633636
3824718633636
2824718633636
1777687587590

Tower 21B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
1610121010
15572487487572
12572487487572
11572487487572
10572487487572
9572487487572
8572487487572
7572487487572
6572487487572
5572487487572
3572487487572
2572487487572
1528461460528

Tower 22
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
1914951085
181049925588727
171049925588727
161049925588727
151049925588727
121049925588727
111049925588727
101049925588727
91049925588727
81049925588727
71049925588727
61049925588727
51049925588727
31049925588727
21049925588727
11011875544695

Tower 23A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
191013 19.5999 18.3
18495 7.6496 7.6483 7.6484 7.6
17495 7.6496 7.6483 7.6484 7.6
16495 7.5496 7.6483 7.6484 7.6
15495 7.7496 7.6483 7.6484 7.5
12495 7.5496 7.5483 7.7484 7.5
11495 7.5496 8.3483 7.5484 7.5
10495 7.5496 7.5483 7.5484 7.5
9495 7.5496 7.5483 7.5484 7.5
8495 7.5496 7.5483 7.5484 7.5
7495 7.5496 7.5483 7.5484 7.5
6495 7.5496 7.5483 7.5484 7.6
5495 7.5496 7.5483 7.5484 7.5
3495 7.5496 7.5483 7.5484 7.5
2495 7.4496 7.9483 7.4484 7.4
1469 8.0470 8.2456 8.2458 8.5

Tower 23B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
191204 20.61134 20.3
18714 11.2717 11.0631 9.3633 9.4
17714 11.1717 11.0631 9.3633 9.3
16714 11.2717 11.0631 9.3633 9.3
15714 11.1717 11.2631 9.3633 9.3
12714 11.1717 11.0631 9.3633 9.3
11714 11.1717 11.1631 9.3633 9.3
10714 10.9717 11.1631 9.3633 9.3
9714 11.0717 11.1631 9.2633 9.3
8714 11.6717 11.1631 9.2633 9.3
7714 11.0717 11.8631 9.2633 9.2
6714 11.0717 11.1631 9.2633 9.2
5714 10.9717 11.1631 9.2633 9.2
3714 10.9717 11.1631 9.2633 9.2
2714 10.9717 11.0631 9.2633 9.2
1682 11.6686 11.3586 9.9587 10.2

Tower 25A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181203 20.61134 20.0
17714 10.9717 11.0634 9.9635 9.6
16714 10.9717 11.0634 9.4635 9.5
15714 10.9717 11.0634 9.4635 9.5
12714 10.9717 11.0634 11.8635 9.5
11714 10.9717 11.0634 9.3635 9.5
10714 10.9717 11.0634 9.8635 9.5
9714 10.8717 10.9634 9.3635 9.5
8714 10.8717 10.9634 9.9635 9.5
7714 10.8717 10.9634 9.4635 9.5
6714 10.8717 10.9634 11.0635 9.5
5714 10.8717 10.9634 9.4635 9.4
3714 10.8717 10.8634 9.8635 9.4
2714 10.8717 10.8634 9.8635 9.4
1683 12.3685 11.5588 10.2589 10.1

Tower 25B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
181023 17.41011 17.2
17581 9.0496 7.6483 7.6571 9.2
16581 9.0496 7.8483 7.7571 9.2
15581 9.0496 7.8483 9.1571 11.3
12581 9.0496 7.7483 7.7571 9.2
11581 8.9496 7.7483 7.7571 9.2
10581 8.9496 7.6483 7.7571 9.2
9581 8.9496 8.9483 7.6571 8.7
8581 8.9496 7.4483 7.5571 9.2
7581 8.9496 7.6483 7.9571 8.6
6581 8.9496 7.4483 9.1571 8.6
5581 8.9496 7.5483 7.5571 9.1
3581 8.9496 7.5483 7.5571 9.1
2581 9.4496 7.5483 7.3571 9.1
1538 9.3470 8.1457 8.2528 9.5

Tower 26
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
181112 19.91042 17.8
17733 13.7111.5594 9.0561 9.518.7541 9.418.5254 5.615.1
16733 13.6111.5594 9.0561 9.518.7541 9.318.5254 5.615.1
15733 13.6111.4594 8.9561 9.518.7541 9.318.5254 5.615.1
12733 13.6111.4594 8.9561 9.418.7541 9.318.5254 5.615.1
11733 13.5111.4594 8.9561 9.418.7541 9.318.5254 5.615.1
10733 13.5111.4594 8.9561 9.418.6541 9.218.5254 5.615.1
9733 13.4111.4594 8.9561 9.418.6541 9.218.5254 5.515.1
8733 13.4111.4594 8.9561 9.419.1541 9.218.5254 5.515.2
7733 13.4111.4594 8.9561 9.318.6541 9.218.5254 5.515.1
6733 13.4111.3594 8.9561 9.318.6541 9.218.5254 5.515.1
5733 13.3112.0594 8.9561 9.318.6541 9.118.5254 5.515.1
3733 13.3111.3594 8.8561 9.218.6541 9.118.5254 5.515.1
2733 13.2111.2594 8.8561 9.218.6541 9.118.4254 5.515.1
1702 14.0111.9550 9.3533 10.219.5496 10.119.2232 5.915.4

Tower 27A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
151172 21.71173
12581 8.7461 8.917.5518 9.018.0581 9.519.1250251 5.514.6
11581 8.7461 8.917.6518 9.017.5581 9.518.0250 5.3251 5.514.6
10581 9.5461 8.917.4518 8.917.5581 9.417.9250 5.5251 5.514.6
9581 9.4461 8.817.4518 8.917.6581 9.317.8250 5.3251 5.514.6
8581 9.4461 8.817.4518 8.917.6581 9.318.0250 5.3251 5.514.9
7581 9.4461 8.817.8518 8.917.6581 9.317.8250 5.2251 5.514.6
6581 9.4461 8.817.5518 8.917.6581 9.217.9250 5.5251 5.414.6
5581 8.5461 8.817.5518 8.817.4581 9.117.7250 5.1251 5.414.6
3581 9.3461 8.717.3518 8.818.0581 9.117.6250 5.2251 5.414.5
2581 9.3461 8.717.4518 8.818.0581 9.117.6250 5.1251 5.414.6
1537 9.0435 9.217.9490 9.319.0537 9.919.4228 5.4228 5.814.9
018731702

Tower 27B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
151273 23.21173 21.0
12826 12.3718 13.5111.4520 9.018.0580 9.518.1251 5.514.6
11826 12.5718 13.5111.3520 9.018.0580 9.418.0251 5.514.7
10826 12.3718 13.5111.3520 9.018.0580 9.318.5251 5.514.7
9826 12.3718 13.4111.5520 8.917.5580 9.317.9251 5.514.6
8826 12.3718 13.4111.5520 8.917.5580 9.317.9251 5.514.7
7826 12.2718 13.4111.4520 8.918.0580 9.217.9251 5.414.6
6826 12.2718 13.3111.2520 8.918.0580 9.117.8251 5.414.6
5826 12.8718 13.3111.3520 8.917.6580 9.117.8251 5.414.5
3826 12.8718 13.3111.3520 8.817.6580 9.317.8251 5.414.5
2826 12.3718 13.2111.2520 8.818.0580 9.017.7251 5.414.5
1777 12.6687 13.8111.7492 9.319.1535 9.819.4229 5.814.9
01702 36.11702 32.0

Tower 28
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
151490 26.01093 18.6
121058 18.3935 14.2525 7.8660 10.7251 4.7
111058 16.0935 14.1525 7.8660 9.3251 4.6
101058 16.0935 14.1525 7.8660 9.3251 4.6
91058 15.9935 14.1525 7.7660 10.7251 4.6
81058 15.9935 14.1525 7.6660 10.6251 4.6
71058 17.0935 16.0525 8.7660 10.6251 4.6
61058 15.9935 14.0525 8.7660 10.6251 4.6
51058 15.8935 15.4525 8.6660 10.6251 4.5
31058 15.8935 15.4525 8.6660 10.5251 4.5
21058 15.8935 13.9525 8.6660 10.4251 4.5
11020 16.3901 14.4481 8.1615 10.9229 4.8
018081702 33.8