Park Yoho Napoli 峻巒 2B期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 712 units, size 228-1873 ft2, 530 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 712 單位, 尺數 228-1873 平方尺, 530 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 20
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1492 29.8 | 1119 21.6 | |
|
| 15 | 1174 | 932 17.2 | 713 13.5 | 736 14.0 | |
|
| 12 | 1174 21.0 | 932 16.5 | 713 13.0 | 736 13.6 | |
|
| 11 | 1174 | 932 16.4 | 713 13.0 | 736 13.5 | |
|
| 10 | 1174 21.3 | 932 16.7 | 713 13.7 | 736 14.3 | |
|
| 9 | 1174 | 932 | 713 13.0 | 736 13.6 | |
|
| 8 | 1174 | 932 | 713 12.8 | 736 13.4 | |
|
| 7 | 1174 20.5 | 932 16.1 | 713 12.7 | 736 13.3 | |
|
| 6 | 1174 | 932 | 713 12.9 | 736 13.3 | |
|
| 5 | 1174 | 932 | 713 12.7 | 736 13.2 | |
|
| 3 | 1174 | 932 15.8 | 713 12.5 | 736 13.0 | |
|
| 2 | 1174 | 932 | 713 12.6 | 736 13.1 | |
|
| 1 | 1134 | 898 | 682 12.8 | 688 13.4 | |
|
Tower 21A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1270 | 1167 | |
|
| 15 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 12 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 11 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 10 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 9 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 8 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 7 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 6 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 5 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 3 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 2 | 824 | 718 | 633 | 636 | |
|
| 1 | 777 | 687 | 587 | 590 | |
|
Tower 21B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1012 | 1010 | |
|
| 15 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 12 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 11 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 10 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 9 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 8 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 7 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 6 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 5 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 3 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 2 | 572 | 487 | 487 | 572 | |
|
| 1 | 528 | 461 | 460 | 528 | |
|
Tower 22
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 1495 | 1085 | |
|
| 18 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 17 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 16 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 15 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 12 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 11 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 10 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 9 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 8 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 7 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 6 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 5 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 3 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 2 | 1049 | 925 | 588 | 727 | |
|
| 1 | 1011 | 875 | 544 | 695 | |
|
Tower 23A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 1013 19.5 | 999 18.3 | |
|
| 18 | 495 7.6 | 496 7.6 | 483 7.6 | 484 7.6 | |
|
| 17 | 495 7.6 | 496 7.6 | 483 7.6 | 484 7.6 | |
|
| 16 | 495 7.5 | 496 7.6 | 483 7.6 | 484 7.6 | |
|
| 15 | 495 7.7 | 496 7.6 | 483 7.6 | 484 7.5 | |
|
| 12 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.7 | 484 7.5 | |
|
| 11 | 495 7.5 | 496 8.3 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 10 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 9 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 8 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 7 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 6 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.6 | |
|
| 5 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 3 | 495 7.5 | 496 7.5 | 483 7.5 | 484 7.5 | |
|
| 2 | 495 7.4 | 496 7.9 | 483 7.4 | 484 7.4 | |
|
| 1 | 469 8.0 | 470 8.2 | 456 8.2 | 458 8.5 | |
|
Tower 23B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 19 | 1204 20.6 | 1134 20.3 | |
|
| 18 | 714 11.2 | 717 11.0 | 631 9.3 | 633 9.4 | |
|
| 17 | 714 11.1 | 717 11.0 | 631 9.3 | 633 9.3 | |
|
| 16 | 714 11.2 | 717 11.0 | 631 9.3 | 633 9.3 | |
|
| 15 | 714 11.1 | 717 11.2 | 631 9.3 | 633 9.3 | |
|
| 12 | 714 11.1 | 717 11.0 | 631 9.3 | 633 9.3 | |
|
| 11 | 714 11.1 | 717 11.1 | 631 9.3 | 633 9.3 | |
|
| 10 | 714 10.9 | 717 11.1 | 631 9.3 | 633 9.3 | |
|
| 9 | 714 11.0 | 717 11.1 | 631 9.2 | 633 9.3 | |
|
| 8 | 714 11.6 | 717 11.1 | 631 9.2 | 633 9.3 | |
|
| 7 | 714 11.0 | 717 11.8 | 631 9.2 | 633 9.2 | |
|
| 6 | 714 11.0 | 717 11.1 | 631 9.2 | 633 9.2 | |
|
| 5 | 714 10.9 | 717 11.1 | 631 9.2 | 633 9.2 | |
|
| 3 | 714 10.9 | 717 11.1 | 631 9.2 | 633 9.2 | |
|
| 2 | 714 10.9 | 717 11.0 | 631 9.2 | 633 9.2 | |
|
| 1 | 682 11.6 | 686 11.3 | 586 9.9 | 587 10.2 | |
|
Tower 25A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1203 20.6 | 1134 20.0 | |
|
| 17 | 714 10.9 | 717 11.0 | 634 9.9 | 635 9.6 | |
|
| 16 | 714 10.9 | 717 11.0 | 634 9.4 | 635 9.5 | |
|
| 15 | 714 10.9 | 717 11.0 | 634 9.4 | 635 9.5 | |
|
| 12 | 714 10.9 | 717 11.0 | 634 11.8 | 635 9.5 | |
|
| 11 | 714 10.9 | 717 11.0 | 634 9.3 | 635 9.5 | |
|
| 10 | 714 10.9 | 717 11.0 | 634 9.8 | 635 9.5 | |
|
| 9 | 714 10.8 | 717 10.9 | 634 9.3 | 635 9.5 | |
|
| 8 | 714 10.8 | 717 10.9 | 634 9.9 | 635 9.5 | |
|
| 7 | 714 10.8 | 717 10.9 | 634 9.4 | 635 9.5 | |
|
| 6 | 714 10.8 | 717 10.9 | 634 11.0 | 635 9.5 | |
|
| 5 | 714 10.8 | 717 10.9 | 634 9.4 | 635 9.4 | |
|
| 3 | 714 10.8 | 717 10.8 | 634 9.8 | 635 9.4 | |
|
| 2 | 714 10.8 | 717 10.8 | 634 9.8 | 635 9.4 | |
|
| 1 | 683 12.3 | 685 11.5 | 588 10.2 | 589 10.1 | |
|
Tower 25B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 18 | 1023 17.4 | 1011 17.2 | |
|
| 17 | 581 9.0 | 496 7.6 | 483 7.6 | 571 9.2 | |
|
| 16 | 581 9.0 | 496 7.8 | 483 7.7 | 571 9.2 | |
|
| 15 | 581 9.0 | 496 7.8 | 483 9.1 | 571 11.3 | |
|
| 12 | 581 9.0 | 496 7.7 | 483 7.7 | 571 9.2 | |
|
| 11 | 581 8.9 | 496 7.7 | 483 7.7 | 571 9.2 | |
|
| 10 | 581 8.9 | 496 7.6 | 483 7.7 | 571 9.2 | |
|
| 9 | 581 8.9 | 496 8.9 | 483 7.6 | 571 8.7 | |
|
| 8 | 581 8.9 | 496 7.4 | 483 7.5 | 571 9.2 | |
|
| 7 | 581 8.9 | 496 7.6 | 483 7.9 | 571 8.6 | |
|
| 6 | 581 8.9 | 496 7.4 | 483 9.1 | 571 8.6 | |
|
| 5 | 581 8.9 | 496 7.5 | 483 7.5 | 571 9.1 | |
|
| 3 | 581 8.9 | 496 7.5 | 483 7.5 | 571 9.1 | |
|
| 2 | 581 9.4 | 496 7.5 | 483 7.3 | 571 9.1 | |
|
| 1 | 538 9.3 | 470 8.1 | 457 8.2 | 528 9.5 | |
|
Tower 26
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 18 | 1112 19.9 | 1042 17.8 | |
|
| 17 | 733 13.7111.5 | 594 9.0 | 561 9.518.7 | 541 9.418.5 | 254 5.615.1 | |
|
| 16 | 733 13.6111.5 | 594 9.0 | 561 9.518.7 | 541 9.318.5 | 254 5.615.1 | |
|
| 15 | 733 13.6111.4 | 594 8.9 | 561 9.518.7 | 541 9.318.5 | 254 5.615.1 | |
|
| 12 | 733 13.6111.4 | 594 8.9 | 561 9.418.7 | 541 9.318.5 | 254 5.615.1 | |
|
| 11 | 733 13.5111.4 | 594 8.9 | 561 9.418.7 | 541 9.318.5 | 254 5.615.1 | |
|
| 10 | 733 13.5111.4 | 594 8.9 | 561 9.418.6 | 541 9.218.5 | 254 5.615.1 | |
|
| 9 | 733 13.4111.4 | 594 8.9 | 561 9.418.6 | 541 9.218.5 | 254 5.515.1 | |
|
| 8 | 733 13.4111.4 | 594 8.9 | 561 9.419.1 | 541 9.218.5 | 254 5.515.2 | |
|
| 7 | 733 13.4111.4 | 594 8.9 | 561 9.318.6 | 541 9.218.5 | 254 5.515.1 | |
|
| 6 | 733 13.4111.3 | 594 8.9 | 561 9.318.6 | 541 9.218.5 | 254 5.515.1 | |
|
| 5 | 733 13.3112.0 | 594 8.9 | 561 9.318.6 | 541 9.118.5 | 254 5.515.1 | |
|
| 3 | 733 13.3111.3 | 594 8.8 | 561 9.218.6 | 541 9.118.5 | 254 5.515.1 | |
|
| 2 | 733 13.2111.2 | 594 8.8 | 561 9.218.6 | 541 9.118.4 | 254 5.515.1 | |
|
| 1 | 702 14.0111.9 | 550 9.3 | 533 10.219.5 | 496 10.119.2 | 232 5.915.4 | |
|
Tower 27A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 15 | 1172 21.7 | 1173 | |
|
| 12 | 581 8.7 | 461 8.917.5 | 518 9.018.0 | 581 9.519.1 | 250 | 251 5.514.6 | |
|
| 11 | 581 8.7 | 461 8.917.6 | 518 9.017.5 | 581 9.518.0 | 250 5.3 | 251 5.514.6 | |
|
| 10 | 581 9.5 | 461 8.917.4 | 518 8.917.5 | 581 9.417.9 | 250 5.5 | 251 5.514.6 | |
|
| 9 | 581 9.4 | 461 8.817.4 | 518 8.917.6 | 581 9.317.8 | 250 5.3 | 251 5.514.6 | |
|
| 8 | 581 9.4 | 461 8.817.4 | 518 8.917.6 | 581 9.318.0 | 250 5.3 | 251 5.514.9 | |
|
| 7 | 581 9.4 | 461 8.817.8 | 518 8.917.6 | 581 9.317.8 | 250 5.2 | 251 5.514.6 | |
|
| 6 | 581 9.4 | 461 8.817.5 | 518 8.917.6 | 581 9.217.9 | 250 5.5 | 251 5.414.6 | |
|
| 5 | 581 8.5 | 461 8.817.5 | 518 8.817.4 | 581 9.117.7 | 250 5.1 | 251 5.414.6 | |
|
| 3 | 581 9.3 | 461 8.717.3 | 518 8.818.0 | 581 9.117.6 | 250 5.2 | 251 5.414.5 | |
|
| 2 | 581 9.3 | 461 8.717.4 | 518 8.818.0 | 581 9.117.6 | 250 5.1 | 251 5.414.6 | |
|
| 1 | 537 9.0 | 435 9.217.9 | 490 9.319.0 | 537 9.919.4 | 228 5.4 | 228 5.814.9 | |
|
| 0 | 1873 | 1702 | |
|
Tower 27B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1273 23.2 | 1173 21.0 | |
|
| 12 | 826 12.3 | 718 13.5111.4 | 520 9.018.0 | 580 9.518.1 | 251 5.514.6 | |
|
| 11 | 826 12.5 | 718 13.5111.3 | 520 9.018.0 | 580 9.418.0 | 251 5.514.7 | |
|
| 10 | 826 12.3 | 718 13.5111.3 | 520 9.018.0 | 580 9.318.5 | 251 5.514.7 | |
|
| 9 | 826 12.3 | 718 13.4111.5 | 520 8.917.5 | 580 9.317.9 | 251 5.514.6 | |
|
| 8 | 826 12.3 | 718 13.4111.5 | 520 8.917.5 | 580 9.317.9 | 251 5.514.7 | |
|
| 7 | 826 12.2 | 718 13.4111.4 | 520 8.918.0 | 580 9.217.9 | 251 5.414.6 | |
|
| 6 | 826 12.2 | 718 13.3111.2 | 520 8.918.0 | 580 9.117.8 | 251 5.414.6 | |
|
| 5 | 826 12.8 | 718 13.3111.3 | 520 8.917.6 | 580 9.117.8 | 251 5.414.5 | |
|
| 3 | 826 12.8 | 718 13.3111.3 | 520 8.817.6 | 580 9.317.8 | 251 5.414.5 | |
|
| 2 | 826 12.3 | 718 13.2111.2 | 520 8.818.0 | 580 9.017.7 | 251 5.414.5 | |
|
| 1 | 777 12.6 | 687 13.8111.7 | 492 9.319.1 | 535 9.819.4 | 229 5.814.9 | |
|
| 0 | 1702 36.1 | 1702 32.0 | |
|
Tower 28
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1490 26.0 | 1093 18.6 | |
|
| 12 | 1058 18.3 | 935 14.2 | 525 7.8 | 660 10.7 | 251 4.7 | |
|
| 11 | 1058 16.0 | 935 14.1 | 525 7.8 | 660 9.3 | 251 4.6 | |
|
| 10 | 1058 16.0 | 935 14.1 | 525 7.8 | 660 9.3 | 251 4.6 | |
|
| 9 | 1058 15.9 | 935 14.1 | 525 7.7 | 660 10.7 | 251 4.6 | |
|
| 8 | 1058 15.9 | 935 14.1 | 525 7.6 | 660 10.6 | 251 4.6 | |
|
| 7 | 1058 17.0 | 935 16.0 | 525 8.7 | 660 10.6 | 251 4.6 | |
|
| 6 | 1058 15.9 | 935 14.0 | 525 8.7 | 660 10.6 | 251 4.6 | |
|
| 5 | 1058 15.8 | 935 15.4 | 525 8.6 | 660 10.6 | 251 4.5 | |
|
| 3 | 1058 15.8 | 935 15.4 | 525 8.6 | 660 10.5 | 251 4.5 | |
|
| 2 | 1058 15.8 | 935 13.9 | 525 8.6 | 660 10.4 | 251 4.5 | |
|
| 1 | 1020 16.3 | 901 14.4 | 481 8.1 | 615 10.9 | 229 4.8 | |
|
| 0 | 1808 | 1702 33.8 | |
|