Stars By The Harbour 維港星岸 - 長實
Property Consumption Status 銷售情況
Total 312+9屋 units, size 706-2235 ft2, 159+9 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 312+9屋 單位, 尺數 706-2235 平方尺, 159+9 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 31 | 1408 | 1096 | 872 | |
|
| 30 | 1408 | 1096 | 872 | |
|
| 29 | 1408 115.5p | 1096 115.5p | 872 115.5p | |
|
| 28 | 1408 59.5150.0 | 1096 42.2135.5 | 872 30.0126.1 | |
|
| 27 | 1408 | 1096 | 872 | |
|
| 26 | 1408 | 1096 | 872 | |
|
| 25 | 1408 | 1096 | 846 | |
|
| 23 | 1408 46.4140.4 | 1096 35.6131.0 | 846 25.1121.1 | |
|
| 22 | 1408 45.5238.2 | 1096 35.1229.5 | 846 24.8220.9 | |
|
| 21 | 1408 42.9264.1p | 1096 33.4264.1p | 846 24.6220.6 | |
|
| 20 | 1397 42.11 | 1096 33.1128.8 | 846 24.1121.0 | |
|
| 19 | 1387 41.4234.8 | 1096 32.8227.5 | 846 23.4219.7 | |
|
| 18 | 1376 40.72 | 1096 32.5227.3 | 846 23.2220.2 | |
|
| 17 | 1376 39.5134.4 | 1096 31.8127.7 | 846 22.8119.1 | |
|
| 16 | 1376 39.1132.9 | 1096 31.5126.5 | 846 22.6119.7 | |
|
| 15 | 1356 38.2232.1 | 1084 30.9226.9 | 846 22.5218.9 | |
|
| 12 | 1356 37.81 | 1084 30.61 | 846 22.3118.7 | |
|
| 11 | 1356 37.52 | 1084 30.32 | 846 22.2219.3 | |
|
| 10 | 1356 37.11 | 1084 30.01 | 846 22.0118.5 | |
|
| 9 | 1356 35.01 | 1084 28.51 | 846 21.4118.6 | |
|
| 8 | 1356 34.6230.1 | 1084 27.7224.1 | 846 21.2217.8 | |
|
| 7 | 1356 34.32 | 1084 27.42 | 846 21.1217.7 | |
|
| 6 | 1356 33.61 | 1084 26.91 | 846 20.9118.2 | |
|
| 5 | 1356 32.0127.9 | 1084 26.1122.7 | 846 20.5117.8 | |
|
| 3 | 1356 30.8126.8 | 1084 25.1121.8 | 846 19.9116.7 | |
|
| 2 | 1356 30.4246.0p | 1084 24.4246.0p | 824 19.2216.2 | |
|
Tower2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 31 | 1088 | 1100 | 820 | |
|
| 30 | 1088 | 1100 | 820 | |
|
| 29 | 1088 37.0 | 1100 38.8 | 820 24.9 | |
|
| 28 | 1088 41.9173.4p | 1100 42.5173.4p | 820 27.2123.7 | |
|
| 27 | 1088 | 1100 | 820 | |
|
| 26 | 1088 | 1100 | 820 | |
|
| 25 | 1088 | 1100 | 808 | |
|
| 23 | 1088 35.4149.4p | 1100 35.8130.1 | 808 23.5149.4p | |
|
| 22 | 1088 34.9258.9p | 1100 35.3258.9p | 808 23.2220.2 | |
|
| 21 | 1088 33.2258.1p | 1100 33.6258.1p | 808 23.0220.0 | |
|
| 20 | 1088 32.9127.6 | 1100 33.3128.0 | 808 22.6118.9 | |
|
| 19 | 1088 32.6255.0p | 1100 33.0255.0p | 808 21.9219.1 | |
|
| 18 | 1088 32.2228.0 | 1100 32.6228.4 | 808 21.7218.3 | |
|
| 17 | 1088 31.61 | 1100 32.0127.8 | 808 21.3118.5 | |
|
| 16 | 1088 31.3127.2 | 1100 31.7126.6 | 808 21.2118.4 | |
|
| 15 | 1074 30.6225.7 | 1086 31.0226.0 | 808 21.0217.7 | |
|
| 12 | 1074 30.3125.4 | 1086 30.7125.8 | 808 20.9117.5 | |
|
| 11 | 1074 30.02 | 1086 30.42 | 808 20.7217.4 | |
|
| 10 | 1074 29.71 | 1086 30.11 | 808 20.6117.9 | |
|
| 9 | 1074 28.31 | 1086 28.61 | 808 20.0117.4 | |
|
| 8 | 1074 27.52 | 1086 27.8224.2 | 808 19.9216.7 | |
|
| 7 | 1074 27.2228.8 | 1086 27.52 | 808 19.7216.6 | |
|
| 6 | 1074 26.6145.1p | 1086 27.0145.1p | 808 19.6117.0 | |
|
| 5 | 1074 25.9121.7 | 1086 26.2122.8 | 808 19.2116.1 | |
|
| 3 | 1074 24.9120.9 | 1086 25.2121.2 | 808 18.8115.8 | |
|
| 2 | 1074 24.2220.3 | 1086 24.5220.5 | 786 18.3215.9 | |
|
Tower3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 31 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 30 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 29 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 28 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 27 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 26 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 25 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 23 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 22 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 21 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 20 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 19 | 1126 | 1328 32.0 | 885 | |
|
| 18 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 17 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 16 | 1126 | 1328 | 885 | |
|
| 15 | 1112 | 1328 29.6 | 885 | |
|
| 12 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 11 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 10 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 9 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 8 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 7 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 6 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 5 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 3 | 1112 | 1328 | 885 | |
|
| 2 | 1112 | 1328 | 869 | |
|
Tower5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 31 | 1358 | 1067 | 755 | |
|
| 30 | 1358 | 1067 | 755 | |
|
| 29 | 1358 97.8p | 1067 97.8p | 755 97.8p | |
|
| 28 | 1358 43.7339.3 | 1067 35.8333.3 | 755 22.7422.7 | |
|
| 27 | 1358 38.3438.3 | 1067 30.7428.6 | 728 21.6421.6 | |
|
| 26 | 1358 37.7463.2p | 1067 30.2463.2p | 728 21.94 | |
|
| 25 | 1358 37.1337.1 | 1067 30.4328.3 | 728 21.74 | |
|
| 23 | 1358 37.53 | 1040 29.33 | 728 21.24 | |
|
| 22 | 1358 36.3331.6 | 1040 28.4324.7 | 728 21.04 | |
|
| 21 | 1358 36.2330.6 | 1027 27.9327.9 | 728 20.84 | |
|
| 20 | 1358 36.8434.3 | 1027 27.8425.9 | 728 20.0418.6 | |
|
| 19 | 1358 36.7434.2 | 1027 27.8427.8 | 728 19.4419.4 | |
|
| 18 | 1358 36.6334.1 | 1027 28.3326.3 | 728 19.74 | |
|
| 17 | 1358 35.3330.7 | 1027 27.2323.7 | 728 19.3417.9 | |
|
| 16 | 1358 35.1329.9 | 1027 27.2323.6 | 728 18.8417.4 | |
|
| 15 | 1358 35.0329.8 | 1027 27.1325.2 | 728 15.8 | |
|
| 12 | 1358 35.6335.6 | 1027 27.0327.0 | 728 18.9418.9 | |
|
| 11 | 1358 35.5335.5 | 1027 26.9326.9 | 728 18.84 | |
|
| 10 | 1358 35.23 | 1027 26.8326.8 | 728 18.44 | |
|
| 9 | 1358 34.64 | 1027 26.8424.9 | 728 17.5417.5 | |
|
| 8 | 1358 34.54 | 1027 26.7426.7 | 728 17.4417.4 | |
|
| 7 | 1358 34.43 | 1027 26.6324.7 | 728 17.2416.0 | |
|
| 6 | 1358 34.33 | 1027 26.8324.9 | 728 17.1415.9 | |
|
| 5 | 1358 33.63 | 1027 25.7323.9 | 728 17.24 | |
|
| 3 | 1358 32.33 | 1027 24.7323.0 | 728 16.5415.3 | |
|
| 2 | 1342 30.2328.1 | 1027 23.5320.4 | 706 15.3414.2 | |
|