by Dataelements

Monterey - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況

Total 904+22屋 units, size 239-2004 ft2, 903+22 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 904+22屋 單位, 尺數 239-2004 平方尺, 903+22 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

洋房House樓層單位

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
171494 58.31139 52.5737.4609 24.1716.5558 14.0711.9546 13.2611.3577 10.058.2
16931 29.7724.8789 25.9721.71092 36.2730.6609 13.4511.0558 9.858.1546 9.657.9577 9.958.2
15931 29.6725.0789 27.3722.81092 36.1730.1609 13.0511.4558 9.658.0546 9.457.8577 9.858.1
12931 26.3621.9789 23.3619.91092 31.3626.5609 12.9519.4p558 9.6519.4p546 9.457.8577 9.758.4
11931 26.2622.1789 22.8619.21092 31.2626.1609 12.8510.7558 9.557.8546 9.357.7577 9.758.0
10931 26.0622.2789 25.0621.41092 31.0626.2609 12.7531.7p558 9.457.8546 9.257.6577 9.657.9
9931 26.2622.4789 24.8621.01092 30.9626.4609 12.6512.8558 9.457.7546 9.257.6577 9.557.9
8931 26.1622.3789 22.5619.01092 30.8625.7609 12.6510.4558 9.3531.4p546 9.1531.4p577 9.557.8
7931 28.0623.9789 24.6620.71092 30.5625.8609 12.4526.8p558 9.257.7546 9.057.5577 9.457.8
6931 25.5623.2789 24.3620.51092 30.4626.0609 12.4523.9p558 9.257.9546 9.057.5577 9.357.7
5931 28.1723.4789 24.5720.51092 34.4728.7609 12.3510.2558 9.157.5546 8.957.4577 9.357.8
3931 27.9723.3789 24.3720.31092 34.1728.5609 12.3510.2558 9.157.5546 8.957.4577 9.257.7
2882 28.7724.0761 24.8618.21053 33.9628.7586 12.6510.5535 12.9710.9525 12.0610.0555 10.258.4

Tower 2A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
171629 63.5823 32.5721.2618 13.0510.8
161159 32.01123 37.8731.6850 17.6515.2618 10.9521.0p
151159 30.51123 37.7731.4850 17.4531.4p618 10.8523.2p
121159 31.91123 37.4731.2850 17.3523.2p618 10.7514.5p
111159 37.4731.31123 37.3731.1850 17.2515.1618 10.6514.6p
101159 37.1731.01123 36.8730.8850 17.1514.1618 10.248.4
91159 36.9730.81123 36.7730.7850 16.9514.0618 10.148.5
81159 36.9730.81123 36.7730.6850 16.8513.9618 10.148.3
71159 36.5730.41123 36.3731.0850 16.7514.4618 10.048.3
61159 36.2730.21123 36.0730.1850 16.6513.7618 9.948.3
51159 36.0730.11123 35.9729.9850 16.5513.6618 9.948.2
31159 35.7729.81123 35.6729.7850 16.4513.6618 9.848.1
21119 36.7730.91084 37.7731.4804 26.3722.0596 11.459.4

Tower 2B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
17579 19.5615.9581 14.4312.5847 24.0620.6562 14.5612.4
16579 11.859.7581 11.339.3847 16.2514.2565 9.848.1
15579 11.759.7581 11.239.2847 15.7513.1565 9.5414.4p
12579 11.659.7581 11.1316.2p847 15.6513.5565 9.547.8
11579 11.559.6581 11.039.2847 15.5513.6565 9.4416.2p
10579 11.559.5581 10.939.1847 15.4512.7565 9.347.7
9579 11.149.6581 10.939.4847 15.3513.4565 9.347.7
8579 11.049.1581 10.838.9847 15.2513.1565 9.247.7
7579 10.949.0581 10.738.8847 15.0512.6565 9.147.5
6579 10.848.9581 10.638.8847 15.0512.3565 9.1416.2p
5579 10.848.9581 10.638.8847 14.9512.3565 9.147.6
3579 10.748.9581 10.538.7847 14.8512.4565 9.047.4
2557 12.2410.1560 12.4310.2802 17.4514.3541 10.358.5

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
19692 15.5213.6736 18.2415.0751 25.0720.9759 25.0621.2777 24.4620.6751 18.5515.3260 8.777.3
18692 12.9211.3736 14.3336.4p751 19.8616.7759 15.2512.5777 15.6512.9751 14.7412.1260 7.976.6
17692 12.7211.0736 14.1336.4p751 20.5617.3759 15.0512.3777 15.4512.7751 14.5411.9260 7.876.5
16692 12.5216.0p736 14.0317.7p751 20.3617.2759 14.9512.8777 15.1512.5751 14.2411.7260 7.776.4
15692 12.1210.5736 13.9320.2p751 19.2616.2759 14.7512.8777 14.7512.3751 13.8411.4260 7.776.5
12692 12.1210.1736 13.8320.1p751 19.0615.9759 14.6512.1777 14.6512.0751 13.7411.9260 6.865.7
11692 12.0217.0p736 13.7311.9751 18.9616.2759 14.5521.0p777 14.5511.9751 13.6411.3260 6.865.7
10692 11.9215.3p736 13.6319.0p751 19.5616.5759 14.4527.4p777 14.4512.6751 13.6411.7260 6.765.6
9692 11.829.9736 13.5311.3751 19.2616.3759 13.9411.5777 14.3512.4751 13.5411.2260 6.765.7
8692 11.729.7736 13.5311.6751 19.2616.3759 13.9411.4777 14.2512.4751 13.4411.0260 7.676.3
7692 11.629.6736 13.3311.7751 18.4615.5759 13.7411.3777 14.1511.6751 13.3410.9260 6.665.7
6692 11.6210.1736 13.3310.9751 18.9615.9759 13.7411.3777 14.0512.1751 13.2411.4260 6.665.6
5692 11.529.6736 13.2316.0p751 18.2615.5759 13.6411.2777 13.9511.6751 13.1410.8260 6.665.5
3692 11.529.5736 13.1310.8751 18.6615.7759 13.5411.7777 13.9511.6751 13.0411.4260 6.565.5
2666 12.5216.1p710 14.3318.0p725 20.8617.6717 22.2718.6734 15.1512.4725 20.8617.8239 7.566.3

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit IUnit J
19684 16.1113.3280 8.767.3692 15.8113.0738 17.3215.2366 12.2710.1563 12.9310.6366 8.747.2370 8.337.2556 11.619.6584 11.029.2
18648 13.1117.6p280 7.166.0692 13.0120.0p738 13.9224.1p366 7.556.2563 10.628.8366 6.9316.8p370 6.715.6556 9.517.8584 9.117.5
17648 12.9116.0p280 7.166.0692 12.8119.3p738 13.7224.1p366 7.456.5563 10.528.7366 6.835.8370 6.6115.3p556 9.317.7584 9.017.4
16648 12.7136.4p280 7.065.9692 12.6110.4738 13.6216.8p366 7.456.4563 10.4236.4p366 6.7323.3p370 6.615.5556 9.3119.6p584 8.9117.5p
15648 12.3117.5p280 5.654.6692 12.2123.6p738 13.5216.6p366 7.356.1563 10.3220.1p366 6.7316.6p370 6.6116.0p556 9.2120.2p584 8.9117.5p
12648 12.2116.8p280 5.554.6692 12.1120.0p738 13.4219.4p366 7.3521.1p563 10.229.0366 6.635.8370 6.5124.6p556 9.1119.4p584 8.817.3
11648 12.2120.0p280 5.554.5692 12.119.9738 13.3216.1p366 7.255.9563 10.228.9366 6.5331.8p370 6.415.3556 9.0141.4p584 8.817.6
10648 12.1117.7p280 5.554.5692 12.019.9738 13.2223.0p366 7.2531.7p563 10.128.4366 6.5317.0p370 6.415.1556 8.9141.4p584 8.717.3
9648 12.019.9280 5.454.7692 11.9110.3738 14.0112.2366 7.155.9563 9.9113.9p366 6.435.3370 6.315.5556 8.9115.1p584 8.6115.1p
8648 11.919.8280 5.454.7692 11.819.8738 12.9111.3366 7.1514.6p563 9.918.2366 6.435.5370 6.315.2556 8.817.3584 8.617.1
7648 11.819.7280 5.354.4692 11.719.8738 12.8111.0366 7.055.8563 9.818.5366 6.335.2370 6.215.1556 8.717.2584 8.5116.2p
6648 11.7110.3280 5.354.4692 11.719.7738 12.7111.0366 7.055.8563 9.718.0366 6.335.2370 6.215.1556 8.717.2584 8.517.0
5648 11.719.6280 5.354.4692 11.6110.0738 12.6110.4366 6.955.7563 9.718.1366 6.335.2370 6.2112.2p556 8.6112.2p584 8.417.3
3648 11.619.6280 5.354.3692 11.5110.1738 12.5111.0366 6.955.7563 9.618.0366 6.235.4370 6.115.0556 8.617.1584 8.417.3
2643 14.3117.7p259 6.055.0666 11.719.8712 13.7117.9p345 7.556.2542 10.919.4345 6.945.9349 6.9317.7p530 9.718.0563 10.2120.0p

Tower 6A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
19843 21.2323.3p795 18.7115.4364 7.346.0366 7.656.3373 10.979.1492 9.217.6288 6.755.8
18845 16.3213.4795 14.8174.8p364 6.145.0366 6.455.2373 9.167.7492 7.816.8288 5.244.3
17845 16.0213.2795 14.6112.2364 6.045.0366 6.355.4373 8.967.5492 7.716.3288 5.144.2
16845 15.9274.8p795 14.5174.8p364 6.044.9366 6.255.1373 8.967.5492 7.616.3288 5.144.2
15845 15.8274.8p795 14.4174.8p364 5.944.9366 6.255.1373 8.867.4492 7.616.5288 5.144.4
12845 15.7213.1795 14.3123.0p364 5.944.9366 6.155.1373 9.577.9492 7.516.2288 5.044.3
11845 15.6231.8p795 14.2131.8p364 5.845.0366 6.155.0373 8.767.2492 7.416.1288 5.044.1
10845 15.5225.5p795 14.1123.5p364 5.845.0366 6.0519.7p373 8.667.3492 7.416.4288 4.944.3
9845 15.4225.5p795 14.0123.5p364 5.845.0366 6.055.0373 8.667.2492 7.316.1288 4.944.1
8845 15.3212.8795 13.9111.5364 5.744.7366 6.054.9373 9.477.8492 7.316.1288 4.944.2
7845 15.2213.1795 13.8111.5364 5.744.7366 5.954.9373 8.467.1492 7.216.0288 4.844.0
6845 15.1212.4795 13.7112.0364 5.644.9366 5.9523.8p373 8.467.0492 7.215.9288 4.844.0
5845 15.0212.4795 13.6111.2364 5.644.6366 5.9514.5p373 8.367.0492 7.215.9288 4.844.0
3845 14.9213.1364 5.644.6366 5.8523.8p373 8.367.0492 7.116.0288 4.844.1
2816 18.7222.8p1590 43.4343 6.245.3345 6.357.6352 9.768.2471 8.126.7265 4.843.9

Tower 6B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
19804 18.7115.4668 15.6513.7569 10.618.8372 7.316.1366 7.546.2364 7.2218.0p
18804 14.8118.9p668 12.5310.3569 8.817.6372 6.1116.1p366 6.2316.0p364 6.024.9
17804 14.5119.2p668 12.4315.2p569 8.717.3372 6.014.9366 6.1315.2p364 5.924.9
16804 14.4119.6p668 12.3317.5p569 8.6117.0p372 5.915.1366 6.0316.0p364 5.824.8
15804 14.3118.6p668 12.2317.1p569 8.6117.1p372 5.914.9366 6.0316.1p364 5.824.8
12804 14.2118.8p668 12.1310.5569 8.5118.8p372 5.914.8366 5.9313.9p364 5.824.8
11804 14.1117.0p668 12.0319.8p569 8.517.0372 5.815.0366 5.935.1364 5.724.7
10804 14.0125.6p668 11.9319.8p569 8.416.9372 5.814.8366 5.934.9364 5.724.7
9804 13.9111.5668 11.8310.2569 8.316.9372 5.714.7366 5.834.8364 5.624.9
8804 13.9112.0668 11.839.7569 8.316.9372 5.714.7366 5.834.8364 5.624.6
7804 13.7111.3668 11.739.7569 8.216.8372 5.614.7366 5.734.7364 5.624.6
6804 13.7111.4668 11.6310.2569 8.217.1372 5.614.6366 5.734.7364 5.524.6
5804 13.5111.3668 11.639.5569 8.116.7372 5.614.6366 5.734.7364 5.524.8
3668 11.539.5569 8.116.7372 5.614.6366 5.634.7364 5.524.5
21603 35.0629 19.4616.4548 10.018.4351 6.015.0345 6.2317.7p343 6.025.2

Tower 7A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
19888 26.2521.6803 23.8519.6522 9.758.0522 14.1611.9565 16.2713.5
18890 19.0515.7805 17.1521.1p522 8.437.0522 8.947.8565 13.6611.6
17890 18.7527.4p805 16.9523.8p522 8.3317.6p522 8.747.5565 13.2611.2
16890 18.5526.8p805 16.7531.7p522 8.2316.8p522 8.647.5565 13.0611.1
15886 18.2522.5p805 16.6523.9p522 8.0319.0p522 8.346.9561 12.6610.8
12886 18.0523.3p805 16.5519.7p522 8.0317.9p522 8.346.8561 12.5610.7
11886 17.4414.3805 15.9413.1522 7.936.9522 8.246.8561 9.1522.5p
10886 17.2414.9805 15.8413.2522 7.826.8522 8.246.7561 9.057.4
9886 17.1414.1805 15.7412.9522 7.726.4522 8.147.1561 8.957.5
8886 17.0414.1805 15.6413.7522 7.726.4522 8.146.7561 8.9523.3p
7886 16.9413.9805 15.5412.8522 7.626.2522 8.046.9561 8.857.4
6886 16.8413.9805 15.4412.7522 7.526.3522 7.946.5561 8.857.2
5886 16.7413.8805 15.3412.6522 7.526.2522 7.9414.4p561 8.657.1
3886 16.6413.9523 7.526.2523 7.946.6511 8.657.1
2855 21.4417.61109 47.5501 8.837.3501 9.147.5540 13.4611.3

Tower 7B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
19806 22.2418.3863 23.4124.6p558 13.9611.9522 9.3119.3p524 9.237.6
18809 16.4213.5850 17.0117.1558 9.0322.8p522 8.016.6524 8.1217.7p
17809 16.1241.4p850 16.7116.8558 8.837.3522 7.8118.9p524 8.0218.6p
16809 16.0213.8850 16.6140.7p558 8.837.2522 7.816.4524 7.926.6
15809 15.9227.4p852 16.5126.6p558 8.737.3522 7.716.5524 7.926.6
12809 15.8227.4p852 16.4140.7p558 8.637.1522 7.716.4524 7.826.9
11809 15.7212.9852 16.3140.7p558 8.637.5522 7.616.3524 7.826.5
10809 15.6212.8852 16.2141.4p558 8.537.0522 7.616.3524 7.726.4
9809 15.5212.7852 16.1114.0558 8.537.0522 7.516.5524 7.726.3
8809 15.4212.8852 16.0113.2558 8.437.3522 7.516.2524 7.626.4
7809 15.2213.2852 15.8113.7558 8.336.9522 7.416.1524 7.626.6
6809 15.1274.8p852 15.7126.6p558 8.336.8522 7.416.1524 7.526.2
5809 15.1223.6p852 15.7136.4p558 8.236.8522 7.316.1524 7.526.2
3850 15.6125.6p559 8.236.9523 7.316.0524 7.426.1
21616 43.6805 21.1136.4p537 9.357.7501 8.5119.2p503 8.837.6

Tower 8
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
111480 43.2469 13.3711.1385 10.979.1
10854 21.3617.8866 23.6719.7469 11.169.4385 9.778.1
9854 21.1618.1866 23.5719.8469 11.169.4385 9.778.2
8854 21.0618.0866 23.5719.7469 11.169.4385 9.778.2
7854 20.8617.6866 21.6618.4469 11.069.4385 9.678.0
6854 20.7617.7866 21.5618.3469 11.269.6385 9.578.0
5854 20.6617.6866 22.7719.2469 10.969.1385 9.577.9
3854 21.3618.0866 22.5718.8469 10.969.2385 9.477.9
2809 21.0617.8835 29.2724.4448 13.2711.1363 10.078.4

Tower 9A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
111670839 31.2726.0823 30.7725.7
10887 22.0618.81078 28.8624.0840 22.6719.1823 22.0718.4
9887 21.8618.41078 28.5624.4840 22.4718.9823 21.9718.5
8887 21.7618.31078 28.4624.0840 22.3718.6823 21.8718.2
7887 21.7618.41078 28.1624.0840 22.1718.7823 20.6617.6
6887 21.4618.11078 28.3624.2840 22.1718.6823 20.4617.4
5887 21.3618.21078 31.3626.4840 22.0718.4823 21.5717.9
3887 22.3618.81078 29.2624.7840 21.9718.3823 21.4717.8
2840 22.0618.61023 29.5624.9811 24.7720.6793 24.0720.0

Tower 9B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
11858 31.9627.0531 15.4712.8547 14.3711.9549 14.0711.8573 12.7610.8
10860 21.6618.3531 13.2711.1547 12.8610.8549 12.9710.9573 12.4610.6
9860 21.4618.1531 13.1711.1547 12.7610.7549 12.8710.8573 12.3610.5
8860 21.4618.3531 13.1711.1547 12.6610.5549 12.8710.8573 12.3610.5
7860 21.2618.2531 12.9710.9547 12.5610.4549 12.6710.7573 12.1610.3
6860 22.2619.0531 12.8710.9547 12.4610.5549 12.6710.6573 12.1610.1
5860 21.1618.0531 12.8710.8547 12.1610.3549 12.4710.5573 12.0610.0
3860 22.0618.8531 12.7710.6547 12.1610.3549 12.4710.4573 11.969.9
2814 26.1622.1510 13.4711.4526 13.1710.9527 12.8710.8557 13.0712.3