Monterey - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 904+22屋 units, size 239-2004 ft2, 903+22 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 904+22屋 單位, 尺數 239-2004 平方尺, 903+22 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
17 | 1494 58.3 | 1139 52.5737.4 | 609 24.1716.5 | 558 14.0711.9 | 546 13.2611.3 | 577 10.058.2 | |
|
16 | 931 29.7724.8 | 789 25.9721.7 | 1092 36.2730.6 | 609 13.4511.0 | 558 9.858.1 | 546 9.657.9 | 577 9.958.2 | |
|
15 | 931 29.6725.0 | 789 27.3722.8 | 1092 36.1730.1 | 609 13.0511.4 | 558 9.658.0 | 546 9.457.8 | 577 9.858.1 | |
|
12 | 931 26.3621.9 | 789 23.3619.9 | 1092 31.3626.5 | 609 12.9519.4p | 558 9.6519.4p | 546 9.457.8 | 577 9.758.4 | |
|
11 | 931 26.2622.1 | 789 22.8619.2 | 1092 31.2626.1 | 609 12.8510.7 | 558 9.557.8 | 546 9.357.7 | 577 9.758.0 | |
|
10 | 931 26.0622.2 | 789 25.0621.4 | 1092 31.0626.2 | 609 12.7531.7p | 558 9.457.8 | 546 9.257.6 | 577 9.657.9 | |
|
9 | 931 26.2622.4 | 789 24.8621.0 | 1092 30.9626.4 | 609 12.6512.8 | 558 9.457.7 | 546 9.257.6 | 577 9.557.9 | |
|
8 | 931 26.1622.3 | 789 22.5619.0 | 1092 30.8625.7 | 609 12.6510.4 | 558 9.3531.4p | 546 9.1531.4p | 577 9.557.8 | |
|
7 | 931 28.0623.9 | 789 24.6620.7 | 1092 30.5625.8 | 609 12.4526.8p | 558 9.257.7 | 546 9.057.5 | 577 9.457.8 | |
|
6 | 931 25.5623.2 | 789 24.3620.5 | 1092 30.4626.0 | 609 12.4523.9p | 558 9.257.9 | 546 9.057.5 | 577 9.357.7 | |
|
5 | 931 28.1723.4 | 789 24.5720.5 | 1092 34.4728.7 | 609 12.3510.2 | 558 9.157.5 | 546 8.957.4 | 577 9.357.8 | |
|
3 | 931 27.9723.3 | 789 24.3720.3 | 1092 34.1728.5 | 609 12.3510.2 | 558 9.157.5 | 546 8.957.4 | 577 9.257.7 | |
|
2 | 882 28.7724.0 | 761 24.8618.2 | 1053 33.9628.7 | 586 12.6510.5 | 535 12.9710.9 | 525 12.0610.0 | 555 10.258.4 | |
|
Tower 2A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
17 | 1629 63.5 | 823 32.5721.2 | 618 13.0510.8 | |
|
16 | 1159 32.0 | 1123 37.8731.6 | 850 17.6515.2 | 618 10.9521.0p | |
|
15 | 1159 30.5 | 1123 37.7731.4 | 850 17.4531.4p | 618 10.8523.2p | |
|
12 | 1159 31.9 | 1123 37.4731.2 | 850 17.3523.2p | 618 10.7514.5p | |
|
11 | 1159 37.4731.3 | 1123 37.3731.1 | 850 17.2515.1 | 618 10.6514.6p | |
|
10 | 1159 37.1731.0 | 1123 36.8730.8 | 850 17.1514.1 | 618 10.248.4 | |
|
9 | 1159 36.9730.8 | 1123 36.7730.7 | 850 16.9514.0 | 618 10.148.5 | |
|
8 | 1159 36.9730.8 | 1123 36.7730.6 | 850 16.8513.9 | 618 10.148.3 | |
|
7 | 1159 36.5730.4 | 1123 36.3731.0 | 850 16.7514.4 | 618 10.048.3 | |
|
6 | 1159 36.2730.2 | 1123 36.0730.1 | 850 16.6513.7 | 618 9.948.3 | |
|
5 | 1159 36.0730.1 | 1123 35.9729.9 | 850 16.5513.6 | 618 9.948.2 | |
|
3 | 1159 35.7729.8 | 1123 35.6729.7 | 850 16.4513.6 | 618 9.848.1 | |
|
2 | 1119 36.7730.9 | 1084 37.7731.4 | 804 26.3722.0 | 596 11.459.4 | |
|
Tower 2B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
17 | 579 19.5615.9 | 581 14.4312.5 | 847 24.0620.6 | 562 14.5612.4 | |
|
16 | 579 11.859.7 | 581 11.339.3 | 847 16.2514.2 | 565 9.848.1 | |
|
15 | 579 11.759.7 | 581 11.239.2 | 847 15.7513.1 | 565 9.5414.4p | |
|
12 | 579 11.659.7 | 581 11.1316.2p | 847 15.6513.5 | 565 9.547.8 | |
|
11 | 579 11.559.6 | 581 11.039.2 | 847 15.5513.6 | 565 9.4416.2p | |
|
10 | 579 11.559.5 | 581 10.939.1 | 847 15.4512.7 | 565 9.347.7 | |
|
9 | 579 11.149.6 | 581 10.939.4 | 847 15.3513.4 | 565 9.347.7 | |
|
8 | 579 11.049.1 | 581 10.838.9 | 847 15.2513.1 | 565 9.247.7 | |
|
7 | 579 10.949.0 | 581 10.738.8 | 847 15.0512.6 | 565 9.147.5 | |
|
6 | 579 10.848.9 | 581 10.638.8 | 847 15.0512.3 | 565 9.1416.2p | |
|
5 | 579 10.848.9 | 581 10.638.8 | 847 14.9512.3 | 565 9.147.6 | |
|
3 | 579 10.748.9 | 581 10.538.7 | 847 14.8512.4 | 565 9.047.4 | |
|
2 | 557 12.2410.1 | 560 12.4310.2 | 802 17.4514.3 | 541 10.358.5 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
19 | 692 15.5213.6 | 736 18.2415.0 | 751 25.0720.9 | 759 25.0621.2 | 777 24.4620.6 | 751 18.5515.3 | 260 8.777.3 | |
|
18 | 692 12.9211.3 | 736 14.3336.4p | 751 19.8616.7 | 759 15.2512.5 | 777 15.6512.9 | 751 14.7412.1 | 260 7.976.6 | |
|
17 | 692 12.7211.0 | 736 14.1336.4p | 751 20.5617.3 | 759 15.0512.3 | 777 15.4512.7 | 751 14.5411.9 | 260 7.876.5 | |
|
16 | 692 12.5216.0p | 736 14.0317.7p | 751 20.3617.2 | 759 14.9512.8 | 777 15.1512.5 | 751 14.2411.7 | 260 7.776.4 | |
|
15 | 692 12.1210.5 | 736 13.9320.2p | 751 19.2616.2 | 759 14.7512.8 | 777 14.7512.3 | 751 13.8411.4 | 260 7.776.5 | |
|
12 | 692 12.1210.1 | 736 13.8320.1p | 751 19.0615.9 | 759 14.6512.1 | 777 14.6512.0 | 751 13.7411.9 | 260 6.865.7 | |
|
11 | 692 12.0217.0p | 736 13.7311.9 | 751 18.9616.2 | 759 14.5521.0p | 777 14.5511.9 | 751 13.6411.3 | 260 6.865.7 | |
|
10 | 692 11.9215.3p | 736 13.6319.0p | 751 19.5616.5 | 759 14.4527.4p | 777 14.4512.6 | 751 13.6411.7 | 260 6.765.6 | |
|
9 | 692 11.829.9 | 736 13.5311.3 | 751 19.2616.3 | 759 13.9411.5 | 777 14.3512.4 | 751 13.5411.2 | 260 6.765.7 | |
|
8 | 692 11.729.7 | 736 13.5311.6 | 751 19.2616.3 | 759 13.9411.4 | 777 14.2512.4 | 751 13.4411.0 | 260 7.676.3 | |
|
7 | 692 11.629.6 | 736 13.3311.7 | 751 18.4615.5 | 759 13.7411.3 | 777 14.1511.6 | 751 13.3410.9 | 260 6.665.7 | |
|
6 | 692 11.6210.1 | 736 13.3310.9 | 751 18.9615.9 | 759 13.7411.3 | 777 14.0512.1 | 751 13.2411.4 | 260 6.665.6 | |
|
5 | 692 11.529.6 | 736 13.2316.0p | 751 18.2615.5 | 759 13.6411.2 | 777 13.9511.6 | 751 13.1410.8 | 260 6.665.5 | |
|
3 | 692 11.529.5 | 736 13.1310.8 | 751 18.6615.7 | 759 13.5411.7 | 777 13.9511.6 | 751 13.0411.4 | 260 6.565.5 | |
|
2 | 666 12.5216.1p | 710 14.3318.0p | 725 20.8617.6 | 717 22.2718.6 | 734 15.1512.4 | 725 20.8617.8 | 239 7.566.3 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit I | Unit J |
---|
19 | 684 16.1113.3 | 280 8.767.3 | 692 15.8113.0 | 738 17.3215.2 | 366 12.2710.1 | 563 12.9310.6 | 366 8.747.2 | 370 8.337.2 | 556 11.619.6 | 584 11.029.2 | |
|
18 | 648 13.1117.6p | 280 7.166.0 | 692 13.0120.0p | 738 13.9224.1p | 366 7.556.2 | 563 10.628.8 | 366 6.9316.8p | 370 6.715.6 | 556 9.517.8 | 584 9.117.5 | |
|
17 | 648 12.9116.0p | 280 7.166.0 | 692 12.8119.3p | 738 13.7224.1p | 366 7.456.5 | 563 10.528.7 | 366 6.835.8 | 370 6.6115.3p | 556 9.317.7 | 584 9.017.4 | |
|
16 | 648 12.7136.4p | 280 7.065.9 | 692 12.6110.4 | 738 13.6216.8p | 366 7.456.4 | 563 10.4236.4p | 366 6.7323.3p | 370 6.615.5 | 556 9.3119.6p | 584 8.9117.5p | |
|
15 | 648 12.3117.5p | 280 5.654.6 | 692 12.2123.6p | 738 13.5216.6p | 366 7.356.1 | 563 10.3220.1p | 366 6.7316.6p | 370 6.6116.0p | 556 9.2120.2p | 584 8.9117.5p | |
12 | 648 12.2116.8p | 280 5.554.6 | 692 12.1120.0p | 738 13.4219.4p | 366 7.3521.1p | 563 10.229.0 | 366 6.635.8 | 370 6.5124.6p | 556 9.1119.4p | 584 8.817.3 | | |
11 | 648 12.2120.0p | 280 5.554.5 | 692 12.119.9 | 738 13.3216.1p | 366 7.255.9 | 563 10.228.9 | 366 6.5331.8p | 370 6.415.3 | 556 9.0141.4p | 584 8.817.6 | |
|
10 | 648 12.1117.7p | 280 5.554.5 | 692 12.019.9 | 738 13.2223.0p | 366 7.2531.7p | 563 10.128.4 | 366 6.5317.0p | 370 6.415.1 | 556 8.9141.4p | 584 8.717.3 | |
|
9 | 648 12.019.9 | 280 5.454.7 | 692 11.9110.3 | 738 14.0112.2 | 366 7.155.9 | 563 9.9113.9p | 366 6.435.3 | 370 6.315.5 | 556 8.9115.1p | 584 8.6115.1p | |
|
8 | 648 11.919.8 | 280 5.454.7 | 692 11.819.8 | 738 12.9111.3 | 366 7.1514.6p | 563 9.918.2 | 366 6.435.5 | 370 6.315.2 | 556 8.817.3 | 584 8.617.1 | |
|
7 | 648 11.819.7 | 280 5.354.4 | 692 11.719.8 | 738 12.8111.0 | 366 7.055.8 | 563 9.818.5 | 366 6.335.2 | 370 6.215.1 | 556 8.717.2 | 584 8.5116.2p | |
|
6 | 648 11.7110.3 | 280 5.354.4 | 692 11.719.7 | 738 12.7111.0 | 366 7.055.8 | 563 9.718.0 | 366 6.335.2 | 370 6.215.1 | 556 8.717.2 | 584 8.517.0 | |
|
5 | 648 11.719.6 | 280 5.354.4 | 692 11.6110.0 | 738 12.6110.4 | 366 6.955.7 | 563 9.718.1 | 366 6.335.2 | 370 6.2112.2p | 556 8.6112.2p | 584 8.417.3 | |
|
3 | 648 11.619.6 | 280 5.354.3 | 692 11.5110.1 | 738 12.5111.0 | 366 6.955.7 | 563 9.618.0 | 366 6.235.4 | 370 6.115.0 | 556 8.617.1 | 584 8.417.3 | |
|
2 | 643 14.3117.7p | 259 6.055.0 | 666 11.719.8 | 712 13.7117.9p | 345 7.556.2 | 542 10.919.4 | 345 6.945.9 | 349 6.9317.7p | 530 9.718.0 | 563 10.2120.0p | |
|
Tower 6A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
19 | 843 21.2323.3p | 795 18.7115.4 | 364 7.346.0 | 366 7.656.3 | 373 10.979.1 | 492 9.217.6 | 288 6.755.8 | |
|
18 | 845 16.3213.4 | 795 14.8174.8p | 364 6.145.0 | 366 6.455.2 | 373 9.167.7 | 492 7.816.8 | 288 5.244.3 | |
|
17 | 845 16.0213.2 | 795 14.6112.2 | 364 6.045.0 | 366 6.355.4 | 373 8.967.5 | 492 7.716.3 | 288 5.144.2 | |
|
16 | 845 15.9274.8p | 795 14.5174.8p | 364 6.044.9 | 366 6.255.1 | 373 8.967.5 | 492 7.616.3 | 288 5.144.2 | |
|
15 | 845 15.8274.8p | 795 14.4174.8p | 364 5.944.9 | 366 6.255.1 | 373 8.867.4 | 492 7.616.5 | 288 5.144.4 | |
|
12 | 845 15.7213.1 | 795 14.3123.0p | 364 5.944.9 | 366 6.155.1 | 373 9.577.9 | 492 7.516.2 | 288 5.044.3 | |
|
11 | 845 15.6231.8p | 795 14.2131.8p | 364 5.845.0 | 366 6.155.0 | 373 8.767.2 | 492 7.416.1 | 288 5.044.1 | |
|
10 | 845 15.5225.5p | 795 14.1123.5p | 364 5.845.0 | 366 6.0519.7p | 373 8.667.3 | 492 7.416.4 | 288 4.944.3 | |
|
9 | 845 15.4225.5p | 795 14.0123.5p | 364 5.845.0 | 366 6.055.0 | 373 8.667.2 | 492 7.316.1 | 288 4.944.1 | |
|
8 | 845 15.3212.8 | 795 13.9111.5 | 364 5.744.7 | 366 6.054.9 | 373 9.477.8 | 492 7.316.1 | 288 4.944.2 | |
|
7 | 845 15.2213.1 | 795 13.8111.5 | 364 5.744.7 | 366 5.954.9 | 373 8.467.1 | 492 7.216.0 | 288 4.844.0 | |
|
6 | 845 15.1212.4 | 795 13.7112.0 | 364 5.644.9 | 366 5.9523.8p | 373 8.467.0 | 492 7.215.9 | 288 4.844.0 | |
|
5 | 845 15.0212.4 | 795 13.6111.2 | 364 5.644.6 | 366 5.9514.5p | 373 8.367.0 | 492 7.215.9 | 288 4.844.0 | |
|
3 | 845 14.9213.1 | 364 5.644.6 | 366 5.8523.8p | 373 8.367.0 | 492 7.116.0 | 288 4.844.1 | |
|
2 | 816 18.7222.8p | 1590 43.4 | 343 6.245.3 | 345 6.357.6 | 352 9.768.2 | 471 8.126.7 | 265 4.843.9 | |
|
Tower 6B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
19 | 804 18.7115.4 | 668 15.6513.7 | 569 10.618.8 | 372 7.316.1 | 366 7.546.2 | 364 7.2218.0p | |
|
18 | 804 14.8118.9p | 668 12.5310.3 | 569 8.817.6 | 372 6.1116.1p | 366 6.2316.0p | 364 6.024.9 | |
|
17 | 804 14.5119.2p | 668 12.4315.2p | 569 8.717.3 | 372 6.014.9 | 366 6.1315.2p | 364 5.924.9 | |
|
16 | 804 14.4119.6p | 668 12.3317.5p | 569 8.6117.0p | 372 5.915.1 | 366 6.0316.0p | 364 5.824.8 | |
|
15 | 804 14.3118.6p | 668 12.2317.1p | 569 8.6117.1p | 372 5.914.9 | 366 6.0316.1p | 364 5.824.8 | |
|
12 | 804 14.2118.8p | 668 12.1310.5 | 569 8.5118.8p | 372 5.914.8 | 366 5.9313.9p | 364 5.824.8 | |
|
11 | 804 14.1117.0p | 668 12.0319.8p | 569 8.517.0 | 372 5.815.0 | 366 5.935.1 | 364 5.724.7 | |
|
10 | 804 14.0125.6p | 668 11.9319.8p | 569 8.416.9 | 372 5.814.8 | 366 5.934.9 | 364 5.724.7 | |
|
9 | 804 13.9111.5 | 668 11.8310.2 | 569 8.316.9 | 372 5.714.7 | 366 5.834.8 | 364 5.624.9 | |
|
8 | 804 13.9112.0 | 668 11.839.7 | 569 8.316.9 | 372 5.714.7 | 366 5.834.8 | 364 5.624.6 | |
|
7 | 804 13.7111.3 | 668 11.739.7 | 569 8.216.8 | 372 5.614.7 | 366 5.734.7 | 364 5.624.6 | |
|
6 | 804 13.7111.4 | 668 11.6310.2 | 569 8.217.1 | 372 5.614.6 | 366 5.734.7 | 364 5.524.6 | |
|
5 | 804 13.5111.3 | 668 11.639.5 | 569 8.116.7 | 372 5.614.6 | 366 5.734.7 | 364 5.524.8 | |
|
3 | 668 11.539.5 | 569 8.116.7 | 372 5.614.6 | 366 5.634.7 | 364 5.524.5 | |
|
2 | 1603 35.0 | 629 19.4616.4 | 548 10.018.4 | 351 6.015.0 | 345 6.2317.7p | 343 6.025.2 | |
|
Tower 7A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
19 | 888 26.2521.6 | 803 23.8519.6 | 522 9.758.0 | 522 14.1611.9 | 565 16.2713.5 | |
|
18 | 890 19.0515.7 | 805 17.1521.1p | 522 8.437.0 | 522 8.947.8 | 565 13.6611.6 | |
|
17 | 890 18.7527.4p | 805 16.9523.8p | 522 8.3317.6p | 522 8.747.5 | 565 13.2611.2 | |
|
16 | 890 18.5526.8p | 805 16.7531.7p | 522 8.2316.8p | 522 8.647.5 | 565 13.0611.1 | |
|
15 | 886 18.2522.5p | 805 16.6523.9p | 522 8.0319.0p | 522 8.346.9 | 561 12.6610.8 | |
|
12 | 886 18.0523.3p | 805 16.5519.7p | 522 8.0317.9p | 522 8.346.8 | 561 12.5610.7 | |
|
11 | 886 17.4414.3 | 805 15.9413.1 | 522 7.936.9 | 522 8.246.8 | 561 9.1522.5p | |
|
10 | 886 17.2414.9 | 805 15.8413.2 | 522 7.826.8 | 522 8.246.7 | 561 9.057.4 | |
|
9 | 886 17.1414.1 | 805 15.7412.9 | 522 7.726.4 | 522 8.147.1 | 561 8.957.5 | |
|
8 | 886 17.0414.1 | 805 15.6413.7 | 522 7.726.4 | 522 8.146.7 | 561 8.9523.3p | |
|
7 | 886 16.9413.9 | 805 15.5412.8 | 522 7.626.2 | 522 8.046.9 | 561 8.857.4 | |
|
6 | 886 16.8413.9 | 805 15.4412.7 | 522 7.526.3 | 522 7.946.5 | 561 8.857.2 | |
|
5 | 886 16.7413.8 | 805 15.3412.6 | 522 7.526.2 | 522 7.9414.4p | 561 8.657.1 | |
|
3 | 886 16.6413.9 | 523 7.526.2 | 523 7.946.6 | 511 8.657.1 | |
|
2 | 855 21.4417.6 | 1109 47.5 | 501 8.837.3 | 501 9.147.5 | 540 13.4611.3 | |
|
Tower 7B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
19 | 806 22.2418.3 | 863 23.4124.6p | 558 13.9611.9 | 522 9.3119.3p | 524 9.237.6 | |
|
18 | 809 16.4213.5 | 850 17.0117.1 | 558 9.0322.8p | 522 8.016.6 | 524 8.1217.7p | |
|
17 | 809 16.1241.4p | 850 16.7116.8 | 558 8.837.3 | 522 7.8118.9p | 524 8.0218.6p | |
|
16 | 809 16.0213.8 | 850 16.6140.7p | 558 8.837.2 | 522 7.816.4 | 524 7.926.6 | |
|
15 | 809 15.9227.4p | 852 16.5126.6p | 558 8.737.3 | 522 7.716.5 | 524 7.926.6 | |
|
12 | 809 15.8227.4p | 852 16.4140.7p | 558 8.637.1 | 522 7.716.4 | 524 7.826.9 | |
|
11 | 809 15.7212.9 | 852 16.3140.7p | 558 8.637.5 | 522 7.616.3 | 524 7.826.5 | |
|
10 | 809 15.6212.8 | 852 16.2141.4p | 558 8.537.0 | 522 7.616.3 | 524 7.726.4 | |
|
9 | 809 15.5212.7 | 852 16.1114.0 | 558 8.537.0 | 522 7.516.5 | 524 7.726.3 | |
|
8 | 809 15.4212.8 | 852 16.0113.2 | 558 8.437.3 | 522 7.516.2 | 524 7.626.4 | |
|
7 | 809 15.2213.2 | 852 15.8113.7 | 558 8.336.9 | 522 7.416.1 | 524 7.626.6 | |
|
6 | 809 15.1274.8p | 852 15.7126.6p | 558 8.336.8 | 522 7.416.1 | 524 7.526.2 | |
|
5 | 809 15.1223.6p | 852 15.7136.4p | 558 8.236.8 | 522 7.316.1 | 524 7.526.2 | |
|
3 | 850 15.6125.6p | 559 8.236.9 | 523 7.316.0 | 524 7.426.1 | |
|
2 | 1616 43.6 | 805 21.1136.4p | 537 9.357.7 | 501 8.5119.2p | 503 8.837.6 | |
|
Tower 8
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
11 | 1480 43.2 | 469 13.3711.1 | 385 10.979.1 | |
|
10 | 854 21.3617.8 | 866 23.6719.7 | 469 11.169.4 | 385 9.778.1 | |
|
9 | 854 21.1618.1 | 866 23.5719.8 | 469 11.169.4 | 385 9.778.2 | |
|
8 | 854 21.0618.0 | 866 23.5719.7 | 469 11.169.4 | 385 9.778.2 | |
|
7 | 854 20.8617.6 | 866 21.6618.4 | 469 11.069.4 | 385 9.678.0 | |
|
6 | 854 20.7617.7 | 866 21.5618.3 | 469 11.269.6 | 385 9.578.0 | |
|
5 | 854 20.6617.6 | 866 22.7719.2 | 469 10.969.1 | 385 9.577.9 | |
|
3 | 854 21.3618.0 | 866 22.5718.8 | 469 10.969.2 | 385 9.477.9 | |
|
2 | 809 21.0617.8 | 835 29.2724.4 | 448 13.2711.1 | 363 10.078.4 | |
|
Tower 9A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
11 | 1670 | 839 31.2726.0 | 823 30.7725.7 | |
|
10 | 887 22.0618.8 | 1078 28.8624.0 | 840 22.6719.1 | 823 22.0718.4 | |
|
9 | 887 21.8618.4 | 1078 28.5624.4 | 840 22.4718.9 | 823 21.9718.5 | |
|
8 | 887 21.7618.3 | 1078 28.4624.0 | 840 22.3718.6 | 823 21.8718.2 | |
|
7 | 887 21.7618.4 | 1078 28.1624.0 | 840 22.1718.7 | 823 20.6617.6 | |
|
6 | 887 21.4618.1 | 1078 28.3624.2 | 840 22.1718.6 | 823 20.4617.4 | |
|
5 | 887 21.3618.2 | 1078 31.3626.4 | 840 22.0718.4 | 823 21.5717.9 | |
|
3 | 887 22.3618.8 | 1078 29.2624.7 | 840 21.9718.3 | 823 21.4717.8 | |
|
2 | 840 22.0618.6 | 1023 29.5624.9 | 811 24.7720.6 | 793 24.0720.0 | |
|
Tower 9B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
11 | 858 31.9627.0 | 531 15.4712.8 | 547 14.3711.9 | 549 14.0711.8 | 573 12.7610.8 | |
|
10 | 860 21.6618.3 | 531 13.2711.1 | 547 12.8610.8 | 549 12.9710.9 | 573 12.4610.6 | |
|
9 | 860 21.4618.1 | 531 13.1711.1 | 547 12.7610.7 | 549 12.8710.8 | 573 12.3610.5 | |
|
8 | 860 21.4618.3 | 531 13.1711.1 | 547 12.6610.5 | 549 12.8710.8 | 573 12.3610.5 | |
|
7 | 860 21.2618.2 | 531 12.9710.9 | 547 12.5610.4 | 549 12.6710.7 | 573 12.1610.3 | |
|
6 | 860 22.2619.0 | 531 12.8710.9 | 547 12.4610.5 | 549 12.6710.6 | 573 12.1610.1 | |
|
5 | 860 21.1618.0 | 531 12.8710.8 | 547 12.1610.3 | 549 12.4710.5 | 573 12.0610.0 | |
|
3 | 860 22.0618.8 | 531 12.7710.6 | 547 12.1610.3 | 549 12.4710.4 | 573 11.969.9 | |
|
2 | 814 26.1622.1 | 510 13.4711.4 | 526 13.1710.9 | 527 12.8710.8 | 557 13.0712.3 | |
|