Ocean Wings 海天晉 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 625+3屋 units, size 345-1655 ft2, 621+3 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 625+3屋 單位, 尺數 345-1655 平方尺, 621+3 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 20 | 1622 43.6 | |
|
| 19 | 1391 22.6629.0p | 904 15.7415.4 | 980 16.3614.6 | |
|
| 18 | 1391 22.6620.8 | 904 15.7414.0 | 980 16.3615.0 | |
|
| 17 | 1391 22.3620.5 | 904 15.5413.8 | 980 16.1614.3 | |
|
| 16 | 1391 22.1621.7 | 904 15.4415.1 | 980 16.5615.7 | |
|
| 15 | 1391 22.0620.2 | 904 15.3414.0 | 980 15.9614.6 | |
|
| 12 | 1391 21.8620.1 | 904 15.2414.8 | 980 16.3615.0 | |
|
| 11 | 1391 22.3620.5 | 904 15.0514.7 | 980 15.7614.4 | |
|
| 10 | 1391 21.5619.1 | 904 14.9513.3 | 980 15.6614.3 | |
|
| 9 | 1391 21.4619.6 | 904 14.8514.5 | 980 15.5613.8 | |
|
| 8 | 1391 21.4620.9 | 904 14.8514.5 | 980 15.5613.8 | |
|
| 7 | 1391 21.1619.4 | 904 14.6514.3 | 980 15.2613.6 | |
|
| 6 | 1391 20.9618.6 | 904 14.5513.4 | 980 15.1614.8 | |
|
| 5 | 1391 20.8619.1 | 904 14.4514.1 | 980 15.3614.1 | |
|
| 3 | 1391 21.0620.2 | 904 14.3514.0 | 976 14.9613.2 | |
|
| 2 | 1328 33.6232.9 | 866 20.1718.5 | 1000 21.3719.0 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 20 | 1115 30.1 | 856 19.3721.4 | |
|
| 19 | 971 16.2215.7 | 949 15.9214.2 | 518 8.327.4 | 670 10.329.4 | |
|
| 18 | 971 16.2215.7 | 949 15.9215.5 | 518 8.327.4 | 670 10.329.1 | |
|
| 17 | 971 15.9215.6 | 949 15.7215.4 | 518 8.227.3 | 670 10.129.3 | |
|
| 16 | 971 15.8214.4 | 949 15.6214.2 | 518 8.127.5 | 670 10.029.2 | |
|
| 15 | 971 15.7214.3 | 949 15.5214.2 | 518 8.127.3 | 670 10.029.1 | |
|
| 12 | 971 15.6215.3 | 949 15.4215.1 | 518 8.027.9 | 670 9.919.7 | |
|
| 11 | 971 15.5214.1 | 949 15.3213.6 | 518 8.027.1 | 670 9.818.8 | |
|
| 10 | 971 15.4214.1 | 949 15.2213.5 | 518 7.927.0 | 670 9.718.9 | |
|
| 9 | 971 15.3213.6 | 949 15.1213.8 | 518 7.827.0 | 670 9.618.5 | |
|
| 8 | 971 15.3213.9 | 949 15.1214.8 | 518 7.827.0 | 670 9.618.5 | |
|
| 7 | 971 15.1213.4 | 949 14.8213.7 | 518 7.726.9 | 670 9.4123.5p | |
|
| 6 | 971 15.0114.5 | 949 14.8113.1 | 518 7.727.3 | 670 9.418.6 | |
|
| 5 | 971 14.9114.6 | 949 14.7114.4 | 518 7.626.8 | 670 9.318.9 | |
|
| 3 | 923 14.7213.5 | 901 14.5213.3 | 518 7.626.8 | 670 9.318.3 | |
|
| 2 | 995 22.4719.9 | 972 21.8719.4 | 482 8.428.2 | 631 9.628.5 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 20 | 1115 31.8528.3 | 856 19.2721.6 | |
|
| 19 | 977 16.7314.9 | 949 16.1214.6 | 518 8.347.4 | 670 10.3310.1 | |
|
| 18 | 977 16.7314.9 | 949 16.1215.6 | 518 8.347.4 | 670 10.3310.1 | |
|
| 17 | 977 16.5315.1 | 949 15.82 | 518 8.247.3 | 670 10.139.3 | |
|
| 16 | 977 16.4314.9 | 949 15.7214.0 | 518 8.147.4 | 670 10.139.2 | |
|
| 15 | 977 16.2314.9 | 949 15.62 | 518 8.147.2 | 670 10.038.9 | |
|
| 12 | 977 16.1315.3 | 949 15.5215.2 | 518 8.047.9 | 670 9.939.7 | |
|
| 11 | 977 16.0314.3 | 949 15.4215.1 | 518 8.047.8 | 670 9.839.6 | |
|
| 10 | 977 15.9314.5 | 949 15.32 | 518 7.947.0 | 670 9.839.6 | |
|
| 9 | 977 15.8314.1 | 949 15.2213.5 | 518 7.847.0 | 670 9.738.6 | |
|
| 8 | 977 15.8314.1 | 949 15.2213.5 | 518 7.847.7 | 670 9.738.6 | |
|
| 7 | 977 15.6314.3 | 949 15.0213.3 | 518 7.747.4 | 670 9.638.8 | |
|
| 6 | 977 15.5315.2 | 949 14.9213.7 | 518 7.746.8 | 670 9.539.3 | |
|
| 5 | 977 15.4315.0 | 949 14.8214.1 | 518 7.647.5 | 670 9.538.4 | |
|
| 3 | 929 15.2313.8 | 901 14.6213.4 | 518 7.646.8 | 670 9.438.7 | |
|
| 2 | 1001 42.4p | 972 42.4p | 482 8.447.7 | 631 10.439.5 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 1181 34.6433.6 | 1036 28.7725.5 | |
|
| 19 | 1090 19.9518.9 | 977 16.8316.5 | 669 10.029.8 | 514 8.027.8 | 1009 16.7515.3 | |
|
| 18 | 1090 19.9518.3 | 977 16.8315.5 | 669 10.029.2 | 514 8.027.1 | 1009 16.7514.8 | |
|
| 17 | 1090 18.7217.0 | 977 16.6315.1 | 669 9.928.8 | 514 7.927.0 | 1009 16.4516.1 | |
|
| 16 | 1090 18.5216.9 | 977 16.5314.7 | 669 9.829.6 | 514 7.827.2 | 1009 16.3515.5 | |
|
| 15 | 1090 19.0418.4 | 977 16.4315.1 | 669 9.828.7 | 514 7.827.1 | 1009 16.2514.4 | |
|
| 12 | 1090 18.8418.3 | 977 16.3315.9 | 669 9.719.5 | 514 7.717.5 | 1009 16.1515.8 | |
|
| 11 | 1090 18.5316.9 | 977 16.1315.8 | 669 9.618.6 | 514 7.617.3 | 1009 16.0515.2 | |
|
| 10 | 1090 18.4316.7 | 977 16.0314.8 | 669 9.619.4 | 514 7.617.0 | 1009 15.9515.6 | |
|
| 9 | 1090 18.3316.8 | 977 15.9314.6 | 669 9.519.3 | 514 7.517.4 | 1009 15.8415.4 | |
|
| 8 | 1090 18.3316.8 | 977 15.9315.1 | 669 9.518.7 | 514 7.517.4 | 1009 15.8414.5 | |
|
| 7 | 1090 18.2416.2 | 977 15.7314.4 | 669 9.418.9 | 514 7.416.6 | 1009 15.5315.2 | |
|
| 6 | 1090 18.1416.1 | 977 15.6315.3 | 669 9.318.5 | 514 7.416.8 | 1009 15.4315.1 | |
|
| 5 | 1090 17.9517.6 | 977 15.5313.8 | 669 9.218.5 | 514 7.317.2 | 1009 14.8213.8 | |
|
| 3 | 1039 17.8516.3 | 929 15.3314.9 | 669 9.219.0 | 514 7.316.5 | 1009 14.8223.5p | |
|
| 2 | 1113 28.4427.8 | 1001 21.5 | 630 10.229.4 | 477 8.527.6 | 956 17.7726.1 | |
|
Tower 6A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 20 | 1124 32.7 | 368 6.145.4 | 368 6.346.1 | 368 6.445.9 | 672 12.6411.2 | |
|
| 19 | 854 14.2213.9 | 594 9.929.0 | 368 5.324.9 | 368 5.424.8 | 368 5.425.0 | 672 10.829.7 | |
|
| 18 | 854 14.2212.7 | 594 9.928.8 | 368 5.324.8 | 368 5.425.1 | 368 5.424.8 | 672 10.8210.0 | |
|
| 17 | 854 14.0212.5 | 594 9.829.6 | 368 5.334.9 | 368 5.334.9 | 368 5.435.3 | 672 10.7210.5 | |
|
| 16 | 854 13.9212.8 | 594 9.728.6 | 368 5.334.7 | 368 5.334.9 | 368 5.334.9 | 672 10.6210.4 | |
|
| 15 | 854 13.8212.7 | 594 9.628.8 | 368 5.234.7 | 368 5.335.2 | 368 5.334.7 | 672 10.529.4 | |
|
| 12 | 854 13.7212.5 | 594 9.629.4 | 368 5.215.1 | 368 5.214.8 | 368 5.214.6 | 672 10.529.3 | |
|
| 11 | 854 13.6212.6 | 594 9.528.7 | 368 5.114.6 | 368 5.114.7 | 368 5.214.8 | 672 10.429.3 | |
|
| 10 | 854 13.6212.1 | 594 9.428.7 | 368 5.114.5 | 368 5.114.7 | 368 5.114.6 | 672 10.329.5 | |
|
| 9 | 854 13.5112.0 | 594 9.428.6 | 368 5.114.5 | 368 5.115.0 | 368 5.114.5 | 672 10.329.4 | |
|
| 8 | 854 13.5112.4 | 594 9.428.3 | 368 5.114.6 | 368 5.114.5 | 368 5.114.5 | 672 10.329.1 | |
|
| 7 | 854 13.3113.0 | 594 9.228.5 | 368 5.014.4 | 368 5.014.6 | 368 5.014.5 | 672 10.129.3 | |
|
| 6 | 854 13.2112.1 | 523 7.717.4 | 368 4.914.7 | 368 5.014.4 | 368 5.014.6 | 672 10.028.9 | |
|
| 5 | 854 13.1111.6 | 523 6.525.8 | 368 4.914.7 | 368 4.914.4 | 368 5.014.4 | 672 10.028.9 | |
|
| 3 | 368 4.914.5 | 368 4.914.7 | 368 4.914.5 | 672 9.928.8 | |
|
| 2 | 346 5.024.6 | 345 5.024.4 | 348 5.124.5 | 635 10.829.6 | |
|
Tower 6B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 20 | 898 19.1 | 518 9.249.0 | 368 6.045.7 | 368 6.145.3 | 368 6.145.4 | |
|
| 19 | 580 9.628.5 | 710 11.1610.9 | 518 7.927.8 | 368 5.424.8 | 368 5.424.8 | 368 5.324.7 | 598 9.828.7 | |
|
| 18 | 580 9.628.5 | 710 11.1610.3 | 518 7.927.1 | 368 5.425.0 | 368 5.424.8 | 368 5.324.7 | 598 9.829.0 | |
|
| 17 | 580 9.429.0 | 710 11.069.8 | 518 7.827.2 | 368 5.434.8 | 368 5.334.8 | 368 5.33 | 598 9.729.5 | |
|
| 16 | 580 9.428.3 | 710 10.9610.7 | 518 7.827.1 | 368 5.335.1 | 368 5.334.7 | 368 5.334.7 | 598 9.628.8 | |
|
| 15 | 580 9.328.3 | 710 10.869.7 | 518 7.726.9 | 368 5.334.9 | 368 5.335.0 | 368 5.234.7 | 598 9.528.5 | |
|
| 12 | 580 9.328.5 | 710 10.869.9 | 518 7.717.5 | 368 5.214.6 | 368 5.214.6 | 368 5.114.6 | 598 9.528.6 | |
|
| 11 | 580 9.228.2 | 710 10.769.5 | 518 7.616.8 | 368 5.214.6 | 368 5.114.6 | 368 5.114.6 | 598 9.428.6 | |
|
| 10 | 580 9.118.9 | 710 10.669.8 | 518 7.516.7 | 368 5.115.0 | 368 5.114.6 | 368 5.114.5 | 598 9.319.1 | |
|
| 9 | 580 9.118.1 | 710 10.569.7 | 518 7.516.7 | 368 5.115.0 | 368 5.114.7 | 368 5.014.5 | 598 9.318.5 | |
|
| 8 | 580 9.118.3 | 710 10.569.7 | 518 7.516.7 | 368 5.114.5 | 368 5.114.8 | 368 5.014.9 | 598 9.318.5 | |
|
| 7 | 580 8.918.5 | 710 10.469.9 | 518 7.416.6 | 368 5.014.5 | 368 5.014.5 | 368 5.014.4 | 598 9.119.0 | |
|
| 6 | 509 7.617.4 | 712 10.469.5 | 518 7.316.5 | 368 5.014.6 | 368 5.014.4 | 368 4.914.4 | 535 7.717.3 | |
|
| 5 | 509 6.826.1 | 712 10.369.2 | 518 7.316.5 | 368 5.014.6 | 368 4.914.4 | 368 4.914.4 | 535 6.726.0 | |
|
| 3 | 716 10.369.1 | 518 7.216.7 | 368 4.914.5 | 368 4.914.5 | 368 4.914.5 | |
|
| 2 | 676 11.069.8 | 480 7.326.9 | 346 5.024.6 | 346 5.024.6 | 346 5.024.4 | |
|
Tower 7A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 20 | 912 23.6 | 565 14.2712.6 | 380 6.478.9 | 370 6.278.4 | 363 6.178.4 | 450 8.3710.2 | |
|
| 19 | 689 11.1410.8 | 565 9.669.4 | 373 6.055.5 | 557 8.778.0 | 380 5.434.8 | 370 5.455.0 | 363 5.445.0 | 450 7.176.0 | |
|
| 18 | 689 11.1410.8 | 565 9.668.8 | 373 6.055.5 | 557 8.777.7 | 380 5.435.0 | 370 5.454.8 | 363 5.445.0 | 450 7.176.4 | |
|
| 17 | 689 10.949.7 | 565 9.568.7 | 373 5.955.3 | 557 8.577.6 | 380 5.334.8 | 370 5.354.9 | 363 5.444.9 | 450 7.076.3 | |
|
| 16 | 689 10.849.6 | 565 9.468.7 | 373 5.955.4 | 557 8.577.5 | 380 5.334.9 | 370 5.354.7 | 363 5.344.7 | 450 7.076.2 | |
|
| 15 | 689 10.849.6 | 565 9.368.6 | 373 5.855.4 | 557 8.477.5 | 380 5.334.8 | 370 5.354.9 | 363 5.344.9 | 450 6.976.2 | |
|
| 12 | 689 10.749.5 | 565 9.3629.0p | 373 5.855.1 | 557 8.477.4 | 380 5.234.7 | 370 5.254.8 | 363 5.244.8 | 450 6.976.3 | |
|
| 11 | 689 10.649.4 | 565 9.268.2 | 373 5.755.1 | 557 8.377.6 | 380 5.234.6 | 370 5.254.6 | 363 5.245.1 | 450 6.876.1 | |
|
| 10 | 689 10.5410.3 | 565 9.168.4 | 373 5.755.1 | 557 8.277.6 | 380 5.234.7 | 370 5.254.6 | 363 5.244.6 | 450 6.876.3 | |
|
| 9 | 689 10.5410.3 | 565 9.168.4 | 373 5.755.0 | 557 8.2710.4 | 380 5.134.6 | 370 5.154.6 | 363 5.144.7 | 450 6.779.0 | |
|
| 8 | 689 10.3410.1 | 565 9.168.4 | 373 5.755.4 | 557 8.257.5 | 380 5.134.6 | 370 5.154.6 | 363 5.144.6 | 450 6.678.7 | |
|
| 7 | 568 9.068.0 | 565 9.068.5 | 373 5.554.9 | 557 8.157.4 | 380 5.135.0 | 370 5.154.5 | 368 5.144.6 | 372 5.114.7 | |
|
| 6 | 568 8.967.9 | 565 8.967.9 | 373 5.555.0 | 557 8.057.3 | 380 5.034.5 | 370 5.054.6 | 368 5.144.5 | 372 5.014.8 | |
|
| 5 | 568 8.968.4 | 565 8.967.9 | 373 5.555.0 | 557 8.057.8 | 380 5.034.9 | 370 5.054.4 | 368 5.145.0 | 372 5.014.7 | |
|
| 3 | 568 8.868.1 | 565 8.867.9 | 373 5.454.8 | 557 8.057.1 | 380 5.034.4 | 370 5.054.4 | 368 5.044.5 | 372 5.014.6 | |
|
| 2 | 531 9.269.0 | 528 9.168.1 | 352 5.555.4 | 520 8.057.7 | 357 5.435.0 | 350 4.954.4 | 346 4.944.4 | 350 4.914.5 | |
|
Tower 7B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 7 | 849 17.9722.5 | 752 15.3714.0 | 729 13.6717.3 | 749 14.5712.9 | |
|
| 6 | 833 13.3711.9 | 798 12.7711.3 | 510 7.516.9 | 508 7.617.0 | 583 8.117.2 | |
|
| 5 | 833 13.3711.8 | 798 12.6711.2 | 510 7.417.3 | 508 7.516.7 | 583 8.117.2 | |
|
| 3 | 833 13.2712.1 | 798 12.5711.2 | 510 7.417.0 | 508 7.516.9 | 583 8.017.1 | |
|
| 2 | 788 15.5719.5 | 757 13.2718.0 | 472 7.416.6 | 470 7.416.6 | 546 9.028.3 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 8 | 1244 26.8724.7 | 1147 24.2722.2 | 1032 20.1724.6 | 1032 20.0725.3 | |
|
| 7 | 1153 18.3716.2 | 1021 16.2714.9 | 704 10.0413.5 | 714 10.159.0 | |
|
| 6 | 1153 18.1716.1 | 1021 16.1714.8 | 704 9.949.7 | 714 10.058.9 | |
|
| 5 | 1153 18.0716.0 | 1021 15.9715.1 | 704 9.849.1 | 714 9.959.4 | |
|
| 3 | 1153 17.9715.9 | 1021 15.8714.1 | 704 9.849.6 | 714 9.958.8 | |
|
| 2 | 1153 17.7715.8 | 1021 15.7714.0 | 704 9.748.9 | 714 9.859.0 | |
|
| 1 | 1153 17.6715.7 | 1021 15.6713.9 | 704 9.648.5 | 714 9.759.5 | |
|
| 0 | 1098 21.5719.8 | 993 20.6718.4 | 672 13.2716.2 | |
|