LP Villa Garda P1 日出康城凱柏峰1期 - 招商局,信和,港鐵,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 592 units, size 291-995 ft2, 465 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 592 單位, 尺數 291-995 平方尺, 465 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 62 | 965 | 426 | 329 | 453 | 826 | |
|
| 61 | 448 | 721 | 448 8.5 | 329 6.7 | 455 8.3 | 459 | 455 | |
|
| 60 | 448 9.2 | 721 | 448 8.1 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 59 | 448 | 721 | 448 8.5 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 58 | 448 | 721 | 448 8.1 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 57 | 448 | 721 | 448 8.5 | 329 6.7 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 56 | 448 8.7 | 721 | 448 8.5 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 55 | 448 9.1 | 721 | 448 8.5 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 53 | 448 9.1 | 721 | 448 8.5 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 52 | 448 8.6 | 721 | 448 8.5 | 329 7.0 | 455 8.7 | 459 | 455 | |
|
| 51 | 448 9.1 | 721 | 448 8.5 | 329 6.6 | 455 8.6 | 459 9.3 | 455 | |
|
| 50 | 448 9.1 | 721 | 448 8.4 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 8.8 | 455 8.8 | |
|
| 49 | 448 9.1 | 721 | 448 8.0 | 329 7.0 | 455 8.6 | 459 9.2 | 455 9.2 | |
|
| 48 | 448 9.1 | 721 | 448 8.1 | 329 7.0 | 455 8.6 | 459 8.8 | 455 9.2 | |
|
| 47 | 448 9.0 | 721 | 448 8.4 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 9.2 | 455 8.7 | |
|
| 46 | 448 8.7 | 721 | 448 8.1 | 329 6.6 | 455 8.6 | 459 9.2 | 455 9.1 | |
|
| 45 | 448 9.0 | 721 | 448 7.9 | 329 6.9 | 455 8.6 | 459 8.7 | 455 9.1 | |
|
| 43 | 448 9.0 | 721 | 448 8.3 | 329 6.9 | 455 8.1 | 459 9.1 | 455 9.1 | |
|
| 42 | 448 9.0 | 721 13.7 | 448 8.3 | 329 6.6 | 455 8.1 | 459 9.1 | 455 8.8 | |
|
| 41 | 448 9.0 | 721 13.7 | 448 8.3 | 329 6.6 | 455 8.5 | 459 8.6 | 455 8.6 | |
|
| 39 | 448 9.0 | 721 13.2 | 448 7.9 | 329 6.9 | 455 8.5 | 459 8.6 | 455 8.7 | |
|
| 38 | 448 9.0 | 721 13.0 | 448 8.3 | 329 6.9 | 455 8.5 | 459 9.0 | 455 9.0 | |
|
| 37 | 448 9.0 | 721 13.6 | 448 8.3 | 329 6.9 | 455 8.5 | 459 8.9 | 455 8.4 | |
|
| 36 | 448 8.9 | 721 13.6 | 448 7.8 | 329 6.9 | 455 8.0 | 459 8.9 | 455 8.9 | |
|
| 35 | 448 8.9 | 721 13.6 | 448 7.8 | 329 6.8 | 455 8.5 | 459 8.9 | 455 8.4 | |
|
| 33 | 448 8.9 | 721 13.5 | 448 8.2 | 329 6.5 | 455 8.2 | 459 8.3 | 455 8.4 | |
|
| 32 | 448 8.9 | 721 13.5 | 448 8.2 | 329 6.4 | 455 8.4 | 459 8.8 | 455 8.8 | |
|
| 31 | 448 8.9 | 721 13.0 | 448 8.2 | 329 6.8 | 455 8.4 | 459 8.4 | 455 8.3 | |
|
| 30 | 448 8.4 | 721 13.4 | 448 8.2 | 329 6.5 | 455 8.4 | 459 8.7 | 455 8.7 | |
|
| 29 | 448 8.8 | 721 13.4 | 448 8.2 | 329 6.7 | 455 8.4 | 459 8.7 | 455 8.7 | |
|
| 28 | 448 8.4 | 721 13.4 | 448 7.8 | 329 6.7 | 455 8.0 | 459 8.2 | 455 8.7 | |
|
| 27 | 448 8.3 | 721 13.4 | 448 8.1 | 329 6.7 | 455 8.3 | 459 8.6 | 455 8.6 | |
|
| 26 | 448 8.8 | 721 12.7 | 448 8.1 | 329 6.7 | 455 8.3 | 459 8.1 | 455 8.6 | |
|
| 25 | 448 8.8 | 721 13.3 | 448 8.1 | 329 6.7 | 455 8.3 | 459 8.5 | 455 8.5 | |
|
| 23 | 448 8.3 | 721 12.6 | 448 8.1 | 329 6.7 | 455 8.3 | 459 8.1 | 455 8.5 | |
|
| 22 | 448 8.7 | 721 12.6 | 448 8.1 | 329 6.7 | 455 8.3 | 459 8.1 | 455 8.5 | |
|
| 21 | 448 8.3 | 721 13.1 | 448 8.1 | 329 6.6 | 455 8.3 | 459 8.5 | 455 8.5 | |
|
| 20 | 448 8.7 | 721 12.4 | 448 8.0 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 8.4 | 455 8.4 | |
|
| 19 | 448 8.7 | 721 12.4 | 448 8.0 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 8.4 | 455 8.4 | |
|
| 18 | 448 8.7 | 721 12.6 | 448 8.0 | 329 6.3 | 455 7.8 | 459 8.4 | 455 8.4 | |
|
| 17 | 448 8.2 | 721 13.0 | 448 8.0 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 8.4 | 455 8.4 | |
|
| 16 | 448 8.6 | 721 13.0 | 448 8.0 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 8.3 | 455 8.3 | |
|
| 15 | 448 8.6 | 721 12.3 | 448 7.6 | 329 6.6 | 455 8.2 | 459 8.3 | 455 7.9 | |
|
| 12 | 448 8.6 | 721 12.5 | 448 7.7 | 329 6.6 | 455 8.1 | 459 8.3 | 455 8.3 | |
|
| 10 | 448 8.5 | 721 12.9 | 448 7.9 | 329 6.5 | 455 8.1 | 459 8.2 | 455 8.2 | |
|
| 9 | 410 | 680 | 410 | 291 | 417 | 459 | 417 | |
|
Tower 1B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 62 | 995 | 880 | |
|
| 61 | 461 | 335 | 461 8.9 | 561 | 337 | 337 | |
|
| 60 | 461 | 335 | 461 8.7 | 561 | 337 | 337 | |
|
| 59 | 461 | 335 | 461 8.9 | 561 | 337 | 337 | |
|
| 58 | 461 | 335 | 461 9.2 | 561 | 337 | 337 | |
|
| 57 | 461 | 335 | 461 9.2 | 561 | 337 | 337 | |
|
| 56 | 461 | 335 | 461 8.7 | 561 11.5 | 337 | 337 | |
|
| 55 | 461 | 335 | 461 9.2 | 561 10.9 | 337 | 337 | |
|
| 53 | 461 | 335 | 461 8.7 | 561 11.4 | 337 | 337 | |
|
| 52 | 461 9.2 | 335 | 461 8.7 | 561 11.4 | 337 | 337 | |
|
| 51 | 461 8.7 | 335 | 461 8.7 | 561 11.4 | 337 | 337 | |
|
| 50 | 461 9.2 | 335 | 461 8.6 | 561 11.4 | 337 | 337 7.2 | |
|
| 49 | 461 9.2 | 335 | 461 8.8 | 561 11.3 | 337 | 337 | |
|
| 48 | 461 9.2 | 335 | 461 8.6 | 561 11.3 | 337 | 337 | |
|
| 47 | 461 9.2 | 335 | 461 9.1 | 561 11.3 | 337 | 337 | |
|
| 46 | 461 8.7 | 335 | 461 9.1 | 561 11.3 | 337 | 337 | |
|
| 45 | 461 8.7 | 335 7.1 | 461 8.6 | 561 11.2 | 337 | 337 | |
|
| 43 | 461 9.1 | 335 7.4 | 461 8.6 | 561 11.2 | 337 | 337 7.5 | |
|
| 42 | 461 8.7 | 335 7.0 | 461 8.6 | 561 11.2 | 337 | 337 7.4 | |
|
| 41 | 461 9.1 | 335 7.4 | 461 8.6 | 561 11.2 | 337 | 337 7.4 | |
|
| 39 | 461 9.1 | 335 7.4 | 461 9.0 | 561 11.1 | 337 | 337 7.0 | |
|
| 38 | 461 9.1 | 335 7.4 | 461 9.0 | 561 10.5 | 337 | 337 7.3 | |
|
| 37 | 461 8.6 | 335 7.4 | 461 9.0 | 561 10.9 | 337 | 337 7.3 | |
|
| 36 | 461 9.0 | 335 7.0 | 461 9.0 | 561 10.8 | 337 | 337 6.9 | |
|
| 35 | 461 8.6 | 335 7.3 | 461 8.9 | 561 10.8 | 337 | 337 7.2 | |
|
| 33 | 461 8.5 | 335 7.3 | 461 8.9 | 561 10.2 | 337 7.2 | 337 7.2 | |
|
| 32 | 461 8.7 | 335 6.9 | 461 8.4 | 561 10.7 | 337 7.2 | 337 7.1 | |
|
| 31 | 461 9.0 | 335 6.9 | 461 8.8 | 561 10.7 | 337 7.2 | 337 7.1 | |
|
| 30 | 461 9.0 | 335 6.9 | 461 8.8 | 561 10.1 | 337 7.2 | 337 7.1 | |
|
| 29 | 461 8.9 | 335 7.3 | 461 8.4 | 561 10.6 | 337 7.2 | 337 7.1 | |
|
| 28 | 461 8.9 | 335 6.9 | 461 8.8 | 561 10.1 | 337 7.2 | 337 7.1 | |
|
| 27 | 461 8.9 | 335 7.2 | 461 8.8 | 561 10.5 | 337 7.1 | 337 7.0 | |
|
| 26 | 461 8.6 | 335 7.0 | 461 8.3 | 561 10.5 | 337 6.7 | 337 6.6 | |
|
| 25 | 461 8.9 | 335 7.2 | 461 8.7 | 561 10.4 | 337 7.0 | 337 6.6 | |
|
| 23 | 461 8.8 | 335 7.2 | 461 8.4 | 561 9.9 | 337 7.0 | 337 6.9 | |
|
| 22 | 461 8.4 | 335 7.2 | 461 8.4 | 561 10.4 | 337 7.0 | 337 6.9 | |
|
| 21 | 461 8.8 | 335 6.8 | 461 8.7 | 561 9.8 | 337 7.0 | 337 6.9 | |
|
| 20 | 461 8.8 | 335 7.1 | 461 8.7 | 561 10.3 | 337 6.6 | 337 6.6 | |
|
| 19 | 461 8.8 | 335 7.1 | 461 8.2 | 561 9.7 | 337 6.9 | 337 6.9 | |
|
| 18 | 461 8.8 | 335 7.1 | 461 8.7 | 561 9.7 | 337 6.9 | 337 6.9 | |
|
| 17 | 461 8.7 | 335 7.1 | 461 8.2 | 561 9.7 | 337 6.9 | 337 6.8 | |
|
| 16 | 461 8.7 | 335 7.1 | 461 8.2 | 561 10.1 | 337 6.9 | 337 6.6 | |
|
| 15 | 461 8.7 | 335 7.1 | 461 8.6 | 561 9.8 | 337 6.8 | 337 6.8 | |
|
| 12 | 461 8.2 | 335 6.8 | 461 8.6 | 561 9.7 | 337 6.8 | 337 6.4 | |
|
| 10 | 461 8.7 | 335 7.0 | 461 8.1 | 561 9.5 | 337 6.8 | 337 6.7 | |
|
| 9 | 424 | 298 | 423 | 524 | 299 | 299 | |
|