香港一手樓數據 - 新樓盤消耗表
1st Hand HK Property Data - New Property Consumption Table
Wetland Seasons Park P2 - 新鴻基
Property Consumption Table 樓盤消耗表
Total 699 unit (693 sold), 282-1272 ft2
銷售情況 - 單位 (尺數
價單 成交,
xxx=過去銷售
xxx=銷售中)
Tower 11
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 440 7.1 | 460 7.3 | 664 8.5 | 444 6.5 | 579 7.7 | 451 6.6 | 671 7.3 | 443 5.8 |
|
9 | 440 6.9 | 460 7.0 | 664 7.9 | 444 6.1 | 579 7.2 | 451 5.7 | 671 7.3 | 443 5.7 |
|
8 | 440 6.3 | 460 6.9 | 664 7.9 | 444 5.7 | 579 7.3 | 451 6.1 | 671 7.8 | 443 5.4 |
|
7 | 440 5.2 | 460 6.6 | 664 7.9 | 444 6.0 | 579 7.3 | 451 6.0 | 671 7.8 | 443 5.7 |
|
6 | 440 6.3 | 460 6.5 | 664 7.8 | 444 5.6 | 579 6.8 | 451 6.0 | 671 7.3 | 443 5.3 |
|
5 | 440 6.1 | 460 5.9 | 664 7.8 | 444 6.0 | 579 7.3 | 451 5.6 | 671 7.2 | 443 5.7 |
|
3 | 440 5.7 | 460 6.2 | 664 7.3 | 444 6.0 | 579 7.3 | 451 5.9 | 671 7.1 | 443 5.7 |
|
2 | 440 5.9 | 460 6.0 | 664 7.7 | 444 5.9 | 579 7.0 | 451 5.7 | 671 6.9 | 443 5.6 |
|
1 | 440 5.7 | 460 5.9 | 664 8.2 | 444 6.2 | 579 7.5 | 413 5.5 | 633 6.1 | 405 5.3 |
|
Tower 12
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 667 8.6 | 304 5.2 | 418 5.9 | 670 9.9 | 427 6.2 | 423 6.2 | 421 6.2 |
|
9 | 667 9.1 | 304 4.9 | 418 6.1 | 670 9.2 | 427 5.8 | 423 5.7 | 421 5.8 |
|
8 | 667 9.2 | 304 4.8 | 557 8.0 | 413 5.5 | 570 8.2 | 427 5.8 | 423 5.4 | 421 5.4 |
|
7 | 667 8.1 | 304 4.8 | 557 7.5 | 413 5.8 | 670 8.2 | 427 5.7 | 423 5.7 | 421 5.4 |
|
6 | 667 7.8 | 304 4.4 | 519 6.8 | 414 5.4 | 670 8.0 | 427 5.4 | 423 5.7 | 421 5.8 |
|
5 | 667 7.7 | 304 5.3 | 557 7.2 | 413 5.7 | 670 7.5 | 427 5.7 | 423 5.7 | 421 5.7 |
|
3 | 667 7.3 | 304 4.4 | 557 6.7 | 413 5.3 | 670 7.4 | 427 5.7 | 423 5.7 | 421 5.7 |
|
2 | 667 7.6 | 304 4.6 | 519 6.5 | 414 5.4 | 670 7.2 | 427 5.3 | 423 5.6 | 421 5.7 |
|
1 | 642 7.3 | 282 4.3 | 557 7.5 | 413 6.0 | 670 7.3 | 427 5.9 | 423 6.0 | 421 5.9 |
|
Tower 15
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
9 | 485 6.9 | 412 6.4 | 576 7.6 | 460 6.6 | 659 8.8 | 482 6.1 | 423 5.4 | 484 6.3 |
|
8 | 485 6.4 | 412 5.9 | 576 7.9 | 460 6.0 | 659 8.9 | 482 6.1 | 423 5.8 | 484 6.2 |
|
7 | 485 6.6 | 412 6.5 | 576 8.0 | 460 6.3 | 659 8.4 | 482 5.6 | 423 5.4 | 484 6.2 |
|
6 | 485 6.5 | 412 6.4 | 576 7.5 | 460 6.1 | 659 8.1 | 482 5.6 | 423 5.4 | 484 6.1 |
|
5 | 485 6.4 | 412 6.6 | 576 7.5 | 460 6.1 | 659 7.5 | 482 6.0 | 423 5.4 | 484 6.0 |
|
3 | 485 6.4 | 412 6.4 | 576 7.5 | 460 5.7 | 659 7.9 | 482 5.6 | 423 5.7 | 484 6.0 |
|
2 | 485 6.3 | 412 5.5 | 576 7.1 | 460 6.1 | 659 7.9 | 482 5.5 | 423 5.6 | 484 5.5 |
|
1 | 485 6.2 | 412 5.8 | 576 6.5 | 422 6.1 | 621 8.1 | 482 5.8 | 386 5.6 | 446 5.8 |
|
0 | 446 6.8 | 373 5.9 | 535 7.3 | |
|
Tower 18
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 890 13.7 | 639 10.7 | 579 7.7 | 516 7.5 | |
|
9 | 421 5.8 | 442 6.1 | 428 6.1 | 415 6.0 | 511 6.7 | 579 7.2 | 516 6.9 |
|
8 | 421 6.9 | 442 6.9 | 428 6.9 | 415 6.5 | 511 6.3 | 579 7.1 | 516 6.5 |
|
7 | 421 6.4 | 442 6.4 | 428 6.4 | 415 5.6 | 511 6.2 | 579 7.1 | 516 6.9 |
|
6 | 421 5.4 | 442 5.1 | 428 5.7 | 415 5.1 | 511 6.6 | 579 7.1 | 516 6.9 |
|
5 | 421 5.7 | 442 5.4 | 428 5.3 | 415 5.3 | 511 6.6 | 579 6.6 | 516 6.8 |
|
3 | 421 5.3 | 442 5.1 | 428 5.3 | 415 5.0 | 511 6.6 | 579 7.1 | 516 6.4 |
|
2 | 421 5.8 | 442 5.0 | 428 5.6 | 415 5.3 | 511 6.5 | 579 7.0 | 516 6.7 |
|
1 | 383 5.4 | 442 5.2 | 438 5.6 | 415 4.9 | 511 5.6 | 579 6.4 | 516 6.6 |
|
0 | 414 5.3 | 346 4.4 | 378 5.1 | 472 6.9 | 450 6.0 | 367 5.4 |
|
Tower 19
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 639 9.7 | 890 13.3 | 516 7.2 | 579 7.6 | |
|
9 | 415 6.0 | 438 5.9 | 442 6.3 | 421 6.4 | 516 6.8 | 579 7.1 | 511 6.4 |
|
8 | 415 6.5 | 438 6.9 | 442 6.5 | 421 5.8 | 516 6.8 | 579 6.6 | 511 6.4 |
|
7 | 415 6.0 | 438 6.4 | 442 6.0 | 421 6.0 | 516 6.8 | 579 7.1 | 511 6.8 |
|
6 | 415 5.4 | 438 5.7 | 442 5.8 | 421 5.4 | 516 6.8 | 579 8.0 | 511 6.8 |
|
5 | 415 5.4 | 438 5.7 | 442 5.7 | 421 5.7 | 516 6.9 | 579 7.0 | 511 6.5 |
|
3 | 415 5.0 | 438 5.3 | 442 5.7 | 421 5.6 | 516 6.9 | 579 7.0 | 511 6.9 |
|
2 | 415 5.0 | 438 5.2 | 442 5.6 | 421 5.2 | 516 6.8 | 579 6.9 | 511 6.8 |
|
1 | 415 5.2 | 438 5.5 | 442 5.5 | 421 5.5 | 516 6.7 | 579 6.8 | 511 6.7 |
|
0 | 378 5.7 | 346 4.1 | 409 5.2 | 385 5.8 | 367 4.9 | 450 5.8 | 463 7.0 |
|
Tower 2
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A8 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 673 9.0 | 728 9.4 | 409 5.8 | 560 7.4 | 416 5.8 | 464 6.1 | 315 5.0 |
|
9 | 673 8.4 | 728 8.5 | 409 5.8 | 560 7.0 | 416 5.5 | 464 5.6 | 315 4.5 |
|
8 | 635 8.9 | 728 9.0 | 409 5.4 | 560 6.5 | 416 5.5 | 464 5.6 | 315 4.5 |
|
7 | 816 9.5 | 728 8.2 | 409 5.7 | 560 6.9 | 433 5.5 | 318 4.4 | 464 5.2 |
|
6 | 816 9.5 | 728 8.7 | 409 5.7 | 560 6.4 | 433 5.5 | 318 4.4 | 464 5.6 |
|
5 | 816 9.4 | 728 8.1 | 409 5.7 | 560 6.8 | 433 5.5 | 318 4.1 | 464 5.6 |
|
3 | 794 9.6 | 691 9.4 | 409 5.7 | 560 6.8 | 433 5.5 | 318 4.4 | 464 5.5 |
|
2 | 464 6.0 | 714 8.4 | 353 4.8 | 726 8.4 | 411 5.6 | 560 6.7 | 437 5.4 | 318 4.3 | 464 5.1 |
|
1 | 442 6.1 | 676 8.1 | 353 4.7 | 726 8.3 | 411 5.6 | 560 6.5 | 437 5.3 | 318 4.3 | 464 5.3 |
|
0 | 331 4.9 | 688 8.4 | 373 5.5 | 522 6.9 | 308 4.3 | 351 5.6 | 523 7.3 |
|
Tower 3
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 721 9.0 | 433 6.1 | 406 6.1 | 409 6.1 | 414 6.2 | 437 5.8 | 367 5.4 |
|
9 | 721 7.7 | 433 5.6 | 406 5.4 | 409 5.7 | 414 5.8 | 437 5.8 | 367 5.1 |
|
8 | 721 9.6 | 433 5.2 | 406 5.8 | 409 5.4 | 414 5.8 | 437 5.8 | 367 4.7 |
|
7 | 555 6.5 | 458 6.0 | 433 5.8 | 406 5.8 | 409 5.3 | 411 5.7 | 437 5.4 | 367 4.7 |
|
6 | 555 6.9 | 458 6.0 | 433 5.8 | 406 5.7 | 409 5.7 | 411 5.7 | 437 5.7 | 367 5.0 |
|
5 | 555 6.8 | 458 5.6 | 433 5.8 | 406 5.7 | 409 5.7 | 411 5.7 | 437 5.7 | 367 5.0 |
|
3 | 555 7.0 | 458 6.0 | 433 5.8 | 406 5.7 | 409 5.6 | 411 5.7 | 437 5.7 | 367 5.0 |
|
2 | 460 6.0 | 418 5.6 | 433 5.6 | 406 5.3 | 409 5.6 | 414 5.6 | 411 5.3 | 437 5.6 |
|
1 | 422 5.7 | 418 5.5 | 433 5.6 | 406 5.5 | 409 5.4 | 393 5.2 | 394 5.8 | 437 5.5 |
|
Tower 5
樓層 | Unit A1 | Unit A2 | Unit A3 | Unit A5 | Unit A6 | Unit A8 | Unit B1 | Unit B2 | Unit B3 |
---|
10 | 465 6.2 | 427 6.2 | 455 6.6 | 429 6.2 | 420 6.1 | 465 6.5 | 521 7.2 | 379 5.8 | 364 5.5 |
|
9 | 465 5.8 | 427 5.8 | 455 6.1 | 429 5.5 | 420 5.7 | 465 6.1 | 521 6.8 | 379 5.7 | 364 5.1 |
|
8 | 465 5.8 | 427 5.7 | 455 6.0 | 429 5.8 | 420 5.7 | 465 6.1 | 521 7.7 | 379 5.3 | 364 5.1 |
|
7 | 465 5.4 | 427 5.7 | 455 6.0 | 429 5.4 | 420 5.7 | 465 6.1 | 521 7.1 | 379 5.7 | 364 4.7 |
|
6 | 465 5.8 | 427 5.4 | 455 5.6 | 429 5.4 | 420 5.3 | 465 5.7 | 521 6.7 | 379 5.7 | 364 5.0 |
|
5 | 465 5.4 | 427 5.7 | 455 5.6 | 429 5.8 | 420 5.3 | 465 6.1 | 521 6.7 | 379 5.7 | 364 5.0 |
|
3 | 465 5.8 | 427 5.7 | 455 6.0 | 429 5.7 | 420 5.6 | 465 5.7 | 521 6.7 | 379 5.6 | 364 5.0 |
|
2 | 465 5.7 | 427 5.6 | 455 5.9 | 429 5.7 | 420 5.6 | 465 6.0 | 521 6.6 | 379 5.2 | 364 4.9 |
|
1 | 465 5.2 | 427 5.5 | 455 5.8 | 429 5.5 | 420 5.4 | 444 5.9 | 521 6.8 | 379 5.4 | 364 4.9 |
|
0 | 828 10.5 | 860 11.1 | |
|
Villa 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1272 20.6 | 1267 20.5 | |
|
2 | 778 10.5 | 772 11.1 | 957 13.8 | |
|
1 | 779 10.6 | 773 9.9 | 677 9.6 | |
|
0 | 1075 17.2 | 1073 15.1 | |
|
Villa 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1244 | 1237 | |
|
2 | 767 10.0 | 767 9.9 | 957 13.1 | |
|
1 | 768 9.7 | 768 9.6 | 677 8.7 | |
|
0 | 1064 13.6 | 1068 14.3 | |
|
Villa 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1237 18.1 | 1272 18.6 | |
|
2 | 767 9.7 | 778 9.8 | 957 13.1 | |
|
1 | 768 8.9 | 779 9.5 | 677 8.6 | |
|
0 | 1068 14.3 | 1075 14.4 | |
|
Villa 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1267 | 1272 18.4 | |
|
2 | 772 9.6 | 778 9.7 | 957 13.1 | |
|
1 | 773 9.3 | 779 9.5 | 677 8.6 | |
|
0 | 1073 14.3 | 1075 14.3 | |
|
Villa 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1272 17.4 | 1237 18.1 | |
|
2 | 778 9.2 | 767 9.1 | 957 13.1 | |
|
1 | 779 9.5 | 768 8.9 | 677 8.6 | |
|
0 | 1075 13.5 | 1068 14.3 | |
|
Villa 7
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
3 | 1237 | 1272 18.1 | |
|
2 | 767 9.9 | 778 9.4 | 957 | |
|
1 | 768 9.6 | 779 9.7 | 677 8.7 | |
|
0 | 1068 | 1075 14.6 | |
|