by Dataelements

Malibu 日出康城 Malibu - 港鐵,會德豐
Property Consumption Status 銷售情況

Total 1600 units, size 346-1344 ft2, 1598 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 1600 單位, 尺數 346-1344 平方尺, 1598 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Tower 1A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
711087 22.5850 16.8453 11.689.3517 13.8810.8
701087 20.9850 20.6816.4453 10.788.4559 13.5811.4
691087 21.1850 20.6816.3453 10.788.5559 13.68
681087 21.2850 20.6816.4453 11.489.1559 14.2811.3
671087 20.9850 20.3817.3453 10.689.0559 13.3811.2
661087 21.3850 20.2816.4453 10.688.3559 13.2810.4
651087 20.3850 20.1816.0453 10.689.0559 13.2811.1
631087 20.4850 20.1816.0453 10.688.5559 13.1811.1
621087 20.1850 20.0815.9453 10.688.4559 13.2811.3
611087 20.0850 20.1816.0453 11.188.8559 13.1810.5
601087 20.9850 20.0816.3453 10.688.4559 13.1810.4
591087 19.8850 19.9817.0453 10.688.9559 12.8810.1
581087 20.8848 19.5815.5455 10.688.5559 12.8810.1
571087 25.1819.7848 19.4815.8455 10.588.3559 12.8810.0
561087 25.0819.9848 19.3816.3455 9.878.3559 12.9811.0
551087 25.0819.8848 19.3815.5455 9.877.7559 12.4710.5
531087 25.4821.7848 18.8714.8455 9.777.6559 12.4710.5
521087 24.3720.6848 18.8714.7455 9.777.6559 12.479.7
511087 24.3719.6848 18.7714.7455 9.777.6559 12.379.7
501087 24.2719.0848 18.7715.8455 9.777.6559 12.3710.4
491087 24.2720.4848 18.6714.6455 9.677.6559 12.379.6
481087 24.7819.9848 19.0816.0455 10.488.2559 12.5810.6
471087 24.9819.8848 19.2815.3455 10.488.3559 12.7810.1
461087 24.4820.9848 18.8814.7455 10.388.1559 12.489.7
431087 24.4819.4847 18.7814.9457 10.388.1559 12.389.7
421087 23.8718.7847 18.3714.3457 9.578.0559 12.079.7
411087 23.8720.1847 18.2714.7457 9.578.0559 12.079.4
401087 23.7718.6847 18.2714.3457 9.477.4559 12.079.4
391087 24.6821.1847 18.5815.1457 10.388.4559 12.289.6
381087 24.2819.4847 18.5814.5457 10.288.0559 12.5810.7
371087 24.1818.9847 18.4814.4457 10.288.0559 12.1810.2
361087 24.0819.1847 18.3814.5457 10.388.2559 11.879.3
351087 24.0819.1847 18.3815.6457 10.388.2559 11.879.2
331087 23.4719.8847 17.8714.3457 9.377.3559 11.779.5
321087 23.4719.7847 17.8714.3457 9.377.8559 11.779.4
311087 23.3718.3847 17.7715.0457 9.377.8559 11.779.9
301087 23.3718.3847 17.7715.0457 9.277.8559 11.779.2
291087 23.8818.9847 18.1814.7457 10.388.2559 12.389.7
281087 23.8818.7847 18.1814.2457 10.388.2559 11.989.3
271087 23.7820.0847 18.0814.5457 10.187.9559 11.889.3
261087 23.7819.1845 17.9814.0459 10.188.6559 11.579.1
251087 23.6818.8845 17.9815.5459 10.388.4559 11.579.0
231087 23.1719.5845 17.4714.7459 9.277.8559 11.579.7
221087 23.0718.1845 17.3714.7459 9.277.2559 11.579.0
211087 22.9718.0845 17.3713.6459 9.277.2559 11.479.6
201087 22.9717.9845 17.3714.8459 9.177.7559 11.378.9
191087 22.8718.4845 17.2713.5459 9.177.2559 11.378.9
181087 24.0820.5845 17.8815.2459 10.388.4559 12.0810.3
171087 23.1818.1845 17.4814.7459 10.087.8559 11.489.0
151087 23.0819.5845 17.3814.0459 10.088.4559 11.488.9
121087 22.9819.4845 17.3814.6459 10.888.6559 11.889.4
111087 22.8818.1845 16.8713.2459 9.077.0559 11.078.7
101087 22.2718.8845 16.7714.1459 9.077.0559 11.078.8
91087 22.1718.7845 16.6714.2459 8.977.5559 10.978.8
81087 22.0718.6845 16.6714.0459 8.977.0559 10.978.5
71087 21.8718.4845 16.4712.9459 8.877.1559 10.878.7
61035 22.5718.2820 15.0435 10.989.2538 11.889.3

Tower 1B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
711344 35.9538 12.9810.2546 12.689.9460 11.789.3
70804 20.7816.5555 12.7810.7538 12.289.5545 11.889.5460 10.88
69804 20.4816.2555 12.689.9538 12.189.5545 11.8810.1460 10.888.7
68804 20.7816.5555 12.6810.8538 12.689.6545 12.5810.2460 11.088.9
67804 20.1816.0555 12.279.6538 12.089.4545 11.789.3460 10.578.4
66804 19.1715.3555 12.179.5538 11.679.1545 11.789.1460 10.478.8
65804 19.0714.9555 12.179.5538 11.679.1545 11.689.1460 10.478.2
63804 18.9714.8555 12.0710.2538 11.579.0545 11.689.8460 10.268.0
62804 18.8714.7555 12.079.4538 11.579.0545 11.689.2460 10.168.6
61804 18.7714.9555 11.979.3538 11.479.0545 11.589.1460 10.168.5
60804 18.6714.6555 11.669.1538 11.268.8545 11.489.1460 10.067.9
59804 18.5714.5555 11.669.1538 11.269.4545 11.489.0460 10.067.9
58804 18.5714.5554 11.569.7539 11.168.8547 11.489.0459 10.067.8
57804 18.0615.2554 11.569.0539 11.168.7547 11.488.9459 9.968.4
56804 18.0614.1554 11.469.0539 11.168.7547 11.388.9459 9.967.8
55804 17.9614.1554 11.469.0539 11.068.7547 11.388.9459 9.967.8
53804 17.9614.0554 11.469.6539 11.068.6547 11.389.0459 9.967.7
52804 17.8614.0554 11.368.9539 11.068.6547 11.389.0459 9.867.9
51804 17.8614.0554 11.368.9539 10.968.6547 11.078.6459 9.868.3
50804 18.1715.3554 11.369.5539 10.968.6547 10.978.6459 9.867.7
49804 18.0715.2554 11.268.8539 10.969.2547 10.978.6459 9.867.9
48804 18.6814.8554 11.268.8539 10.868.5547 11.389.0459 9.767.6
47804 17.5614.8554 11.169.4539 10.869.1547 11.088.7459 9.767.6
46804 17.5614.1554 11.169.4539 10.768.4547 11.088.6459 9.667.6
43804 17.4614.7553 11.068.7540 10.768.4548 10.878.4458 9.667.5
42804 17.4614.0553 11.068.7540 10.768.4548 10.779.1458 9.667.7
41804 17.3614.6553 11.068.6540 10.768.4548 10.778.4458 9.568.0
40804 17.3614.6553 10.968.6540 10.668.5548 10.778.4458 9.568.0
39804 17.9814.1553 11.389.1540 10.778.4548 10.988.5458 9.567.4
38804 17.9815.1553 11.589.2540 10.779.0548 11.288.9458 9.468.0
37804 17.1613.7553 10.868.4540 10.468.2548 10.888.5458 9.467.4
36804 17.0613.4553 10.768.4540 10.468.2548 10.578.3458 9.467.4
35804 17.0613.3553 10.769.0540 10.468.8548 10.578.3458 9.467.3
33804 16.9614.3553 10.768.4540 10.368.3548 10.578.2458 9.367.3
32804 16.9613.3553 10.668.3540 10.368.1548 10.578.4458 9.367.3
31804 16.8614.2553 10.668.5540 10.368.1548 10.578.4458 9.367.3
30804 16.8613.2553 10.668.3540 10.368.1548 10.578.2458 9.367.3
29804 17.1714.5553 11.088.6540 10.578.8548 10.788.4458 9.578.0
28804 17.1713.4553 11.389.7540 10.578.2548 11.188.8458 9.577.6
27804 16.7613.1553 10.568.3540 10.268.0548 10.688.3458 9.367.3
26803 16.6613.1552 10.568.2541 10.268.0549 10.478.2457 9.267.2
25803 16.6614.0552 10.468.4541 10.268.0549 10.478.2457 9.267.4
23803 16.6614.0552 10.468.4541 10.268.0549 10.478.1457 9.267.2
22803 16.5613.0552 10.468.2541 10.168.0549 10.378.1457 9.267.2
21803 16.4612.9552 10.468.1541 10.167.9549 10.378.1457 9.167.2
20803 17.0813.3552 10.888.7541 10.378.7549 10.588.3457 9.167.2
19803 17.0814.3552 10.789.1541 10.378.1549 10.588.9457 9.377.8
18803 17.6814.0552 10.789.0541 10.278.0549 10.988.7457 9.377.8
17803 16.1612.6552 10.268.6541 10.067.8549 10.278.2457 9.067.6
15803 16.1613.6552 10.268.0541 9.967.8549 10.278.6457 9.067.1
12803 16.0613.5552 10.167.9541 9.967.8549 10.178.0457 9.067.1
11803 15.9612.8552 10.168.5541 9.967.7549 10.177.9457 9.067.0
10803 15.8612.4552 10.067.9541 9.867.9549 10.178.1457 9.067.0
9803 15.7612.4552 10.067.8541 9.767.6549 10.177.9457 8.967.0
8803 15.7612.3552 9.967.8541 9.767.6549 10.077.9457 8.967.1
7803 15.5612.5552 9.868.3541 9.667.5549 9.977.8457 8.866.9
6803 15.4613.3530 11.789.1520 12.7710.0511 11.489.0435 10.478.1

Tower 2A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
70663 12.1656 11.3454 11.779.9356 8.556.7575 10.5
69663 13.8510.8656 13.1510.3454 9.958.0366 8.556.7575 12.4510.0
68663 13.7510.8656 13.1510.3454 9.958.4366 8.556.7575 12.4510.5
67663 13.6510.7656 13.0510.2454 9.858.3366 8.456.6575 12.3510.4
66663 13.5510.6656 12.9510.2454 9.857.7366 8.456.6575 12.259.6
65663 13.4410.8656 12.9510.1454 9.857.7366 8.356.6575 12.159.5
63663 13.3418.8p656 12.9510.1454 9.757.7366 8.357.0575 12.159.5
62663 13.3411.2656 12.8510.1454 9.757.6366 8.356.5575 12.059.4
61663 13.2410.4656 12.8510.0454 9.757.6366 8.256.9575 12.059.6
60663 13.1411.2656 12.7510.0454 9.658.1366 8.256.4575 11.959.3
59663 13.1411.0656 12.649.9454 9.648.1366 8.256.6575 11.859.3
58661 13.0310.2634 12.5410.6457 9.647.5368 8.246.9575 11.8410.0
57661 12.9310.1634 12.5410.5457 9.648.1368 8.146.8575 11.749.2
56661 12.8310.9634 12.449.8457 9.547.7368 8.146.8575 11.749.2
55661 12.8310.8634 12.4410.0457 9.547.5368 8.146.3575 11.749.1
53661 12.8310.0634 12.4410.5457 9.547.6368 8.046.3575 11.649.4
52661 12.7310.0634 12.339.6457 9.547.4368 8.156.3575 11.659.4
51661 12.7210.0634 12.2310.3457 9.557.4368 8.056.3575 11.659.1
50661 12.6210.7634 12.239.6457 9.457.4368 8.056.8575 11.659.3
49661 12.639.9634 12.459.7457 9.457.6368 8.056.3575 11.659.1
48661 12.6310.7634 12.3510.4457 9.457.4368 8.056.3575 11.559.0
47661 12.5310.6634 12.139.5457 9.347.5368 7.946.2575 11.448.9
46661 12.429.8634 12.039.4457 9.237.4368 7.846.2575 11.349.6
43660 12.429.7652 11.939.6459 9.237.2369 7.846.2576 11.338.9
42660 12.4210.4652 11.939.4459 9.237.7369 7.846.1576 11.339.1
41660 12.439.7652 11.929.3459 9.137.2369 7.846.1576 11.239.5
40660 12.339.7652 11.829.3459 9.137.3369 7.846.6576 11.358.9
39660 12.449.7652 11.839.3459 9.357.3369 7.856.6576 11.359.5
38660 12.449.7652 11.839.5459 9.257.4369 7.856.6576 11.358.8
37660 12.229.6652 11.729.4459 9.027.1369 7.856.1576 11.148.7
36660 12.2210.7652 11.729.4459 9.027.0369 7.856.3576 11.148.7
35660 12.139.5652 11.519.0459 9.037.0369 7.856.1576 11.038.9
33660 12.139.5652 11.419.7459 8.937.0369 7.846.1576 11.039.3
32660 12.139.5652 11.419.6459 8.937.5369 7.846.1576 11.038.8
31660 12.039.5652 11.419.6459 8.927.0369 7.846.1576 11.048.6
30660 12.039.4652 11.318.9459 8.927.1369 7.846.6576 11.048.6
29660 12.039.4652 11.539.0459 8.937.0369 7.856.1576 11.058.6
28660 12.149.7652 11.539.0459 8.937.0369 7.856.6576 11.058.6
27660 12.1510.2652 11.218.8459 8.826.9369 7.856.1576 10.838.5
26657 12.0510.1649 11.119.4461 8.826.9371 7.856.3576 10.838.5
25657 12.059.4649 11.118.7461 8.837.5371 7.856.1576 10.738.4
23657 11.949.3649 11.329.1461 8.836.9371 7.846.1576 10.848.5
22657 11.849.3649 11.328.8461 8.826.9371 7.846.1576 10.849.1
21657 11.849.5649 11.018.6461 8.827.4371 7.856.1576 10.638.3
20657 11.859.2649 11.018.8461 8.727.0371 7.756.1576 10.638.5
19657 11.759.9649 11.349.5461 9.057.0371 7.756.2576 10.759.0
18657 11.759.9649 11.349.1461 8.957.0371 7.756.5576 10.658.4
17657 11.649.1649 11.138.7461 8.736.8371 7.746.5576 10.438.4
15657 11.549.7649 11.138.7461 8.627.3371 7.646.0576 10.438.4
12657 11.559.1649 10.818.5461 8.626.8371 7.656.0576 10.448.2
11657 11.559.0649 10.818.5461 8.626.7371 7.656.0576 10.348.7
10657 11.459.0649 10.719.1461 8.636.7371 7.655.9576 10.238.2
9657 11.358.9649 10.718.4461 8.536.7371 7.555.9576 10.238.2
8657 11.248.8649 10.619.0461 8.526.7371 7.545.9576 10.137.9
7657 11.148.7649 10.518.9461 8.426.6371 7.445.8576 10.037.9
6634 11.3626 11.158.7440 9.257.2349 8.256.5555 10.1

Tower 2B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
701306 34.9538 12.049.4544 11.759.2461 10.958.6
69802 17.7313.9555 11.649.8538 11.248.8544 10.958.5461 10.037.8
68802 17.7313.9555 11.649.1538 11.248.8544 10.958.5461 9.937.8
67802 17.5314.1555 11.549.3538 11.148.7544 10.858.5461 9.937.7
66802 17.4313.7555 11.449.7538 11.048.7544 10.758.4461 9.838.3
65802 17.3314.6555 11.449.2538 11.048.6544 10.758.4461 9.838.3
63802 17.3313.9555 11.349.1538 10.949.2544 10.648.3461 9.837.7
62802 17.2314.5555 11.348.9538 10.948.5544 10.6418.8p461 9.838.2
61802 17.1313.4555 11.239.5538 10.838.5544 10.548.9461 9.737.8
60802 17.0313.3555 11.138.7538 10.738.4544 10.548.9461 9.737.6
59802 16.9214.3555 11.138.7538 10.738.6544 10.448.2461 9.637.5
58801 16.8213.2553 11.039.3539 10.738.4546 10.558.5459 9.537.5
57801 16.7213.1553 11.039.3539 10.618.3546 10.558.2459 9.527.4
56801 16.7213.1553 10.938.6539 10.518.3546 10.438.1459 9.428.0
55801 16.6213.0553 10.938.8539 10.518.2546 10.338.1459 9.428.0
53801 16.6214.0553 10.828.5539 10.518.9546 10.338.1459 9.317.3
52801 16.5213.0553 10.828.5539 10.418.2546 10.338.1459 9.317.8
51801 16.5212.9553 10.828.5539 10.418.8546 10.238.0459 9.317.3
50801 16.4212.9553 10.828.4539 10.418.2546 10.238.6459 9.217.2
49801 16.4312.9553 10.838.4539 10.428.4546 10.358.3459 9.337.3
48801 16.4313.8553 10.738.4539 10.438.2546 10.258.0459 9.337.3
47801 16.2212.7553 10.628.3539 10.318.1546 10.148.1459 9.117.7
46801 16.2213.0553 10.628.3539 10.218.0546 10.038.5459 9.117.3
43801 16.1213.6553 10.518.9540 10.218.0546 10.037.9458 9.017.1
42801 15.9112.5553 10.518.2540 10.218.2546 10.038.0458 9.017.3
41801 15.8113.4553 10.518.2540 10.218.0546 10.037.8458 9.017.1
40801 15.8112.4553 10.418.2540 10.117.9546 9.937.8458 9.017.6
39801 16.0313.5553 10.428.1540 10.127.9546 10.058.1458 9.027.6
38801 15.9312.8553 10.448.2540 10.148.5546 10.057.8458 9.037.1
37801 15.6113.2553 10.218.0540 9.917.8546 9.947.8458 8.917.0
36801 15.6113.1553 10.218.0540 9.918.0546 9.947.8458 8.817.5
35801 15.5112.2553 10.218.0540 9.917.8546 9.837.7458 8.816.9
33801 15.5112.1553 10.218.2540 9.917.7546 9.837.7458 8.816.9
32801 15.4112.4553 10.118.0540 9.817.9546 9.837.7458 8.816.9
31801 15.4112.1553 10.117.9540 9.818.3546 9.837.7458 8.817.4
30801 15.6212.5553 10.127.9540 9.827.7546 9.847.7458 8.826.9
29801 15.5212.2553 10.128.1540 9.827.9546 9.847.7458 8.827.1
28801 15.5212.2553 10.127.9540 9.827.7546 9.848.3458 8.836.9
27801 15.2112.8553 10.017.8540 9.718.2546 9.737.6458 8.716.8
26801 15.1111.9552 9.918.4541 9.717.6548 9.737.6457 8.716.8
25801 15.1111.8552 9.917.8541 9.617.6548 9.738.2457 8.617.0
23801 15.1111.8552 9.917.7541 9.617.5548 9.747.6457 8.616.8
22801 15.0111.8552 9.817.7541 9.618.1548 9.747.6457 8.616.8
21801 14.9111.7552 9.817.7541 9.617.5548 9.637.5457 8.616.7
20801 14.8111.7552 9.817.9541 9.517.5548 9.638.1457 8.616.7
19801 15.1311.8552 9.947.8541 9.757.6548 9.757.8457 8.846.9
18801 15.0312.1552 9.947.8541 9.757.6548 9.757.8457 8.846.9
17801 14.9212.6552 9.727.6541 9.527.4548 9.537.4457 8.626.7
15801 14.8211.6552 9.728.3541 9.417.4548 9.537.4457 8.626.7
12801 14.5111.4552 9.617.5541 9.317.3548 9.547.5457 8.416.6
11801 14.5111.4552 9.517.5541 9.317.3548 9.547.6457 8.416.6
10801 14.4111.6552 9.517.4541 9.217.3548 9.437.4457 8.416.6
9801 14.3112.1552 9.418.0541 9.217.4548 9.437.3457 8.416.6
8801 14.2112.0552 9.417.4541 9.117.2548 9.337.9457 8.317.0
7801 14.1111.9552 9.317.3541 9.117.1548 9.237.2457 8.217.0
6801 14.0111.0530 11.569.3520 9.5510 8.8435 8.847.4

Tower 3A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
67758 13.6597 12.4458 10.749.1356 8.357.0575 11.7
66758 14.9311.7597 12.259.6458 9.747.6367 8.356.5575 12.149.5
65758 14.8311.7597 12.259.8458 9.748.2367 8.346.5575 12.149.5
63758 14.8311.9597 12.1510.2458 9.747.6367 8.246.4575 12.049.4
62758 14.7312.6597 12.049.7458 9.747.8367 8.136.4575 11.949.4
61758 14.6312.4597 12.049.4458 9.637.5367 8.036.8575 11.959.4
60758 14.6312.3597 11.949.3458 9.537.5367 8.146.3575 11.959.6
59758 14.5312.2597 11.8410.0458 9.537.4367 8.146.3575 11.859.3
58756 14.4211.3595 11.739.9460 9.527.4369 8.036.3575 11.849.5
57756 14.3212.1595 11.739.4460 9.317.9369 7.936.7575 11.749.2
56756 14.2212.0595 11.6310.0460 9.317.3369 8.046.5575 11.639.8
55756 14.2211.2595 11.639.1460 9.317.3369 8.046.3575 11.639.1
53756 14.2211.1595 11.649.1460 9.217.2369 8.046.3575 11.649.1
52756 14.1211.9595 11.649.8460 9.217.2369 7.936.2575 11.649.1
51756 14.1211.1595 11.6410.0460 9.217.8369 7.837.0575 11.539.0
50756 14.1211.9595 11.429.0460 9.217.4369 7.836.1575 11.539.0
49756 14.0311.0595 11.439.7460 9.227.2369 7.836.1575 11.549.0
48756 14.0311.8595 11.439.2460 9.227.2369 7.946.7575 11.449.0
47756 13.9311.2595 11.339.6460 9.017.1369 7.846.1575 11.328.9
46756 13.8211.7595 11.329.1460 9.017.1369 7.856.1575 11.328.8
43754 13.8211.6594 11.229.5462 9.017.1370 7.726.5576 11.338.8
42754 13.7210.8594 11.119.4462 9.017.1370 7.726.0576 11.238.8
41754 13.5111.4594 11.118.9462 9.017.0370 7.736.0576 11.218.8
40754 13.6211.0594 11.128.9462 9.017.0370 7.736.5576 11.118.7
39754 13.6211.5594 11.128.7462 9.027.1370 7.846.6576 11.258.8
38754 13.6211.5594 11.139.4462 9.027.2370 7.846.1576 11.258.8
37754 13.3111.2594 11.018.6462 8.917.0370 7.626.0576 11.018.6
36754 13.3111.2594 10.919.2462 8.816.9370 7.626.4576 11.018.6
35754 13.2110.4594 10.918.6462 8.816.9370 7.626.0576 10.918.6
33754 13.2110.6594 10.918.6462 8.816.9370 7.626.0576 11.028.6
32754 13.1110.3594 10.918.8462 8.816.9370 7.626.4576 10.928.6
31754 13.1110.3594 10.919.2462 8.817.1370 7.625.9576 10.918.5
30754 13.3210.7594 10.928.5462 8.827.5370 7.636.0576 10.818.5
29754 13.2210.4594 10.928.7462 8.826.9370 7.635.9576 10.828.5
28754 13.2210.7594 10.829.2462 8.826.9370 7.635.9576 10.838.7
27754 12.9110.2594 10.718.4462 8.826.9370 7.535.9576 10.718.6
26852 12.9110.1592 10.718.4464 8.717.0372 7.636.0576 10.718.4
25852 12.8110.1592 10.718.4464 8.717.3372 7.625.9576 10.618.4
23852 12.8110.3592 10.618.4464 8.716.8372 7.625.9576 10.728.4
22852 12.8110.8592 10.618.6464 8.617.0372 7.525.9576 10.628.6
21852 12.7110.0592 10.618.3464 8.616.9372 7.525.9576 10.518.3
20852 12.619.9592 10.618.3464 8.616.8372 7.526.3576 10.518.2
19852 12.8310.8592 10.638.4464 8.736.8372 7.746.5576 10.758.4
18852 12.8310.8592 10.638.3464 8.737.3372 7.756.0576 10.658.3
17852 12.729.9592 10.528.3464 8.626.8372 7.535.9576 10.438.8
15852 12.629.9592 10.528.2464 8.627.3372 7.535.9576 10.428.1
12852 12.419.7592 10.418.2464 8.517.2372 7.435.8576 10.318.1
11852 12.319.7592 10.418.4464 8.516.6372 7.545.9576 10.218.2
10852 12.219.8592 10.418.8464 8.516.6372 7.425.9576 10.218.0
9852 12.2110.3592 10.318.1464 8.416.6372 7.325.9576 10.118.9
8852 12.119.5592 10.318.3464 8.417.1372 7.325.7576 10.018.1
7852 12.019.4592 10.218.0464 8.317.0372 7.225.7576 9.917.8
6711 15.6312.6554 11.439.0442 9.767.6350 7.836.1555 12.9610.1

Tower 3B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
671305 33.0538 11.9310.1544 11.3310.0368 7.736.1
66801 17.7514.9554 11.659.1538 11.138.7544 10.628.5368 7.736.0
65801 17.6513.8554 11.659.1538 11.138.7544 10.528.3368 7.736.0
63801 17.4413.7554 11.559.0538 11.039.3544 10.528.9368 7.736.0
62801 17.4413.6554 11.459.0538 11.038.7544 10.528.2368 7.636.0
61801 17.4514.0554 11.458.9538 10.938.6544 10.418.8368 7.515.9
60801 17.3513.6554 11.358.9538 10.939.2544 10.318.1368 7.515.9
59801 17.1413.4554 11.249.5538 10.838.5544 10.318.1368 7.416.0
58801 17.1413.8553 11.249.5539 10.829.1544 10.318.7368 7.415.8
57801 17.0413.3553 11.148.7539 10.729.1544 10.218.0368 7.415.8
56801 16.8313.2553 11.148.7539 10.729.0544 10.218.6368 7.416.2
55801 16.8314.2553 11.148.7539 10.729.0544 10.118.0368 7.415.8
53801 16.7314.1553 11.048.7539 10.628.3544 10.118.1368 7.316.2
52801 16.7313.1553 11.048.9539 10.628.5544 10.118.4368 7.315.8
51801 16.6314.1553 11.058.7539 10.628.3544 10.117.9368 7.315.9
50801 16.6313.0553 11.058.6539 10.528.3544 10.017.9368 7.315.7
49801 16.8513.5553 11.059.3539 10.528.3544 10.017.9368 7.315.9
48801 16.7513.5553 10.958.6539 10.528.2544 10.017.8368 7.315.7
47801 16.5413.3553 10.848.5539 10.418.1544 9.918.4368 7.215.7
46801 16.3313.1553 10.738.4539 10.318.1544 9.917.8368 7.215.7
43800 16.3312.8553 10.738.4540 10.318.7545 9.918.3368 7.215.7
42800 16.2313.9553 10.738.4540 10.318.1545 9.817.9368 7.215.7
41800 16.2312.7553 10.628.3540 10.318.1545 9.817.9368 7.216.1
40800 16.1313.0553 10.528.9540 10.218.0545 9.817.7368 7.215.8
39800 16.3513.7553 10.538.2540 10.238.0545 9.837.7368 7.326.2
38800 16.2512.7553 10.538.4540 10.238.0545 9.837.9368 7.5
37800 16.1413.6553 10.438.2540 10.117.9545 9.717.6368 7.115.6
36800 15.9313.5553 10.428.3540 10.017.9545 9.717.6368 7.115.6
35800 15.9312.5553 10.328.1540 10.018.4545 9.617.6368 7.115.6
33800 15.8313.4553 10.338.3540 10.017.8545 9.617.6368 7.115.6
32800 15.8311.3553 10.338.1540 9.917.8545 9.617.5368 7.115.6
31800 15.7312.4553 10.228.0540 9.917.8545 9.617.5368 7.115.6
30800 15.7312.3553 10.228.0540 9.917.8545 9.627.7368 7.225.7
29800 15.9513.4553 10.358.1540 9.927.8545 9.627.7368 7.445.8
28800 15.8512.4553 10.358.1540 9.928.4545 9.628.1368 7.445.8
27800 15.5313.1553 10.128.2540 9.817.7545 9.517.4368 7.115.6
26800 15.5312.2552 10.128.1541 9.817.7546 9.517.4367 7.016.0
25800 15.4312.1552 10.138.1541 9.717.7546 9.517.4367 7.015.5
23800 15.6412.2552 10.137.9541 9.718.2546 9.417.4367 7.015.9
22800 15.5412.2552 10.037.9541 9.717.6546 9.417.4367 7.015.5
21800 15.3312.9552 10.027.8541 9.717.8546 9.417.4367 7.015.5
20800 15.2311.9552 10.027.8541 9.617.6546 9.417.4367 7.015.5
19800 15.1312.8552 10.157.9541 9.617.5546 9.427.4367 7.135.6
18800 15.3512.0552 10.057.9541 9.617.5546 9.427.9367 7.136.0
17800 15.2511.9552 9.838.3541 9.517.5546 9.327.3367 7.126.0
15800 15.2511.9552 9.837.7541 9.517.4546 9.327.3367 7.125.5
12800 15.0412.7552 9.728.2541 9.417.6546 9.317.3367 7.015.9
11800 14.8311.6552 9.727.6541 9.417.4546 9.217.2367 6.915.5
10800 14.7311.6552 9.627.6541 9.317.9546 9.217.8367 6.915.5
9800 14.6312.4552 9.627.5541 9.317.3546 9.217.2367 6.915.4
8800 14.6311.4552 9.527.5541 9.217.3546 9.117.2367 6.915.4
7800 14.4311.3552 9.427.4541 9.717.6546 9.017.3367 6.815.4
6800 14.4311.6530 9.4520 9.857.7524 9.227.8346 7.426.0