The Riverpark 溱岸8號 - 港鐵,新世界
Property Consumption Status 銷售情況
Total <舊>981 units, size 505-2392 ft2, 68 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 <舊>981 單位, 尺數 505-2392 平方尺, 68 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 46 | 1473 | 1232 24.5 | |
|
| 45 | 2144 58.9 | 1903 45.8 | 2243 | 720 | 512 | 506 | 744 | |
|
| 43 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 512 | 506 | 744 | |
|
| 42 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 512 | 506 | 744 | |
|
| 41 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 512 | 506 | 744 | |
|
| 40 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 512 | 506 | 744 | |
|
| 39 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 38 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 37 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 36 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 35 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 33 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 32 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 31 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 30 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 29 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 28 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 27 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 26 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 25 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 23 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 22 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 20 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 19 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 18 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 17 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 16 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 15 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 12 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 11 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 10 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 9 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 8 | 1250 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 7 | 1250 16.5 | 937 | 1332 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 6 | 1250 16.4 | 937 | 1332 16.5 | 720 | 508 | 506 | 744 | |
|
| 5 | 1250 16.8 | 937 | 1332 17.1 | 720 | 508 | 505 | 744 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 48 | 1499 31.0 | 1476 32.6 | |
|
| 47 | 2287 65.7 | 1908 48.5 | 2145 58.1 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 46 | 1380 | 936 | 1262 20.9 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 45 | 1380 | 936 | 1262 20.6 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 43 | 1380 | 936 | 1262 20.4 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 42 | 1380 24.4 | 936 | 1262 20.3 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 41 | 1380 24.3 | 936 | 1262 20.2 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 40 | 1380 24.1 | 936 | 1262 20.0 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 39 | 1380 | 936 | 1262 20.0 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 38 | 1380 | 936 | 1262 20.0 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 37 | 1380 | 936 | 1262 19.7 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 36 | 1380 | 936 | 1262 19.5 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 35 | 1380 | 936 | 1262 19.4 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 33 | 1380 | 936 | 1262 19.3 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 32 | 1380 | 936 | 1262 19.2 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 31 | 1380 | 936 | 1262 19.0 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 30 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 29 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 28 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 27 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 26 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 25 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 23 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 22 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 20 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 19 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 18 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 17 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 16 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 15 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 12 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 11 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 10 | 1380 | 936 | 1262 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 9 | 1380 | 936 | 1262 17.4 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 8 | 1380 20.3 | 936 | 1262 17.4 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 7 | 1380 20.1 | 936 | 1262 17.2 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 6 | 1380 | 936 | 1262 17.1 | 724 | 508 | 509 | 825 | |
|
| 5 | 1380 | 936 | 1262 17.5 | 724 | 507 | 507 | 825 | |
|
Tower 4
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 48 | 1476 | 1499 | |
|
| 47 | 2145 43.4 | 1908 42.5 | 2392 58.2 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 46 | 1262 18.1 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 45 | 1262 17.8 | 936 | 1394 20.8 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 43 | 1262 17.7 | 936 | 1394 20.7 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 42 | 1262 17.6 | 936 | 1394 20.5 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 41 | 1262 17.5 | 936 | 1394 20.4 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 40 | 1262 17.4 | 936 | 1394 20.2 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 39 | 1262 17.4 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 38 | 1262 17.4 | 936 | 1394 20.2 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 37 | 1262 17.1 | 936 | 1394 20.0 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 36 | 1262 | 936 | 1394 19.8 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 35 | 1262 16.9 | 936 | 1394 19.6 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 33 | 1262 | 936 | 1394 19.5 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 32 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 31 | 1262 | 936 | 1394 19.2 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 30 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 29 | 1262 | 936 | 1394 19.0 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 28 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 27 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 26 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 25 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 23 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 22 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 20 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 19 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 18 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 17 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 16 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 15 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 12 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 11 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 10 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 9 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 8 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 7 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 6 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 509 | 508 | 724 | |
|
| 5 | 1262 | 936 | 1394 | 825 | 507 | 507 | 724 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 46 | 1359 25.9 | 1234 22.6 | |
|
| 45 | 2041 37.4 | 1932 35.5 | 1986 39.9 | 729 | 718 | 721 | |
|
| 43 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 42 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 41 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 40 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 39 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 38 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 9.6 | |
|
| 37 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 36 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 35 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 33 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 32 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 31 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 30 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 29 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 28 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 27 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 26 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 25 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 23 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 22 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 20 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 19 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 18 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 17 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 16 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 15 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 12 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 11 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 10 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 9 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 8 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 7 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 6 | 1168 | 939 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|
| 5 | 1168 | 969 | 1017 | 729 | 718 | 722 | |
|