Park Yoho Milano 峻巒 2C期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 538 units, size 233-1273 ft2, 535 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 538 單位, 尺數 233-1273 平方尺, 535 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 31A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 12 | 673 11.129.5 | 673 11.1210.1 | 545 9.127.8 | 545 8.827.5 | |
|
| 11 | 673 11.129.5 | 673 11.1210.0 | 545 9.127.6 | 545 8.827.4 | |
|
| 10 | 673 11.029.4 | 673 11.129.5 | 545 9.027.7 | 545 8.827.4 | |
|
| 9 | 673 11.029.4 | 673 11.029.4 | 545 9.027.7 | 545 8.727.5 | |
|
| 8 | 673 11.029.4 | 673 11.029.4 | 545 9.027.6 | 545 8.727.3 | |
|
| 7 | 673 11.029.2 | 673 11.0210.3 | 545 9.027.5 | 545 8.727.3 | |
|
| 6 | 673 10.929.9 | 673 11.029.2 | 545 8.929.3 | 545 8.727.4 | |
|
| 5 | 673 10.929.2 | 673 10.929.3 | 545 8.927.5 | 545 8.727.3 | |
|
| 3 | 673 10.929.3 | 673 10.929.3 | 545 8.927.6 | 545 8.627.4 | |
|
| 2 | 673 10.829.3 | 673 10.929.8 | 545 8.927.4 | 545 8.627.2 | |
|
| 1 | 641 11.7211.5 | 642 11.529.9 | 517 9.528.1 | 517 9.628.0 | |
|
Tower 31B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 12 | 992 | 1003 19.9 | |
|
| 11 | 583 9.217.7 | 583 9.528.0 | 527 8.827.5 | 536 8.617.4 | |
|
| 10 | 583 9.217.7 | 583 9.528.0 | 527 8.727.5 | 536 8.617.3 | |
|
| 9 | 583 9.117.8 | 583 9.528.1 | 527 8.727.3 | 536 8.617.2 | |
|
| 8 | 583 9.117.7 | 583 9.528.6 | 527 8.727.4 | 536 8.617.3 | |
|
| 7 | 583 9.117.8 | 583 9.427.9 | 527 8.727.4 | 536 8.517.3 | |
|
| 6 | 583 9.117.8 | 583 9.427.9 | 527 8.727.4 | 536 8.517.3 | |
|
| 5 | 583 9.117.7 | 583 9.427.9 | 527 8.627.4 | 536 8.517.1 | |
|
| 3 | 583 9.017.6 | 583 9.328.0 | 527 8.627.2 | 536 8.517.2 | |
|
| 2 | 583 9.017.7 | 583 9.327.8 | 527 8.627.3 | 536 8.417.2 | |
|
| 1 | 539 9.828.3 | 539 10.128.7 | 500 9.327.9 | 509 9.327.8 | |
|
Tower 32A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 16 | 405 6.715.7 | 404 6.715.6 | 402 7.326.2 | 405 7.326.3 | 254 5.324.4 | 254 5.724.8 | |
|
| 15 | 405 6.615.6 | 404 6.715.6 | 402 7.326.6 | 405 7.326.2 | 254 5.224.4 | 254 5.725.1 | |
|
| 12 | 405 6.615.7 | 404 6.715.6 | 402 7.326.1 | 405 7.326.1 | 254 5.224.4 | 254 5.724.8 | |
|
| 11 | 405 6.616.0 | 404 6.615.6 | 402 7.226.1 | 405 7.326.1 | 254 5.224.7 | 254 5.724.8 | |
|
| 10 | 405 6.615.6 | 404 6.615.7 | 402 7.226.2 | 405 7.326.2 | 254 5.224.4 | 254 5.624.7 | |
|
| 9 | 405 6.615.9 | 404 6.616.0 | 402 7.226.1 | 405 7.226.2 | 254 5.224.7 | 254 5.624.7 | |
|
| 8 | 405 6.615.5 | 404 6.615.5 | 402 7.226.1 | 405 7.226.2 | 254 5.224.3 | 254 5.624.8 | |
|
| 7 | 405 6.515.6 | 404 6.615.5 | 402 7.227.1 | 405 7.226.1 | 254 5.224.4 | 254 5.625.1 | |
|
| 6 | 405 6.515.6 | 404 6.615.6 | 402 7.126.0 | 405 7.626.3 | 254 5.114.3 | 254 5.624.7 | |
|
| 5 | 405 6.515.6 | 404 6.515.6 | 402 7.126.0 | 405 7.226.1 | 254 5.114.6 | 254 5.624.7 | |
|
| 3 | 405 6.516.1 | 404 6.515.6 | 402 7.126.0 | 405 7.226.1 | 254 5.114.4 | 254 5.624.7 | |
|
| 2 | 405 6.515.4 | 404 6.515.5 | 402 7.125.9 | 405 7.126.0 | 254 5.114.3 | 254 5.524.7 | |
|
| 1 | 380 7.326.1 | 378 7.426.2 | 375 7.626.5 | 380 7.826.6 | 233 5.424.6 | 233 5.824.9 | |
|
Tower 32B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 16 | 405 6.815.7 | 403 6.715.7 | 402 7.556.4 | 405 7.646.4 | 254 5.444.6 | 254 5.855.0 | |
|
| 15 | 405 6.815.7 | 403 6.715.6 | 402 7.536.4 | 405 7.536.1 | 254 5.444.5 | 254 5.834.9 | |
|
| 12 | 405 6.815.8 | 403 6.715.6 | 402 7.556.4 | 405 7.545.9 | 254 5.444.6 | 254 5.854.9 | |
|
| 11 | 405 6.815.7 | 403 6.715.6 | 402 7.436.4 | 405 7.536.4 | 254 5.444.5 | 254 5.834.8 | |
|
| 10 | 405 6.715.8 | 403 6.715.6 | 402 7.456.3 | 405 7.546.4 | 254 5.444.6 | 254 5.754.9 | |
|
| 9 | 405 6.715.7 | 403 6.616.0 | 402 7.436.3 | 405 7.536.4 | 254 5.344.5 | 254 5.734.8 | |
|
| 8 | 405 6.715.6 | 403 6.615.6 | 402 7.456.3 | 405 7.546.4 | 254 5.224.5 | 254 5.754.8 | |
|
| 7 | 405 6.715.6 | 403 6.615.6 | 402 7.436.2 | 405 7.436.2 | 254 5.224.4 | 254 5.734.8 | |
|
| 6 | 405 6.715.6 | 403 6.615.6 | 402 7.456.2 | 405 7.446.2 | 254 5.344.5 | 254 5.754.8 | |
|
| 5 | 405 6.715.6 | 403 6.615.6 | 402 7.336.2 | 405 7.436.2 | 254 5.214.4 | 254 5.734.9 | |
|
| 3 | 405 6.615.6 | 403 6.615.5 | 402 7.356.2 | 405 7.446.3 | 254 5.214.3 | 254 5.754.8 | |
|
| 2 | 405 6.615.6 | 403 6.515.6 | 402 7.336.1 | 405 7.336.3 | 254 5.214.4 | 254 5.634.7 | |
|
| 1 | 380 7.326.2 | 376 7.226.0 | 376 7.556.3 | 380 8.036.7 | 233 5.424.5 | 233 5.935.1 | |
|
Tower 33A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1005 | 1012 | |
|
| 15 | 578 9.518.0 | 578 9.928.4 | 518 8.927.6 | 522 8.617.2 | |
|
| 12 | 578 9.518.8 | 578 9.828.4 | 518 8.827.6 | 522 8.617.8 | |
|
| 11 | 578 9.517.9 | 578 9.828.4 | 518 8.827.5 | 522 8.617.3 | |
|
| 10 | 578 10.019.5 | 578 9.828.3 | 518 8.827.4 | 522 8.617.3 | |
|
| 9 | 578 9.418.0 | 578 9.728.2 | 518 8.827.5 | 522 8.517.9 | |
|
| 8 | 578 9.418.0 | 578 9.728.3 | 518 8.827.5 | 522 8.517.2 | |
|
| 7 | 578 9.418.7 | 578 9.728.2 | 518 8.727.5 | 522 8.517.1 | |
|
| 6 | 578 9.418.0 | 578 9.728.1 | 518 8.727.5 | 522 8.517.2 | |
|
| 5 | 578 9.317.8 | 578 9.628.2 | 518 8.727.3 | 522 8.518.9 | |
|
| 3 | 578 9.317.9 | 578 9.628.2 | 518 8.728.1 | 522 8.417.1 | |
|
| 2 | 578 9.318.6 | 578 9.628.1 | 518 8.627.3 | 522 8.417.2 | |
|
| 1 | 535 10.028.4 | 535 10.328.7 | 490 9.428.1 | 495 9.227.7 | |
|
Tower 33B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 16 | 1267 25.1 | 1021 18.9 | |
|
| 15 | 927 17.0416.8 | 658 10.719.0 | 519 8.927.6 | 524 8.727.3 | |
|
| 12 | 927 17.0314.2 | 658 10.6110.4 | 519 8.927.6 | 524 8.728.5 | |
|
| 11 | 927 16.9317.3 | 658 10.6110.4 | 519 8.827.6 | 524 8.727.3 | |
|
| 10 | 927 16.9516.6 | 658 10.619.6 | 519 8.828.0 | 524 8.627.4 | |
|
| 9 | 927 16.8215.2 | 658 10.619.5 | 519 8.827.5 | 524 8.627.4 | |
|
| 8 | 927 16.8215.2 | 658 10.6110.3 | 519 8.827.4 | 524 8.627.4 | |
|
| 7 | 927 16.8215.2 | 658 10.519.0 | 519 8.827.9 | 524 8.627.2 | |
|
| 6 | 927 16.7517.1 | 658 10.519.5 | 519 8.727.5 | 524 8.627.8 | |
|
| 5 | 927 16.7215.1 | 658 10.518.9 | 519 8.727.4 | 524 8.527.3 | |
|
| 3 | 927 16.6116.2 | 658 10.419.4 | 519 8.727.4 | 524 8.528.3 | |
|
| 2 | 927 16.6116.9 | 658 10.418.9 | 519 8.727.3 | 524 8.527.7 | |
|
| 1 | 875 18.0415.3 | 612 11.329.6 | 492 9.528.0 | 497 9.328.0 | |
|
Tower 35A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1273 35.0 | 982 18.3 | |
|
| 12 | 909 17.0515.4 | 645 10.839.1 | 495 9.157.7 | 507 9.348.0 | |
|
| 11 | 909 17.0515.4 | 645 10.839.0 | 495 9.157.8 | 507 9.347.8 | |
|
| 10 | 909 16.9515.3 | 645 10.7310.1 | 495 9.157.6 | 507 9.358.0 | |
|
| 9 | 909 16.9515.3 | 645 10.739.0 | 495 9.057.7 | 507 9.347.9 | |
|
| 8 | 909 16.9515.3 | 645 10.739.1 | 495 9.057.6 | 507 9.357.8 | |
|
| 7 | 909 16.8515.3 | 645 10.739.0 | 495 9.058.4 | 507 9.247.8 | |
|
| 6 | 909 16.8515.2 | 645 10.639.6 | 495 9.057.7 | 507 9.457.9 | |
|
| 5 | 909 16.7515.2 | 645 10.638.9 | 495 9.058.3 | 507 9.247.7 | |
|
| 3 | 909 16.7515.1 | 645 10.639.0 | 495 8.958.3 | 507 9.357.8 | |
|
| 2 | 909 16.6515.1 | 645 10.538.8 | 495 8.958.3 | 507 9.147.8 | |
|
| 1 | 860 16.6515.0 | 615 11.1310.9 | 468 9.057.7 | 481 9.748.3 | |
|
Tower 35B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1230 22.9 | 970 18.4 | |
|
| 12 | 839 14.8412.5 | 632 11.159.3 | 495 9.147.8 | 504 9.347.8 | |
|
| 11 | 839 14.8412.4 | 632 10.749.1 | 495 9.147.8 | 504 9.347.8 | |
|
| 10 | 839 14.7414.8 | 632 11.059.2 | 495 9.147.6 | 504 9.247.9 | |
|
| 9 | 839 14.7412.6 | 632 10.648.9 | 495 9.048.4 | 504 9.248.3 | |
|
| 8 | 839 14.9512.7 | 632 11.059.2 | 495 9.047.7 | 504 9.247.7 | |
|
| 7 | 839 14.8514.6 | 632 10.648.9 | 495 9.047.7 | 504 9.247.7 | |
|
| 6 | 839 14.8512.6 | 632 10.959.3 | 495 9.047.7 | 504 9.147.8 | |
|
| 5 | 839 14.7514.8 | 632 10.959.3 | 495 9.047.5 | 504 9.147.8 | |
|
| 3 | 839 14.7514.7 | 632 10.549.0 | 495 8.947.5 | 504 9.147.6 | |
|
| 2 | 839 14.7514.7 | 632 10.859.2 | 495 8.947.6 | 504 9.147.7 | |
|
| 1 | 791 15.7413.4 | 602 11.1410.7 | 468 9.448.6 | 478 9.748.1 | |
|
Tower 36A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 15 | 1005 18.6 | 990 18.0 | |
|
| 12 | 839 14.4212.3 | 639 10.428.7 | 495 9.037.7 | 504 9.237.9 | |
|
| 11 | 839 14.3212.3 | 639 10.328.8 | 495 9.037.7 | 504 9.237.7 | |
|
| 10 | 839 14.3212.0 | 639 10.329.3 | 495 9.037.7 | 504 9.237.7 | |
|
| 9 | 839 14.2212.0 | 639 10.329.3 | 495 9.037.7 | 504 9.137.7 | |
|
| 8 | 839 14.2212.2 | 639 10.329.3 | 495 9.037.7 | 504 9.137.7 | |
|
| 7 | 839 14.2212.1 | 639 10.328.8 | 495 8.937.6 | 504 9.137.6 | |
|
| 6 | 839 14.2212.1 | 639 10.229.3 | 495 8.938.4 | 504 9.137.8 | |
|
| 5 | 839 14.1212.1 | 639 10.228.7 | 495 8.937.6 | 504 9.037.7 | |
|
| 3 | 839 14.1211.8 | 639 10.229.2 | 495 8.937.6 | 504 9.037.7 | |
|
| 2 | 839 14.0212.0 | 639 10.128.7 | 495 8.837.6 | 504 9.037.7 | |
|
| 1 | 791 15.3213.8 | 593 11.029.2 | 469 9.438.7 | 478 9.638.1 | |
|
Tower 36B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 15 | 1011 18.5 | 894 16.6 | 464 9.057.7 | |
|
| 12 | 724 13.3311.1 | 467 8.827.6 | 497 9.027.5 | 466 9.058.1 | 504 9.237.7 | |
|
| 11 | 724 13.2311.3 | 467 8.827.5 | 497 8.927.6 | 466 9.057.9 | 504 9.237.7 | |
|
| 10 | 724 13.2311.3 | 467 8.827.5 | 497 8.927.5 | 466 9.058.0 | 504 9.238.5 | |
|
| 9 | 724 13.2311.2 | 467 8.827.5 | 497 8.927.6 | 466 8.957.9 | 504 9.137.8 | |
|
| 8 | 724 13.2311.2 | 467 8.827.4 | 497 8.927.6 | 466 8.958.0 | 504 9.137.8 | |
|
| 7 | 724 13.1311.2 | 467 8.727.3 | 497 8.927.6 | 466 8.957.9 | 504 9.137.8 | |
|
| 6 | 724 13.1311.2 | 467 8.727.3 | 497 8.827.4 | 466 8.957.6 | 504 9.137.8 | |
|
| 5 | 724 13.0311.1 | 467 8.727.4 | 497 8.827.4 | 466 8.957.8 | 504 9.037.7 | |
|
| 3 | 724 13.0311.1 | 467 8.727.4 | 497 8.928.2 | 466 8.857.9 | 504 9.037.7 | |
|
| 2 | 724 13.0311.9 | 467 8.627.4 | 497 8.928.2 | 466 8.857.8 | 504 9.037.7 | |
|
| 1 | 693 13.9311.9 | 441 9.227.9 | 471 8.827.5 | 439 8.957.6 | 477 9.638.2 | |
|