by Dataelements

Park Yoho Milano 峻巒 2C期 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況

Total 538 units, size 233-1273 ft2, 535 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 538 單位, 尺數 233-1273 平方尺, 535 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 31A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
12673 11.129.5673 11.1210.1545 9.127.8545 8.827.5
11673 11.129.5673 11.1210.0545 9.127.6545 8.827.4
10673 11.029.4673 11.129.5545 9.027.7545 8.827.4
9673 11.029.4673 11.029.4545 9.027.7545 8.727.5
8673 11.029.4673 11.029.4545 9.027.6545 8.727.3
7673 11.029.2673 11.0210.3545 9.027.5545 8.727.3
6673 10.929.9673 11.029.2545 8.929.3545 8.727.4
5673 10.929.2673 10.929.3545 8.927.5545 8.727.3
3673 10.929.3673 10.929.3545 8.927.6545 8.627.4
2673 10.829.3673 10.929.8545 8.927.4545 8.627.2
1641 11.7211.5642 11.529.9517 9.528.1517 9.628.0

Tower 31B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
129921003 19.9
11583 9.217.7583 9.528.0527 8.827.5536 8.617.4
10583 9.217.7583 9.528.0527 8.727.5536 8.617.3
9583 9.117.8583 9.528.1527 8.727.3536 8.617.2
8583 9.117.7583 9.528.6527 8.727.4536 8.617.3
7583 9.117.8583 9.427.9527 8.727.4536 8.517.3
6583 9.117.8583 9.427.9527 8.727.4536 8.517.3
5583 9.117.7583 9.427.9527 8.627.4536 8.517.1
3583 9.017.6583 9.328.0527 8.627.2536 8.517.2
2583 9.017.7583 9.327.8527 8.627.3536 8.417.2
1539 9.828.3539 10.128.7500 9.327.9509 9.327.8

Tower 32A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
16405 6.715.7404 6.715.6402 7.326.2405 7.326.3254 5.324.4254 5.724.8
15405 6.615.6404 6.715.6402 7.326.6405 7.326.2254 5.224.4254 5.725.1
12405 6.615.7404 6.715.6402 7.326.1405 7.326.1254 5.224.4254 5.724.8
11405 6.616.0404 6.615.6402 7.226.1405 7.326.1254 5.224.7254 5.724.8
10405 6.615.6404 6.615.7402 7.226.2405 7.326.2254 5.224.4254 5.624.7
9405 6.615.9404 6.616.0402 7.226.1405 7.226.2254 5.224.7254 5.624.7
8405 6.615.5404 6.615.5402 7.226.1405 7.226.2254 5.224.3254 5.624.8
7405 6.515.6404 6.615.5402 7.227.1405 7.226.1254 5.224.4254 5.625.1
6405 6.515.6404 6.615.6402 7.126.0405 7.626.3254 5.114.3254 5.624.7
5405 6.515.6404 6.515.6402 7.126.0405 7.226.1254 5.114.6254 5.624.7
3405 6.516.1404 6.515.6402 7.126.0405 7.226.1254 5.114.4254 5.624.7
2405 6.515.4404 6.515.5402 7.125.9405 7.126.0254 5.114.3254 5.524.7
1380 7.326.1378 7.426.2375 7.626.5380 7.826.6233 5.424.6233 5.824.9

Tower 32B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
16405 6.815.7403 6.715.7402 7.556.4405 7.646.4254 5.444.6254 5.855.0
15405 6.815.7403 6.715.6402 7.536.4405 7.536.1254 5.444.5254 5.834.9
12405 6.815.8403 6.715.6402 7.556.4405 7.545.9254 5.444.6254 5.854.9
11405 6.815.7403 6.715.6402 7.436.4405 7.536.4254 5.444.5254 5.834.8
10405 6.715.8403 6.715.6402 7.456.3405 7.546.4254 5.444.6254 5.754.9
9405 6.715.7403 6.616.0402 7.436.3405 7.536.4254 5.344.5254 5.734.8
8405 6.715.6403 6.615.6402 7.456.3405 7.546.4254 5.224.5254 5.754.8
7405 6.715.6403 6.615.6402 7.436.2405 7.436.2254 5.224.4254 5.734.8
6405 6.715.6403 6.615.6402 7.456.2405 7.446.2254 5.344.5254 5.754.8
5405 6.715.6403 6.615.6402 7.336.2405 7.436.2254 5.214.4254 5.734.9
3405 6.615.6403 6.615.5402 7.356.2405 7.446.3254 5.214.3254 5.754.8
2405 6.615.6403 6.515.6402 7.336.1405 7.336.3254 5.214.4254 5.634.7
1380 7.326.2376 7.226.0376 7.556.3380 8.036.7233 5.424.5233 5.935.1

Tower 33A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
1610051012
15578 9.518.0578 9.928.4518 8.927.6522 8.617.2
12578 9.518.8578 9.828.4518 8.827.6522 8.617.8
11578 9.517.9578 9.828.4518 8.827.5522 8.617.3
10578 10.019.5578 9.828.3518 8.827.4522 8.617.3
9578 9.418.0578 9.728.2518 8.827.5522 8.517.9
8578 9.418.0578 9.728.3518 8.827.5522 8.517.2
7578 9.418.7578 9.728.2518 8.727.5522 8.517.1
6578 9.418.0578 9.728.1518 8.727.5522 8.517.2
5578 9.317.8578 9.628.2518 8.727.3522 8.518.9
3578 9.317.9578 9.628.2518 8.728.1522 8.417.1
2578 9.318.6578 9.628.1518 8.627.3522 8.417.2
1535 10.028.4535 10.328.7490 9.428.1495 9.227.7

Tower 33B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
161267 25.11021 18.9
15927 17.0416.8658 10.719.0519 8.927.6524 8.727.3
12927 17.0314.2658 10.6110.4519 8.927.6524 8.728.5
11927 16.9317.3658 10.6110.4519 8.827.6524 8.727.3
10927 16.9516.6658 10.619.6519 8.828.0524 8.627.4
9927 16.8215.2658 10.619.5519 8.827.5524 8.627.4
8927 16.8215.2658 10.6110.3519 8.827.4524 8.627.4
7927 16.8215.2658 10.519.0519 8.827.9524 8.627.2
6927 16.7517.1658 10.519.5519 8.727.5524 8.627.8
5927 16.7215.1658 10.518.9519 8.727.4524 8.527.3
3927 16.6116.2658 10.419.4519 8.727.4524 8.528.3
2927 16.6116.9658 10.418.9519 8.727.3524 8.527.7
1875 18.0415.3612 11.329.6492 9.528.0497 9.328.0

Tower 35A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151273 35.0982 18.3
12909 17.0515.4645 10.839.1495 9.157.7507 9.348.0
11909 17.0515.4645 10.839.0495 9.157.8507 9.347.8
10909 16.9515.3645 10.7310.1495 9.157.6507 9.358.0
9909 16.9515.3645 10.739.0495 9.057.7507 9.347.9
8909 16.9515.3645 10.739.1495 9.057.6507 9.357.8
7909 16.8515.3645 10.739.0495 9.058.4507 9.247.8
6909 16.8515.2645 10.639.6495 9.057.7507 9.457.9
5909 16.7515.2645 10.638.9495 9.058.3507 9.247.7
3909 16.7515.1645 10.639.0495 8.958.3507 9.357.8
2909 16.6515.1645 10.538.8495 8.958.3507 9.147.8
1860 16.6515.0615 11.1310.9468 9.057.7481 9.748.3

Tower 35B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151230 22.9970 18.4
12839 14.8412.5632 11.159.3495 9.147.8504 9.347.8
11839 14.8412.4632 10.749.1495 9.147.8504 9.347.8
10839 14.7414.8632 11.059.2495 9.147.6504 9.247.9
9839 14.7412.6632 10.648.9495 9.048.4504 9.248.3
8839 14.9512.7632 11.059.2495 9.047.7504 9.247.7
7839 14.8514.6632 10.648.9495 9.047.7504 9.247.7
6839 14.8512.6632 10.959.3495 9.047.7504 9.147.8
5839 14.7514.8632 10.959.3495 9.047.5504 9.147.8
3839 14.7514.7632 10.549.0495 8.947.5504 9.147.6
2839 14.7514.7632 10.859.2495 8.947.6504 9.147.7
1791 15.7413.4602 11.1410.7468 9.448.6478 9.748.1

Tower 36A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
151005 18.6990 18.0
12839 14.4212.3639 10.428.7495 9.037.7504 9.237.9
11839 14.3212.3639 10.328.8495 9.037.7504 9.237.7
10839 14.3212.0639 10.329.3495 9.037.7504 9.237.7
9839 14.2212.0639 10.329.3495 9.037.7504 9.137.7
8839 14.2212.2639 10.329.3495 9.037.7504 9.137.7
7839 14.2212.1639 10.328.8495 8.937.6504 9.137.6
6839 14.2212.1639 10.229.3495 8.938.4504 9.137.8
5839 14.1212.1639 10.228.7495 8.937.6504 9.037.7
3839 14.1211.8639 10.229.2495 8.937.6504 9.037.7
2839 14.0212.0639 10.128.7495 8.837.6504 9.037.7
1791 15.3213.8593 11.029.2469 9.438.7478 9.638.1

Tower 36B
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
151011 18.5894 16.6464 9.057.7
12724 13.3311.1467 8.827.6497 9.027.5466 9.058.1504 9.237.7
11724 13.2311.3467 8.827.5497 8.927.6466 9.057.9504 9.237.7
10724 13.2311.3467 8.827.5497 8.927.5466 9.058.0504 9.238.5
9724 13.2311.2467 8.827.5497 8.927.6466 8.957.9504 9.137.8
8724 13.2311.2467 8.827.4497 8.927.6466 8.958.0504 9.137.8
7724 13.1311.2467 8.727.3497 8.927.6466 8.957.9504 9.137.8
6724 13.1311.2467 8.727.3497 8.827.4466 8.957.6504 9.137.8
5724 13.0311.1467 8.727.4497 8.827.4466 8.957.8504 9.037.7
3724 13.0311.1467 8.727.4497 8.928.2466 8.857.9504 9.037.7
2724 13.0311.9467 8.627.4497 8.928.2466 8.857.8504 9.037.7
1693 13.9311.9441 9.227.9471 8.827.5439 8.957.6477 9.638.2