The Corniche 凱玥 - 合景泰富集團,龍光
Property Consumption Status 銷售情況
Total 295 units, size 1340-9663 ft2, 2 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 295 單位, 尺數 1340-9663 平方尺, 2 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 29 | 7396 | |
|
| 28 | 4091 | |
|
| 27 | 1956 | 2247 | |
|
| 26 | 1956 | 2247 | |
|
| 25 | 1956 | 2247 | |
|
| 23 | 1956 | 2247 | |
|
| 22 | 1956 | 2247 | |
|
| 21 | 1956 | 2247 | |
|
| 20 | 1956 | 2247 | |
|
| 19 | 1956 | 2247 | |
|
| 18 | 1956 | 2247 | |
|
| 17 | 1956 | 2247 | |
|
| 16 | 1956 | 2247 | |
|
| 15 | 1956 | 2247 | |
|
| 12 | 1956 | 2247 | |
|
| 11 | 1956 | 2247 | |
|
| 10 | 1956 | 2247 | |
|
| 9 | 1956 | 2247 | |
|
| 8 | 1956 | 2247 | |
|
| 7 | 1956 | 2247 | |
|
| 6 | 1956 | 2247 | |
|
| 5 | 1956 | 2247 | |
|
| 3 | 1956 | 2247 | |
|
| 2 | 1889 | 2179 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 29 | 8368 | |
|
| 28 | 4559 | |
|
| 27 | 2236 | 2604 | |
|
| 26 | 2236 | 2604 | |
|
| 25 | 2236 | 2604 | |
|
| 23 | 2236 | 2604 | |
|
| 22 | 2236 | 2604 | |
|
| 21 | 2236 | 2604 | |
|
| 20 | 2236 | 2604 | |
|
| 19 | 2236 | 2604 | |
|
| 18 | 2236 | 2604 | |
|
| 17 | 2236 | 2604 | |
|
| 16 | 2236 | 2604 | |
|
| 15 | 2236 | 2604 | |
|
| 12 | 2236 | 2604 | |
|
| 11 | 2236 | 2604 | |
|
| 10 | 2236 | 2604 | |
|
| 9 | 2236 | 2604 | |
|
| 8 | 2236 | 2604 | |
|
| 7 | 2236 | 2604 | |
|
| 6 | 2236 | 2604 | |
|
| 5 | 2236 | 2604 | |
|
| 3 | 2236 | 2604 | |
|
| 2 | 2169 | 2531 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 29 | 9663 | |
|
| 28 | 6297 | |
|
| 27 | 3317 | 3635 | |
|
| 26 | 3317 | 3635 | |
|
| 25 | 3317 | 3635 | |
|
| 23 | 3317 | 3635 | |
|
| 22 | 3317 | 3635 | |
|
| 21 | 3316 | 3627 | |
|
| 20 | 3316 | 3627 | |
|
| 19 | 3316 | 3627 | |
|
| 18 | 3316 | 3627 | |
|
| 17 | 3316 | 3627 | |
|
| 16 | 3316 | 3627 | |
|
| 15 | 3316 | 3627 | |
|
| 12 | 3316 | 3627 | |
|
| 11 | 3316 | 3627 | |
|
| 10 | 3316 | 3627 193.3 | |
|
| 9 | 3316 164.2 | 3627 | |
|
| 8 | 3316 | 3627 | |
|
| 7 | 3316 | 3627 | |
|
| 6 | 3316 | 3627 | |
|
| 5 | 3316 | 3627 | |
|
| 3 | 3316 | 3627 | |
|
| 2 | 3316 | 3627 | |
|
| 1 | 3316 | 3627 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 29 | 6866 | |
|
| 28 | 3846 | |
|
| 27 | 2310 | 1944 | |
|
| 26 | 2310 | 1944 | |
|
| 25 | 2310 | 1944 | |
|
| 23 | 2310 | 1944 | |
|
| 22 | 2310 | 1944 | |
|
| 21 | 2310 | 1944 | |
|
| 20 | 2310 | 1944 | |
|
| 19 | 2310 | 1944 | |
|
| 18 | 2310 | 1944 | |
|
| 17 | 2310 | 1944 | |
|
| 16 | 2310 | 1944 | |
|
| 15 | 2310 | 1944 | |
|
| 12 | 2310 | 1944 | |
|
| 11 | 2310 | 1944 | |
|
| 10 | 2310 | 1944 | |
|
| 9 | 2310 | 1944 | |
|
| 8 | 2310 | 1944 | |
|
| 7 | 2310 | 1944 | |
|
| 6 | 2310 | 1944 | |
|
| 5 | 2310 | 1944 | |
|
| 3 | 2310 | 1944 | |
|
| 2 | 2310 | 1944 | |
|
| 1 | 2310 | 1944 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 30 | 3184 | |
|
| 29 | 1696 | 1689 | |
|
| 28 | 1696 | 1689 | |
|
| 27 | 1697 | 1689 | |
|
| 26 | 1697 | 1689 | |
|
| 25 | 1697 | 1689 | |
|
| 23 | 1697 | 1689 | |
|
| 22 | 1697 | 1689 | |
|
| 21 | 1697 | 1689 | |
|
| 20 | 1697 | 1689 | |
|
| 19 | 1697 | 1689 | |
|
| 18 | 1697 | 1689 | |
|
| 17 | 1697 | 1689 | |
|
| 16 | 1697 | 1689 | |
|
| 15 | 1697 | 1689 | |
|
| 12 | 1697 | 1689 | |
|
| 11 | 1697 | 1689 | |
|
| 10 | 1697 | 1689 | |
|
| 9 | 1697 | 1689 | |
|
| 8 | 1697 | 1689 | |
|
| 7 | 1697 | 1689 | |
|
| 6 | 1697 | 1689 | |
|
| 5 | 1697 | 1689 | |
|
| 3 | 1697 | 1689 | |
|
| 2 | 1697 | 1689 | |
|
| 1 | 1697 | 1689 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 32 | 1393 | 1393 | |
|
| 31 | 1393 | 1393 | |
|
| 30 | 1393 | 1393 | |
|
| 29 | 1393 | 1393 | |
|
| 28 | 1393 | 1393 | |
|
| 27 | 1393 | 1393 | |
|
| 26 | 1393 | 1393 | |
|
| 25 | 1393 | 1393 | |
|
| 23 | 1393 | 1393 | |
|
| 22 | 1393 | 1393 | |
|
| 21 | 1393 | 1393 | |
|
| 20 | 1393 | 1393 | |
|
| 19 | 1393 | 1393 | |
|
| 18 | 1393 | 1393 | |
|
| 17 | 1393 | 1393 | |
|
| 16 | 1393 | 1393 | |
|
| 15 | 1393 | 1393 | |
|
| 12 | 1393 | 1393 | |
|
| 11 | 1393 | 1393 | |
|
| 10 | 1393 | 1393 | |
|
| 9 | 1393 | 1393 | |
|
| 8 | 1393 | 1393 | |
|
| 7 | 1393 | 1393 | |
|
| 6 | 1393 | 1393 | |
|
| 5 | 1393 | 1393 | |
|
| 3 | 1393 | 1393 | |
|
| 2 | 1393 | 1393 | |
|
| 1 | 1340 | 1340 | |
|