by Dataelements

Dragons Range 玖瓏山 - 信和,萬泰集團,嘉里
Property Consumption Status 銷售情況

Total 973 units, size 450-2607 ft2, 973 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 973 單位, 尺數 450-2607 平方尺, 973 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Court A Tower 1, 日瓏閣第1座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
212367 70.11611 31.11666 33.3
20932 14.9467 7.5466 7.9735 12.31011 12.0682 8.1665 8.2662 8.2663 8.4
19932 14.6467 7.4466 7.2735 11.01011 11.9682 8.0665 8.1662 7.8663 7.8
18932 14.4467 7.3466 7.1735 11.31011 11.9682 8.0665 8.0662 7.7663 7.8
17932 14.1467 7.2466 7.1735 10.71011 12.5682 7.9665 7.9662 15.3p663 15.3p
16932 14.0467 7.1466 7.0735 10.51011 11.7682 7.9665 7.9662 7.6663 7.6
15932 21.6p467 21.6p466 7.0735 10.41011 11.6682 7.8665 7.8662 7.6663 7.6
12932 13.3467 6.9466 6.9735 10.31011 11.5682 7.8665 8.3662 7.5663 7.6
11932 13.2467 6.8466 7.3735 10.91011 11.5682 7.7665 7.8662 7.5663 7.5
10932 13.0467 6.8466 6.8735 10.11011 12.0682 7.7665 7.7662 7.4663 7.9
9932 12.9467 6.7466 6.8735 10.01011 11.3682 7.6665 8.2662 7.4663 7.4
8932 13.1467 6.9466 6.7735 9.91011 11.3682 7.6665 7.7662 7.4663 7.9
7932 13.7467 6.7466 6.6735 9.61011 11.8682 7.6665 7.6662 7.3663 7.3
6932 12.8467 6.7466 6.5735 9.51011 11.1682 7.5665 8.0662 7.7663 7.3
5932 12.5467 6.6466 6.4735 10.01011 11.7682 7.5665 7.5662 7.2663 7.3
3932 12.4467 6.5466 6.4735 9.81011 11.6682 7.4665 7.5662 7.2663 7.2
2932 12.0467 6.4466 6.3735 9.81011 10.8682 7.4665 7.4662 7.1663 7.1
11012 10.8690 7.4706 8.0
01012 15.9690 10.7706 11.4

Court A Tower 2, 日瓏閣第2座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
202335 147.0p1706 29.91763 33.5
19929 16.0467 8.0466 7.7735 11.4977 12.8664 8.7990 15.9450 6.7663 7.9
18929 15.3467 7.9466 7.6735 28.2p977 22.8p664 22.8p990 15.6450 6.3663 7.9
17929 15.3467 7.8466 7.5735 11.0977 13.4664 8.6990 14.2450 6.2663 7.8
16929 22.7p467 22.7p466 7.5735 10.9977 13.3664 8.6990 14.1450 6.2663 7.7
15929 22.4p467 22.4p466 7.4735 10.8977 13.3664 8.5990 14.0450 6.1663 7.7
12929 14.6467 7.6466 7.4735 10.7977 12.4664 8.5990 14.0450 6.1663 7.7
11929 14.6467 7.5466 7.4735 10.5977 12.3664 8.4990 13.9450 6.4663 8.1
10929 14.4467 7.5466 7.3735 10.4977 12.3664 8.4990 13.8450 6.0663 7.6
9929 14.3467 7.4466 7.3735 10.3977 20.5p664 20.5p990 13.7450 6.0663 7.5
8929 14.3467 7.4466 7.2735 10.9977 13.0664 8.4990 13.7450 6.0663 7.5
7929 14.0467 7.2466 7.1735 9.9977 12.1664 8.3990 13.6450 5.9663 7.5
6929 13.7467 7.1466 7.0735 9.8977 12.0664 8.2990 13.4450 5.9663 7.4
5929 13.5467 7.0466 6.9735 9.7977 12.7664 8.2990 13.2450 5.9663 7.4
3929 13.2467 6.9466 6.8735 9.6977 12.6664 8.1990 13.1450 5.8663 7.3
2929 13.1467 7.3466 6.7735 9.5977 11.7664 8.1990 12.9450 5.8663 7.2
1929 12.7467 6.8492 6.8977 12.5664 8.1990 12.8450 5.8647 7.2
0977 15.4664 10.6990 15.1450 8.1647 10.4

Court B Tower 1, 月瓏閣第1座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
201808 44.91553 29.5
19961 16.5955 17.41008 14.2945 14.5
18961 16.2955 16.01008 14.1945 13.5
17961 31.8p955 31.8p1008 14.0945 13.3
16961 15.8955 15.41008 13.9945 13.2
15961 15.0955 14.91008 13.8945 13.2
12961 14.8955 14.71008 13.8945 13.1
11961 14.6955 14.51008 13.7945 13.0
10961 15.4955 15.31008 13.6945 13.0
9961 28.5p955 28.5p1008 13.5945 12.9
8961 14.7955 15.61008 13.5945 12.9
7961 14.2955 14.21008 13.4945 12.8
6961 14.8955 14.81008 13.3945 12.7
5961 13.8955 13.71008 13.3945 12.6
3961 14.3955 13.91008 13.2945 12.5
2961 13.5955 13.71008 13.1945 12.4
1964 13.6992 13.5923 12.6
0997 18.71009 16.7785 13.3

Court B Tower 2, 月瓏閣第2座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
201842 45.91789 38.5
191489 29.3953 18.01507 25.5988 15.9
181489 28.7953 18.31507 28.6988 15.8
171489 30.8953 16.71507 24.7988 15.3
161489 27.4953 16.61507 24.5988 15.1
151489 27.2953 16.31507 24.2988 14.9
121489 27.2953 16.21507 24.0988 14.9
111489 31.6953 16.11507 24.2988 14.8
101489 28.1953 16.11507 22.9988 14.5
91489 27.2953 16.01507 25.7988 14.7
81489 25.8953 15.81507 22.6988 14.7
71489 29.1953 15.21507 25.1988 14.3
61489 25.1953 14.71507 22.7988 14.1
51489 25.1953 14.41507 21.4988 13.9
31489 23.7953 14.31507 22.0988 13.7
21489 24.0853 14.01407 20.6988 14.5
11498 26.8827 12.51510 20.4
01415 27.2638 12.01463 24.72158 40.5

Court B Tower 3, 月瓏閣第3座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
201839 36.81090 19.61356 24.5
19963 15.3958 15.0947 13.9657 9.8691 10.6
18963 29.8p958 29.8p947 13.7657 9.3691 9.7
17963 30.3p958 30.3p947 13.6657 9.2691 9.6
16963 14.7958 14.4947 13.5657 9.2691 9.6
15963 15.5958 15.2947 13.4657 9.1691 9.5
12963 14.4958 14.2947 13.4657 9.1691 9.5
11963 14.3958 14.1947 13.3657 9.1691 9.4
10963 14.2958 13.9947 13.2657 9.0691 9.4
9963 27.9p958 27.9p947 13.2657 9.0691 9.3
8963 14.1958 14.7947 13.2657 9.0691 9.9
7963 13.7958 13.5947 13.0657 8.9691 9.8
6963 13.6958 13.4947 12.9657 9.4691 9.2
5963 13.5958 13.3947 12.9657 8.8691 9.2
3963 13.3958 13.9947 12.8657 8.7691 9.7
2963 26.7p913 26.7p947 12.7657 8.7691 9.1
1809 10.9695 9.2
02145 43.42050 39.4806 13.1653 10.8

Court C Tower 1, 傲瓏閣第1座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
201839 37.71090 19.61261 22.9
19963 29.0p958 29.0p947 12.4657 8.6693 9.1
18963 28.7p958 28.7p947 13.2657 9.1693 9.5
17963 14.2958 14.1947 12.2657 8.5693 9.0
16963 14.1958 14.0947 12.2657 8.5693 8.9
15963 27.8p958 27.8p947 12.7657 8.4693 8.9
12963 14.8958 14.6947 12.0657 8.4693 8.8
11963 13.8958 13.6947 12.7657 8.3693 8.8
10963 13.6958 13.5947 11.9657 8.8693 8.7
9963 13.5958 13.4947 11.8657 8.3693 8.7
8963 13.5958 13.4947 12.4657 8.3693 8.7
7963 13.3958 13.9947 11.7657 8.2693 9.2
6963 26.1p958 26.1p947 11.6657 8.1693 8.6
5963 13.0958 12.9947 11.5657 8.1693 8.5
3963 12.9958 12.7947 11.4657 8.0693 9.0
2963 13.2913 13.7947 12.0657 8.0693 8.4
1809 9.8695 9.0
02146 44.72050 44.4806 13.3653 10.8

Court C Tower 2, 傲瓏閣第2座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
202078 49.41312 27.21643 32.5
19963 28.3p958 28.3p951 12.2657 8.4690 8.8
18963 28.1p958 28.1p951 12.9657 8.3690 8.7
17963 29.4p958 29.4p951 12.8657 8.3690 8.7
16963 14.7958 14.5951 11.9657 8.2690 8.6
15963 13.7958 13.5951 11.9657 8.7690 8.6
12963 13.5958 13.4951 11.8657 8.1690 8.5
11963 14.3958 14.1951 12.4657 8.6690 8.5
10963 22.2p958 14.0951 12.3657 8.1690 9.0
9963 14.0958 13.0951 11.6657 8.0690 8.4
8963 13.2958 13.0951 11.6657 8.0690 8.4
7963 13.0958 12.8951 12.2657 7.9690 8.3
6963 12.9958 12.7951 12.0657 7.9690 8.3
5963 12.7958 12.6951 12.0657 7.8690 8.2
3963 12.6958 12.5951 11.2657 7.8690 8.2
2963 25.7p913 25.7p951 11.1657 7.7690 8.1
1935 12.0695 8.2
02146 45.12050 47.5965 17.2653 11.5

Court C Tower 3, 傲瓏閣第3座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
201699 34.31557 35.5
19982 13.1705 9.3982 12.5946 12.1
18982 13.0705 9.2982 13.2946 12.8
17982 22.0p705 22.0p982 12.5946 12.7
16982 13.6705 9.1982 13.0946 11.8
15982 12.7705 9.5982 23.9p946 23.9p
12982 13.5705 9.0982 12.1946 11.7
11982 12.6705 9.5982 12.8946 11.6
10982 12.5705 8.9982 11.9946 11.6
9982 14.0705 8.9982 23.3p946 23.3p
8982 12.5705 22.2p982 11.9946 11.5
7982 12.3705 8.8982 11.7946 12.1
6982 12.2705 8.8982 11.7946 11.3
5982 13.0705 8.7982 12.2946 11.2
3982 12.1705 8.7982 12.2946 11.8
2982 12.0705 8.6982 12.0946 11.0
1982 12.3704 9.4966 12.7923 11.3
0901 15.1533 9.91002 16.4785 13.0

Court D Tower 1, 天瓏閣第1座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
211949 53.71729 32.81603 30.9
201538 28.6986 17.31014 14.0655 9.11018 13.6650 8.3
191538 28.2986 28.2p1014 13.8655 9.01018 13.5650 8.7
181538 27.9986 16.91014 14.5655 9.01018 13.2650 8.2
171538 27.4986 16.61014 13.8655 8.91018 13.1650 8.2
161538 27.2986 16.41014 13.5655 8.81018 13.2650 8.1
151538 28.6986 16.31014 13.5655 8.81018 13.1650 8.1
121538 26.7986 16.11014 13.4655 8.81018 13.0650 8.1
111538 26.4986 15.91014 13.5655 8.71018 13.0650 8.0
101538 25.8986 15.51014 13.3655 8.71018 12.9650 8.0
91538 25.6986 15.31014 13.2655 8.61018 13.4650 8.0
81538 26.9986 15.21014 13.2655 8.61018 12.8650 7.9
71538 26.6986 14.91014 13.1655 8.51018 14.1650 7.8
61538 26.4986 14.71014 13.8655 8.51018 13.3650 7.8
51538 25.4986 15.11014 21.4p655 21.4p1018 12.5650 7.7
31538 25.1986 15.91014 12.8655 8.41018 12.4650 7.7
21540 25.4986 14.81014 12.8655 8.41018 12.3650 7.6
11014 14.4659 8.4
02607 67.42357 53.7951 17.5618 10.2

Court D Tower 2, 天瓏閣第2座
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
211949 52.21667 37.71541 33.9
201538 30.5986 18.41013 15.0660 11.5964 13.2652 8.6
191538 29.6986 17.91013 14.8660 10.6964 13.2652 8.5
181538 35.2986 18.61013 14.3660 9.7964 13.0652 8.5
171538 33.4986 17.81013 14.1660 9.6964 12.9652 9.0
161538 28.7986 17.51013 23.5p660 23.5p964 13.0652 8.4
151538 28.8986 17.41013 14.3660 9.5964 13.9652 8.9
121538 27.9986 17.01013 14.0660 9.5964 12.7652 8.8
111538 27.7986 16.81013 13.9660 9.4964 12.7652 8.2
101538 27.4986 16.71013 13.9660 9.3964 12.5652 8.2
91538 28.2986 16.81013 13.8660 9.3964 12.6652 8.2
81538 28.2986 16.81013 13.7660 9.8964 12.5652 8.2
71538 27.5986 16.71013 13.6660 9.2964 12.5652 8.1
61538 27.1986 16.61013 13.5660 9.1964 12.4652 8.0
51538 30.4986 16.41013 13.6660 9.3964 12.4652 8.0
31538 26.3986 16.21013 13.6660 9.0964 12.2652 7.9
21540 29.6986 16.21013 14.9660 9.1964 12.1652 7.8
11013 15.7668 8.9
02606 147.0p2357 67.5948 16.1625 10.5