Dragons Range 玖瓏山 - 信和,萬泰集團,嘉里
Property Consumption Status 銷售情況
Total 973 units, size 450-2607 ft2, 973 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 973 單位, 尺數 450-2607 平方尺, 973 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Court A Tower 1, 日瓏閣第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 21 | 2367 70.1 | 1611 31.1 | 1666 33.3 | |
|
| 20 | 932 14.9 | 467 7.5 | 466 7.9 | 735 12.3 | 1011 12.0 | 682 8.1 | 665 8.2 | 662 8.2 | 663 8.4 | |
|
| 19 | 932 14.6 | 467 7.4 | 466 7.2 | 735 11.0 | 1011 11.9 | 682 8.0 | 665 8.1 | 662 7.8 | 663 7.8 | |
|
| 18 | 932 14.4 | 467 7.3 | 466 7.1 | 735 11.3 | 1011 11.9 | 682 8.0 | 665 8.0 | 662 7.7 | 663 7.8 | |
|
| 17 | 932 14.1 | 467 7.2 | 466 7.1 | 735 10.7 | 1011 12.5 | 682 7.9 | 665 7.9 | 662 15.3p | 663 15.3p | |
|
| 16 | 932 14.0 | 467 7.1 | 466 7.0 | 735 10.5 | 1011 11.7 | 682 7.9 | 665 7.9 | 662 7.6 | 663 7.6 | |
|
| 15 | 932 21.6p | 467 21.6p | 466 7.0 | 735 10.4 | 1011 11.6 | 682 7.8 | 665 7.8 | 662 7.6 | 663 7.6 | |
|
| 12 | 932 13.3 | 467 6.9 | 466 6.9 | 735 10.3 | 1011 11.5 | 682 7.8 | 665 8.3 | 662 7.5 | 663 7.6 | |
|
| 11 | 932 13.2 | 467 6.8 | 466 7.3 | 735 10.9 | 1011 11.5 | 682 7.7 | 665 7.8 | 662 7.5 | 663 7.5 | |
|
| 10 | 932 13.0 | 467 6.8 | 466 6.8 | 735 10.1 | 1011 12.0 | 682 7.7 | 665 7.7 | 662 7.4 | 663 7.9 | |
|
| 9 | 932 12.9 | 467 6.7 | 466 6.8 | 735 10.0 | 1011 11.3 | 682 7.6 | 665 8.2 | 662 7.4 | 663 7.4 | |
|
| 8 | 932 13.1 | 467 6.9 | 466 6.7 | 735 9.9 | 1011 11.3 | 682 7.6 | 665 7.7 | 662 7.4 | 663 7.9 | |
|
| 7 | 932 13.7 | 467 6.7 | 466 6.6 | 735 9.6 | 1011 11.8 | 682 7.6 | 665 7.6 | 662 7.3 | 663 7.3 | |
|
| 6 | 932 12.8 | 467 6.7 | 466 6.5 | 735 9.5 | 1011 11.1 | 682 7.5 | 665 8.0 | 662 7.7 | 663 7.3 | |
|
| 5 | 932 12.5 | 467 6.6 | 466 6.4 | 735 10.0 | 1011 11.7 | 682 7.5 | 665 7.5 | 662 7.2 | 663 7.3 | |
|
| 3 | 932 12.4 | 467 6.5 | 466 6.4 | 735 9.8 | 1011 11.6 | 682 7.4 | 665 7.5 | 662 7.2 | 663 7.2 | |
|
| 2 | 932 12.0 | 467 6.4 | 466 6.3 | 735 9.8 | 1011 10.8 | 682 7.4 | 665 7.4 | 662 7.1 | 663 7.1 | |
|
| 1 | 1012 10.8 | 690 7.4 | 706 8.0 | |
|
| 0 | 1012 15.9 | 690 10.7 | 706 11.4 | |
|
Court A Tower 2, 日瓏閣第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
|---|
| 20 | 2335 147.0p | 1706 29.9 | 1763 33.5 | |
|
| 19 | 929 16.0 | 467 8.0 | 466 7.7 | 735 11.4 | 977 12.8 | 664 8.7 | 990 15.9 | 450 6.7 | 663 7.9 | |
|
| 18 | 929 15.3 | 467 7.9 | 466 7.6 | 735 28.2p | 977 22.8p | 664 22.8p | 990 15.6 | 450 6.3 | 663 7.9 | |
|
| 17 | 929 15.3 | 467 7.8 | 466 7.5 | 735 11.0 | 977 13.4 | 664 8.6 | 990 14.2 | 450 6.2 | 663 7.8 | |
|
| 16 | 929 22.7p | 467 22.7p | 466 7.5 | 735 10.9 | 977 13.3 | 664 8.6 | 990 14.1 | 450 6.2 | 663 7.7 | |
|
| 15 | 929 22.4p | 467 22.4p | 466 7.4 | 735 10.8 | 977 13.3 | 664 8.5 | 990 14.0 | 450 6.1 | 663 7.7 | |
|
| 12 | 929 14.6 | 467 7.6 | 466 7.4 | 735 10.7 | 977 12.4 | 664 8.5 | 990 14.0 | 450 6.1 | 663 7.7 | |
|
| 11 | 929 14.6 | 467 7.5 | 466 7.4 | 735 10.5 | 977 12.3 | 664 8.4 | 990 13.9 | 450 6.4 | 663 8.1 | |
|
| 10 | 929 14.4 | 467 7.5 | 466 7.3 | 735 10.4 | 977 12.3 | 664 8.4 | 990 13.8 | 450 6.0 | 663 7.6 | |
|
| 9 | 929 14.3 | 467 7.4 | 466 7.3 | 735 10.3 | 977 20.5p | 664 20.5p | 990 13.7 | 450 6.0 | 663 7.5 | |
|
| 8 | 929 14.3 | 467 7.4 | 466 7.2 | 735 10.9 | 977 13.0 | 664 8.4 | 990 13.7 | 450 6.0 | 663 7.5 | |
|
| 7 | 929 14.0 | 467 7.2 | 466 7.1 | 735 9.9 | 977 12.1 | 664 8.3 | 990 13.6 | 450 5.9 | 663 7.5 | |
|
| 6 | 929 13.7 | 467 7.1 | 466 7.0 | 735 9.8 | 977 12.0 | 664 8.2 | 990 13.4 | 450 5.9 | 663 7.4 | |
|
| 5 | 929 13.5 | 467 7.0 | 466 6.9 | 735 9.7 | 977 12.7 | 664 8.2 | 990 13.2 | 450 5.9 | 663 7.4 | |
|
| 3 | 929 13.2 | 467 6.9 | 466 6.8 | 735 9.6 | 977 12.6 | 664 8.1 | 990 13.1 | 450 5.8 | 663 7.3 | |
|
| 2 | 929 13.1 | 467 7.3 | 466 6.7 | 735 9.5 | 977 11.7 | 664 8.1 | 990 12.9 | 450 5.8 | 663 7.2 | |
|
| 1 | 929 12.7 | 467 6.8 | 492 6.8 | 977 12.5 | 664 8.1 | 990 12.8 | 450 5.8 | 647 7.2 | |
|
| 0 | 977 15.4 | 664 10.6 | 990 15.1 | 450 8.1 | 647 10.4 | |
|
Court B Tower 1, 月瓏閣第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 20 | 1808 44.9 | 1553 29.5 | |
|
| 19 | 961 16.5 | 955 17.4 | 1008 14.2 | 945 14.5 | |
|
| 18 | 961 16.2 | 955 16.0 | 1008 14.1 | 945 13.5 | |
|
| 17 | 961 31.8p | 955 31.8p | 1008 14.0 | 945 13.3 | |
|
| 16 | 961 15.8 | 955 15.4 | 1008 13.9 | 945 13.2 | |
|
| 15 | 961 15.0 | 955 14.9 | 1008 13.8 | 945 13.2 | |
|
| 12 | 961 14.8 | 955 14.7 | 1008 13.8 | 945 13.1 | |
|
| 11 | 961 14.6 | 955 14.5 | 1008 13.7 | 945 13.0 | |
|
| 10 | 961 15.4 | 955 15.3 | 1008 13.6 | 945 13.0 | |
|
| 9 | 961 28.5p | 955 28.5p | 1008 13.5 | 945 12.9 | |
|
| 8 | 961 14.7 | 955 15.6 | 1008 13.5 | 945 12.9 | |
|
| 7 | 961 14.2 | 955 14.2 | 1008 13.4 | 945 12.8 | |
|
| 6 | 961 14.8 | 955 14.8 | 1008 13.3 | 945 12.7 | |
|
| 5 | 961 13.8 | 955 13.7 | 1008 13.3 | 945 12.6 | |
|
| 3 | 961 14.3 | 955 13.9 | 1008 13.2 | 945 12.5 | |
|
| 2 | 961 13.5 | 955 13.7 | 1008 13.1 | 945 12.4 | |
|
| 1 | 964 13.6 | 992 13.5 | 923 12.6 | |
|
| 0 | 997 18.7 | 1009 16.7 | 785 13.3 | |
|
Court B Tower 2, 月瓏閣第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 20 | 1842 45.9 | 1789 38.5 | |
|
| 19 | 1489 29.3 | 953 18.0 | 1507 25.5 | 988 15.9 | |
|
| 18 | 1489 28.7 | 953 18.3 | 1507 28.6 | 988 15.8 | |
|
| 17 | 1489 30.8 | 953 16.7 | 1507 24.7 | 988 15.3 | |
|
| 16 | 1489 27.4 | 953 16.6 | 1507 24.5 | 988 15.1 | |
|
| 15 | 1489 27.2 | 953 16.3 | 1507 24.2 | 988 14.9 | |
|
| 12 | 1489 27.2 | 953 16.2 | 1507 24.0 | 988 14.9 | |
|
| 11 | 1489 31.6 | 953 16.1 | 1507 24.2 | 988 14.8 | |
|
| 10 | 1489 28.1 | 953 16.1 | 1507 22.9 | 988 14.5 | |
|
| 9 | 1489 27.2 | 953 16.0 | 1507 25.7 | 988 14.7 | |
|
| 8 | 1489 25.8 | 953 15.8 | 1507 22.6 | 988 14.7 | |
|
| 7 | 1489 29.1 | 953 15.2 | 1507 25.1 | 988 14.3 | |
|
| 6 | 1489 25.1 | 953 14.7 | 1507 22.7 | 988 14.1 | |
|
| 5 | 1489 25.1 | 953 14.4 | 1507 21.4 | 988 13.9 | |
|
| 3 | 1489 23.7 | 953 14.3 | 1507 22.0 | 988 13.7 | |
|
| 2 | 1489 24.0 | 853 14.0 | 1407 20.6 | 988 14.5 | |
|
| 1 | 1498 26.8 | 827 12.5 | 1510 20.4 | |
|
| 0 | 1415 27.2 | 638 12.0 | 1463 24.7 | 2158 40.5 | |
|
Court B Tower 3, 月瓏閣第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 1839 36.8 | 1090 19.6 | 1356 24.5 | |
|
| 19 | 963 15.3 | 958 15.0 | 947 13.9 | 657 9.8 | 691 10.6 | |
|
| 18 | 963 29.8p | 958 29.8p | 947 13.7 | 657 9.3 | 691 9.7 | |
|
| 17 | 963 30.3p | 958 30.3p | 947 13.6 | 657 9.2 | 691 9.6 | |
|
| 16 | 963 14.7 | 958 14.4 | 947 13.5 | 657 9.2 | 691 9.6 | |
|
| 15 | 963 15.5 | 958 15.2 | 947 13.4 | 657 9.1 | 691 9.5 | |
|
| 12 | 963 14.4 | 958 14.2 | 947 13.4 | 657 9.1 | 691 9.5 | |
|
| 11 | 963 14.3 | 958 14.1 | 947 13.3 | 657 9.1 | 691 9.4 | |
|
| 10 | 963 14.2 | 958 13.9 | 947 13.2 | 657 9.0 | 691 9.4 | |
|
| 9 | 963 27.9p | 958 27.9p | 947 13.2 | 657 9.0 | 691 9.3 | |
|
| 8 | 963 14.1 | 958 14.7 | 947 13.2 | 657 9.0 | 691 9.9 | |
|
| 7 | 963 13.7 | 958 13.5 | 947 13.0 | 657 8.9 | 691 9.8 | |
|
| 6 | 963 13.6 | 958 13.4 | 947 12.9 | 657 9.4 | 691 9.2 | |
|
| 5 | 963 13.5 | 958 13.3 | 947 12.9 | 657 8.8 | 691 9.2 | |
|
| 3 | 963 13.3 | 958 13.9 | 947 12.8 | 657 8.7 | 691 9.7 | |
|
| 2 | 963 26.7p | 913 26.7p | 947 12.7 | 657 8.7 | 691 9.1 | |
|
| 1 | 809 10.9 | 695 9.2 | |
|
| 0 | 2145 43.4 | 2050 39.4 | 806 13.1 | 653 10.8 | |
|
Court C Tower 1, 傲瓏閣第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 1839 37.7 | 1090 19.6 | 1261 22.9 | |
|
| 19 | 963 29.0p | 958 29.0p | 947 12.4 | 657 8.6 | 693 9.1 | |
|
| 18 | 963 28.7p | 958 28.7p | 947 13.2 | 657 9.1 | 693 9.5 | |
|
| 17 | 963 14.2 | 958 14.1 | 947 12.2 | 657 8.5 | 693 9.0 | |
|
| 16 | 963 14.1 | 958 14.0 | 947 12.2 | 657 8.5 | 693 8.9 | |
|
| 15 | 963 27.8p | 958 27.8p | 947 12.7 | 657 8.4 | 693 8.9 | |
|
| 12 | 963 14.8 | 958 14.6 | 947 12.0 | 657 8.4 | 693 8.8 | |
|
| 11 | 963 13.8 | 958 13.6 | 947 12.7 | 657 8.3 | 693 8.8 | |
|
| 10 | 963 13.6 | 958 13.5 | 947 11.9 | 657 8.8 | 693 8.7 | |
|
| 9 | 963 13.5 | 958 13.4 | 947 11.8 | 657 8.3 | 693 8.7 | |
|
| 8 | 963 13.5 | 958 13.4 | 947 12.4 | 657 8.3 | 693 8.7 | |
|
| 7 | 963 13.3 | 958 13.9 | 947 11.7 | 657 8.2 | 693 9.2 | |
|
| 6 | 963 26.1p | 958 26.1p | 947 11.6 | 657 8.1 | 693 8.6 | |
|
| 5 | 963 13.0 | 958 12.9 | 947 11.5 | 657 8.1 | 693 8.5 | |
|
| 3 | 963 12.9 | 958 12.7 | 947 11.4 | 657 8.0 | 693 9.0 | |
|
| 2 | 963 13.2 | 913 13.7 | 947 12.0 | 657 8.0 | 693 8.4 | |
|
| 1 | 809 9.8 | 695 9.0 | |
|
| 0 | 2146 44.7 | 2050 44.4 | 806 13.3 | 653 10.8 | |
|
Court C Tower 2, 傲瓏閣第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
|---|
| 20 | 2078 49.4 | 1312 27.2 | 1643 32.5 | |
|
| 19 | 963 28.3p | 958 28.3p | 951 12.2 | 657 8.4 | 690 8.8 | |
|
| 18 | 963 28.1p | 958 28.1p | 951 12.9 | 657 8.3 | 690 8.7 | |
|
| 17 | 963 29.4p | 958 29.4p | 951 12.8 | 657 8.3 | 690 8.7 | |
|
| 16 | 963 14.7 | 958 14.5 | 951 11.9 | 657 8.2 | 690 8.6 | |
|
| 15 | 963 13.7 | 958 13.5 | 951 11.9 | 657 8.7 | 690 8.6 | |
|
| 12 | 963 13.5 | 958 13.4 | 951 11.8 | 657 8.1 | 690 8.5 | |
|
| 11 | 963 14.3 | 958 14.1 | 951 12.4 | 657 8.6 | 690 8.5 | |
|
| 10 | 963 22.2p | 958 14.0 | 951 12.3 | 657 8.1 | 690 9.0 | |
|
| 9 | 963 14.0 | 958 13.0 | 951 11.6 | 657 8.0 | 690 8.4 | |
|
| 8 | 963 13.2 | 958 13.0 | 951 11.6 | 657 8.0 | 690 8.4 | |
|
| 7 | 963 13.0 | 958 12.8 | 951 12.2 | 657 7.9 | 690 8.3 | |
|
| 6 | 963 12.9 | 958 12.7 | 951 12.0 | 657 7.9 | 690 8.3 | |
|
| 5 | 963 12.7 | 958 12.6 | 951 12.0 | 657 7.8 | 690 8.2 | |
|
| 3 | 963 12.6 | 958 12.5 | 951 11.2 | 657 7.8 | 690 8.2 | |
|
| 2 | 963 25.7p | 913 25.7p | 951 11.1 | 657 7.7 | 690 8.1 | |
|
| 1 | 935 12.0 | 695 8.2 | |
|
| 0 | 2146 45.1 | 2050 47.5 | 965 17.2 | 653 11.5 | |
|
Court C Tower 3, 傲瓏閣第3座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 20 | 1699 34.3 | 1557 35.5 | |
|
| 19 | 982 13.1 | 705 9.3 | 982 12.5 | 946 12.1 | |
|
| 18 | 982 13.0 | 705 9.2 | 982 13.2 | 946 12.8 | |
|
| 17 | 982 22.0p | 705 22.0p | 982 12.5 | 946 12.7 | |
|
| 16 | 982 13.6 | 705 9.1 | 982 13.0 | 946 11.8 | |
|
| 15 | 982 12.7 | 705 9.5 | 982 23.9p | 946 23.9p | |
|
| 12 | 982 13.5 | 705 9.0 | 982 12.1 | 946 11.7 | |
|
| 11 | 982 12.6 | 705 9.5 | 982 12.8 | 946 11.6 | |
|
| 10 | 982 12.5 | 705 8.9 | 982 11.9 | 946 11.6 | |
|
| 9 | 982 14.0 | 705 8.9 | 982 23.3p | 946 23.3p | |
|
| 8 | 982 12.5 | 705 22.2p | 982 11.9 | 946 11.5 | |
|
| 7 | 982 12.3 | 705 8.8 | 982 11.7 | 946 12.1 | |
|
| 6 | 982 12.2 | 705 8.8 | 982 11.7 | 946 11.3 | |
|
| 5 | 982 13.0 | 705 8.7 | 982 12.2 | 946 11.2 | |
|
| 3 | 982 12.1 | 705 8.7 | 982 12.2 | 946 11.8 | |
|
| 2 | 982 12.0 | 705 8.6 | 982 12.0 | 946 11.0 | |
|
| 1 | 982 12.3 | 704 9.4 | 966 12.7 | 923 11.3 | |
|
| 0 | 901 15.1 | 533 9.9 | 1002 16.4 | 785 13.0 | |
|
Court D Tower 1, 天瓏閣第1座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 21 | 1949 53.7 | 1729 32.8 | 1603 30.9 | |
|
| 20 | 1538 28.6 | 986 17.3 | 1014 14.0 | 655 9.1 | 1018 13.6 | 650 8.3 | |
|
| 19 | 1538 28.2 | 986 28.2p | 1014 13.8 | 655 9.0 | 1018 13.5 | 650 8.7 | |
|
| 18 | 1538 27.9 | 986 16.9 | 1014 14.5 | 655 9.0 | 1018 13.2 | 650 8.2 | |
|
| 17 | 1538 27.4 | 986 16.6 | 1014 13.8 | 655 8.9 | 1018 13.1 | 650 8.2 | |
|
| 16 | 1538 27.2 | 986 16.4 | 1014 13.5 | 655 8.8 | 1018 13.2 | 650 8.1 | |
|
| 15 | 1538 28.6 | 986 16.3 | 1014 13.5 | 655 8.8 | 1018 13.1 | 650 8.1 | |
|
| 12 | 1538 26.7 | 986 16.1 | 1014 13.4 | 655 8.8 | 1018 13.0 | 650 8.1 | |
|
| 11 | 1538 26.4 | 986 15.9 | 1014 13.5 | 655 8.7 | 1018 13.0 | 650 8.0 | |
|
| 10 | 1538 25.8 | 986 15.5 | 1014 13.3 | 655 8.7 | 1018 12.9 | 650 8.0 | |
|
| 9 | 1538 25.6 | 986 15.3 | 1014 13.2 | 655 8.6 | 1018 13.4 | 650 8.0 | |
|
| 8 | 1538 26.9 | 986 15.2 | 1014 13.2 | 655 8.6 | 1018 12.8 | 650 7.9 | |
|
| 7 | 1538 26.6 | 986 14.9 | 1014 13.1 | 655 8.5 | 1018 14.1 | 650 7.8 | |
|
| 6 | 1538 26.4 | 986 14.7 | 1014 13.8 | 655 8.5 | 1018 13.3 | 650 7.8 | |
|
| 5 | 1538 25.4 | 986 15.1 | 1014 21.4p | 655 21.4p | 1018 12.5 | 650 7.7 | |
|
| 3 | 1538 25.1 | 986 15.9 | 1014 12.8 | 655 8.4 | 1018 12.4 | 650 7.7 | |
|
| 2 | 1540 25.4 | 986 14.8 | 1014 12.8 | 655 8.4 | 1018 12.3 | 650 7.6 | |
|
| 1 | 1014 14.4 | 659 8.4 | |
|
| 0 | 2607 67.4 | 2357 53.7 | 951 17.5 | 618 10.2 | |
|
Court D Tower 2, 天瓏閣第2座
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 21 | 1949 52.2 | 1667 37.7 | 1541 33.9 | |
|
| 20 | 1538 30.5 | 986 18.4 | 1013 15.0 | 660 11.5 | 964 13.2 | 652 8.6 | |
|
| 19 | 1538 29.6 | 986 17.9 | 1013 14.8 | 660 10.6 | 964 13.2 | 652 8.5 | |
|
| 18 | 1538 35.2 | 986 18.6 | 1013 14.3 | 660 9.7 | 964 13.0 | 652 8.5 | |
|
| 17 | 1538 33.4 | 986 17.8 | 1013 14.1 | 660 9.6 | 964 12.9 | 652 9.0 | |
|
| 16 | 1538 28.7 | 986 17.5 | 1013 23.5p | 660 23.5p | 964 13.0 | 652 8.4 | |
|
| 15 | 1538 28.8 | 986 17.4 | 1013 14.3 | 660 9.5 | 964 13.9 | 652 8.9 | |
|
| 12 | 1538 27.9 | 986 17.0 | 1013 14.0 | 660 9.5 | 964 12.7 | 652 8.8 | |
|
| 11 | 1538 27.7 | 986 16.8 | 1013 13.9 | 660 9.4 | 964 12.7 | 652 8.2 | |
|
| 10 | 1538 27.4 | 986 16.7 | 1013 13.9 | 660 9.3 | 964 12.5 | 652 8.2 | |
|
| 9 | 1538 28.2 | 986 16.8 | 1013 13.8 | 660 9.3 | 964 12.6 | 652 8.2 | |
|
| 8 | 1538 28.2 | 986 16.8 | 1013 13.7 | 660 9.8 | 964 12.5 | 652 8.2 | |
|
| 7 | 1538 27.5 | 986 16.7 | 1013 13.6 | 660 9.2 | 964 12.5 | 652 8.1 | |
|
| 6 | 1538 27.1 | 986 16.6 | 1013 13.5 | 660 9.1 | 964 12.4 | 652 8.0 | |
|
| 5 | 1538 30.4 | 986 16.4 | 1013 13.6 | 660 9.3 | 964 12.4 | 652 8.0 | |
|
| 3 | 1538 26.3 | 986 16.2 | 1013 13.6 | 660 9.0 | 964 12.2 | 652 7.9 | |
|
| 2 | 1540 29.6 | 986 16.2 | 1013 14.9 | 660 9.1 | 964 12.1 | 652 7.8 | |
|
| 1 | 1013 15.7 | 668 8.9 | |
|
| 0 | 2606 147.0p | 2357 67.5 | 948 16.1 | 625 10.5 | |
|