Napa - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況
Total 400+60屋 units, size 437-2884 ft2, 399+60 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 400+60屋 單位, 尺數 437-2884 平方尺, 399+60 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
A, B House, A, B 獨立屋
洋房 | House | 樓層 | 單位 |
---|
C House, C 獨立屋
洋房 | House | 樓層 | 單位 |
---|
D House, D 獨立屋
洋房 | House | 樓層 | 單位 |
---|
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
10 | 827 13.2311.4 | 827 12.4510.5 | 830 12.249.9 | 479 8.627.1 | 462 60.9p | 475 60.9p | |
|
9 | 827 10.939.2 | 827 10.258.9 | 830 10.118.6 | 479 6.825.6 | 462 6.855.7 | 475 7.135.9 | |
|
8 | 827 10.838.8 | 827 10.158.4 | 830 10.0113.2p | 479 6.825.5 | 462 6.755.6 | 475 7.135.9 | |
|
7 | 827 10.628.7 | 827 10.058.3 | 830 9.918.5 | 479 6.715.5 | 462 7.266.1 | 475 14.8 | |
|
6 | 827 10.529.5 | 827 10.058.4 | 830 9.918.0 | 479 6.715.9 | 462 7.266.2 | 475 6.935.8 | |
|
5 | 827 10.528.6 | 827 9.958.5 | 830 9.818.4 | 479 6.715.5 | 462 7.266.4 | 475 6.935.7 | |
|
3 | 827 10.518.5 | 827 13.3710.0 | 830 10.019.0 | 479 6.715.4 | 462 7.166.4 | 475 6.835.6 | |
|
2 | 827 10.318.6 | 827 13.069.8 | 830 12.819.8 | 479 6.615.4 | 462 7.065.9 | 475 6.735.8 | |
|
1 | 811 10.318.5 | 815 9.668.1 | 830 9.717.9 | 481 6.615.6 | 484 6.735.5 | |
|
0 | 790 10.618.7 | 806 11.069.3 | 811 10.929.3 | 463 7.326.3 | 463 8.367.4 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
10 | 470 8.977.9 | 507 8.457.5 | 466 7.957.1 | 466 7.4 | 512 8.577.6 | 573 8.8 | |
|
9 | 470 7.766.8 | 507 6.945.7 | 466 7.376.3 | 466 7.476.6 | 512 7.676.8 | 573 8.477.5 | |
|
8 | 470 6.955.7 | 507 6.845.6 | 466 6.555.3 | 466 7.476.6 | 512 7.466.3 | 573 8.367.0 | |
|
7 | 470 6.855.6 | 507 6.745.6 | 466 6.455.3 | 466 7.276.4 | 512 7.466.6 | 573 8.267.0 | |
|
6 | 470 6.855.7 | 507 6.745.5 | 466 6.455.4 | 466 7.176.4 | 512 7.366.3 | 573 8.267.0 | |
|
5 | 470 7.466.5 | 507 6.745.5 | 466 6.455.2 | 466 7.176.3 | 512 7.366.2 | 573 8.077.0 | |
|
3 | 470 7.366.2 | 507 6.745.6 | 466 7.076.0 | 466 7.176.3 | 512 7.366.6 | 573 7.446.1 | |
|
2 | 470 7.266.2 | 507 6.645.5 | 466 7.065.9 | 466 7.076.4 | 512 7.366.5 | 573 7.346.0 | |
|
1 | 507 6.645.4 | 466 6.965.8 | 466 6.976.2 | 539 7.366.2 | 577 7.346.0 | |
|
0 | 486 7.776.7 | 444 7.666.8 | 444 7.877.0 | 518 8.267.3 | 562 8.677.4 | |
|
Tower 3
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
10 | 1243 19.6 | 507 8.537.6 | 514 8.216.7 | 460 7.646.3 | 460 8.077.2 | 505 7.9 | |
|
9 | 747 10.028.5 | 507 7.135.8 | 514 6.915.6 | 460 6.215.1 | 460 7.166.0 | 498 7.376.6 | 519 7.315.9 | |
|
8 | 747 10.028.5 | 507 7.035.7 | 514 6.815.6 | 460 6.215.1 | 460 6.455.3 | 498 6.855.6 | 519 7.215.9 | |
|
7 | 747 9.717.9 | 507 7.025.7 | 514 6.815.7 | 460 6.215.3 | 460 6.355.4 | 498 6.855.6 | 519 7.116.2 | |
|
6 | 747 9.618.3 | 507 7.026.0 | 514 6.815.5 | 460 6.115.3 | 460 6.355.3 | 498 6.755.6 | 519 7.116.2 | |
|
5 | 747 9.617.8 | 507 6.925.7 | 514 6.815.6 | 460 6.115.5 | 460 6.355.3 | 498 6.755.8 | 519 7.116.5 | |
|
3 | 747 9.517.9 | 507 6.925.7 | 514 6.715.6 | 460 6.015.2 | 460 6.965.8 | 498 7.276.2 | 519 7.015.7 | |
|
2 | 747 9.418.2 | 507 6.825.7 | 514 6.715.7 | 460 6.015.2 | 460 6.965.9 | 498 7.176.2 | 519 7.015.7 | |
|
1 | 509 6.825.7 | 514 7.016.4 | 460 5.915.0 | 460 6.865.9 | 498 6.976.1 | 695 8.917.6 | |
|
0 | 488 7.746.5 | 494 7.877.0 | 461 7.356.1 | 437 7.676.8 | 478 7.676.8 | 499 7.626.3 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
---|
10 | 814 12.9412.1 | 461 7.446.1 | 475 7.426.4 | 558 8.867.6 | 542 8.436.9 | 547 8.647.3 | |
|
9 | 814 10.648.8 | 461 5.914.9 | 475 6.215.0 | 558 7.025.7 | 542 6.815.6 | 547 7.246.0 | |
|
8 | 814 10.648.7 | 461 5.9113.2p | 475 6.215.3 | 558 7.026.1 | 542 6.815.6 | 547 7.246.0 | |
|
7 | 814 10.429.0 | 461 5.915.1 | 475 6.115.3 | 558 7.025.7 | 542 6.815.9 | 547 7.125.9 | |
|
6 | 814 10.328.4 | 461 5.814.9 | 475 6.015.0 | 558 6.915.9 | 542 6.815.8 | 547 7.126.1 | |
|
5 | 814 10.328.4 | 461 5.815.2 | 475 6.015.0 | 558 6.915.9 | 542 6.815.8 | 547 7.125.8 | |
|
3 | 814 10.228.4 | 461 5.814.8 | 475 6.015.2 | 558 6.915.6 | 542 6.715.5 | 547 7.025.7 | |
|
2 | 814 10.028.8 | 461 5.815.0 | 475 6.015.2 | 558 6.815.6 | 542 6.715.5 | 547 7.826.9 | |
|
1 | 818 12.229.2 | 461 5.714.8 | 475 5.915.1 | 558 6.815.9 | 542 6.715.6 | |
|
0 | 440 60.9p | 454 6.825.5 | 535 7.636.2 | 522 7.326.0 | |
|
Tower 5A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
10 | 1340 22.1 | 524 8.256.8 | 458 7.977.1 | 459 7.446.3 | |
|
9 | 779 10.368.7 | 816 11.339.7 | 524 7.466.3 | 458 6.145.1 | 459 6.035.1 | |
|
8 | 779 60.9p | 816 60.9p | 524 6.955.8 | 458 6.145.1 | 459 6.035.0 | |
|
7 | 779 10.168.7 | 816 10.2p | 524 7.336.6 | 458 6.045.1 | 459 5.935.0 | |
|
6 | 779 10.068.5 | 816 10.938.9 | 524 6.835.6 | 458 6.045.2 | 459 5.935.0 | |
|
5 | 779 12.479.4 | 816 10.738.8 | 524 6.835.6 | 458 5.945.0 | 459 5.935.1 | |
|
3 | 779 12.179.2 | 816 10.538.9 | 524 6.835.6 | 458 5.945.0 | 459 5.934.9 | |
|
2 | 779 9.748.3 | 816 12.979.8 | 524 6.745.5 | 458 5.945.0 | 459 5.834.9 | |
|
1 | 781 10.548.6 | 524 6.445.3 | 458 5.844.9 | 459 5.834.8 | |
|
0 | 467 7.145.8 | 437 6.945.7 | 438 60.9p | |
|
Tower 6
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
---|
10 | 1354 26.7 | 835 16.3712.8 | 849 11.7 | 468 7.956.7 | 474 7.6 | 513 8.967.8 | |
|
9 | 827 11.149.2 | 839 11.4710.7 | 835 10.779.1 | 849 10.659.5 | 468 6.445.2 | 474 7.776.9 | 514 7.666.4 | |
|
8 | 827 11.149.1 | 839 11.4710.2 | 835 10.879.4 | 849 10.559.0 | 468 6.445.2 | 474 6.755.5 | 514 6.955.8 | |
|
7 | 827 11.049.4 | 839 11.2710.1 | 835 10.679.2 | 849 10.458.8 | 468 7.346.6 | 474 6.655.5 | 514 6.855.6 | |
|
6 | 827 11.079.3 | 839 13.57 | 835 13.079.8 | 849 10.459.1 | 468 6.445.3 | 474 6.655.6 | 514 6.855.7 | |
|
5 | 827 11.079.8 | 839 13.4710.6 | 835 10.7 | 849 10.368.7 | 468 6.455.4 | 474 7.3 | 514 6.855.6 | |
|
3 | 827 13.079.9 | 839 10.879.7 | 835 12.779.6 | 849 10.368.7 | 468 6.455.2 | 474 7.176.0 | 514 7.366.1 | |
|
2 | 827 12.879.7 | 839 12.779.6 | 835 12.579.5 | 849 10.268.6 | 468 6.355.2 | 474 7.176.1 | 514 7.366.2 | |
|
1 | 827 12.679.5 | 842 11.379.2 | 851 10.168.9 | 468 6.255.2 | 474 7.075.9 | 514 7.166.1 | |
|
0 | 797 60.9p | 812 60.9p | 821 11.249.4 | 447 7.256.1 | 453 7.976.9 | 493 7.656.5 | |
|
Tower 6A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E |
---|
10 | 809 12.3210.2p | 583 9.668.2 | 536 8.346.9 | 460 12.5p | 460 12.5p | |
|
9 | 809 10.2230.4p | 583 7.6230.4p | 536 7.025.7 | 460 6.335.1 | 460 6.335.3 | |
|
8 | 809 10.2230.4p | 583 7.5230.4p | 536 7.025.7 | 460 6.235.1 | 460 6.335.4 | |
|
7 | 809 10.118.6 | 583 7.416.0 | 536 7.025.7 | 460 6.235.1 | 460 6.335.1 | |
|
6 | 809 10.018.9 | 583 7.316.0 | 536 6.915.6 | 460 6.235.3 | 460 6.335.2 | |
|
5 | 809 10.018.5 | 583 7.315.9 | 536 6.915.6 | 460 6.025.0 | 460 6.235.3 | |
|
3 | 809 9.918.6 | 583 7.216.0 | 536 6.915.6 | 460 6.025.2 | 460 6.235.2 | |
|
2 | 809 9.818.4 | 583 7.115.8 | 536 6.815.8 | 460 5.925.0 | 460 6.235.4 | |
|
1 | 569 8.026.9 | 536 6.815.8 | 460 5.925.1 | 460 6.035.0 | |
|
0 | 484 7.025.8 | 438 6.935.8 | 439 7.045.9 | |
|