by Dataelements

Napa - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況

Total 400+60屋 units, size 437-2884 ft2, 399+60 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 400+60屋 單位, 尺數 437-2884 平方尺, 399+60 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

A, B House, A, B 獨立屋
洋房House樓層單位

C House, C 獨立屋
洋房House樓層單位

D House, D 獨立屋
洋房House樓層單位

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
10827 13.2311.4827 12.4510.5830 12.249.9479 8.627.1462 60.9p475 60.9p
9827 10.939.2827 10.258.9830 10.118.6479 6.825.6462 6.855.7475 7.135.9
8827 10.838.8827 10.158.4830 10.0113.2p479 6.825.5462 6.755.6475 7.135.9
7827 10.628.7827 10.058.3830 9.918.5479 6.715.5462 7.266.1475 14.8
6827 10.529.5827 10.058.4830 9.918.0479 6.715.9462 7.266.2475 6.935.8
5827 10.528.6827 9.958.5830 9.818.4479 6.715.5462 7.266.4475 6.935.7
3827 10.518.5827 13.3710.0830 10.019.0479 6.715.4462 7.166.4475 6.835.6
2827 10.318.6827 13.069.8830 12.819.8479 6.615.4462 7.065.9475 6.735.8
1811 10.318.5815 9.668.1830 9.717.9481 6.615.6484 6.735.5
0790 10.618.7806 11.069.3811 10.929.3463 7.326.3463 8.367.4

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
10470 8.977.9507 8.457.5466 7.957.1466 7.4512 8.577.6573 8.8
9470 7.766.8507 6.945.7466 7.376.3466 7.476.6512 7.676.8573 8.477.5
8470 6.955.7507 6.845.6466 6.555.3466 7.476.6512 7.466.3573 8.367.0
7470 6.855.6507 6.745.6466 6.455.3466 7.276.4512 7.466.6573 8.267.0
6470 6.855.7507 6.745.5466 6.455.4466 7.176.4512 7.366.3573 8.267.0
5470 7.466.5507 6.745.5466 6.455.2466 7.176.3512 7.366.2573 8.077.0
3470 7.366.2507 6.745.6466 7.076.0466 7.176.3512 7.366.6573 7.446.1
2470 7.266.2507 6.645.5466 7.065.9466 7.076.4512 7.366.5573 7.346.0
1507 6.645.4466 6.965.8466 6.976.2539 7.366.2577 7.346.0
0486 7.776.7444 7.666.8444 7.877.0518 8.267.3562 8.677.4

Tower 3
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
101243 19.6507 8.537.6514 8.216.7460 7.646.3460 8.077.2505 7.9
9747 10.028.5507 7.135.8514 6.915.6460 6.215.1460 7.166.0498 7.376.6519 7.315.9
8747 10.028.5507 7.035.7514 6.815.6460 6.215.1460 6.455.3498 6.855.6519 7.215.9
7747 9.717.9507 7.025.7514 6.815.7460 6.215.3460 6.355.4498 6.855.6519 7.116.2
6747 9.618.3507 7.026.0514 6.815.5460 6.115.3460 6.355.3498 6.755.6519 7.116.2
5747 9.617.8507 6.925.7514 6.815.6460 6.115.5460 6.355.3498 6.755.8519 7.116.5
3747 9.517.9507 6.925.7514 6.715.6460 6.015.2460 6.965.8498 7.276.2519 7.015.7
2747 9.418.2507 6.825.7514 6.715.7460 6.015.2460 6.965.9498 7.176.2519 7.015.7
1509 6.825.7514 7.016.4460 5.915.0460 6.865.9498 6.976.1695 8.917.6
0488 7.746.5494 7.877.0461 7.356.1437 7.676.8478 7.676.8499 7.626.3

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
10814 12.9412.1461 7.446.1475 7.426.4558 8.867.6542 8.436.9547 8.647.3
9814 10.648.8461 5.914.9475 6.215.0558 7.025.7542 6.815.6547 7.246.0
8814 10.648.7461 5.9113.2p475 6.215.3558 7.026.1542 6.815.6547 7.246.0
7814 10.429.0461 5.915.1475 6.115.3558 7.025.7542 6.815.9547 7.125.9
6814 10.328.4461 5.814.9475 6.015.0558 6.915.9542 6.815.8547 7.126.1
5814 10.328.4461 5.815.2475 6.015.0558 6.915.9542 6.815.8547 7.125.8
3814 10.228.4461 5.814.8475 6.015.2558 6.915.6542 6.715.5547 7.025.7
2814 10.028.8461 5.815.0475 6.015.2558 6.815.6542 6.715.5547 7.826.9
1818 12.229.2461 5.714.8475 5.915.1558 6.815.9542 6.715.6
0440 60.9p454 6.825.5535 7.636.2522 7.326.0

Tower 5A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
101340 22.1524 8.256.8458 7.977.1459 7.446.3
9779 10.368.7816 11.339.7524 7.466.3458 6.145.1459 6.035.1
8779 60.9p816 60.9p524 6.955.8458 6.145.1459 6.035.0
7779 10.168.7816 10.2p524 7.336.6458 6.045.1459 5.935.0
6779 10.068.5816 10.938.9524 6.835.6458 6.045.2459 5.935.0
5779 12.479.4816 10.738.8524 6.835.6458 5.945.0459 5.935.1
3779 12.179.2816 10.538.9524 6.835.6458 5.945.0459 5.934.9
2779 9.748.3816 12.979.8524 6.745.5458 5.945.0459 5.834.9
1781 10.548.6524 6.445.3458 5.844.9459 5.834.8
0467 7.145.8437 6.945.7438 60.9p

Tower 6
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
101354 26.7835 16.3712.8849 11.7468 7.956.7474 7.6513 8.967.8
9827 11.149.2839 11.4710.7835 10.779.1849 10.659.5468 6.445.2474 7.776.9514 7.666.4
8827 11.149.1839 11.4710.2835 10.879.4849 10.559.0468 6.445.2474 6.755.5514 6.955.8
7827 11.049.4839 11.2710.1835 10.679.2849 10.458.8468 7.346.6474 6.655.5514 6.855.6
6827 11.079.3839 13.57835 13.079.8849 10.459.1468 6.445.3474 6.655.6514 6.855.7
5827 11.079.8839 13.4710.6835 10.7849 10.368.7468 6.455.4474 7.3514 6.855.6
3827 13.079.9839 10.879.7835 12.779.6849 10.368.7468 6.455.2474 7.176.0514 7.366.1
2827 12.879.7839 12.779.6835 12.579.5849 10.268.6468 6.355.2474 7.176.1514 7.366.2
1827 12.679.5842 11.379.2851 10.168.9468 6.255.2474 7.075.9514 7.166.1
0797 60.9p812 60.9p821 11.249.4447 7.256.1453 7.976.9493 7.656.5

Tower 6A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
10809 12.3210.2p583 9.668.2536 8.346.9460 12.5p460 12.5p
9809 10.2230.4p583 7.6230.4p536 7.025.7460 6.335.1460 6.335.3
8809 10.2230.4p583 7.5230.4p536 7.025.7460 6.235.1460 6.335.4
7809 10.118.6583 7.416.0536 7.025.7460 6.235.1460 6.335.1
6809 10.018.9583 7.316.0536 6.915.6460 6.235.3460 6.335.2
5809 10.018.5583 7.315.9536 6.915.6460 6.025.0460 6.235.3
3809 9.918.6583 7.216.0536 6.915.6460 6.025.2460 6.235.2
2809 9.818.4583 7.115.8536 6.815.8460 5.925.0460 6.235.4
1569 8.026.9536 6.815.8460 5.925.1460 6.035.0
0484 7.025.8438 6.935.8439 7.045.9