K City 嘉匯 - 嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 900 units, size 325-2193 ft2, 900 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 900 單位, 尺數 325-2193 平方尺, 900 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G |
|---|
| 37 | 1885 63.5 | 2193 76.8 | |
|
| 36 | 507 11.5110.3 | 502 12.2510.4 | 679 16.6414.1 | 515 12.4311.0 | 453 11.349.6 | 372 9.037.6 | 372 9.148.1 | |
|
| 35 | 507 11.419.7 | 502 12.1510.2 | 679 16.2413.7 | 515 12.3310.9 | 453 11.2410.1 | 372 9.037.6 | 372 9.047.6 | |
|
| 33 | 507 11.419.6 | 502 12.1510.3 | 679 16.1113.6 | 515 12.2325.3p | 453 11.2418.9p | 372 8.737.3 | 372 8.9418.2p | |
|
| 32 | 507 11.319.6 | 502 12.0510.2 | 679 16.0125.3p | 515 74.9p | 453 11.1418.9p | 372 8.6314.4p | 372 8.847.5 | |
|
| 31 | 507 11.319.5 | 502 11.9510.2 | 679 16.4113.9 | 515 12.0310.3 | 453 11.149.5 | 372 8.6336.6p | 372 8.847.5 | |
|
| 30 | 507 11.219.6 | 502 11.8510.0 | 679 15.9413.4 | 515 11.8230.1p | 453 11.049.3 | 372 8.5130.6p | 372 8.7428.2p | |
|
| 29 | 507 11.219.4 | 502 11.8510.0 | 679 15.8414.0 | 515 11.7230.1p | 453 11.049.3 | 372 8.5124.1p | 372 8.6417.0p | |
|
| 28 | 507 11.2115.9p | 502 11.3410.0 | 679 15.8413.4 | 515 11.7230.1p | 453 11.0323.2p | 372 8.5124.1p | 372 8.647.3 | |
|
| 27 | 507 11.019.3 | 502 11.249.6 | 679 16.2413.7 | 515 11.6224.1p | 453 10.839.6 | 372 8.417.1 | 372 8.547.5 | |
|
| 26 | 507 11.019.8 | 502 11.249.4 | 679 15.6414.0 | 515 11.529.7 | 453 10.8315.7p | 372 8.3123.2p | 372 8.447.1 | |
|
| 25 | 507 10.919.2 | 502 11.149.9 | 679 15.5146.5p | 515 11.5218.9p | 453 10.739.0 | 372 8.317.1 | 372 8.447.1 | |
|
| 23 | 507 10.919.3 | 502 11.0428.0p | 679 15.4133.2p | 515 11.42145.2p | 453 10.739.0 | 372 8.317.0 | 372 8.4410.4 | |
|
| 22 | 507 10.819.1 | 502 11.049.4 | 679 15.4127.1p | 515 11.42145.2p | 453 10.639.1 | 372 8.2132.1p | 372 8.337.1 | |
|
| 21 | 507 10.819.2 | 502 10.9417.0p | 679 15.3127.1p | 515 11.5368.0p | 453 10.538.9 | 372 8.216.9 | 372 8.337.0 | |
|
| 20 | 507 10.7133.2p | 502 10.949.2 | 679 15.2112.9 | 515 11.5368.0p | 453 10.539.0 | 372 8.216.9 | 372 8.337.0 | |
|
| 19 | 507 10.619.4 | 502 10.849.3 | 679 15.2112.8 | 515 11.439.7 | 453 10.438.8 | 372 8.116.9 | 372 8.237.0 | |
|
| 18 | 507 10.619.4 | 502 11.4510.2 | 679 15.2132.5p | 515 11.439.7 | 453 10.438.8 | 372 8.117.2 | 372 8.237.0 | |
|
| 17 | 507 10.5115.6p | 502 11.359.5 | 679 15.0121.9p | 515 11.11145.2p | 453 10.3319.2p | 372 8.1132.1p | 372 8.2345.9p | |
|
| 16 | 507 10.519.0 | 502 11.659.8 | 679 14.9112.6 | 515 11.11145.2p | 453 10.338.7 | 372 8.01145.2p | 372 8.136.9 | |
|
| 15 | 507 10.419.2 | 502 11.559.8 | 679 14.9112.6 | 515 11.01145.2p | 453 10.2315.1p | 372 8.01145.2p | 372 8.136.8 | |
|
| 12 | 507 10.418.8 | 502 10.649.0 | 679 14.8113.2 | 515 11.01145.2p | 453 10.238.6 | 372 8.01145.2p | 372 8.136.8 | |
|
| 11 | 507 10.318.7 | 502 10.549.0 | 679 14.7119.0p | 515 10.9133.2p | 453 10.138.6 | 372 7.917.0 | 372 8.036.8 | |
|
| 10 | 507 10.318.8 | 502 10.5417.5p | 679 14.7112.4 | 515 10.9118.9p | 453 10.138.5 | 372 7.9132.0p | 372 8.0321.2p | |
|
| 9 | 507 10.2115.9p | 502 10.448.8 | 679 14.6112.9 | 515 10.8132.5p | 453 10.038.6 | 372 7.9132.0p | 372 8.0321.2p | |
|
| 8 | 507 10.218.6 | 502 10.448.8 | 679 14.6112.3 | 515 10.8132.5p | 453 10.048.5 | 372 7.9115.6p | 372 8.0332.1p | |
|
| 7 | 507 10.118.5 | 502 10.2417.5p | 679 14.4112.2 | 515 10.6125.0p | 453 9.948.4 | 372 7.816.9 | 372 7.936.7 | |
|
| 6 | 507 10.018.4 | 502 10.249.1 | 679 14.4112.3 | 515 10.6115.6p | 453 9.948.3 | 372 7.716.5 | 372 7.836.6 | |
|
| 5 | 507 9.918.3 | 502 10.148.6 | 679 14.3112.6 | 515 10.518.8 | 453 9.848.4 | 372 7.716.5 | 372 7.836.6 | |
|
| 3 | 507 9.818.3 | 502 10.048.5 | 679 14.1112.6 | 515 10.4123.6p | 453 9.748.2 | 372 7.716.5 | 372 7.836.9 | |
|
| 2 | 507 9.618.2 | 502 9.948.3 | 679 13.9111.7 | 515 10.318.8 | 453 9.648.1 | 372 7.616.4 | 372 7.7314.4p | |
|
| 1 | 484 9.217.8 | 480 10.669.0 | 638 13.0111.1 | 492 13.4611.5 | 430 10.368.8 | 350 8.267.0 | 350 8.266.9 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 37 | 1940 64.5 | 1986 72.0 | |
|
| 36 | 509 11.2110.0 | 358 8.317.0 | 455 10.448.8 | 486 11.739.9 | 490 13.2411.1 | 500 12.1410.2 | |
|
| 35 | 509 11.119.4 | 358 8.217.0 | 455 10.448.9 | 486 11.6310.0 | 490 12.7410.8 | 500 12.0410.1 | |
|
| 33 | 509 11.119.5 | 358 8.217.3 | 455 10.448.7 | 486 11.639.8 | 490 12.7410.7 | 500 12.0410.1 | |
|
| 32 | 509 11.019.4 | 358 8.216.9 | 455 10.348.7 | 486 11.539.7 | 490 12.7418.2p | 500 11.9410.1 | |
|
| 31 | 509 11.019.4 | 358 8.116.9 | 455 10.348.7 | 486 11.439.6 | 490 12.6420.9p | 500 11.9410.0 | |
|
| 30 | 509 10.919.2 | 358 8.116.8 | 455 10.348.7 | 486 11.1118.7p | 490 12.6411.1 | 500 11.8410.0 | |
|
| 29 | 509 10.919.3 | 358 8.017.1 | 455 10.248.6 | 486 11.0118.7p | 490 12.6310.6 | 500 11.849.9 | |
|
| 28 | 509 10.919.6 | 358 8.016.9 | 455 10.248.6 | 486 11.0146.1p | 490 12.6341.6p | 500 11.839.9 | |
|
| 27 | 509 10.819.2 | 358 8.016.8 | 455 10.248.6 | 486 10.9116.3p | 490 12.5310.5 | 500 11.639.8 | |
|
| 26 | 509 10.719.2 | 358 7.916.7 | 455 10.138.6 | 486 10.9132.0p | 490 12.4310.5 | 500 11.639.8 | |
|
| 25 | 509 10.719.1 | 358 7.9115.5p | 455 10.138.5 | 486 10.8132.0p | 490 12.4328.2p | 500 11.6325.8p | |
|
| 23 | 509 10.619.0 | 358 7.917.0 | 455 10.138.5 | 486 10.8173.4p | 490 12.3328.2p | 500 11.5317.0p | |
|
| 22 | 509 10.619.5 | 358 7.816.6 | 455 10.038.6 | 486 10.7173.4p | 490 12.3310.8 | 500 11.539.8 | |
|
| 21 | 509 10.518.9 | 358 7.816.6 | 455 10.038.5 | 486 10.719.5 | 490 12.2310.3 | 500 11.439.6 | |
|
| 20 | 509 10.519.4 | 358 7.8119.0p | 455 10.038.4 | 486 10.7113.2 | 490 12.2320.9p | 500 11.439.6 | |
|
| 19 | 509 10.418.8 | 358 7.716.6 | 455 9.938.4 | 486 10.619.0 | 490 12.1310.2 | 500 11.8310.4 | |
|
| 18 | 509 10.4115.4p | 358 7.7115.4p | 455 9.9331.3p | 486 10.619.4 | 490 12.1310.2 | 500 11.3319.0p | |
|
| 17 | 509 10.3117.4p | 358 7.716.5 | 455 9.938.8 | 486 10.51145.2p | 490 12.0310.2 | 500 11.2319.0p | |
|
| 16 | 509 10.3117.4p | 358 7.616.5 | 455 9.8331.3p | 486 10.51145.2p | 490 12.0345.9p | 500 11.2345.9p | |
|
| 15 | 509 10.218.8 | 358 7.6114.9p | 455 9.8314.9p | 486 10.41145.2p | 490 12.0310.1 | 500 11.1319.2p | |
|
| 12 | 509 10.218.7 | 358 7.616.4 | 455 9.838.2 | 486 10.41145.2p | 490 11.9368.0p | 500 11.039.3 | |
|
| 11 | 509 10.118.6 | 358 7.516.4 | 455 9.738.2 | 486 10.3125.0p | 490 11.9310.0 | 500 11.039.3 | |
|
| 10 | 509 10.118.5 | 358 8.917.8 | 455 9.738.3 | 486 10.318.7 | 490 11.9368.0p | 500 10.9418.4p | |
|
| 9 | 509 10.018.5 | 358 7.516.4 | 455 9.958.3 | 486 10.319.1 | 490 11.8368.0p | 500 10.9418.4p | |
|
| 8 | 509 10.018.9 | 358 7.516.4 | 455 9.958.3 | 486 10.318.7 | 490 11.8310.1 | 500 10.949.2 | |
|
| 7 | 509 9.918.3 | 358 7.316.5 | 455 9.958.3 | 486 10.118.5 | 490 11.839.9 | 500 10.749.5 | |
|
| 6 | 509 9.818.4 | 358 7.2125.0p | 455 9.858.4 | 486 10.118.5 | 490 11.7310.0 | 500 10.649.0 | |
|
| 5 | 509 9.718.6 | 358 7.216.4 | 455 10.158.7 | 486 10.018.4 | 490 11.639.8 | 500 10.548.9 | |
|
| 3 | 509 9.618.2 | 358 7.116.1 | 455 10.158.5 | 486 9.918.4 | 490 11.4318.7p | 500 10.4418.7p | |
|
| 2 | 509 9.518.5 | 358 7.016.2 | 455 10.058.3 | 486 9.818.4 | 490 11.739.8 | 500 10.849.2 | |
|
| 1 | 509 9.4125.8p | 358 6.916.2 | 455 9.958.5 | 463 11.169.4 | 490 11.039.4 | 478 10.669.0 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 6 | 1225 37.6 | 1216 38.3 | |
|
| 5 | 472 11.369.8 | 358 8.567.2 | 356 8.467.1 | 708 18.8615.9 | 708 19.3616.3 | 356 8.767.5 | 358 8.767.4 | 480 11.569.8 | |
|
| 3 | 472 10.9516.5p | 358 8.457.5 | 356 8.357.0 | 708 18.3515.5 | 708 18.9532.0p | 356 8.657.3 | 358 8.657.3 | 480 11.159.4 | |
|
| 2 | 472 11.159.6 | 358 8.4514.1p | 356 8.3514.1p | 708 20.2517.5 | 708 18.9532.0p | 356 8.6515.3p | 358 8.6515.3p | 480 11.159.9 | |
|
| 1 | 447 11.6 | 337 8.8 | 334 9.1 | 687 19.4 | 708 18.6615.7 | 356 8.567.2 | 358 8.567.2 | 480 11.069.3 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 6 | 1832 64.1 | |
|
| 5 | 726 66.0p | 358 66.0p | 468 66.0p | 477 66.0p | 358 66.0p | 726 66.0p | |
|
| 3 | 726 19.1616.5 | 358 8.467.1 | 468 10.969.2 | 477 11.2616.8p | 358 8.7616.8p | 726 19.4616.4 | |
|
| 2 | 726 18.5632.0p | 358 8.767.1 | 468 11.169.6 | 477 11.269.5 | 358 8.767.3 | 726 19.4632.0p | |
|
| 1 | 704 18.3 | 336 8.2 | 446 12.1 | 477 11.069.4 | 358 8.667.7 | 726 19.1616.6 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
|---|
| 6 | 2061 72.1 | |
|
| 5 | 467 11.369.5 | 358 8.6645.0p | 355 8.667.3 | 707 19.0616.5 | 707 19.1645.0p | 357 8.767.3 | 363 8.767.4 | 475 11.369.6 | |
|
| 3 | 467 11.169.8 | 358 8.567.2 | 355 8.567.3 | 707 18.7616.0 | 707 18.8616.6 | 357 8.6615.2p | 363 8.6615.2p | 475 11.169.4 | |
|
| 2 | 467 13.3610.3 | 358 8.567.2 | 355 8.867.2 | 707 18.7616.2 | 707 18.8615.9 | 357 8.667.2 | 363 8.667.3 | 475 11.169.5 | |
|
| 1 | 446 12.4 | 337 7.9 | 333 7.8 | 685 18.0 | 707 18.9616.3 | 357 8.767.5 | 363 8.767.5 | 475 11.169.4 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 6 | 1888 64.2 | |
|
| 5 | 726 19.3616.7 | 358 8.967.3 | 468 11.5610.0 | 477 11.669.7 | 358 9.067.8 | 726 19.6617.1 | |
|
| 3 | 726 19.5617.8 | 358 8.867.6 | 468 11.169.3 | 477 11.469.9 | 358 8.968.1 | 726 19.8616.6 | |
|
| 2 | 726 20.7618.1 | 358 8.867.7 | 468 11.169.4 | 477 11.469.9 | 358 8.967.4 | 726 19.2616.2 | |
|
| 1 | 726 20.0618.1 | 358 8.667.4 | 446 11.6 | 477 11.269.8 | 358 8.767.5 | 726 19.3616.7 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 37 | 1835 73.4 | 2065 109.4 | |
|
| 36 | 372 8.527.2 | 449 11.059.3 | 500 11.9210.1 | 797 23.0419.4 | 348 9.347.9 | 793 23.2419.6 | |
|
| 35 | 372 8.5215.1p | 449 10.959.2 | 500 11.8210.0 | 797 22.0418.6 | 348 9.1411.5 | 793 22.0428.0p | |
|
| 33 | 372 8.527.2 | 449 11.059.6 | 500 11.7210.5 | 797 22.3418.3 | 348 9.1415.4p | 793 22.5418.5 | |
|
| 32 | 372 8.4232.1p | 449 10.959.2 | 500 11.729.9 | 797 21.3341.6p | 348 9.147.8 | 793 21.5332.1p | |
|
| 31 | 372 8.427.1 | 449 10.859.3 | 500 11.6236.6p | 797 21.2336.6p | 348 9.0415.4p | 793 21.4318.1 | |
|
| 30 | 372 8.427.1 | 449 10.959.2 | 500 11.629.8 | 797 21.1317.8 | 348 8.947.6 | 793 21.3318.0 | |
|
| 29 | 372 8.3215.1p | 449 10.859.1 | 500 11.529.8 | 797 20.9317.7 | 348 8.947.5 | 793 21.2317.9 | |
|
| 28 | 372 8.327.4 | 449 10.549.0 | 500 11.5217.0p | 797 22.0518.6 | 348 9.0526.4p | 793 22.2526.4p | |
|
| 27 | 372 8.226.9 | 449 10.4415.5p | 500 11.32145.2p | 797 20.02145.2p | 348 8.747.4 | 793 20.7318.3 | |
|
| 26 | 372 8.227.0 | 449 10.448.8 | 500 11.3254.2p | 797 19.8246.5p | 348 8.747.3 | 793 20.6345.9p | |
|
| 25 | 372 8.126.9 | 449 10.348.8 | 500 11.2254.2p | 797 19.7246.5p | 348 8.647.3 | 793 20.0232.1p | |
|
| 23 | 372 8.1216.3p | 449 10.348.7 | 500 11.2273.4p | 797 19.6273.4p | 348 8.6417.0p | 793 19.9216.8 | |
|
| 22 | 372 8.126.9 | 449 10.348.7 | 500 11.1273.4p | 797 19.5273.4p | 348 8.847.8 | 793 19.7216.9 | |
|
| 21 | 372 8.026.9 | 449 10.348.7 | 500 11.129.8 | 797 19.4217.1 | 348 8.547.2 | 793 20.1317.0 | |
|
| 20 | 372 74.9p | 449 74.9p | 500 74.9p | 797 74.9p | 348 74.9p | 793 74.9p | |
|
| 19 | 372 8.0213.4p | 449 10.248.6 | 500 11.0246.1p | 797 19.1246.1p | 348 8.447.1 | 793 19.4254.2p | |
|
| 18 | 372 8.0215.6p | 449 10.2415.4p | 500 11.0246.1p | 797 19.1216.9 | 348 8.4418.8p | 793 19.4254.2p | |
|
| 17 | 372 7.926.8 | 449 10.148.6 | 500 10.9225.7p | 797 18.8232.7p | 348 8.347.1 | 793 19.2225.7p | |
|
| 16 | 372 7.927.0 | 449 10.148.5 | 500 10.829.1 | 797 18.5215.6 | 348 8.347.4 | 793 19.4329.2p | |
|
| 15 | 372 7.8213.4p | 449 10.048.5 | 500 10.829.2 | 797 18.1232.7p | 348 8.246.9 | 793 19.0316.0 | |
|
| 12 | 372 7.8230.6p | 449 10.048.4 | 500 10.729.1 | 797 17.7222.5p | 348 8.147.0 | 793 17.9230.6p | |
|
| 11 | 372 7.826.6 | 449 9.948.5 | 500 10.729.0 | 797 17.6215.1 | 348 8.146.9 | 793 18.3316.4 | |
|
| 10 | 372 7.8221.2p | 449 9.948.4 | 500 10.6222.4p | 797 17.6223.2p | 348 8.0420.2p | 793 18.2368.0p | |
|
| 9 | 372 7.7215.9p | 449 9.948.3 | 500 10.6223.7p | 797 17.5221.2p | 348 8.046.8 | 793 17.6229.8p | |
|
| 8 | 372 7.726.5 | 449 9.948.7 | 500 10.6221.9p | 797 17.5223.6p | 348 8.046.8 | 793 17.6229.8p | |
|
| 7 | 372 7.6222.5p | 449 9.848.3 | 500 10.428.9 | 797 17.4214.7 | 348 7.946.7 | 793 17.5223.7p | |
|
| 6 | 372 7.626.4 | 449 9.748.7 | 500 10.329.1 | 797 17.3214.6 | 348 7.946.7 | 793 17.9322.4p | |
|
| 5 | 372 7.6221.2p | 449 9.748.2 | 500 10.228.6 | 797 17.2214.5 | 348 7.846.6 | 793 17.7315.0 | |
|
| 3 | 372 7.526.4 | 449 10.558.9 | 500 10.129.1 | 797 16.9214.5 | 348 7.746.6 | 793 17.5315.0 | |
|
| 2 | 372 7.526.3 | 449 10.759.4 | 500 10.128.5 | 797 16.4214.1 | 348 7.746.8 | 793 17.0315.2 | |
|
| 1 | 372 7.436.6 | 449 10.659.1 | 500 9.938.5 | 797 15.9226.6p | 348 7.546.7 | 793 16.8314.2 | |
|
Tower 9
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 37 | 1994 66.7 | 1975 80.6 | |
|
| 36 | 964 33.9629.3 | 446 11.169.4 | 377 8.867.5 | 348 8.457.1 | 632 17.4614.7 | 605 16.4513.9 | |
|
| 35 | 964 26.2622.6 | 446 11.059.3 | 377 8.757.4 | 348 8.457.2 | 632 17.4615.4 | 605 16.4513.8 | |
|
| 33 | 964 25.3521.4 | 446 10.9532.1p | 377 8.657.4 | 348 8.457.1 | 632 17.3629.3p | 605 16.3513.8 | |
|
| 32 | 964 25.2521.3 | 446 10.959.2 | 377 8.657.3 | 348 8.357.1 | 632 17.3529.3p | 605 16.3513.8 | |
|
| 31 | 964 25.1421.2 | 446 10.959.2 | 377 8.657.2 | 348 8.357.0 | 632 16.9514.3 | 605 16.2413.7 | |
|
| 30 | 964 24.8421.0 | 446 10.959.6 | 377 8.557.2 | 348 8.357.0 | 632 16.9614.4 | 605 16.2413.7 | |
|
| 29 | 964 30.3426.2 | 446 10.959.2 | 377 8.557.5 | 348 8.257.0 | 632 17.1614.6 | 605 16.2413.7 | |
|
| 28 | 964 24.8621.7 | 446 10.969.7 | 377 8.567.5 | 348 8.267.4 | 632 17.1614.6 | 605 16.4614.5 | |
|
| 27 | 964 26.3621.9 | 446 10.759.2 | 377 8.4516.5p | 348 8.146.9 | 632 16.7614.7 | 605 16.0413.7 | |
|
| 26 | 964 27.7623.9 | 446 10.859.1 | 377 8.457.2 | 348 8.0415.4p | 632 16.6532.1p | 605 15.9413.4 | |
|
| 25 | 964 27.5622.6 | 446 10.8516.8p | 377 8.457.4 | 348 8.0417.0p | 632 16.7514.6 | 605 15.8420.2p | |
|
| 23 | 964 24.2621.0 | 446 10.969.2 | 377 8.467.5 | 348 8.267.0 | 632 16.7614.9 | 605 16.0613.5 | |
|
| 22 | 964 24.9520.9 | 446 10.969.0 | 377 8.467.1 | 348 8.0414.2p | 632 16.6514.2 | 605 15.7313.2 | |
|
| 21 | 964 24.0421.0 | 446 10.769.0 | 377 8.4614.3p | 348 7.9414.2p | 632 16.5514.6 | 605 15.6331.3p | |
|
| 20 | 964 23.8421.3 | 446 10.669.1 | 377 8.3614.3p | 348 7.9425.8p | 632 16.4514.1 | 605 15.5313.7 | |
|
| 19 | 964 23.7420.0 | 446 10.769.1 | 377 8.367.0 | 348 7.946.6 | 632 16.4514.0 | 605 15.4341.6p | |
|
| 18 | 964 26.9523.3 | 446 10.5516.6p | 377 8.257.3 | 348 7.946.6 | 632 16.4513.8 | 605 15.4313.0 | |
|
| 17 | 964 24.3620.4 | 446 10.658.9 | 377 8.156.9 | 348 7.847.0 | 632 15.9540.2p | 605 15.3323.2p | |
|
| 16 | 964 23.5620.5 | 446 10.458.8 | 377 8.1516.8p | 348 7.846.9 | 632 15.8540.2p | 605 15.2313.0 | |
|
| 15 | 964 23.3620.2 | 446 10.358.7 | 377 8.156.8 | 348 7.746.6 | 632 15.8540.2p | 605 15.1329.2p | |
|
| 12 | 964 24.6621.3 | 446 10.358.8 | 377 8.0516.6p | 348 7.746.8 | 632 16.6514.7 | 605 15.0313.3 | |
|
| 11 | 964 23.1545.0p | 446 10.658.6 | 377 8.056.8 | 348 7.746.6 | 632 16.4513.3 | 605 14.8313.1 | |
|
| 10 | 964 24.2420.9 | 446 10.559.3 | 377 8.056.8 | 348 7.6315.9p | 632 15.6514.0 | 605 14.7322.4p | |
|
| 9 | 964 22.8420.2 | 446 10.5532.1p | 377 7.956.7 | 348 7.6315.1p | 632 16.2514.0 | 605 14.7313.0 | |
|
| 8 | 964 24.1420.8 | 446 10.759.3 | 377 7.956.7 | 348 7.6315.7p | 632 15.3513.1 | 605 14.7313.0 | |
|
| 7 | 964 24.8521.4 | 446 10.659.4 | 377 7.856.6 | 348 7.536.4 | 632 16.0513.7 | 605 14.5312.3 | |
|
| 6 | 964 24.5621.2 | 446 10.458.7 | 377 7.856.6 | 348 7.5322.4p | 632 15.9513.7 | 605 14.4312.2 | |
|
| 5 | 964 24.2619.9 | 446 10.558.9 | 377 7.856.6 | 348 7.536.4 | 632 15.6513.5 | 605 14.3412.2 | |
|
| 3 | 964 22.8619.7 | 446 10.768.8 | 377 8.167.2 | 348 7.436.6 | 632 15.4513.3 | 605 14.1426.6p | |
|
| 2 | 964 23.5620.4 | 446 10.769.3 | 377 8.166.8 | 348 7.336.3 | 632 15.1613.1 | 605 13.9418.8p | |
|
| 1 | 948 23.0620.2 | 446 10.569.6 | 355 8.067.1 | 325 8.667.3 | 632 14.8613.5 | 605 13.7412.1 | |
|