Pano Harbour 澐璟 - 保利置業,華潤集團
Property Consumption Status 銷售情況
Total 576+6屋 units, size 371-4850 ft2, 40 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 576+6屋 單位, 尺數 371-4850 平方尺, 40 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Mansion A Light, Mansion A Light
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Mansion B Breeze, Mansion B Breeze
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Mansion C Wave, Mansion C Wave
| 洋房 | House | 樓層 | 單位 |
|---|
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 36 | 3442 | 3138 | |
|
| 35 | 2088 | 1870 | |
|
| 33 | 2088 | 1870 | |
|
| 32 | 2088 | 1870 | |
|
| 31 | 2088 | 1870 | |
|
| 30 | 2088 | 1870 | |
|
| 29 | 2088 | 1870 | |
|
| 28 | 2088 | 1870 | |
|
| 27 | 2088 | 1870 | |
|
| 26 | 2088 | 1870 | |
|
| 25 | 2088 | 1870 | |
|
| 23 | 2088 105.6 | 1870 | |
|
| 22 | 2088 | 1870 | |
|
| 21 | 2088 102.5 | 1870 | |
|
| 20 | 2088 101.1 | 1870 | |
|
| 19 | 2088 99.0 | 1870 | |
|
| 18 | 2088 | 1870 | |
|
| 17 | 2088 | 1870 | |
|
| 16 | 2088 90.0 | 1870 | |
|
| 15 | 2088 95.9 | 1870 | |
|
| 12 | 2088 93.2 | 1870 | |
|
| 11 | 2088 91.5 | 1870 | |
|
| 10 | 2088 94.2 | 1870 | |
|
| 9 | 2088 84.0 | 1870 | |
|
| 8 | 2088 | 1870 | |
|
| 7 | 2088 | 1870 | |
|
| 6 | 2088 | 1870 | |
|
| 5 | 2088 | 1870 | |
|
| 3 | 2088 | 1870 | |
|
| 2 | 1985 | 1797 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 36 | 3406 | 3137 | |
|
| 35 | 1909 | 1870 | |
|
| 33 | 1909 | 1870 | |
|
| 32 | 1909 | 1870 | |
|
| 31 | 1909 | 1870 | |
|
| 30 | 1909 | 1870 | |
|
| 29 | 1909 | 1870 | |
|
| 28 | 1909 | 1870 | |
|
| 27 | 1909 | 1870 | |
|
| 26 | 1909 | 1870 | |
|
| 25 | 1909 | 1870 | |
|
| 23 | 1909 88.8 | 1870 | |
|
| 22 | 1909 | 1870 | |
|
| 21 | 1909 | 1870 | |
|
| 20 | 1909 | 1870 | |
|
| 19 | 1909 | 1870 | |
|
| 18 | 1909 | 1870 | |
|
| 17 | 1909 | 1870 | |
|
| 16 | 1909 | 1870 | |
|
| 15 | 1909 | 1870 | |
|
| 12 | 1909 | 1870 | |
|
| 11 | 1909 | 1870 | |
|
| 10 | 1909 | 1870 | |
|
| 9 | 1909 | 1870 | |
|
| 8 | 1909 | 1870 | |
|
| 7 | 1909 | 1870 | |
|
| 6 | 1909 | 1870 | |
|
| 5 | 1909 | 1870 | |
|
| 3 | 1909 | 1870 | |
|
| 2 | 1828 | 1797 | |
|
Tower 3A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
|---|
| 38 | 1129 | 1334 | |
|
| 37 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 36 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 35 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 33 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 32 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 31 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 30 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 29 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 28 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 27 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 26 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 25 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 23 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 22 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 21 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 20 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 19 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 18 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 17 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 16 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 15 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 12 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 11 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 10 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 9 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 8 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 7 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 6 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
| 5 | 577 | 554 | 509 | 371 | |
|
Tower 3B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 38 | 1109 | |
|
| 37 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 36 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 35 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 33 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 32 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 31 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 30 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 29 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 28 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 27 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 26 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 25 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 23 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 22 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 21 | 659 | 523 | 568 | |
|
| 20 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 19 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 18 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 17 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 16 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 15 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 12 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 11 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 10 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 9 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 8 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 7 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 6 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 5 | 656 | 526 | 568 | |
|
| 3 | 618 | 488 | 530 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 38 | 1994 | |
|
| 37 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 36 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 35 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 33 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 32 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 31 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 30 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 29 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 28 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 27 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 26 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 25 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 23 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 22 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 21 | 903 | 564 | 620 | |
|
| 20 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 19 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 18 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 17 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 16 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 15 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 12 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 11 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 10 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 9 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 8 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 7 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 6 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 5 | 902 | 567 | 619 | |
|
| 3 | 869 | 529 | 597 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 38 | 2103 | |
|
| 37 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 36 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 35 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 33 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 32 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 31 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 30 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 29 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 28 | 950 | 781 | 903 | |
|
| 27 | 950 36.2 | 781 | 903 | |
|
| 26 | 950 36.5 | 781 | 903 | |
|
| 25 | 950 34.8 | 781 | 903 | |
|
| 23 | 950 32.2 | 781 | 903 | |
|
| 22 | 950 32.0 | 781 | 903 | |
|
| 21 | 950 35.6 | 781 | 903 | |
|
| 20 | 948 33.3 | 784 29.8 | 902 | |
|
| 19 | 948 32.7 | 784 24.7 | 902 31.2 | |
|
| 18 | 948 31.8 | 784 24.5 | 902 | |
|
| 17 | 948 30.0 | 784 | 902 27.6 | |
|
| 16 | 948 33.1 | 784 | 902 27.6 | |
|
| 15 | 948 31.1 | 784 23.8 | 902 30.7 | |
|
| 12 | 948 29.6 | 784 26.7 | 902 | |
|
| 11 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 10 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 9 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 8 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 7 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 6 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 5 | 948 | 784 | 902 | |
|
| 3 | 915 | 738 | 869 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 38 | 2729 | |
|
| 37 | 1523 | 1187 | |
|
| 36 | 1523 | 1187 | |
|
| 35 | 1523 | 1187 | |
|
| 33 | 1523 | 1187 | |
|
| 32 | 1523 | 1187 | |
|
| 31 | 1523 | 1187 | |
|
| 30 | 1523 | 1187 | |
|
| 29 | 1523 | 1187 | |
|
| 28 | 1523 | 1187 | |
|
| 27 | 1523 | 1187 45.0 | |
|
| 26 | 1523 | 1187 | |
|
| 25 | 1523 | 1187 | |
|
| 23 | 1523 | 1187 | |
|
| 22 | 1523 | 1187 | |
|
| 21 | 1523 | 1187 | |
|
| 20 | 1525 | 1185 | |
|
| 19 | 1525 | 1185 44.7 | |
|
| 18 | 1525 51.2 | 1185 | |
|
| 17 | 1525 52.7 | 1185 40.9 | |
|
| 16 | 1525 | 1185 44.6 | |
|
| 15 | 1525 | 1185 | |
|
| 12 | 1525 51.0 | 1185 | |
|
| 11 | 1525 | 1185 | |
|
| 10 | 1525 | 1185 | |
|
| 9 | 1525 | 1185 | |
|
| 8 | 1525 | 1185 | |
|
| 7 | 1525 | 1185 | |
|
| 6 | 1525 | 1185 | |
|
| 5 | 1525 | 1185 | |
|
| 3 | 1466 | 1146 | |
|