The Zumurud 君柏 - 長實,帝國集團
Property Consumption Status 銷售情況
Total 228 units, size 1574-1723 ft2, 228 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 228 單位, 尺數 1574-1723 平方尺, 228 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 22 | 1623 52.7340.1 | 1723 55.8441.3 | |
|
| 21 | 1623 52.9448.0 | 1723 65.4142.5 | |
|
| 20 | 1623 50.3344.0 | 1723 49.9137.9 | |
|
| 19 | 1623 49.93139.8p | 1723 49.5137.6 | |
|
| 18 | 1623 65.1441.6 | 1723 49.4141.5 | |
|
| 17 | 1623 51.4439.4 | 1723 63.5143.8 | |
|
| 16 | 1623 48.8441.0 | 1723 63.1141.0 | |
|
| 15 | 1623 50.8439.0 | 1723 48.0137.4 | |
|
| 12 | 1623 62.7440.1 | 1723 62.1140.4 | |
|
| 11 | 1623 47.7338.2 | 1723 47.3144.5 | |
|
| 10 | 1623 47.43139.8p | 1723 46.9141.3 | |
|
| 9 | 1623 47.0444.1 | 1723 60.7439.4 | |
|
| 8 | 1623 46.7335.5 | 1723 46.2335.1 | |
|
| 7 | 1623 46.0335.0 | 1723 45.8336.7 | |
|
| 6 | 1623 47.8436.7 | 1723 58.9439.2 | |
|
| 5 | 1623 58.2440.2 | 1723 59.7438.6 | |
|
| 3 | 1623 34.9329.6 | 1723 34.7329.5 | |
|
| 2 | 1623 33.5328.5 | 1723 53.0335.2 | |
|
| 1 | 1577 47.13139.8p | 1671 44.63139.8p | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 22 | 1624 50.0440.0 | 1658 53.4441.1 | |
|
| 21 | 1624 49.6137.9 | 1658 48.3138.7 | |
|
| 20 | 1624 61.4139.3 | 1658 62.6140.0 | |
|
| 19 | 1624 60.9139.6 | 1658 62.1160.2 | |
|
| 18 | 1624 48.8137.5 | 1658 49.7140.2 | |
|
| 17 | 1624 46.0145.0 | 1658 49.0137.5 | |
|
| 16 | 1624 47.8138.3 | 1658 60.6139.4 | |
|
| 15 | 1624 59.0141.3 | 1658 60.2139.1 | |
|
| 12 | 1624 58.5141.7 | 1658 59.7138.8 | |
|
| 11 | 1624 46.7135.8 | 1658 59.2140.9 | |
|
| 10 | 1624 46.3135.5 | 1658 45.0136.0 | |
|
| 9 | 1624 57.1437.1 | 1658 58.3437.9 | |
|
| 8 | 1624 45.7436.7 | 1658 57.8437.6 | |
|
| 7 | 1624 45.3436.4 | 1658 57.3438.1 | |
|
| 6 | 1624 55.3436.8 | 1658 43.3434.7 | |
|
| 5 | 1624 54.4438.3 | 1658 44.9436.0 | |
|
| 3 | 1624 53.1437.4 | 1658 41.6441.3 | |
|
| 2 | 1624 39.24140.8p | 1658 40.04140.8p | |
|
| 1 | 1574 42.34140.8p | 1609 43.24140.8p | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 22 | 1624 65.7544.7 | 1652 66.1345.0 | |
|
| 21 | 1624 47.4137.0 | 1652 48.2137.6 | |
|
| 20 | 1624 61.4142.3 | 1652 62.3143.0 | |
|
| 19 | 1624 60.9142.0 | 1652 61.8141.3 | |
|
| 18 | 1624 68.3144.4 | 1652 61.8140.2 | |
|
| 17 | 1624 46.0135.0 | 1652 46.7135.5 | |
|
| 16 | 1624 45.6139.9 | 1652 46.4138.7 | |
|
| 15 | 1624 45.3134.4 | 1652 46.0136.8 | |
|
| 12 | 1624 44.9134.1 | 1652 45.6141.1 | |
|
| 11 | 1624 44.5134.7 | 1652 45.2135.3 | |
|
| 10 | 1624 44.1134.4 | 1652 44.9141.3 | |
|
| 9 | 1624 43.8333.3 | 1652 44.5333.9 | |
|
| 8 | 1624 43.4338.0 | 1652 44.2338.7 | |
|
| 7 | 1624 56.1240.0 | 1652 57.2237.1 | |
|
| 6 | 1624 55.6238.4 | 1652 56.6236.8 | |
|
| 5 | 1624 42.1332.0 | 1652 43.1332.7 | |
|
| 3 | 1624 53.6234.8 | 1652 54.9237.9 | |
|
| 2 | 1624 51.1235.3 | 1652 52.0235.9 | |
|
| 1 | 1575 52.7332.0 | 1603 56.6539.0 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 22 | 1624 65.3545.0 | 1654 66.4543.1 | |
|
| 21 | 1624 61.8239.6 | 1654 62.9240.2 | |
|
| 20 | 1624 61.4539.9 | 1654 62.4540.6 | |
|
| 19 | 1624 60.9542.0 | 1654 61.9540.2 | |
|
| 18 | 1624 60.9539.6 | 1654 61.9540.2 | |
|
| 17 | 1624 59.9239.0 | 1654 61.0239.6 | |
|
| 16 | 1624 59.5541.0 | 1654 60.5539.3 | |
|
| 15 | 1624 59.0538.3 | 1654 60.0539.0 | |
|
| 12 | 1624 58.5240.4 | 1654 59.5238.7 | |
|
| 11 | 1624 58.0540.0 | 1654 59.1538.4 | |
|
| 10 | 1624 57.6537.4 | 1654 58.6538.1 | |
|
| 9 | 1624 57.1539.4 | 1654 58.1540.1 | |
|
| 8 | 1624 56.6539.1 | 1654 57.6539.8 | |
|
| 7 | 1624 56.1238.7 | 1654 57.2239.4 | |
|
| 6 | 1624 55.6238.4 | 1654 56.7236.8 | |
|
| 5 | 1624 55.2538.1 | 1654 56.2536.5 | |
|
| 3 | 1624 53.9237.2 | 1654 54.9235.7 | |
|
| 2 | 1624 51.1234.8 | 1654 52.0235.4 | |
|
| 1 | 1575 55.2237.5 | 1605 56.2538.2 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 22 | 1624 67.2643.7 | 1657 67.0643.6 | |
|
| 21 | 1624 63.9642.5 | 1657 63.5642.2 | |
|
| 20 | 1624 63.4641.2 | 1657 63.0641.0 | |
|
| 19 | 1624 62.9643.4 | 1657 62.5640.7 | |
|
| 18 | 1624 62.9640.9 | 1657 62.5640.7 | |
|
| 17 | 1624 61.9640.2 | 1657 61.6642.5 | |
|
| 16 | 1624 64.4639.9 | 1657 61.1639.7 | |
|
| 15 | 1624 60.9639.6 | 1657 60.6639.4 | |
|
| 12 | 1624 72.5847.5 | 1657 40.3 | |
|
| 11 | 1624 59.9639.8 | 1657 59.7638.8 | |
|
| 10 | 1624 59.4641.0 | 1657 59.2639.3 | |
|
| 9 | 1624 58.9639.2 | 1657 58.7639.0 | |
|
| 8 | 1624 58.4638.8 | 1657 58.2641.0 | |
|
| 7 | 1624 57.3637.5 | 1657 57.3637.5 | |
|
| 6 | 1624 56.8636.9 | 1657 56.7637.7 | |
|
| 5 | 1624 56.3637.5 | 1657 56.2637.4 | |
|
| 3 | 1624 55.0638.8 | 1657 54.9636.5 | |
|
| 2 | 1624 54.0737.5 | 1657 53.8737.4 | |
|
| 1 | 1574 58.8740.9 | 1608 60.5742.0 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 22 | 1668 71.6747.6 | 1631 71.7747.7 | |
|
| 21 | 1668 67.8745.1 | 1631 68.8745.7 | |
|
| 20 | 1668 66.7744.3 | 1631 68.0745.2 | |
|
| 19 | 1668 65.5743.6 | 1631 67.1744.6 | |
|
| 18 | 1668 65.5743.6 | 1631 69.5745.5 | |
|
| 17 | 1668 64.5742.9 | 1631 66.1744.0 | |
|
| 16 | 1668 64.0742.6 | 1631 65.0745.8 | |
|
| 15 | 1668 63.5744.8 | 1631 63.9745.0 | |
|
| 12 | 1668 62.7741.7 | 1631 65.9843.1 | |
|
| 11 | 1668 63.8743.7 | 1631 65.1842.6 | |
|
| 10 | 1668 63.0740.7 | 1631 64.1842.0 | |
|
| 9 | 1668 60.3740.1 | 1631 63.1841.3 | |
|
| 8 | 1668 59.2739.4 | 1631 61.8840.5 | |
|
| 7 | 1668 58.2741.0 | 1631 60.8839.8 | |
|
| 6 | 1668 40.0 | 1631 59.8839.2 | |
|
| 5 | 1668 60.1839.4 | 1631 58.6838.4 | |
|
| 3 | 1668 57.9837.9 | 1631 57.0837.3 | |
|
| 2 | 1668 53.5735.0 | 1631 37.1 | |
|
| 1 | 1617 59.3738.9 | 1582 44.5 | |
|