by Dataelements

Emerald Bay Ph1 恆大珺瓏灣1期 - 恆大
Property Consumption Status 銷售情況

Total 732+22屋 units, size 201-2420 ft2, 578+3 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 732+22屋 單位, 尺數 201-2420 平方尺, 578+3 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

洋房House樓層單位

Tower 1
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
22800800422437327 6.4378 7.1229 4.1223 4.0223 4.1223 4.1
21798798422 7.5437 7.2327 5.6378 6.3229 4.1223 3.9223 4.3223 4.1
20798798422 7.5437 7.1327 5.4378 6.2229 4.2223 4.3223 3.9223 3.9
19798798422 7.3437 6.9327 5.6378 6.1229 4.4223 3.9223 4.1223 3.9
18798798422 7.6437 6.6327 5.8378 6.1229 4.0223 4.3223 3.9223 3.9
17798798422 7.2437 7.4327 5.9378 6.1229 4.0223 4.0223 3.8223 4.0
16798798422 7.3437 6.9327 5.7378 6.1229 4.1223 3.9223 4.1223 3.8
15798798422 6.9437 6.9327 5.6378 6.4229 4.0223 4.1223 3.8223 4.3
12798798422 7.3437327 5.9378 6.4229 4.4223 4.3223 4.3223 4.3
11798798422 7.7437 6.6327 5.8378 6.0229 4.0223 4.1223 4.1223 4.3
10798798422 7.3437 6.4327 5.8378 5.9229 4.2223 4.1223 4.0223 4.2
9798798422 7.4437 6.6327 5.7378 6.2229 4.0223 4.2223 4.0223 4.2
8798798422 6.5437 6.7327 5.4378 5.9229 4.2223 4.2223 3.8223 3.8
7798798422 7.0437 6.6327 5.4378 5.7229 3.9223 4.2223 4.1223 4.1
6798798422 6.4437 6.6327 5.6378 5.4229 3.8223 3.7223 3.7223 3.9
5798798422 6.4437 6.9327 5.6378 5.4229 4.1223 3.8223 3.7223 4.1
3798798422 6.7437 6.3327 5.6378 5.4229 4.0223 3.6223 3.7223 3.7
2798798422 6.4437 6.4327 5.0378 5.6229 3.8223 4.1223 4.1223 3.6
1798798422 5.9437 6.4327 4.9378 5.6239 3.8223 4.0
0754 11.0744 10.4400 6.8399 7.0288 4.8356 5.5218 4.2202 3.9

Tower 1A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
22800798358 6.7315 6.4318 5.1321 5.2321 5.2223 4.0223 4.0
21798796358 5.5315 5.1318 5.1321 5.4321 5.5223 3.9223 4.1
20798796358 5.8315 5.0318 5.6321 5.2321 5.2223 4.0223 4.3
19798796358 5.8315 5.5318 5.1321 5.1321 5.4223 3.9223 4.0
18798796358 5.7315 5.7318 5.4321 5.4321 5.4223 3.9223 3.9
17798796358 6.0315 5.7318 5.7321 5.2321 5.2223 4.1223 4.0
16798796358 6.0315 5.0318 5.4321 5.4321 5.3223 3.8223 4.0
15798796358 6.0315318 5.1321 5.7321 5.5223 4.0223 4.2
12798796358 5.9315 5.6318 5.6321 5.7321 5.7223 3.9223 4.3
11798796358 5.3315 5.5318 5.2321 5.3321 5.6223 4.3223 4.3
10798796358 5.2315 4.9318 5.0321 5.6321 5.6223 4.0223 4.1
9798796358 5.4315 5.4318 5.5321 5.5321 5.3223 3.8223 3.8
8798796358 5.8315 5.1318 5.5321 5.5321 5.5223 4.1223 4.0
7798796358 5.7315 5.4318 4.8321 5.1321 5.5223 3.8223 4.2
6798 10.0796 9.9358 5.7315 5.3318 4.8321 5.1321 4.9223 3.7223 3.7
5798 9.9796 9.9358 5.2315 5.1318 4.8321 5.1321 5.4223 3.9223 3.9
3798796 9.8358 5.5315 5.0318 5.3321 4.9321 5.4223 3.8223 3.7
2798796358 5.0315 5.3318 5.1321 4.8321 5.0223 3.6223 3.9
1798796358 5.2319 5.0323 5.0223 3.6223 3.6
0754 11.1752 10.9336 5.4298 4.9302 5.1202 3.6201 3.5

Tower 2
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit JUnit K
22800 13.6800798 13.0325323311 5.4224 4.0223 3.9223 4.0223 3.9
21798798796325 5.5323 5.3311 5.6224 4.0223 3.8223 3.8223 3.8
20798798796325 5.4323 5.1311 5.6224 3.8223 3.8223 3.8223 4.0
19798798796325 5.2323 5.7311 5.5224 3.8223 3.8223 3.9223 3.9
18798798796325 5.3323 5.8311 5.3224 4.1223 3.9223 3.9223 3.9
17798798796325 5.5323 5.2311 5.2224 3.9223 3.9223 3.8223 3.8
16798798 11.2796 11.2325 5.8323 5.7311 5.5224 3.9223 3.8223 3.8223 3.9
15798798796325 5.1323 4.9311 5.2224 4.0223 4.3223 4.1223 4.0
12798798796325 5.6323 5.2311 5.0224 4.2223 4.2223 3.8223 3.7
11798798796325 5.6323 5.0311 4.6224 4.0223 3.9223 3.9223 3.7
10798 10.4798796325 5.2323 5.1311 5.0224 4.0223 3.8223 3.7223 3.9
9798 10.3798796325323 5.1311 4.9224 3.7223 3.6223 4.0223 3.7
8798798796325 5.0323 5.2311 4.9224 3.8223 3.6223 4.0223 4.0
7798798796325 5.0323 5.0311 4.7224 4.0223 3.8223 3.6223 4.0
6798 10.0798796325 5.1323 5.3311 4.7224 3.9223 3.8223 3.6223 3.6
5798 9.9798796325 5.1323 5.3311 4.9224 3.6223 3.6223 3.8223 3.6
3798 9.6798796325 5.0323 5.0311 4.7224 3.7223 3.7223 3.6223 3.5
2798798796325 5.0323 4.7311 4.6224 3.5223 3.9223 3.6223 3.7

Tower 2A
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit GUnit HUnit J
22793 13.1312456383 8.3223 4.8223 4.8322 5.3233 4.0318 5.4
21790 11.2312 6.4456383 6.8223 4.1223 4.4322 5.5233 4.0318 5.4
20790312 5.6456383 6.9223 3.9223 4.1322 5.2233 4.2318 5.2
19790312 5.7456383 6.6223 4.1223 4.3322 5.5233 4.4318 5.2
18790312 6.4456383 6.6223 4.1223 4.1322 5.4233 4.2318 5.6
17790312 5.7456383 6.6223 3.8223 4.1322 5.6233 4.0318 5.2
16790 11.1312 5.7456383 6.9223 4.2223 4.3322 5.0233 4.1318 5.5
15790312 5.5456383 6.8223223 4.0322 5.1233 4.1318 4.9
12790312 5.8456383 6.7223 3.7223 4.2322 5.3233 4.0318 4.9
11790312 5.6456383 6.4223 3.9223 4.0322 5.2233 3.8318 5.4
10790312 5.3456383 6.5223 4.1223 4.0322 5.1233 4.0318 5.3
9790312 5.4456383 6.9223 3.8223 3.6322 5.4233 3.7318 5.3
8790312 5.4456383 6.9223 3.6223 3.6322 5.1233 3.9318 5.0
7790 10.4312 5.7456383 6.6223 4.0223 3.8322 5.0233 3.7318 4.8
6790312 5.3456383 6.7223 4.0223 4.0322 5.0233 4.1318 5.2
5790 9.8312 5.3456383 6.5223 3.6223 3.9322 4.9233 3.7318 4.7
3790 9.7312 5.0456383 6.2223 3.8223 3.7322 4.9233 3.6318 4.8
2790 10.0312 5.3456383 6.2223 3.3223 3.2322 4.9233 3.8318 4.6