Emerald Bay Ph1 恆大珺瓏灣1期 - 恆大
Property Consumption Status 銷售情況
Total 732+22屋 units, size 201-2420 ft2, 578+3 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 732+22屋 單位, 尺數 201-2420 平方尺, 578+3 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 800 | 800 | 422 | 437 | 327 6.4 | 378 7.1 | 229 4.1 | 223 4.0 | 223 4.1 | 223 4.1 |
|
21 | 798 | 798 | 422 7.5 | 437 7.2 | 327 5.6 | 378 6.3 | 229 4.1 | 223 3.9 | 223 4.3 | 223 4.1 |
|
20 | 798 | 798 | 422 7.5 | 437 7.1 | 327 5.4 | 378 6.2 | 229 4.2 | 223 4.3 | 223 3.9 | 223 3.9 |
|
19 | 798 | 798 | 422 7.3 | 437 6.9 | 327 5.6 | 378 6.1 | 229 4.4 | 223 3.9 | 223 4.1 | 223 3.9 |
|
18 | 798 | 798 | 422 7.6 | 437 6.6 | 327 5.8 | 378 6.1 | 229 4.0 | 223 4.3 | 223 3.9 | 223 3.9 |
|
17 | 798 | 798 | 422 7.2 | 437 7.4 | 327 5.9 | 378 6.1 | 229 4.0 | 223 4.0 | 223 3.8 | 223 4.0 |
|
16 | 798 | 798 | 422 7.3 | 437 6.9 | 327 5.7 | 378 6.1 | 229 4.1 | 223 3.9 | 223 4.1 | 223 3.8 |
|
15 | 798 | 798 | 422 6.9 | 437 6.9 | 327 5.6 | 378 6.4 | 229 4.0 | 223 4.1 | 223 3.8 | 223 4.3 |
|
12 | 798 | 798 | 422 7.3 | 437 | 327 5.9 | 378 6.4 | 229 4.4 | 223 4.3 | 223 4.3 | 223 4.3 |
|
11 | 798 | 798 | 422 7.7 | 437 6.6 | 327 5.8 | 378 6.0 | 229 4.0 | 223 4.1 | 223 4.1 | 223 4.3 |
|
10 | 798 | 798 | 422 7.3 | 437 6.4 | 327 5.8 | 378 5.9 | 229 4.2 | 223 4.1 | 223 4.0 | 223 4.2 |
|
9 | 798 | 798 | 422 7.4 | 437 6.6 | 327 5.7 | 378 6.2 | 229 4.0 | 223 4.2 | 223 4.0 | 223 4.2 |
|
8 | 798 | 798 | 422 6.5 | 437 6.7 | 327 5.4 | 378 5.9 | 229 4.2 | 223 4.2 | 223 3.8 | 223 3.8 |
|
7 | 798 | 798 | 422 7.0 | 437 6.6 | 327 5.4 | 378 5.7 | 229 3.9 | 223 4.2 | 223 4.1 | 223 4.1 |
|
6 | 798 | 798 | 422 6.4 | 437 6.6 | 327 5.6 | 378 5.4 | 229 3.8 | 223 3.7 | 223 3.7 | 223 3.9 |
|
5 | 798 | 798 | 422 6.4 | 437 6.9 | 327 5.6 | 378 5.4 | 229 4.1 | 223 3.8 | 223 3.7 | 223 4.1 |
|
3 | 798 | 798 | 422 6.7 | 437 6.3 | 327 5.6 | 378 5.4 | 229 4.0 | 223 3.6 | 223 3.7 | 223 3.7 |
|
2 | 798 | 798 | 422 6.4 | 437 6.4 | 327 5.0 | 378 5.6 | 229 3.8 | 223 4.1 | 223 4.1 | 223 3.6 |
|
1 | 798 | 798 | 422 5.9 | 437 6.4 | 327 4.9 | 378 5.6 | 239 3.8 | 223 4.0 |
|
0 | 754 11.0 | 744 10.4 | 400 6.8 | 399 7.0 | 288 4.8 | 356 5.5 | 218 4.2 | 202 3.9 |
|
Tower 1A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
22 | 800 | 798 | 358 6.7 | 315 6.4 | 318 5.1 | 321 5.2 | 321 5.2 | 223 4.0 | 223 4.0 | |
|
21 | 798 | 796 | 358 5.5 | 315 5.1 | 318 5.1 | 321 5.4 | 321 5.5 | 223 3.9 | 223 4.1 | |
|
20 | 798 | 796 | 358 5.8 | 315 5.0 | 318 5.6 | 321 5.2 | 321 5.2 | 223 4.0 | 223 4.3 | |
|
19 | 798 | 796 | 358 5.8 | 315 5.5 | 318 5.1 | 321 5.1 | 321 5.4 | 223 3.9 | 223 4.0 | |
|
18 | 798 | 796 | 358 5.7 | 315 5.7 | 318 5.4 | 321 5.4 | 321 5.4 | 223 3.9 | 223 3.9 | |
|
17 | 798 | 796 | 358 6.0 | 315 5.7 | 318 5.7 | 321 5.2 | 321 5.2 | 223 4.1 | 223 4.0 | |
|
16 | 798 | 796 | 358 6.0 | 315 5.0 | 318 5.4 | 321 5.4 | 321 5.3 | 223 3.8 | 223 4.0 | |
|
15 | 798 | 796 | 358 6.0 | 315 | 318 5.1 | 321 5.7 | 321 5.5 | 223 4.0 | 223 4.2 | |
|
12 | 798 | 796 | 358 5.9 | 315 5.6 | 318 5.6 | 321 5.7 | 321 5.7 | 223 3.9 | 223 4.3 | |
|
11 | 798 | 796 | 358 5.3 | 315 5.5 | 318 5.2 | 321 5.3 | 321 5.6 | 223 4.3 | 223 4.3 | |
|
10 | 798 | 796 | 358 5.2 | 315 4.9 | 318 5.0 | 321 5.6 | 321 5.6 | 223 4.0 | 223 4.1 | |
|
9 | 798 | 796 | 358 5.4 | 315 5.4 | 318 5.5 | 321 5.5 | 321 5.3 | 223 3.8 | 223 3.8 | |
|
8 | 798 | 796 | 358 5.8 | 315 5.1 | 318 5.5 | 321 5.5 | 321 5.5 | 223 4.1 | 223 4.0 | |
|
7 | 798 | 796 | 358 5.7 | 315 5.4 | 318 4.8 | 321 5.1 | 321 5.5 | 223 3.8 | 223 4.2 | |
|
6 | 798 10.0 | 796 9.9 | 358 5.7 | 315 5.3 | 318 4.8 | 321 5.1 | 321 4.9 | 223 3.7 | 223 3.7 | |
|
5 | 798 9.9 | 796 9.9 | 358 5.2 | 315 5.1 | 318 4.8 | 321 5.1 | 321 5.4 | 223 3.9 | 223 3.9 | |
|
3 | 798 | 796 9.8 | 358 5.5 | 315 5.0 | 318 5.3 | 321 4.9 | 321 5.4 | 223 3.8 | 223 3.7 | |
|
2 | 798 | 796 | 358 5.0 | 315 5.3 | 318 5.1 | 321 4.8 | 321 5.0 | 223 3.6 | 223 3.9 | |
|
1 | 798 | 796 | 358 5.2 | 319 5.0 | 323 5.0 | 223 3.6 | 223 3.6 | |
|
0 | 754 11.1 | 752 10.9 | 336 5.4 | 298 4.9 | 302 5.1 | 202 3.6 | 201 3.5 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
22 | 800 13.6 | 800 | 798 13.0 | 325 | 323 | 311 5.4 | 224 4.0 | 223 3.9 | 223 4.0 | 223 3.9 |
|
21 | 798 | 798 | 796 | 325 5.5 | 323 5.3 | 311 5.6 | 224 4.0 | 223 3.8 | 223 3.8 | 223 3.8 |
|
20 | 798 | 798 | 796 | 325 5.4 | 323 5.1 | 311 5.6 | 224 3.8 | 223 3.8 | 223 3.8 | 223 4.0 |
|
19 | 798 | 798 | 796 | 325 5.2 | 323 5.7 | 311 5.5 | 224 3.8 | 223 3.8 | 223 3.9 | 223 3.9 |
|
18 | 798 | 798 | 796 | 325 5.3 | 323 5.8 | 311 5.3 | 224 4.1 | 223 3.9 | 223 3.9 | 223 3.9 |
|
17 | 798 | 798 | 796 | 325 5.5 | 323 5.2 | 311 5.2 | 224 3.9 | 223 3.9 | 223 3.8 | 223 3.8 |
|
16 | 798 | 798 11.2 | 796 11.2 | 325 5.8 | 323 5.7 | 311 5.5 | 224 3.9 | 223 3.8 | 223 3.8 | 223 3.9 |
|
15 | 798 | 798 | 796 | 325 5.1 | 323 4.9 | 311 5.2 | 224 4.0 | 223 4.3 | 223 4.1 | 223 4.0 |
|
12 | 798 | 798 | 796 | 325 5.6 | 323 5.2 | 311 5.0 | 224 4.2 | 223 4.2 | 223 3.8 | 223 3.7 |
|
11 | 798 | 798 | 796 | 325 5.6 | 323 5.0 | 311 4.6 | 224 4.0 | 223 3.9 | 223 3.9 | 223 3.7 |
|
10 | 798 10.4 | 798 | 796 | 325 5.2 | 323 5.1 | 311 5.0 | 224 4.0 | 223 3.8 | 223 3.7 | 223 3.9 |
|
9 | 798 10.3 | 798 | 796 | 325 | 323 5.1 | 311 4.9 | 224 3.7 | 223 3.6 | 223 4.0 | 223 3.7 |
|
8 | 798 | 798 | 796 | 325 5.0 | 323 5.2 | 311 4.9 | 224 3.8 | 223 3.6 | 223 4.0 | 223 4.0 |
|
7 | 798 | 798 | 796 | 325 5.0 | 323 5.0 | 311 4.7 | 224 4.0 | 223 3.8 | 223 3.6 | 223 4.0 |
|
6 | 798 10.0 | 798 | 796 | 325 5.1 | 323 5.3 | 311 4.7 | 224 3.9 | 223 3.8 | 223 3.6 | 223 3.6 |
|
5 | 798 9.9 | 798 | 796 | 325 5.1 | 323 5.3 | 311 4.9 | 224 3.6 | 223 3.6 | 223 3.8 | 223 3.6 |
|
3 | 798 9.6 | 798 | 796 | 325 5.0 | 323 5.0 | 311 4.7 | 224 3.7 | 223 3.7 | 223 3.6 | 223 3.5 |
|
2 | 798 | 798 | 796 | 325 5.0 | 323 4.7 | 311 4.6 | 224 3.5 | 223 3.9 | 223 3.6 | 223 3.7 |
|
Tower 2A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J |
---|
22 | 793 13.1 | 312 | 456 | 383 8.3 | 223 4.8 | 223 4.8 | 322 5.3 | 233 4.0 | 318 5.4 | |
|
21 | 790 11.2 | 312 6.4 | 456 | 383 6.8 | 223 4.1 | 223 4.4 | 322 5.5 | 233 4.0 | 318 5.4 | |
|
20 | 790 | 312 5.6 | 456 | 383 6.9 | 223 3.9 | 223 4.1 | 322 5.2 | 233 4.2 | 318 5.2 | |
|
19 | 790 | 312 5.7 | 456 | 383 6.6 | 223 4.1 | 223 4.3 | 322 5.5 | 233 4.4 | 318 5.2 | |
|
18 | 790 | 312 6.4 | 456 | 383 6.6 | 223 4.1 | 223 4.1 | 322 5.4 | 233 4.2 | 318 5.6 | |
|
17 | 790 | 312 5.7 | 456 | 383 6.6 | 223 3.8 | 223 4.1 | 322 5.6 | 233 4.0 | 318 5.2 | |
|
16 | 790 11.1 | 312 5.7 | 456 | 383 6.9 | 223 4.2 | 223 4.3 | 322 5.0 | 233 4.1 | 318 5.5 | |
|
15 | 790 | 312 5.5 | 456 | 383 6.8 | 223 | 223 4.0 | 322 5.1 | 233 4.1 | 318 4.9 | |
|
12 | 790 | 312 5.8 | 456 | 383 6.7 | 223 3.7 | 223 4.2 | 322 5.3 | 233 4.0 | 318 4.9 | |
|
11 | 790 | 312 5.6 | 456 | 383 6.4 | 223 3.9 | 223 4.0 | 322 5.2 | 233 3.8 | 318 5.4 | |
|
10 | 790 | 312 5.3 | 456 | 383 6.5 | 223 4.1 | 223 4.0 | 322 5.1 | 233 4.0 | 318 5.3 | |
|
9 | 790 | 312 5.4 | 456 | 383 6.9 | 223 3.8 | 223 3.6 | 322 5.4 | 233 3.7 | 318 5.3 | |
|
8 | 790 | 312 5.4 | 456 | 383 6.9 | 223 3.6 | 223 3.6 | 322 5.1 | 233 3.9 | 318 5.0 | |
|
7 | 790 10.4 | 312 5.7 | 456 | 383 6.6 | 223 4.0 | 223 3.8 | 322 5.0 | 233 3.7 | 318 4.8 | |
|
6 | 790 | 312 5.3 | 456 | 383 6.7 | 223 4.0 | 223 4.0 | 322 5.0 | 233 4.1 | 318 5.2 | |
|
5 | 790 9.8 | 312 5.3 | 456 | 383 6.5 | 223 3.6 | 223 3.9 | 322 4.9 | 233 3.7 | 318 4.7 | |
|
3 | 790 9.7 | 312 5.0 | 456 | 383 6.2 | 223 3.8 | 223 3.7 | 322 4.9 | 233 3.6 | 318 4.8 | |
|
2 | 790 10.0 | 312 5.3 | 456 | 383 6.2 | 223 3.3 | 223 3.2 | 322 4.9 | 233 3.8 | 318 4.6 | |
|