by Dataelements

The Parkside - 會德豐
Property Consumption Status 銷售情況

Total 591 units, size 386-1570 ft2, 591 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 591 單位, 尺數 386-1570 平方尺, 591 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

Tower 1, --
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
311570 27.6541 6.6507 6.0
301088 14.01076 13.9541 6.6507 6.0
291088 13.91076 14.0541 6.6507 5.9
281088 14.11076 14.2541 6.6507 5.9
271088 14.01076 13.7541 6.5507 5.8
261088 13.31076 13.2541 6.5507 5.8
251088 13.21076 13.2541 6.4507 5.8
231088 13.51076 13.4541 6.4507 5.8
221088 13.11076 13.0541 6.4507 5.7
211088 13.01076 12.9541 6.4507 5.7
201088 12.81076 12.8541 6.3507 5.8
191088 12.71076 12.7541 6.3507 5.7
181087 14.61079 13.1541 6.3507 5.7
171087 13.31079 13.0541 6.3507 5.6
161087 12.91079 12.6541 6.2507 5.7
151087 12.91079 12.6541 6.2507 5.6
121087 12.51079 12.5541 6.2507 5.6
111087 12.41079 12.5541 6.2507 5.5
101087 12.71079 12.7541 6.1507 5.5
91087 12.71079 12.4541 6.1507 5.5
81087 12.71079 12.4541 6.1507 5.5
71087 12.41079 13.6541 6.1507 5.5
61087 13.21079 12.4541 6.0507 5.4
51087 13.91079 12.5541 6.0507 5.4
31087 12.71079 12.4541 6.0507 5.4

Tower 1A, --
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit E
311264 20.6743 9.4508 6.9541 6.8
30750 9.6743 10.2508 6.8541 6.8560 7.2
29750 9.4743 9.3508 6.8541 6.8560 7.2
28750 9.4743 9.3508 6.8541 6.8560 7.2
27750 9.3743 9.4508 6.6541 6.8560 7.2
26750 9.2743 9.9508 6.5541 6.6560 7.1
25750 9.2743 9.2508 6.7541 6.6560 6.9
23750 9.1743 9.1508 6.6541 6.6560 6.9
22750 9.2743 9.0508 6.5541 6.6560 6.9
21750 9.1743 9.0508 6.4541 6.5560 7.0
20750 8.9743 9.0508 6.6541 6.5560 6.9
19750 9.0743 9.1508 6.5541 6.5560 6.9
18749 8.9743 9.0508 6.5541 6.5561 6.9
17749 8.9743 8.9508 6.3541 6.5561 6.7
16749 9.5743 8.8508 6.3541 6.4561 6.6
15749 8.7743 8.8508 6.4541 6.4561 6.6
12749 8.7743 8.8508 6.4541 6.4561 6.6
11749 8.9743 9.0508 6.4541 6.9561 6.8
10749 8.7743 8.7508 6.2541 6.3561 6.7
9749 8.6743 8.9508 6.2541 6.3561 6.7
8749 8.6743 8.8508 6.3541 6.3561 6.6
7749 8.6743 8.6508 6.3541 6.2561 6.4
6749 8.5743 8.6508 6.2541 6.3561 6.4
5749 8.4743 8.6508 6.1541 6.2561 6.4
3749 8.6743 8.4508 6.0541 6.1561 6.3

Tower 2, --
樓層Unit AUnit BUnit CUnit D
31697 8.9713 8.7754 9.3726 9.1
30697 8.6713 8.6754 9.3726 9.3
29697 9.3713 8.6754 9.1726 9.2
28697 8.7713 8.6754 9.1726 9.1
27697 8.6713 8.6754 9.0726 8.9
26697 8.4713 8.6754 9.7726 8.8
25697 8.5713 8.4754 8.9726 8.9
23697 8.4713 8.4754 8.9726 8.8
22697 8.4713 8.4754 8.9726 8.7
21697 8.4713 8.3754 8.8726 8.7
20697 8.3713 9.0754 8.8726 8.7
19697 8.2713 8.3754 8.8726 8.8
18697 9.0713 8.3754 8.8726 8.7
17697 8.9713 8.2754 8.7726 8.5
16697 8.1713 8.2754 8.6726 8.5
15697 8.1713 8.1754 8.6726 8.6
12697 8.2713 8.1754 8.6726 8.5
11697 8.1713 8.1754 8.5726 8.5
10697 8.0713 8.0754 8.5726 8.4
9697 8.0713 8.0754 9.2726 8.4
8697 8.1713 8.7754 8.6726 8.5
7697 8.0713 7.9754 8.4726 8.5
6697 7.9713 7.9754 8.4726 8.4
5697 7.9713 7.9754 9.0726 8.2
3754 8.3726 8.2
21312 20.11548 24.8754 8.3726 8.3
1754 10.0726 9.3

Tower 2A, --
樓層Unit AUnit BUnit C
31694 9.2399 5.4510 5.7
30694 8.5399 5.5510 5.7
29694 8.4399 5.4510 5.7
28694 8.6399 5.4510 5.7
27694 8.3399 5.3510 5.6
26694 8.2399 5.3510 5.6
25694 8.3399 5.3510 5.6
23694 8.3399 5.3510 5.6
22694 8.1399 5.3510 5.5
21694 8.1399 5.2510 5.5
20694 8.2399 5.6510 5.5
19694 8.1399 5.2510 5.6
18694 8.1399 5.2510 5.5
17694 8.0399 5.1510 5.4
16694 8.0399 5.1510 5.4
15694 8.1399 5.2510 5.4
12694 8.0399 5.1510 5.4
11694 7.9399 5.1510 5.3
10694 7.8399 5.0510 5.3
9694 7.8399 5.0510 5.7
8694 7.9399 5.0510 5.3
7694 7.8399 5.0510 5.7
6694 7.7399 5.1425 4.5
5694 7.7399 4.9425 4.5
3425 4.5
21542 22.21109 16.6425 4.4
1403 5.4

Tower 3, --
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit FUnit G
31728 8.5519 6.31326 25.2386 5.1416 5.5
30728 8.4519 6.4516 6.5705 9.1543 7.0402 5.2413 5.5
29728 8.4519 6.2516 6.5705 9.0543 7.1402 5.2413 5.4
28728 8.4519 6.2516 6.5705 9.8543 7.0402 5.2413 5.4
27728 8.3519 6.2516 6.3705 8.9543 6.9402 5.3413 5.4
26728 8.3519 6.1516 6.4705 8.8543 6.9402 5.1413 5.5
25728 8.3519 6.1516 6.3705 8.8543 6.9402 5.1413 5.3
23728 8.2519 6.1516 6.2705 8.9543 6.8402 5.1413 5.3
22728 8.9519 6.1516 6.2705 8.7543 6.8402 5.1413 5.4
21728 8.2519 6.0516 6.2705 8.5543 6.8402 5.1413 5.5
20728 8.1519 6.0516 6.2705 8.6543 6.6402 5.0413 5.1
19726 8.7521 6.0517 6.2704 8.6545 6.5401 5.0413 5.2
18726 8.1521 6.0517 6.1704 8.7545 6.5401 5.0413 5.2
17726 8.0521 6.0517 6.2704 8.4545 6.5401 5.0413 5.2
16726 8.0521 5.9517 6.1704 8.6545 6.5401 5.0413 5.2
15726 7.9521 5.9517 6.0704 8.5545 6.4401 5.0413 5.2
12726 7.9521 5.9517 6.0704 8.4545 6.4401 4.9413 5.0
11726 7.9521 5.9517 6.0704 8.3545 6.4401 4.9413 5.1
10726 7.9521 5.9517 6.0704 8.3545 6.4401 4.9413 5.5
9726 7.8521 5.8517 6.0704 8.3545 6.3401 4.9413 5.0
8726 8.5521 5.8517 6.0704 8.4545 6.3401 4.9413 5.2
7726 7.8521 5.8517 5.9704 8.1545 6.4401 4.8413 5.1
6726 7.7521 5.8517 5.9704 8.3545 6.2401 4.8413 5.3
5726 7.8521 5.7517 5.9704 8.2545 6.2401 4.9413 5.0
3726 7.7521 5.7517 5.9704 8.1551 6.3401 4.8413 5.0
2726 7.6521 5.7517 5.8704 8.1551 6.2401 4.7413 4.8
1726 8.6521 5.7517 5.8704 8.0551 6.6401 4.7413 5.3