Wetland Seasons Park P3 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 318 units, size 291-816 ft2, 278 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 318 單位, 尺數 291-816 平方尺, 278 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Warning: Undefined array key "id" in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
10 | 673 | 728 7.2 | 409 7.0 | 560 | 416 6.4 | 464 7.1 | 315 5.1 |
|
9 | 673 | 728 | 409 5.9 | 560 9.0 | 416 5.7 | 464 6.3 | 315 4.8 |
|
8 | 635 | 726 | 409 5.8 | 560 8.3 | 416 6.1 | 464 6.6 | 315 4.7 |
|
7 | 816 | 728 11.2 | 409 5.7 | 560 8.8 | 433 6.1 | 318 4.7 | 464 6.5 |
|
6 | 816 11.3 | 728 | 409 5.7 | 560 8.7 | 433 6.0 | 318 4.4 | 464 6.1 |
|
5 | 816 11.7 | 728 | 409 5.6 | 560 8.3 | 433 6.0 | 318 4.4 | 464 6.4 |
|
3 | 794 | 691 | 409 5.9 | 560 7.3 | 433 6.0 | 318 4.4 | 464 5.9 |
|
2 | 464 6.5 | 714 9.9 | 353 5.1 | 726 10.0 | 411 5.8 | 560 7.6 | 437 6.0 | 318 4.6 | 464 6.2 |
|
1 | 464 6.4 | 714 9.7 | 353 5.0 | 726 9.8 | 411 5.7 | 560 7.5 | 437 5.8 | 318 4.5 | 464 6.1 |
|
0 | 442 6.6 | 676 | 331 5.3 | 688 | 373 6.1 | 522 7.9 | 415 6.2 | 300 4.7 | 351 6.1 |
|
Tower 7
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
10 | 498 7.2 | 446 | 494 7.3 | 432 6.7 | 659 | 482 6.8 | 433 6.5 | 423 6.6 |
|
9 | 498 6.8 | 446 6.7 | 494 6.7 | 432 6.3 | 659 | 482 6.7 | 433 5.7 | 423 5.7 |
|
8 | 498 6.8 | 446 6.7 | 494 6.7 | 432 5.8 | 659 | 482 6.7 | 433 6.1 | 423 5.7 |
|
7 | 498 6.7 | 446 6.7 | 494 6.7 | 432 6.1 | 659 9.3 | 482 6.7 | 433 5.7 | 423 5.6 |
|
6 | 498 6.3 | 446 6.6 | 494 6.7 | 432 6.1 | 659 8.9 | 482 6.7 | 433 6.0 | 423 5.6 |
|
5 | 498 6.7 | 446 6.6 | 494 6.2 | 432 6.0 | 659 8.3 | 482 6.7 | 433 6.0 | 423 6.0 |
|
3 | 498 6.7 | 446 6.6 | 494 6.6 | 432 5.6 | 659 8.7 | 482 6.6 | 433 5.6 | 423 5.6 |
|
2 | 498 6.6 | 446 6.1 | 494 6.6 | 432 5.6 | 659 8.5 | 482 6.2 | 433 6.0 | 423 5.6 |
|
1 | 461 6.5 | 446 6.4 | 494 6.4 | 394 6.1 | 621 8.9 | 444 6.2 | 396 5.6 | 384 5.5 |
|
Tower 8
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
10 | 671 | 448 | 568 | 366 6.4 | 672 | 426 6.5 | 424 6.6 | 419 6.5 |
|
9 | 671 | 448 7.6 | 568 8.0 | 366 5.1 | 672 | 426 6.1 | 424 6.1 | 419 5.7 |
|
8 | 671 | 448 7.1 | 568 8.0 | 366 5.0 | 672 | 426 5.7 | 424 6.1 | 419 6.0 |
|
7 | 671 9.9 | 448 7.5 | 568 8.4 | 366 5.2 | 672 10.8 | 426 5.7 | 424 5.7 | 419 5.6 |
|
6 | 671 9.6 | 448 7.3 | 568 7.8 | 366 4.9 | 672 9.7 | 426 6.0 | 424 5.6 | 419 6.0 |
|
5 | 671 9.2 | 448 7.2 | 568 7.9 | 366 5.2 | 672 10.0 | 426 6.0 | 424 6.0 | 419 6.0 |
|
3 | 671 8.3 | 448 6.7 | 568 7.5 | 366 5.2 | 672 8.7 | 426 6.0 | 424 6.0 | 419 6.0 |
|
2 | 671 8.8 | 448 6.6 | 568 7.0 | 366 5.1 | 672 8.9 | 426 5.9 | 424 5.9 | 419 5.9 |
|
1 | 671 8.6 | 448 6.4 | 568 7.3 | 366 5.0 | 672 8.6 | 426 5.8 | 424 5.8 | 419 5.4 |
|
0 | 530 7.4 | 402 6.9 | 550 7.7 | 599 8.3 | 429 6.8 | 387 6.2 | 380 6.2 |
|
Tower 9
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit H | Unit J | Unit K |
---|
10 | 730 | 312 6.0 | 684 | 316 4.9 | 537 7.8 | 394 6.6 |
|
9 | 730 | 312 5.9 | 684 | 316 4.6 | 537 7.5 | 394 6.2 |
|
8 | 708 | 312 5.9 | 684 | 316 4.3 | 537 7.4 | 394 6.1 |
|
7 | 713 | 312 5.9 | 684 | 435 5.7 | 427 6.0 | 316 4.6 |
|
6 | 713 | 312 5.9 | 684 | 435 5.7 | 427 6.0 | 316 4.6 |
|
5 | 713 | 312 5.0 | 684 | 435 6.1 | 427 6.0 | 316 4.6 |
|
3 | 675 | 312 4.9 | 684 9.7 | 435 6.1 | 427 6.0 | 316 4.6 |
|
2 | 480 6.6 | 683 9.3 | 312 4.8 | 684 9.4 | 432 6.0 | 427 5.6 | 316 4.2 |
|
1 | 480 6.5 | 683 8.5 | 312 4.4 | 684 8.6 | 432 5.9 | 427 5.8 | 316 4.4 |
|
0 | 442 6.9 | 645 | 291 5.6 | 646 | 394 6.3 | 410 6.3 | 376 6.1 |
|