Crescent Green 山水盈 - 路勁基建
Property Consumption Status 銷售情況
Total 302+29屋 units, size 300-3889 ft2, 302+29 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 302+29屋 單位, 尺數 300-3889 平方尺, 302+29 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 1
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 15 | 968 17.4 | 964 16.8 | |
|
| 12 | 970 13.5 | 966 13.9 | |
|
| 11 | 970 13.7 | 966 13.3 | |
|
| 10 | 970 13.3 | 966 13.3 | |
|
| 9 | 970 12.9 | 966 12.9 | |
|
| 8 | 970 12.4 | 966 11.6 | |
|
| 7 | 970 12.1 | 966 11.5 | |
|
| 6 | 970 11.7 | 966 11.4 | |
|
| 5 | 970 11.7 | 966 11.3 | |
|
| 3 | 970 11.1 | 966 11.0 | |
|
| 2 | 970 11.5 | 966 10.4 | |
|
| 1 | 954 10.8 | 950 10.8 | |
|
| 0 | 948 13.7 | 923 13.7 | |
|
Tower 10
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F |
|---|
| 15 | 746 11.3 | 657 10.0 | 657 10.0 | 744 11.4 | |
|
| 12 | 734 10.0 | 300 5.2 | 501 7.8 | 501 8.1 | 300 5.3 | 732 10.0 | |
|
| 11 | 734 9.7 | 300 5.2 | 501 7.6 | 501 7.7 | 300 5.1 | 732 9.9 | |
|
| 10 | 734 9.9 | 300 5.1 | 501 7.7 | 501 7.7 | 300 5.0 | 732 9.9 | |
|
| 9 | 734 9.8 | 300 5.1 | 501 7.6 | 501 7.6 | 300 5.0 | 732 9.8 | |
|
| 8 | 734 9.6 | 300 5.0 | 501 7.6 | 501 7.6 | 300 5.1 | 732 9.6 | |
|
| 7 | 734 9.5 | 300 5.1 | 501 7.3 | 501 7.5 | 300 5.1 | 732 9.7 | |
|
| 6 | 734 9.5 | 300 5.1 | 501 7.5 | 501 7.3 | 300 5.0 | 732 9.4 | |
|
| 5 | 734 9.4 | 300 5.1 | 501 7.5 | 501 7.3 | 300 4.9 | 732 9.6 | |
|
| 3 | 734 9.4 | 300 5.0 | 501 7.4 | 501 7.1 | 300 5.0 | 732 9.3 | |
|
| 2 | 734 9.4 | 300 4.9 | 501 7.3 | 501 7.1 | 300 5.0 | 732 9.4 | |
|
| 1 | 734 9.4 | 300 5.0 | 501 7.2 | 501 7.0 | 300 4.9 | 732 9.0 | |
|
| 0 | 674 9.5 | 758 11.0 | 758 11.1 | 671 9.5 | |
|
Tower 2
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 15 | 966 15.6 | 964 16.8 | |
|
| 12 | 968 13.6 | 966 12.4 | |
|
| 11 | 968 12.9 | 966 12.3 | |
|
| 10 | 968 12.7 | 966 12.3 | |
|
| 9 | 968 13.6 | 966 12.9 | |
|
| 8 | 968 11.5 | 966 12.0 | |
|
| 7 | 968 11.7 | 966 11.6 | |
|
| 6 | 968 12.2 | 966 10.8 | |
|
| 5 | 968 10.8 | 966 11.1 | |
|
| 3 | 968 10.8 | 966 10.3 | |
|
| 2 | 968 10.0 | 966 10.6 | |
|
| 1 | 968 10.0 | 950 10.8 | |
|
| 0 | 972 13.6 | 923 12.9 | |
|
Tower 3
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 15 | 966 16.9 | 966 16.9 | |
|
| 12 | 968 12.3 | 967 12.3 | |
|
| 11 | 968 11.8 | 967 12.9 | |
|
| 10 | 968 12.1 | 967 12.3 | |
|
| 9 | 968 12.8 | 967 11.6 | |
|
| 8 | 968 11.4 | 967 11.4 | |
|
| 7 | 968 11.3 | 967 11.2 | |
|
| 6 | 968 11.2 | 967 11.8 | |
|
| 5 | 968 11.1 | 967 10.7 | |
|
| 3 | 968 10.6 | 967 11.3 | |
|
| 2 | 968 11.7 | 967 11.2 | |
|
| 1 | 968 10.9 | 951 10.4 | |
|
| 0 | 972 13.9 | 925 13.4 | |
|
Tower 5
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 15 | 913 13.5 | 887 13.3 | 909 13.3 | |
|
| 12 | 946 11.1 | 916 10.6 | 940 10.0 | |
|
| 11 | 937 11.7 | 916 11.2 | 940 10.0 | |
|
| 10 | 937 11.1 | 916 10.0 | 940 10.0 | |
|
| 9 | 937 10.8 | 916 10.4 | 940 10.0 | |
|
| 8 | 937 10.8 | 916 10.0 | 940 10.0 | |
|
| 7 | 937 10.0 | 916 10.0 | 940 10.0 | |
|
| 6 | 937 10.0 | 916 10.0 | 940 10.0 | |
|
| 5 | 937 11.1 | 916 10.0 | 940 10.0 | |
|
| 3 | 937 11.0 | 916 9.9 | 940 10.0 | |
|
| 2 | 937 10.0 | 916 9.4 | 940 10.0 | |
|
| 1 | 913 13.9 | 877 13.6 | 916 13.7 | |
|
Tower 6
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 15 | 913 14.2 | 887 12.9 | 909 13.3 | |
|
| 12 | 946 11.1 | 916 11.1 | 940 11.9 | |
|
| 11 | 937 11.0 | 916 11.0 | 940 12.6 | |
|
| 10 | 937 11.4 | 916 10.9 | 940 11.8 | |
|
| 9 | 937 10.0 | 916 11.2 | 940 11.5 | |
|
| 8 | 937 10.0 | 916 11.2 | 940 11.3 | |
|
| 7 | 937 10.0 | 916 11.4 | 940 11.0 | |
|
| 6 | 937 10.0 | 916 10.4 | 940 11.0 | |
|
| 5 | 937 10.0 | 916 10.3 | 940 10.9 | |
|
| 3 | 937 10.0 | 916 10.0 | 940 10.8 | |
|
| 2 | 937 10.0 | 916 10.0 | 940 10.7 | |
|
| 1 | 913 13.2 | 877 12.7 | 916 14.2 | |
|
Tower 7
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 15 | 999 17.5 | 1006 17.1 | |
|
| 12 | 1000 13.2 | 1006 13.2 | |
|
| 11 | 1000 13.3 | 1006 13.3 | |
|
| 10 | 1000 13.0 | 1006 13.8 | |
|
| 9 | 1000 13.0 | 1006 13.3 | |
|
| 8 | 1000 12.3 | 1006 12.6 | |
|
| 7 | 1000 13.5 | 1006 12.5 | |
|
| 6 | 1000 12.7 | 1006 13.3 | |
|
| 5 | 1000 12.9 | 1006 13.4 | |
|
| 3 | 1000 11.2 | 1006 11.6 | |
|
| 2 | 1000 11.4 | 1006 12.2 | |
|
| 1 | 984 10.0 | 1006 12.2 | |
|
| 0 | 924 14.0 | 1012 15.2 | |
|
Tower 8
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 15 | 995 16.9 | 1005 16.3 | |
|
| 12 | 996 13.7 | 1006 14.6 | |
|
| 11 | 996 15.0 | 1006 13.7 | |
|
| 10 | 996 14.4 | 1006 13.7 | |
|
| 9 | 996 13.6 | 1006 13.7 | |
|
| 8 | 996 14.2 | 1006 13.8 | |
|
| 7 | 996 13.3 | 1006 13.0 | |
|
| 6 | 996 14.0 | 1006 13.4 | |
|
| 5 | 996 13.2 | 1006 14.1 | |
|
| 3 | 996 12.0 | 1006 12.1 | |
|
| 2 | 996 11.9 | 1006 12.0 | |
|
| 1 | 980 12.3 | 1006 11.9 | |
|
| 0 | 955 14.6 | 1012 1.5 | |
|
Tower 9
| 樓層 | Unit A | Unit B |
|---|
| 15 | 995 16.9 | 995 16.9 | |
|
| 12 | 996 13.7 | 997 13.8 | |
|
| 11 | 996 13.4 | 997 13.5 | |
|
| 10 | 996 13.5 | 997 14.0 | |
|
| 9 | 996 13.7 | 997 12.9 | |
|
| 8 | 996 13.7 | 997 13.0 | |
|
| 7 | 996 12.4 | 997 12.9 | |
|
| 6 | 996 12.4 | 997 13.1 | |
|
| 5 | 996 12.3 | 997 13.0 | |
|
| 3 | 996 11.2 | 997 11.8 | |
|
| 2 | 996 11.2 | 997 11.6 | |
|
| 1 | 980 11.0 | 981 11.7 | |
|
| 0 | 955 14.2 | 995 14.2 | |
|