by Dataelements

Crescent Green 山水盈 - 路勁基建
Property Consumption Status 銷售情況

Total 302+29屋 units, size 300-3889 ft2, 302+29 sold units
* denote - Unit size in sqft Listed price Sold($mn)
* to display the consumption status of max 10 units per tower

全部 302+29屋 單位, 尺數 300-3889 平方尺, 302+29 成交單位
* 顯示代表 - 單位尺數 價單 成交($百萬)
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況

Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103

洋房House樓層單位

Tower 1
樓層Unit AUnit B
15968 17.4964 16.8
12970 13.5966 13.9
11970 13.7966 13.3
10970 13.3966 13.3
9970 12.9966 12.9
8970 12.4966 11.6
7970 12.1966 11.5
6970 11.7966 11.4
5970 11.7966 11.3
3970 11.1966 11.0
2970 11.5966 10.4
1954 10.8950 10.8
0948 13.7923 13.7

Tower 10
樓層Unit AUnit BUnit CUnit DUnit EUnit F
15746 11.3657 10.0657 10.0744 11.4
12734 10.0300 5.2501 7.8501 8.1300 5.3732 10.0
11734 9.7300 5.2501 7.6501 7.7300 5.1732 9.9
10734 9.9300 5.1501 7.7501 7.7300 5.0732 9.9
9734 9.8300 5.1501 7.6501 7.6300 5.0732 9.8
8734 9.6300 5.0501 7.6501 7.6300 5.1732 9.6
7734 9.5300 5.1501 7.3501 7.5300 5.1732 9.7
6734 9.5300 5.1501 7.5501 7.3300 5.0732 9.4
5734 9.4300 5.1501 7.5501 7.3300 4.9732 9.6
3734 9.4300 5.0501 7.4501 7.1300 5.0732 9.3
2734 9.4300 4.9501 7.3501 7.1300 5.0732 9.4
1734 9.4300 5.0501 7.2501 7.0300 4.9732 9.0
0674 9.5758 11.0758 11.1671 9.5

Tower 2
樓層Unit AUnit B
15966 15.6964 16.8
12968 13.6966 12.4
11968 12.9966 12.3
10968 12.7966 12.3
9968 13.6966 12.9
8968 11.5966 12.0
7968 11.7966 11.6
6968 12.2966 10.8
5968 10.8966 11.1
3968 10.8966 10.3
2968 10.0966 10.6
1968 10.0950 10.8
0972 13.6923 12.9

Tower 3
樓層Unit AUnit B
15966 16.9966 16.9
12968 12.3967 12.3
11968 11.8967 12.9
10968 12.1967 12.3
9968 12.8967 11.6
8968 11.4967 11.4
7968 11.3967 11.2
6968 11.2967 11.8
5968 11.1967 10.7
3968 10.6967 11.3
2968 11.7967 11.2
1968 10.9951 10.4
0972 13.9925 13.4

Tower 5
樓層Unit AUnit BUnit C
15913 13.5887 13.3909 13.3
12946 11.1916 10.6940 10.0
11937 11.7916 11.2940 10.0
10937 11.1916 10.0940 10.0
9937 10.8916 10.4940 10.0
8937 10.8916 10.0940 10.0
7937 10.0916 10.0940 10.0
6937 10.0916 10.0940 10.0
5937 11.1916 10.0940 10.0
3937 11.0916 9.9940 10.0
2937 10.0916 9.4940 10.0
1913 13.9877 13.6916 13.7

Tower 6
樓層Unit AUnit BUnit C
15913 14.2887 12.9909 13.3
12946 11.1916 11.1940 11.9
11937 11.0916 11.0940 12.6
10937 11.4916 10.9940 11.8
9937 10.0916 11.2940 11.5
8937 10.0916 11.2940 11.3
7937 10.0916 11.4940 11.0
6937 10.0916 10.4940 11.0
5937 10.0916 10.3940 10.9
3937 10.0916 10.0940 10.8
2937 10.0916 10.0940 10.7
1913 13.2877 12.7916 14.2

Tower 7
樓層Unit AUnit B
15999 17.51006 17.1
121000 13.21006 13.2
111000 13.31006 13.3
101000 13.01006 13.8
91000 13.01006 13.3
81000 12.31006 12.6
71000 13.51006 12.5
61000 12.71006 13.3
51000 12.91006 13.4
31000 11.21006 11.6
21000 11.41006 12.2
1984 10.01006 12.2
0924 14.01012 15.2

Tower 8
樓層Unit AUnit B
15995 16.91005 16.3
12996 13.71006 14.6
11996 15.01006 13.7
10996 14.41006 13.7
9996 13.61006 13.7
8996 14.21006 13.8
7996 13.31006 13.0
6996 14.01006 13.4
5996 13.21006 14.1
3996 12.01006 12.1
2996 11.91006 12.0
1980 12.31006 11.9
0955 14.61012 1.5

Tower 9
樓層Unit AUnit B
15995 16.9995 16.9
12996 13.7997 13.8
11996 13.4997 13.5
10996 13.5997 14.0
9996 13.7997 12.9
8996 13.7997 13.0
7996 12.4997 12.9
6996 12.4997 13.1
5996 12.3997 13.0
3996 11.2997 11.8
2996 11.2997 11.6
1980 11.0981 11.7
0955 14.2995 14.2