Grand Victoria P1 維港滙1期 - 爪哇集團,世茂,信和,會德豐,嘉華
Property Consumption Status 銷售情況
Total 524 units, size 256-2189 ft2, 415 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 524 單位, 尺數 256-2189 平方尺, 415 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Tower 1
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
27 | 2189 117.9 | 1826 84.0 | |
|
26 | 1385 49.9 | 948 33.5 | 966 | |
|
25 | 1385 48.9 | 948 32.8 | 966 30.5 | |
|
23 | 1385 50.0 | 948 33.1 | 966 | |
|
22 | 1385 | 948 31.5 | 966 | |
|
21 | 1385 49.4 | 948 31.5 | 966 | |
|
20 | 1385 47.1 | 948 31.2 | 966 29.3 | |
|
19 | 1385 48.0 | 948 32.1 | 966 | |
|
18 | 1385 | 948 32.1 | 966 | |
|
17 | 1385 | 948 30.5 | 966 | |
|
16 | 1385 | 948 30.3 | 966 | |
|
15 | 1385 | 948 30.1 | 966 | |
|
12 | 1385 | 948 29.8 | 966 | |
|
11 | 1385 | 948 29.6 | 966 | |
|
10 | 1385 | 948 29.9 | 966 | |
|
9 | 1385 | 948 | 966 | |
|
8 | 1385 | 948 | 966 | |
|
7 | 1385 | 948 | 966 | |
|
6 | 1385 45.1 | 948 | 966 | |
|
5 | 1385 | 948 | 966 | |
|
3 | 1385 | 948 | 966 | |
|
2 | 1385 | 948 | 966 | |
|
1 | 1319 | 897 | 915 | |
|
Tower 2
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
---|
30 | 1390 65.3 | |
|
29 | 806 | 489 | 784 29.3423.9 | |
|
28 | 798 | 489 14.7 | 784 28.7424.0 | |
|
27 | 798 | 489 15.2 | 784 28.5423.2 | |
|
26 | 794 23.3 | 489 14.4 | 784 28.3423.6 | |
|
25 | 794 24.4 | 489 15.0 | 784 28.1422.5 | |
|
23 | 794 28.7423.0 | 489 14.3 | 784 28.0422.4 | |
|
22 | 794 28.6422.9 | 489 14.2 | 784 27.8423.2 | |
|
21 | 794 28.4424.6 | 489 14.4 | 784 27.5322.5 | |
|
20 | 794 28.2422.6 | 489 14.0 | 784 27.3323.4 | |
|
19 | 794 28.1423.4 | 489 13.9 | 784 27.2322.7 | |
|
18 | 794 28.14 | 489 13.9 | 784 27.2322.9 | |
|
17 | 794 27.7422.2 | 489 13.8 | 784 26.8322.4 | |
|
16 | 794 27.6422.1 | 489 14.3 | 784 26.7322.3 | |
|
15 | 794 27.4422.9 | 489 13.6 | 784 26.5321.6 | |
|
12 | 794 27.2421.8 | 489 14.4 | 784 26.4322.0 | |
|
11 | 794 27.1421.7 | 489 14.0 | 784 26.2321.0 | |
|
10 | 794 26.9422.3 | 489 14.3 | 784 26.0321.7 | |
|
9 | 794 22.6 | 489 14.2 | 784 26.0421.7 | |
|
8 | 794 21.4 | 489 13.9 | 784 26.0420.8 | |
|
7 | 794 | 489 13.4 | 784 25.7421.5 | |
|
6 | 794 | 489 13.6 | 784 25.6421.3 | |
|
5 | 794 | 489 13.8 | 784 25.4421.2 | |
|
3 | 794 | 489 13.2 | 784 25.34 | |
|
2 | 794 | 489 13.7 | 793 25.44 | |
|
1 | 750 | 452 | 749 | |
|
Tower 3A
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
29 | 1102 | 859 | |
|
28 | 835 30.0325.0 | 489 17.5314.8 | 493 17.5214.0 | 532 18.12 | |
|
27 | 835 29.4323.5 | 489 17.23 | 493 17.2213.7 | 532 17.72 | |
|
26 | 835 29.1323.3 | 489 17.03 | 493 17.0214.1 | 532 17.62 | |
|
25 | 835 28.9324.1 | 489 16.93 | 493 16.9214.1 | 532 17.52 | |
|
23 | 835 28.7223.0 | 489 16.8313.6 | 493 16.8214.0 | 532 17.4214.3 | |
|
22 | 835 28.6223.8 | 489 16.7313.5 | 493 16.7213.3 | 532 17.3214.0 | |
|
21 | 835 28.4224.3 | 489 16.6314.0 | 493 16.6213.3 | 532 17.2214.3 | |
|
20 | 835 28.2222.6 | 489 16.5314.0 | 493 16.5213.2 | 532 17.1214.6 | |
|
19 | 835 28.1224.0 | 489 16.4313.7 | 493 16.4113.1 | 532 16.9113.6 | |
|
18 | 835 28.1222.9 | 489 16.4313.7 | 493 16.4113.1 | 532 16.9114.2 | |
|
17 | 835 27.7223.1 | 489 16.2313.0 | 493 16.2113.0 | 532 16.7114.0 | |
|
16 | 835 27.6122.6 | 489 16.1313.2 | 493 16.1112.9 | 532 16.6113.3 | |
|
15 | 835 27.4122.9 | 489 16.0312.8 | 493 16.0113.7 | 532 16.5113.8 | |
|
12 | 835 27.2121.8 | 489 15.9312.8 | 493 15.9113.0 | 532 16.4114.1 | |
|
11 | 835 27.1122.6 | 489 15.8312.9 | 493 15.8113.0 | 532 16.4113.1 | |
|
10 | 835 26.9122.1 | 489 15.8312.6 | 493 15.7112.6 | 532 16.3113.3 | |
|
9 | 835 26.7122.3 | 489 15.7412.8 | 493 15.6113.0 | 532 16.2113.8 | |
|
8 | 835 26.7121.9 | 489 15.7413.1 | 493 15.6112.8 | 532 16.2112.9 | |
|
7 | 835 26.4122.6 | 489 15.5412.4 | 493 15.4112.9 | 532 16.0112.8 | |
|
6 | 835 26.3221.0 | 489 15.4412.3 | 493 15.3112.8 | 532 15.9113.3 | |
|
5 | 835 26.2221.8 | 489 15.3412.8 | 493 15.3112.2 | 532 15.8113.2 | |
|
3 | 835 26.0220.8 | 489 15.2412.7 | 493 15.2112.1 | 532 15.7113.1 | |
|
2 | 789 22.4 | 452 | 455 | 494 | |
|
Tower 3B
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H |
---|
29 | 597 | 308 | 320 | 448 | 319 | 320 | 319 | 277 9.23 | |
|
28 | 597 18.9315.1 | 308 11.149.3 | 320 10.928.7 | 448 | 319 10.528.7 | 320 10.428.7 | 319 10.328.2 | 277 9.037.5 | |
|
27 | 597 18.5316.0 | 308 10.94 | 320 10.728.7 | 448 | 319 10.328.4 | 320 10.228.5 | 319 10.128.4 | 277 8.93 | |
|
26 | 559 18.4314.7 | 308 10.849.0 | 320 10.628.9 | 448 | 319 10.228.5 | 320 10.128.5 | 319 10.028.3 | 277 8.83 | |
|
25 | 559 18.2314.8 | 308 10.74 | 320 10.528.8 | 448 | 319 10.128.1 | 320 10.128.4 | 319 9.928.3 | 277 8.82 | |
|
23 | 559 18.13 | 308 10.74 | 320 10.528.7 | 448 14.2412.0 | 319 10.028.4 | 320 10.028.4 | 319 9.928.2 | 277 8.72 | |
|
22 | 559 18.03 | 308 10.648.5 | 320 10.428.3 | 448 14.1411.4 | 319 10.028.3 | 320 9.928.3 | 319 9.828.2 | 277 8.72 | |
|
21 | 559 17.93 | 308 10.548.8 | 320 10.428.6 | 448 13.94 | 319 9.927.9 | 320 9.928.3 | 319 9.727.8 | 277 8.62 | |
|
20 | 559 17.83 | 308 10.548.7 | 320 10.218.2 | 448 13.9411.6 | 319 9.918.2 | 320 9.818.2 | 319 9.728.1 | 277 8.61 | |
|
19 | 559 17.7314.3 | 308 10.448.7 | 320 10.218.1 | 448 | 319 9.818.2 | 320 9.717.8 | 319 9.628.0 | 277 8.51 | |
|
18 | 559 17.7314.8 | 308 10.448.3 | 320 10.218.5 | 448 11.8 | 319 9.817.8 | 320 9.718.1 | 319 9.628.0 | 277 8.517.1 | |
|
17 | 559 17.5314.6 | 308 10.348.6 | 320 10.118.0 | 448 13.7411.4 | 319 9.718.1 | 320 9.618.0 | 319 9.527.9 | 277 8.417.1 | |
|
16 | 559 17.4314.7 | 308 10.248.5 | 320 10.018.3 | 448 13.6411.0 | 319 9.618.0 | 320 9.518.0 | 319 9.527.6 | 277 8.417.0 | |
|
15 | 559 17.3314.4 | 308 10.248.5 | 320 9.918.3 | 448 13.5410.9 | 319 9.618.0 | 320 9.517.7 | 319 9.427.5 | 277 8.316.9 | |
|
12 | 559 17.2313.8 | 308 10.148.4 | 320 9.918.2 | 448 13.4410.9 | 319 9.517.9 | 320 9.417.9 | 319 9.327.8 | 277 8.316.6 | |
|
11 | 559 17.1313.7 | 308 10.048.5 | 320 9.818.2 | 448 13.4410.8 | 319 9.517.9 | 320 9.417.5 | 319 9.327.4 | 277 8.216.9 | |
|
10 | 559 17.0313.8 | 308 10.048.3 | 320 9.817.8 | 448 13.3410.8 | 319 9.417.9 | 320 9.317.8 | 319 9.227.7 | 277 8.216.8 | |
|
9 | 559 16.9114.1 | 308 9.947.9 | 320 9.718.1 | 448 10.8 | 319 9.317.8 | 320 9.317.7 | 319 9.227.7 | 277 8.116.9 | |
|
8 | 597 16.9113.5 | 308 9.948.3 | 320 9.718.1 | 448 10.8 | 319 9.317.8 | 320 9.317.7 | 319 9.227.7 | 277 8.116.8 | |
|
7 | 559 16.7113.9 | 308 9.848.2 | 320 9.618.0 | 448 13.0411.3 | 319 9.217.7 | 320 9.217.6 | 319 9.127.4 | 277 8.116.8 | |
|
6 | 559 16.6113.3 | 308 9.748.1 | 320 9.628.0 | 448 13.0410.8 | 319 9.227.7 | 320 9.117.3 | 319 9.027.2 | 277 8.036.7 | |
|
5 | 559 16.5113.2 | 308 9.747.8 | 320 9.528.0 | 448 12.9410.9 | 319 9.227.7 | 320 9.017.2 | 319 9.027.5 | 277 8.036.5 | |
|
3 | 597 16.4113.7 | 308 9.648.0 | 320 9.527.9 | 448 12.8410.7 | 319 9.127.6 | 320 9.017.5 | 319 8.927.4 | 277 7.936.4 | |
|
2 | 559 | 286 10.849.1 | 299 10.849.0 | 411 | 298 9.447.9 | 298 9.247.7 | 298 9.147.3 | 256 | |
|
Tower 5
樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D |
---|
29 | 936 | 958 | |
|
28 | 522 14.7 | 448 15.6213.1 | 448 15.5212.9 | 536 15.1 | |
|
27 | 522 14.4 | 448 15.3213.1 | 448 15.2212.4 | 536 14.2 | |
|
26 | 522 | 448 15.2212.1 | 448 15.0212.5 | 536 14.0 | |
|
25 | 522 17.3414.0 | 448 15.1212.9 | 448 14.9211.9 | 536 14.0 | |
|
23 | 522 17.2413.9 | 448 15.0212.0 | 448 14.8212.0 | 536 14.5 | |
|
22 | 522 17.1414.8 | 448 14.9211.9 | 448 14.7211.9 | 536 13.8 | |
|
21 | 522 17.0413.8 | 448 14.8211.9 | 448 14.7211.7 | 536 13.7 | |
|
20 | 522 16.9413.7 | 448 14.7112.0 | 448 14.6211.9 | 536 14.2 | |
|
19 | 522 14.4 | 448 14.6111.9 | 448 14.5212.1 | 536 13.8 | |
|
18 | 522 | 448 14.6111.7 | 448 14.5211.6 | 536 13.9 | |
|
17 | 522 16.6413.9 | 448 14.4112.1 | 448 14.3211.6 | 536 13.4 | |
|
16 | 522 16.5413.5 | 448 14.3112.0 | 448 14.2211.4 | 536 13.3 | |
|
15 | 522 16.4413.7 | 448 14.2111.6 | 448 14.1211.3 | 536 14.1 | |
|
12 | 522 16.3413.0 | 448 14.1111.6 | 448 14.1211.7 | 536 13.7 | |
|
11 | 522 16.2413.2 | 448 14.1111.2 | 448 14.0211.7 | 536 13.6 | |
|
10 | 522 16.1413.4 | 448 14.0111.2 | 448 13.9211.1 | 536 13.2 | |
|
9 | 522 13.7 | 448 13.9111.6 | 448 13.8211.5 | 536 12.9 | |
|
8 | 522 | 448 13.9111.9 | 448 13.8211.5 | 536 13.2 | |
|
7 | 522 15.8413.1 | 448 13.7111.0 | 448 13.6211.4 | 536 12.8 | |
|
6 | 522 15.7412.7 | 448 13.6111.2 | 448 13.6210.8 | 536 13.6 | |
|
5 | 522 15.6412.7 | 448 13.6111.3 | 448 13.5211.2 | 536 12.6 | |
|
3 | 522 15.5413.1 | 448 13.5111.3 | 448 13.4211.0 | 536 13.4 | |
|
2 | 484 14.4 | 410 | 410 | 498 13.8 | |
|