Wetland Seasons Bay P3 - 新鴻基
Property Consumption Status 銷售情況
Total 378+6屋 units, size 268-1895 ft2, 202 sold units
* to display the consumption status of max 10 units per tower
全部 378+6屋 單位, 尺數 268-1895 平方尺, 202 成交單位
* 每棟樓最多顯示十個單位的銷售情況
Notice: Undefined index: id in /home/dataelem/public_html/property/property-estsale.php on line 103
Tower 6A
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 10 | 436 | 442 7.0 | 418 7.0 | 409 | 406 | 449 | 947 | |
|
| 9 | 507 7.6 | 437 | 442 6.8 | 418 6.6 | 409 | 406 | 449 | 408 6.5 | 356 5.3 | 427 |
|
| 8 | 507 | 437 | 442 6.4 | 418 6.6 | 409 | 406 | 449 | 408 6.6 | 356 5.3 | 427 6.4 |
|
| 7 | 507 7.5 | 437 | 442 6.4 | 418 6.6 | 409 | 406 | 449 | 408 6.6 | 356 5.2 | 427 6.4 |
|
| 6 | 507 7.4 | 437 | 442 6.7 | 418 6.6 | 409 | 406 | 449 | 408 6.6 | 356 5.0 | 427 6.1 |
|
| 5 | 507 7.4 | 437 | 442 6.9 | 418 6.3 | 409 | 406 | 449 | 408 | 356 5.2 | 427 |
|
| 3 | 507 7.4 | 437 | 442 6.9 | 418 6.8 | 409 | 406 | 449 | 408 | 356 5.0 | 427 |
|
| 2 | 507 7.3 | 437 | 442 6.5 | 418 6.7 | 409 | 406 | 449 | 408 6.4 | 356 5.2 | 427 |
|
| 1 | 470 | 415 | 421 7.8 | 381 7.1 | 371 | 368 | 428 | 386 | 356 5.1 | 427 |
|
Tower 6B
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C | Unit D | Unit E | Unit F | Unit G | Unit H | Unit J | Unit K |
|---|
| 10 | 450 | 449 7.4 | 416 6.9 | 314 | 353 6.0 | 457 7.5 | 444 | 1034 | |
|
| 9 | 450 | 449 6.6 | 416 6.6 | 314 | 353 5.7 | 457 6.7 | 444 | 430 6.6 | 350 | 493 8.0 |
|
| 8 | 450 | 449 6.8 | 416 6.2 | 314 | 353 5.4 | 457 6.7 | 444 | 430 6.3 | 350 | 493 7.6 |
|
| 7 | 450 | 449 6.8 | 416 6.5 | 314 | 353 5.6 | 457 6.6 | 444 | 430 6.5 | 350 | 493 7.1 |
|
| 6 | 450 | 449 6.5 | 416 6.7 | 314 | 353 5.4 | 457 7.3 | 444 | 430 6.5 | 350 | 493 7.3 |
|
| 5 | 450 | 449 7.0 | 416 6.4 | 314 | 353 5.4 | 457 6.6 | 444 | 430 6.5 | 350 | 493 7.3 |
|
| 3 | 450 | 449 6.7 | 416 6.4 | 314 | 353 5.4 | 457 6.6 | 444 | 430 6.7 | 350 | 493 7.2 |
|
| 2 | 450 | 449 6.6 | 416 6.3 | 314 | 353 5.3 | 457 6.5 | 444 | 430 6.3 | 350 | 493 6.9 |
|
| 1 | 428 | 428 7.9 | 378 6.7 | 292 | 331 5.5 | 419 6.7 | 407 | 408 6.8 | 328 | 493 7.1 |
|
WV10
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|
WV11
| 樓層 | Unit A | Unit B | Unit C |
|---|
| 5 | 1141 | 1124 | |
|
| 3 | 909 | 902 | |
|
| 2 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 1 | 795 | 773 | 757 | |
|
| 0 | 1158 | 1121 | |
|